游资语录:炒股一定要借力打力,四两拨千斤,硬干是不行的,顺势最关键。一定要做市场高度认同的票,要不独脚戏可不好唱哦。 ——Asking
白酒 4.44%
春节消费旺季将至;北向资金大幅加仓
锂电池 2.57%
宁德时代全球市占率大幅提升;多家锂电上市公司业绩预喜
乘联会:12月乘用车市场零售242.5万辆,较上月增长47%
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股 板块逻辑
1 特斯拉 6 1.83% 146 29 3 30.41 亿
众业达10.05%
方正电机10.04%
-
2 智能制造 6 0.77% 277 125 28 23.11 亿
凯尔达14.76%
古鳌科技10.24%
查看详情 “扩内需”提出要加大制造业投资支持力度
3 5G 6 0.64% 155 93 11 1.98 亿 -
4 宁德时代概念股 5 2.32% 80 9 4 17.18 亿 -
5 无人驾驶 5 1.3% 83 26 7 7.89 亿 -
6 华为产业链 5 0.85% 184 94 18 5.69 亿 -
7 物联网 5 0.58% 95 68 16 2.34 亿 -
8 国企改革 5 0.19% 345 272 56 0.38 亿 -
9 云计算数据中心 5 0% 80 108 11 -10.17 亿 -
10 车联网 4 1.22% 64 27 4 8.62 亿 -
11 军民融合 4 0.61% 156 108 20 3.76 亿 -
12 区块链 4 0.32% 76 104 14 1 亿 -
13 创投 4 0.3% 72 58 11 -0.11 亿 -
14 智慧城市 4 0.22% 66 93 17 -6.5 亿 -
15 智能手表 3 2.46% 20 5 2 24.48 亿 -
16 胎压监测 3 2.28% 15 6 - 0.91 亿 -
17 储能 3 2.22% 206 28 14 25.5 亿 查看详情 光伏等材料持续下跌,有望带动行业装机量需求
18 无线耳机 3 1.93% 58 7 4 24.93 亿 -
19 传感器 3 1.46% 69 16 5 19.85 亿 -
20 百度概念股 3 1.3% 33 12 3 3.07 亿 -
21 机器视觉 3 1.08% 54 19 4 18.86 亿 -
22 国产操作系统 3 0.63% 27 32 6 -1.7 亿 -
23 独角兽 3 0.38% 106 113 11 19.78 亿 -
24 边缘计算 3 0.18% 30 42 8 -5.19 亿 -
25 东数西算 3 0.07% 24 45 3 -2.5 亿 -
26 大数据 3 0.03% 72 103 11 3.54 亿 -
27 金融科技 3 -0.11% 63 70 7 2.57 亿
古鳌科技10.24%
实益达9.97%
-
28 网红 3 -0.29% 36 49 6 -6.44 亿
哈尔斯10.03%
实益达9.97%
桂发祥-10.01%
黑芝麻-9.94%
-
29 自动刹车 2 3% 11 2 - 1.83 亿 -
30 蔚来汽车概念股 2 2.5% 34 5 - 6.63 亿 -
31 华为汽车 2 2.13% 30 6 - 13.67 亿 -
32 虚拟电厂 2 1.97% 18 6 1 3.05 亿 -
33 国六排放标准 2 1.79% 43 2 1 2.31 亿 -
34 液晶面板/LCD 2 1.34% 29 5 1 1.27 亿 -
35 ETC 2 1.18% 25 13 4 2.64 亿 -
36 小米概念股 2 0.94% 89 36 4 25.28 亿 -
37 智慧物流 2 0.81% 37 25 2 3.44 亿 -
38 工业互联网 2 0.75% 63 41 14 3.14 亿 -
39 央企改革 2 0.32% 198 134 26 3.03 亿
美利云10.03%
-
40 人工智能 2 0.26% 54 56 12 -3.25 亿
英飞拓-10.01%
二六三-5.15%
-
41 元宇宙 2 0.1% 36 49 6 15.42 亿 -
42 智慧安防 2 0.09% 55 47 10 -5.1 亿
鸣志电器10.01%
ST实达4.94%
英飞拓-10.01%
竞业达-3.74%
-
43 数字经济 2 -0.01% 58 72 7 -17.38 亿 查看详情 《求是》杂志发表构建中国特色数据基础制度体系文章;“数据二十条”发布
44 字节跳动概念股 2 -0.72% 21 45 1 -9.91 亿 -
45 固态电池 1 3.1% 39 1 1 24.3 亿 -
46 一体化压铸 1 2.79% 17 2 - 1.47 亿 -
47 钠离子电池 1 2.51% 37 2 - 13.33 亿 -
48 无线充电 1 2.26% 29 2 3 4.17 亿 -
49 大消费 1 2.17% 65 6 2 39.64 亿 查看详情 各地“烟火气”逐渐恢复
50 透明工厂 1 2.06% 13 3 4 1.57 亿 -
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股 板块逻辑
1 新能源汽车 13 1.99% 532 91 25 54.34 亿 -
2 锂电池 5 2.57% 218 37 14 39.71 亿
派能科技11.45%
美利云10.03%
查看详情 宁德时代全球市占率大幅提升;多家锂电上市公司业绩预喜
3 充电桩 5 2.14% 101 24 5 6.24 亿
通达电气10.08%
众业达10.05%
-
4 汽车零部件 5 1.65% 232 33 7 7.43 亿 查看详情 乘联会:12月乘用车市场零售242.5万辆,较上月增长47%
5 新能源车零部件 4 1.98% 215 29 4 7.28 亿 -
6 军工 4 0.48% 221 149 26 0.16 亿 -
7 光伏 3 1.55% 202 54 9 13.2 亿
能辉科技12.14%
众业达10.05%
查看详情 上游硅料价格大跌;上海实施“光伏+”专项工程
8 智能音箱 2 2.12% 20 6 2 19.48 亿 -
9 手机产业链 2 1.48% 126 23 6 29.77 亿 -
10 风电 2 1.2% 88 38 11 2.03 亿 -
11 LED 2 0.88% 52 16 4 -0.35 亿
鸣志电器10.01%
实益达9.97%
-
12 快递物流 2 0.81% 43 28 4 3.94 亿 -
13 国产芯片 2 0.73% 174 77 8 23.12 亿 查看详情 市场传闻华为芯片进展
14 医药 2 0.64% 209 131 11 11.64 亿
一品红10.72%
艾力斯9.6%
查看详情 国家医保药品目录调整现场谈判开始
15 黄金 2 0.15% 15 14 1 -1.36 亿
*ST荣华5.04%
*ST西源4.76%
-
16 国产软件 2 0.05% 76 123 10 -12.76 亿 -
17 纺织服装 2 -0.16% 39 64 9 2.64 亿
万事利-9.03%
ST柏龙-4.88%
-
18 白酒 1 4.44% 30 10 1 34.83 亿 查看详情 春节消费旺季将至;北向资金大幅加仓
19 啤酒 1 3.6% 11 5 - 1.22 亿 -
20 CAR-T疗法 1 1.79% 14 5 - 7.53 亿 -
21 特高压 1 1.67% 63 13 3 5.18 亿 -
22 券商 1 1.56% 52 1 - 29.44 亿 查看详情 行业估值低位,证监会点评券商再融资
23 3D玻璃 1 1.55% 16 4 3 5.26 亿 -
24 染料 1 1.33% 10 7 2 0.87 亿 -
25 呼吸机 1 1.18% 18 10 - 0.32 亿 -
26 家电 1 1.13% 65 26 6 3.32 亿 -
27 创新药 1 1.1% 80 36 3 8.65 亿 -
28 OLED 1 1.01% 84 28 7 1.87 亿 -
29 小家电 1 1% 27 11 2 1.07 亿
国美通讯10.09%
倍轻松5.78%
-
30 磷化工 1 0.92% 21 8 - 1.24 亿 -
31 医美 1 0.91% 39 21 1 4.56 亿 -
32 天然气 1 0.89% 52 15 4 0.94 亿 -
33 珠宝饰品 1 0.81% 10 10 - -0.49 亿 -
34 大气治理 1 0.8% 38 18 3 -0.32 亿 -
35 大金融 1 0.74% 70 28 6 27.46 亿 -
36 石墨电极 1 0.65% 13 3 1 0.94 亿 -
37 有色 · 铜 1 0.61% 18 7 3 3.16 亿 -
38 家具家居 1 0.6% 29 20 - -0.77 亿 -
39 光通信 1 0.58% 41 24 3 0.06 亿 -
40 包装印刷 1 0.56% 33 28 1 -0.33 亿 -
41 有色金属 1 0.44% 93 47 18 7.12 亿 -
42 造纸 1 0.37% 17 18 3 1.76 亿
美利云10.03%
-
43 环保 1 0.36% 111 76 25 -0.39 亿 -
44 装修装饰 1 0.33% 45 46 7 -0.16 亿 -
45 农垦 1 0.05% 7 7 - -0.04 亿 -
46 在线教育 1 0.05% 23 45 1 -4.41 亿 -
47 医药商业 1 0.03% 23 26 2 -3.32 亿 -
48 粘胶短纤 1 -0.21% 3 3 1 -0.09 亿 -
49 传媒 1 -0.48% 19 44 2 -0.41 亿 -
50 影视 1 -1.05% 11 26 1 -1.22 亿 -
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股 板块逻辑
1 ST股 11 0.21% 54 61 16 -2.11 亿
*ST吉药5.34%
ST明诚5.24%
*ST吉艾-13.04%
*ST科林-5.07%
查看详情 年报摘帽期将至
2 低价股 6 -0.57% 43 141 34 -3.99 亿
*ST吉药5.34%
ST明诚5.24%
-
3 高价股 5 3.11% 72 9 - 55.7 亿 -
4 MSCI 5 0.98% 361 129 39 134.64 亿 -
5 强势人气股 5 -0.77% 33 56 3 -22.01 亿 -
6 资产重组 4 0.39% 124 90 9 5.99 亿
美利云10.03%
奥园美谷10.01%
-
7 股权转让 4 0.25% 116 109 12 7.86 亿
英飞拓-10.01%
人人乐-9.96%
-
8 高质押率 3 0.03% 47 58 7 -1.89 亿 -
9 次新股 2 0.92% 48 29 1 3.72 亿 -
10 白马股 1 1.8% 62 13 4 98.73 亿 -
11 新进指数成份股 1 1.59% 53 9 3 4.2 亿 -
12 业绩预增 1 1.44% 12 3 1 5.3 亿 -
13 回购 1 1.13% 240 78 5 29.24 亿 -
14 定增破发 1 0.96% 83 30 3 4.51 亿 -
15 分拆上市预期 1 0.84% 60 27 2 25.21 亿 -
16 破发次新 1 0.8% 63 19 - 0.98 亿 -
17 国资入股 1 0.62% 12 8 3 -0.96 亿 -
18 破净股 1 -0.2% 129 188 46 -0.44 亿 -
19 ST摘帽 1 -0.26% 24 37 1 -7.17 亿 -
20 高管增持 - 1.6% 40 11 2 7.75 亿 -
21 外资重仓 - 1.52% 41 7 - 9.06 亿 -
22 科创50 - 1.46% 38 12 - 2.69 亿 -
23 创业板人气股 - 0.89% 10 8 1 12.71 亿 -
24 筹码集中 - 0.85% 37 14 1 0.31 亿 -
25 社保重仓 - 0.84% 115 43 5 0.38 亿 -
26 密集调研 - 0.66% 3 1 - -0.43 亿 -
27 参股三板精选层 - 0.65% 10 3 - -2.68 亿 -
28 中字头 - 0.51% 33 20 5 -0.77 亿 -
29 年报季报 - 0.5% 3 1 - -0.2 亿 -
30 高股息 - 0.18% 24 17 9 4.72 亿 -
31 业绩爆雷 - 0.14% 5 4 1 -0.9 亿 -
32 举牌 - 0.04% 40 30 5 -2.93 亿 -
33 股权争夺 - -1.27% 8 16 1 -2.54 亿 -
34 复牌股 - -2.47% 2 5 1 -1.75 亿 -