买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 1075万 | - | 1075万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | 779万 | - | 779万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 344万 | - | 344万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 300万 | - | 300万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 239万 | - | 239万 | ||
卖1 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | - | 1198万 | -1198万 | ||
卖2 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | - | 237万 | -237万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 225万 | -225万 | ||
卖4 | 平安证券股份有限公司平安证券总部 | - | 221万 | -221万 | ||
卖5 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 Asking | - | 166万 | -166万 | ||
总计 | 总交易额:1.4亿 | 2738 万 | 2047 万 | 690万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 968万 | - | 968万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 829万 | - | 829万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 397万 | - | 397万 | ||
买4 | 万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 384万 | - | 384万 | ||
买5 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 369万 | - | 369万 | ||
卖1 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | - | 487万 | -487万 | ||
卖2 | 海通证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | - | 486万 | -486万 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 424万 | -424万 | ||
卖4 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | - | 316万 | -316万 | ||
卖5 | 平安证券股份有限公司平安证券总部 | - | 294万 | -294万 | ||
总计 | 总交易额:2.1亿 | 2947 万 | 2008 万 | 939万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 1382万 | - | 1382万 | ||
买2 | 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 | 1050万 | - | 1050万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 深圳帮 | 800万 | - | 800万 | ||
买4 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 793万 | - | 793万 | ||
买5 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 720万 | - | 720万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | - | 5194万 | -5194万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | - | 994万 | -994万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 786万 | -786万 | ||
卖4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 527万 | -527万 | ||
卖5 | 平安证券股份有限公司平安证券总部 | - | 442万 | -442万 | ||
总计 | 总交易额:3.1亿 | 4746 万 | 7944 万 | -3198万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 2023万 | - | 2023万 | ||
买2 | 首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 1382万 | - | 1382万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1347万 | - | 1347万 | ||
买4 | 世纪证券有限责任公司深圳分公司 | 1179万 | - | 1179万 | ||
买5 | 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 | 1050万 | - | 1050万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | - | 5348万 | -5348万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | - | 2027万 | -2027万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 974万 | -974万 | ||
卖4 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | - | 855万 | -855万 | ||
卖5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 770万 | -770万 | ||
总计 | 总交易额:6.3亿 | 6981 万 | 9974 万 | -2993万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 2998万 | - | 2998万 | ||
买2 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 956万 | - | 956万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 511万 | - | 511万 | ||
买4 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 500万 | - | 500万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 415万 | - | 415万 | ||
卖1 | 中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券营业部 | - | 632万 | -632万 | ||
卖2 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | - | 570万 | -570万 | ||
卖3 | 华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部 | - | 522万 | -522万 | ||
卖4 | 华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部 | - | 519万 | -519万 | ||
卖5 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 广东帮 | - | 467万 | -467万 | ||
总计 | 总交易额:3亿 | 5380 万 | 2710 万 | 2669万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券营业部 | 643万 | - | 643万 | ||
买2 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 626万 | - | 626万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 535万 | - | 535万 | ||
买4 | 华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部 | 520万 | - | 520万 | ||
买5 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 广东帮 | 514万 | - | 514万 | ||
卖1 | 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | - | 1871万 | -1871万 | ||
卖2 | 中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 | - | 1628万 | -1628万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | - | 1589万 | -1589万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1006万 | -1006万 | ||
卖5 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | - | 615万 | -615万 | ||
总计 | 总交易额:3.8亿 | 2837 万 | 6709 万 | -3872万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | VR&AR -1.1% |
在消费类光学领域,公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜等精密光学元件,应用于VR/AR等新兴消费电子产品 |
2 | 激光雷达 -1.21% |
公司主要向部分激光雷达客户提供透镜、窗口片、滤光片、棱镜、反射镜等精密光学元件,应用于激光雷达光路传输的系统中,目前公司在激光雷达应用领域的业务正处于送样或小批量验证阶段 |
3 | 激光 -0.93% |
国内领先的光电子元器件制造企业;公司专业从事各类精密光学元件、光纤器件的研产销,产品主要应用于光通信、光纤激光等领域,在滤光片、透镜、方形非球面透镜、高功率镀膜光纤线、声光器件以及准直器等产品性能指标达到行业先进水平 |
4 | 光通信 -1.34% |
精密光学元件、光纤器件研发生产企业;公司生产的精密光学元件产品主要包括平面光学元件、球面光学元件、 模压玻璃非球面透镜等;光纤器件产品主要包括镀膜光纤器件、 准直器、声光器件及其他光纤器件;其他光纤器件包括高功率隔离器、环行器、扩束镜、合波分波组件、光纤合束器、光复用器、合束器、线激光模组等产品 |
最新股票日期:2023-03-28,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/688195.html