日内主线
重要
|
|
总龙头
1
|
|
五板
1
|
|
二板
4
|
|
首板
15
|
|
炸板
31
|
|
晋级失败 2
|
日内主线
重要
|
|
{{vo.name}}
{{vo.list.length}}
|
|
晋级失败 {{lst.bads.length}}
|
ChatGPT
9
|
-0.92%,炒作逻辑:微软发布GPT-4 Office产品Copilot;百度正式发布文心一言
|
国产芯片
8
|
0.41%,炒作逻辑:AI推升算力需求;消息称江苏省将组织召开大基金二期项目投资对接会
|
游戏
4
|
3.33%,炒作逻辑:网易推出AI共创游戏设计
|
影视
4
|
3.75%,炒作逻辑:AIGC有望提升影视行业制作效率
|
国企改革
3
|
-0.56%,炒作逻辑:国资委:提升国有控股上市公司质量;发布创建世界一流示范企业名单
|
黄金
2
|
5.33%,炒作逻辑:欧洲瑞信事件继续发酵,避险情绪提升
|
新零售
2
|
-0.56%,炒作逻辑:AI可为电商实现智能客服、关键词优化、营销文案撰写等功能
|
光伏
2
|
0.68%,炒作逻辑:媒体称美国开始放行从中国进口的太阳能电池板
|
储能
2
|
1.03%,炒作逻辑:碳酸锂价格走低降低行业成本;板块此前连续大跌
|
华为产业链
1
|
-0.18%,炒作逻辑:华为正式官宣进军ERP市场
|
{{plate.plate_name}}
{{plate.stock.length}}
|
{{plate.plate_rate}}%,炒作逻辑:{{plate.plate_reason}}
|
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 资金净流入 | 领涨股 | 领跌股 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国企改革 | 5 | -0.56% | -117.59 亿 | 南网科技 11.11% | 中国电信 -9.93% |
2 | 新能源汽车 | 4 | 0.52% | -0.39 亿 | 盛弘股份 12.22% | 奥海科技 -9.24% |
3 | 独角兽 | 4 | -0.03% | -12.18 亿 | 创业黑马 14.25% | 昆药集团 -10.01% |
4 | 影视 | 3 | 3.75% | 3.48 亿 | 百纳千成 20% | ST明诚 -5.04% |
5 | VR&AR | 3 | 1.26% | -1.91 亿 | 百纳千成 20% | 中国移动 -9.04% |
6 | 锂电池 | 3 | 0.31% | -4.36 亿 | 盛弘股份 12.22% | 丰元股份 -7.13% |
7 | 跨境电商 | 3 | 0% | 0.94 亿 | 因赛集团 10.91% | 奥海科技 -9.24% |
8 | 一带一路 | 3 | -0.49% | -20.51 亿 | 中天科技 10.02% | 天顺股份 -9.64% |
9 | 央企改革 | 3 | -0.66% | -103.74 亿 | 南网科技 11.11% | 中国电信 -9.93% |
10 | 风电 | 2 | 1.02% | 14.97 亿 | 中天科技 10.02% | 上海电力 -3.44% |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 资金净流入 | 领涨股 | 领跌股 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄金 | 1 | 5.33% | 0.08 亿 | 中润资源 10.07% | 特变电工 -0.87% |
2 | 影视 | 3 | 3.75% | 3.48 亿 | 百纳千成 20% | ST明诚 -5.04% |
3 | 白银 | - | 3.65% | 3.44 亿 | 赤峰黄金 9.86% | 济南高新 -0.85% |
4 | 游戏 | 1 | 3.33% | -2.88 亿 | 富春股份 16.07% | 三五互联 -5.56% |
5 | 手游 | 1 | 3.07% | -3.84 亿 | 富春股份 16.07% | 三五互联 -5.56% |
6 | 云游戏 | - | 2.97% | -4.42 亿 | 顺网科技 15.39% | 中国移动 -9.04% |
7 | 电竞 | 1 | 2.96% | 1.43 亿 | 顺网科技 15.39% | ST宏图 -2.9% |
8 | 有色 · 锑 | - | 2.74% | 0.57 亿 | 湖南黄金 9.47% | 梅雁吉祥 -0.7% |
9 | 动漫 | 1 | 2.67% | -3.14 亿 | 百纳千成 20% | 汤姆猫 -3.77% |
10 | 玻纤 | 1 | 2.5% | 0.84 亿 | 中材科技 9.99% | 金安国纪 -1.56% |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 资金净流入 | 领涨股 | 领跌股 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 培育钻石 | - | -3.18% | -2.79 亿 | 安泰科技 1.35% | 力量钻石 -15.28% |
2 | 6G | - | -2.9% | -42.29 亿 | 亨通光电 7.68% | 本川智能 -14.8% |
3 | 高送转 · 填权 | - | -2.85% | -745.73 亿 | ||
4 | 血制品 | - | -2.75% | -1.9 亿 | 君正集团 -0.23% | 华兰生物 -4.33% |
5 | 农业种植 | - | -2.44% | -3.58 亿 | 贵人鸟 1.19% | 统一股份 -9.52% |
6 | 中药 | 1 | -2.35% | -16.43 亿 | *ST必康 4.98% | *ST泽达 -13.33% |
7 | 电子发票 | - | -2.33% | -2.87 亿 | *ST方科 -0.41% | 石基信息 -5.48% |
8 | 中日韩自贸区 | - | -2.22% | -4.93 亿 | ST时万 0.83% | 锦州港 -10% |
9 | 卫星互联网 | - | -2.16% | -15.01 亿 | 国光电气 1.72% | 中国卫通 -7.38% |
10 | 供销社 | 1 | -2.1% | -2.27 亿 | ST大集 4.76% | 敦煌种业 -5.02% |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 资金净流入 | 领涨股 | 领跌股 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDI | - | -1.04% | 5357.3 亿 | ||
2 | 兜底式增持 | - | 2.09% | 4387.24 亿 | ||
3 | 特高压 | 1 | 1.01% | 17.05 亿 | 中天科技 10.02% | 麦克奥迪 -2.82% |
4 | 风电 | 2 | 1.02% | 14.97 亿 | 中天科技 10.02% | 上海电力 -3.44% |
5 | 磷酸铁锂 | 1 | 1.01% | 13.54 亿 | 中天科技 10.02% | 丰元股份 -7.13% |
6 | 储能 | 1 | 1.03% | 11.95 亿 | 盛弘股份 12.22% | 奥海科技 -9.24% |
7 | 石墨烯 | 1 | 0.48% | 11.94 亿 | 中天科技 10.02% | 沃特股份 -4.29% |
8 | 泛在电力物联网 | 1 | 0.81% | 11.71 亿 | 南网科技 11.11% | 远光软件 -3.91% |
9 | 超级电容 | 1 | 0.44% | 11.49 亿 | 盛弘股份 12.22% | 丰元股份 -7.13% |
10 | 汽车芯片 | - | 2.34% | 9.48 亿 | 全志科技 10.34% | 东土科技 -3.65% |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 资金净流入 | 领涨股 | 领跌股 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双百行动 | - | -0.04% | -98731.85 亿 | ||
2 | 高送转 · 填权 | - | -2.85% | -745.73 亿 | ||
3 | 国企改革 | 5 | -0.56% | -117.59 亿 | 南网科技 11.11% | 中国电信 -9.93% |
4 | 央企改革 | 3 | -0.66% | -103.74 亿 | 南网科技 11.11% | 中国电信 -9.93% |
5 | 云计算数据中心 | - | -1.27% | -74.64 亿 | 顺网科技 15.39% | 三未信安 -10.46% |
6 | 大数据 | - | -0.83% | -63.83 亿 | 富春股份 16.07% | *ST紫晶 -13.94% |
7 | 国资云 | 1 | -2.02% | -50.15 亿 | 中公高科 10.01% | 中国电信 -9.93% |
8 | 数字经济 | 1 | -0.91% | -46.53 亿 | 富春股份 16.07% | 品高股份 -10.15% |
9 | 军工 | 2 | -0.64% | -46.1 亿 | 川大智胜 10.03% | 本川智能 -14.8% |
10 | 信创 | 1 | -1.41% | -43.93 亿 | 零点有数 11.47% | *ST紫晶 -13.94% |
异动 | 股票代码 | 开盘% | 最新% |
---|---|---|---|
开:开盘3分钟快速抢筹,主力做多意愿强烈; 竞:9:25竞价异动,根据大数据AI算法推荐; |
北京首趟中欧班列3月16日开行 有望带动国内多式联运快速发展
GPT-4将允许用户定制AI的“性格” 数字人或成为下一个杀手级应用
华为正式官宣进军ERP市场 生态圈合作伙伴有望充分受益
游资:独股一箭 选股的条件:强势股,股性活跃,涨停坚决,量能稳定,每天选出10只左右,根据盘面进行狙击。
复盘网解读 关于游资选股你看到这里发现什么共性了吗?就是离不开几个关键词:强势股、题材、上升趋势,放量。所以再强调一次,不要做下跌趋势冷门股!不要做弱鸡!要与强势股为伍!
股票复盘网致力于打造全网快速、便捷、专业的股票复盘平台,是炒股爱好者,特别是短线打板客的聚集地,盘中股票实时复盘,希望对您的交易有所帮助!
1、电脑端网址:www.fupanwang.com
2、手机端网址:m.fupanwang.com
3、微信公众号:复盘网
4、微信小程序:复盘网
5、百度小程序:股票复盘网