买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 744万 | 15万 | 729万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 625万 | 316万 | 309万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 578万 | 594万 | -17万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 474万 | 138万 | 336万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 360万 | 188万 | 172万 | ||
卖1 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 3万 | 1121万 | -1118万 | ||
卖2 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | - | 1044万 | -1044万 | ||
卖3 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1万 | 987万 | -986万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | - | 876万 | -876万 | ||
卖5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 14万 | 858万 | -844万 | ||
总计 | 总交易额:8934.57万 | 2798 万 | 6137 万 | -3339万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 1353万 | 339万 | 1015万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1097万 | 161万 | 937万 | ||
买3 | 海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 794万 | - | 794万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 613万 | 465万 | 148万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 606万 | - | 606万 | ||
卖1 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 15万 | 2240万 | -2225万 | ||
卖2 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 2万 | 1706万 | -1704万 | ||
卖3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 15万 | 1419万 | -1404万 | ||
卖4 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1万 | 1382万 | -1381万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 | - | 1258万 | -1258万 | ||
总计 | 总交易额:1.4亿 | 4497 万 | 8970 万 | -4473万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 457万 | - | 457万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 徐留胜 | 422万 | 2万 | 420万 | ||
买3 | 机构专用 昨卖4 机构专用 | 360万 | 765万 | -404万 | ||
买4 | 机构专用 昨卖4 机构专用 | 333万 | - | 333万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 320万 | 233万 | 86万 | ||
卖1 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | - | 1758万 | -1758万 | ||
卖2 | 机构专用 昨卖4 机构专用 | 360万 | 765万 | -404万 | ||
卖3 | 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 昨买4 | - | 692万 | -692万 | ||
卖4 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 昨买5 杭州帮 | 42万 | 569万 | -527万 | ||
卖5 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 2万 | 524万 | -522万 | ||
总计 | 总交易额:6478.27万 | 1936 万 | 4543 万 | -2607万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 781万 | 2万 | 778万 | ||
买2 | 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 705万 | 4万 | 701万 | ||
买3 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 696万 | - | 696万 | ||
买4 | 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 666万 | 4万 | 662万 | ||
买5 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 杭州帮 | 639万 | - | 639万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 昨买1 | - | 2420万 | -2420万 | ||
卖2 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 昨买3 | 148万 | 970万 | -822万 | ||
卖3 | 浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 赵老哥 | 13万 | 703万 | -690万 | ||
卖4 | 机构专用 昨买5 机构专用 | - | 435万 | -435万 | ||
卖5 | 机构专用 昨买5 机构专用 | - | 434万 | -434万 | ||
总计 | 总交易额:8620.16万 | 3648 万 | 4972 万 | -1324万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 2350万 | 2万 | 2348万 | ||
买2 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1136万 | 1万 | 1134万 | ||
买3 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 949万 | 29万 | 921万 | ||
买4 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 537万 | 18万 | 519万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 515万 | 432万 | 84万 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | - | 1391万 | -1391万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 42万 | 1265万 | -1223万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | 129万 | 824万 | -695万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 352万 | 731万 | -379万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 193万 | 724万 | -532万 | ||
总计 | 总交易额:1.2亿 | 6203 万 | 5417 万 | 786万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
04-13 | 机构专用 | 机构专用 | 1769万 | 2573万 | 804万 |
04-07 | 机构专用 | 机构专用 | -71万 | 694万 | 765万 |
04-07 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 87万 | 320万 | 233万 |
04-07 | 徐留胜 | 华泰深圳益田路荣超商务中心营业部 | 420万 | 422万 | 2万 |
04-07 | 杭州帮 | 光大杭州延安路营业部 | -527万 | 42万 | 569万 |
04-06 | 赵老哥 | 浙商湖州双子大厦营业部 | -690万 | 13万 | 703万 |
04-06 | 杭州帮 | 光大杭州延安路营业部 | 639万 | 639万 | - |
04-06 | 机构专用 | 机构专用 | -869万 | - | 869万 |
04-04 | 机构专用 | 机构专用 | -1521万 | 1189万 | 2710万 |
03-28 | 机构专用 | 机构专用 | 1381万 | 3042万 | 1661万 |
03-28 | 赵老哥 | 中国银河绍兴营业部 | -802万 | 247万 | 1049万 |
03-27 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 845万 | 3021万 | 2176万 |
03-27 | 机构专用 | 机构专用 | -279万 | 1285万 | 1564万 |
03-27 | 赵老哥 | 中国银河绍兴营业部 | 1101万 | 1105万 | 4万 |
03-27 | 佛山系 | 华泰广州兴民路营业部(三日榜单) | -2887万 | 15万 | 2902万 |
最新股票日期:2023-06-02,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/002888.html