买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1204万 | - | 1204万 | ||
买2 | 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1062万 | - | 1062万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 973万 | - | 973万 | ||
买4 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 959万 | - | 959万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 赵老哥 | 865万 | - | 865万 | ||
卖1 | 长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | - | 3568万 | -3568万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 赵老哥 | - | 951万 | -951万 | ||
卖3 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | - | 850万 | -850万 | ||
卖4 | 中国中金财富证券有限公司合肥长江中路证券营业部 | - | 772万 | -772万 | ||
卖5 | 兴业证券股份有限公司南京天元东路证券营业部 92科比 | - | 717万 | -717万 | ||
总计 | 总交易额:6.6亿 | 5062 万 | 6858 万 | -1796万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 赵老哥 | 864万 | - | 864万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 815万 | - | 815万 | ||
买3 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 794万 | - | 794万 | ||
买4 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 766万 | - | 766万 | ||
买5 | 兴业证券股份有限公司南京天元东路证券营业部 92科比 | 652万 | - | 652万 | ||
卖1 | 长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | - | 1777万 | -1777万 | ||
卖2 | 中国中金财富证券有限公司合肥长江中路证券营业部 | - | 772万 | -772万 | ||
卖3 | 中国银河证券股份有限公司天津南马路证券营业部 | - | 267万 | -267万 | ||
卖4 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 著名刺客 | - | 245万 | -245万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 炒新一族 | - | 237万 | -237万 | ||
总计 | 总交易额:1.9亿 | 3891 万 | 3297 万 | 594万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 993万 | - | 993万 | ||
买2 | 华福证券有限责任公司温岭万昌中路证券营业部 | 797万 | - | 797万 | ||
买3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 781万 | - | 781万 | ||
买4 | 安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 709万 | - | 709万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 606万 | - | 606万 | ||
卖1 | 华西证券股份有限公司广安建安中路证券营业部 | - | 686万 | -686万 | ||
卖2 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 | - | 604万 | -604万 | ||
卖3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | - | 338万 | -338万 | ||
卖4 | 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | - | 286万 | -286万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | - | 230万 | -230万 | ||
总计 | 总交易额:2.1亿 | 3886 万 | 2145 万 | 1741万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华福证券有限责任公司温岭万昌中路证券营业部 | 797万 | - | 797万 | ||
买2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 766万 | - | 766万 | ||
买3 | 安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 709万 | - | 709万 | ||
买4 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 564万 | - | 564万 | ||
买5 | 长江证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 | 351万 | - | 351万 | ||
卖1 | 华西证券股份有限公司广安建安中路证券营业部 | - | 170万 | -170万 | ||
卖2 | 华西证券股份有限公司达州朝阳中路证券营业部 | - | 148万 | -148万 | ||
卖3 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | - | 136万 | -136万 | ||
卖4 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 | - | 90万 | -90万 | ||
卖5 | 中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营业部 | - | 83万 | -83万 | ||
总计 | 总交易额:5569.42万 | 3188 万 | 628 万 | 2559万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 | 1100万 | - | 1100万 | ||
买2 | 长城国瑞证券有限公司绵阳临园路证券营业部 | 802万 | - | 802万 | ||
买3 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 702万 | - | 702万 | ||
买4 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 650万 | - | 650万 | ||
买5 | 金元证券股份有限公司苏州养育巷证券营业部 | 497万 | - | 497万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 6851万 | -6851万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 6215万 | -6215万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 6164万 | -6164万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 3178万 | -3178万 | ||
卖5 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | - | 1876万 | -1876万 | ||
总计 | 总交易额:5.2亿 | 3752 万 | 24284 万 | -2.1亿 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
08-18 | 赵老哥 | 华泰浙江分公司(三日榜单) | -86万 | 865万 | 951万 |
08-17 | 赵老哥 | 华泰浙江分公司 | 864万 | 864万 | - |
08-17 | 著名刺客 | 东莞北京分公司 | -245万 | - | 245万 |
08-17 | 炒新一族 | 华泰无锡解放西路营业部 | -237万 | - | 237万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 新能源汽车 -2.42% |
公司已在四川广安市广安区、前锋区、岳池县、华蓥山景区共布局充电桩197个 |
2 | PPP -1.53% |
公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试;拥有自来水厂9座,年供水能力1.1亿立方米,拥有供水客户达58万余户 |
3 | 水务 -1.87% |
公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试;拥有自来水厂9座,年供水能力1.1亿立方米,拥有供水客户达58万余户 |
4 | 充电桩 -2.87% |
公司已在四川广安市广安区、前锋区、岳池县、华蓥山景区共布局充电桩197个 |
5 | 水电 -2.92% |
公司在四川广安等区域内形成覆盖水、电、气不同业务的综合业务能力;共有水电站12座,水电站装机43.644万千瓦 |
6 | 电力体制改革 -3.38% |
国企,实控人为四川省广安市广安区人民政府,外延扩张,收购资产预期 |
7 | 天然气 -1.85% |
广安优质燃气供应商;公司通过建立城市管线、储配站等设施,把燃气输送至终端用户,在核定区域内管道供气市场占有率100%;21年天然气收入5.49亿元,营收占比22.95% |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/600979.html