买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 9553万 | 734万 | 8819万 | ||
买2 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 5928万 | 42万 | 5886万 | ||
买3 | 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 湖州劳动路 | 2274万 | - | 2274万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 2074万 | - | 2074万 | ||
买5 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 1766万 | 83万 | 1683万 | ||
卖1 | 东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 | 5万 | 2150万 | -2145万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | 491万 | 1520万 | -1029万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1192万 | -1192万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 1131万 | 820万 | 311万 | ||
卖5 | 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | - | 819万 | -819万 | ||
总计 | 总交易额:3.1亿 | 23200 万 | 7360 万 | 1.6亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 1632万 | - | 1632万 | ||
买2 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 1491万 | 482万 | 1009万 | ||
买3 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 970万 | 38万 | 932万 | ||
买4 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 950万 | - | 950万 | ||
买5 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 913万 | 1257万 | -344万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买3 机构专用 | - | 3339万 | -3339万 | ||
卖2 | 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 昨买1 | - | 2013万 | -2013万 | ||
卖3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 昨买2 | 2万 | 1615万 | -1613万 | ||
卖4 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 913万 | 1257万 | -344万 | ||
卖5 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 昨买4 | 1万 | 1095万 | -1093万 | ||
总计 | 总交易额:1.6亿 | 5960 万 | 9839 万 | -3879万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1959万 | 13万 | 1946万 | ||
买2 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1655万 | 39万 | 1617万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1192万 | 1101万 | 90万 | ||
买4 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1185万 | 4万 | 1181万 | ||
买5 | 华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 990万 | 13万 | 977万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | 376万 | 1594万 | -1218万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | 244万 | 1463万 | -1219万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | 37万 | 1188万 | -1151万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 1192万 | 1101万 | 90万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 636万 | 916万 | -280万 | ||
总计 | 总交易额:1.5亿 | 8274 万 | 6331 万 | 1943万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 昨买1 苏南帮 | 4962万 | 5339万 | -376万 | ||
买2 | 招商证券交易单元(353800) 昨买5 | 3750万 | 5248万 | -1498万 | ||
买3 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2618万 | - | 2618万 | ||
买4 | 机构专用 昨卖5 机构专用 | 2572万 | - | 2572万 | ||
买5 | 中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 昨买2 流沙河 | 2107万 | 2388万 | -280万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 昨买1 苏南帮 | 4962万 | 5339万 | -376万 | ||
卖2 | 招商证券交易单元(353800) 昨买5 | 3750万 | 5248万 | -1498万 | ||
卖3 | 机构专用 昨卖5 机构专用 | - | 4931万 | -4931万 | ||
卖4 | 五矿证券有限公司南京宁双路证券营业部 昨卖4 | - | 4211万 | -4211万 | ||
卖5 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 昨卖2 | 1万 | 3100万 | -3099万 | ||
总计 | 总交易额:4.1亿 | 16000 万 | 25200 万 | -9207万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 苏南帮 | 4953万 | 2万 | 4950万 | ||
买2 | 中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 流沙河 | 2096万 | 5万 | 2091万 | ||
买3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1430万 | 23万 | 1406万 | ||
买4 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 首板挖掘 | 1369万 | - | 1369万 | ||
买5 | 招商证券交易单元(353800) | 1264万 | 1432万 | -167万 | ||
卖1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 301万 | 1740万 | -1439万 | ||
卖2 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1万 | 1541万 | -1540万 | ||
卖3 | 招商证券交易单元(353800) | 1264万 | 1432万 | -167万 | ||
卖4 | 五矿证券有限公司南京宁双路证券营业部 | - | 771万 | -771万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 55万 | 710万 | -655万 | ||
总计 | 总交易额:1.8亿 | 11500 万 | 6224 万 | 5245万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-31 | 湖州劳动路 | 华鑫湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 2274万 | 2274万 | - |
05-31 | 欢乐海岸 | 中国中金财富有限公司深圳宝安兴华路营业部 | 1683万 | 1766万 | 83万 |
05-31 | 机构专用 | 机构专用 | -149万 | 2564万 | 2713万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 311万 | 1131万 | 820万 |
05-18 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -280万 | 636万 | 916万 |
05-18 | 机构专用 | 机构专用 | -3498万 | 1849万 | 5347万 |
05-08 | 方新侠 | 中信西安朱雀大街营业部(三日榜单) | 2618万 | 2618万 | - |
05-08 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | -2359万 | 2572万 | 4931万 |
05-05 | 机构专用 | 机构专用 | -655万 | 55万 | 710万 |
04-11 | T王 | 国金上海互联网分公司(三日榜单) | 639万 | 5485万 | 4846万 |
04-11 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 4300万 | 1.6亿 | 1.2亿 |
04-10 | 机构专用 | 机构专用 | 1703万 | 4248万 | 2545万 |
04-10 | T王 | 国金上海互联网分公司 | -34万 | 4169万 | 4203万 |
03-28 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 4239万 | 4239万 | - |
03-28 | 机构专用 | 机构专用 | 1807万 | 2735万 | 928万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 自由贸易港 -0.99% |
实控人为上海船舶运输科学研究所;从事智能交通和交通信息化、航运信息化、工业和港航自动化、安防系统等领域的业务 |
2 | 央企改革 -1.82% |
中国远洋海运集团旗下信息化数字化业务平台;公司主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务,在上述各领域拥有规划咨询、系统集成、应用软件开发、产品研制、数据管理、系统运维服务等全方位的综合服务能力 |
3 | 上海自由贸易港 -0.17% |
实控人为上海船舶运输科学研究所;从事智能交通和交通信息化、航运信息化、工业和港航自动化、安防系统等领域的业务 |
4 | 智慧物流 -2.3% |
智慧物流是公司四大主要业务之一;公司主要为交通运输、生产制造、第三方物流、零售、建筑、电信等行业提供物流供应链信息化解决方案,形成了包括物流综合管理平台、数字化仓储信息系统、智能运输管理系统、物流大数据平台、第三方支付平台、供应链金融管理系统、理货管理信息系统、在途运输监控信息系统、船舶代理管理系统等丰富的物流供应链信息化产品链;19年,签订了中远海运物流冷链仓储优化项目、保税仓储优化项目、智慧航运物流大数据项目、货运客户服务可视化项目、货运订舱自动化项目等项目 |
5 | 智能制造 -2.71% |
智慧物流是公司四大主要业务之一;公司主要为交通运输、生产制造、第三方物流、零售、建筑、电信等行业提供物流供应链信息化解决方案,形成了包括物流综合管理平台、数字化仓储信息系统、智能运输管理系统、物流大数据平台、第三方支付平台、供应链金融管理系统、理货管理信息系统、在途运输监控信息系统、船舶代理管理系统等丰富的物流供应链信息化产品链;19年,签订了中远海运物流冷链仓储优化项目、保税仓储优化项目、智慧航运物流大数据项目、货运客户服务可视化项目、货运订舱自动化项目等项目 |
6 | 智慧城市 -1.89% |
公司主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务,智慧交通业务覆盖全国二十多个省区市,高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先 |
7 | 自贸区 -1.13% |
实控人为上海船舶运输科学研究所;从事智能交通和交通信息化、航运信息化、工业和港航自动化、安防系统等领域的业务 |
8 | 阿里巴巴概念股 -1.41% |
20年4月,与阿里云计算于20年4月28日签署《战略合作协议》,就智慧城市、智慧交通、智慧航运、智慧综合物流、区块链和企业数字化转型等领域进行全方位的交流与合作,以共同推进相关领域云服务业务的发展 |
9 | ETC -1.22% |
公司是国内智能交通和交通信息化领域的开拓者之一,业务包括ETC不停车收费系统;公司在港珠澳大桥工程中,研发提供了同一车道兼容不同制式的不停车收费系统,主要是兼容了香港快速易、国标ETC,配置了具备识别内地、香港、澳门三地牌照功能的牌照识别系统 |
10 | 国产软件 -2.16% |
中远海运旗下信息化数字化业务平台;主营智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务,拥有规划咨询、系统集成、应用软件开发、产品研制、数据存储管理、系统运维服务等全方位的综合服务能力;21年软件行业收入16.74亿元,营收占比98.05% |
11 | 国企改革 -1.72% |
中国远洋海运集团旗下信息化数字化业务平台;公司主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务,在上述各领域拥有规划咨询、系统集成、应用软件开发、产品研制、数据管理、系统运维服务等全方位的综合服务能力 |
12 | 数据要素 -1.78% |
中远海运旗下信息化数字化业务平台;公司旗下“船视宝”平台是以船舶航行全生命期行为的智能识别技术为基础推出的数字化平台产品,目前平台已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据,覆盖全球5000余个港口、4万多个泊位,识别动态数据6000多万条 |
13 | 数字经济 -1.83% |
公司以数据中台架构打造面向行业服务的数字化平台产品,比如“船视宝”平台、航运管理平台、云计算平台、数据集成平台、物流供应链数字化管控平台、智慧公路云平台、高速公路收费综合业务平台、智慧公路管养平台等,为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案 |
14 | 强势人气股 0.07% |
题材:数字经济;时间:23年1月18日至今,7天5板 |
15 | 云计算数据中心 -1.76% |
公司开发自用的云计算管理平台获得工信部中国信通院《多云管理平台解决方案》可信云认证;公司依托万舸云提供从IaaS、PaaS、iPaaS、aPaaS、SaaS等各层面的行业云服务 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/002401.html