买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中山证券有限责任公司北京分公司 | 204万 | - | 204万 | ||
买2 | 光大证券股份有限公司西安经开区文景路证券营业部 | 201万 | - | 201万 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | 194万 | - | 194万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 193万 | - | 193万 | ||
买5 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 178万 | - | 178万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | - | 1036万 | -1036万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 607万 | -607万 | ||
卖3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | - | 527万 | -527万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 416万 | -416万 | ||
卖5 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | - | 411万 | -411万 | ||
总计 | 总交易额:3968.36万 | 971 万 | 2997 万 | -2026万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 1657万 | - | 1657万 | ||
买2 | 中银国际证券股份有限公司德阳文庙广场证券营业部 | 1310万 | - | 1310万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 803万 | - | 803万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 792万 | - | 792万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 634万 | - | 634万 | ||
卖1 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 2605万 | -2605万 | ||
卖2 | 中银国际证券股份有限公司德阳文庙广场证券营业部 | - | 1346万 | -1346万 | ||
卖3 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | - | 1051万 | -1051万 | ||
卖4 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | - | 770万 | -770万 | ||
卖5 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | - | 718万 | -718万 | ||
总计 | 总交易额:5.7亿 | 5196 万 | 6489 万 | -1292万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1078万 | - | 1078万 | ||
买2 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 554万 | - | 554万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 269万 | - | 269万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 炒新一族 | 269万 | - | 269万 | ||
买5 | 财信证券股份有限公司财信证券总部 | 268万 | - | 268万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | - | 451万 | -451万 | ||
卖2 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 炒股养家 | - | 331万 | -331万 | ||
卖3 | 方正证券股份有限公司鞍山胜利北路证券营业部 | - | 105万 | -105万 | ||
卖4 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | - | 95万 | -95万 | ||
卖5 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | - | 69万 | -69万 | ||
总计 | 总交易额:3223.8万 | 2439 万 | 1051 万 | 1388万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东吴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 959万 | - | 959万 | ||
买2 | 广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 498万 | - | 498万 | ||
买3 | 海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 460万 | - | 460万 | ||
买4 | 中银国际证券股份有限公司德阳文庙广场证券营业部 | 438万 | - | 438万 | ||
买5 | 沪股通专用 沪股通专用 | 437万 | - | 437万 | ||
卖1 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 2230万 | -2230万 | ||
卖2 | 中银国际证券股份有限公司德阳文庙广场证券营业部 | - | 896万 | -896万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 762万 | -762万 | ||
卖4 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | - | 357万 | -357万 | ||
卖5 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | - | 264万 | -264万 | ||
总计 | 总交易额:1.7亿 | 2793 万 | 4508 万 | -1716万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 1734万 | - | 1734万 | ||
买2 | 中银国际证券股份有限公司德阳文庙广场证券营业部 | 922万 | - | 922万 | ||
买3 | 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 410万 | - | 410万 | ||
买4 | 平安证券股份有限公司平安证券总部 | 387万 | - | 387万 | ||
买5 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 237万 | - | 237万 | ||
卖1 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | - | 3774万 | -3774万 | ||
卖2 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 1259万 | -1259万 | ||
卖3 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | - | 596万 | -596万 | ||
卖4 | 平安证券股份有限公司平安证券总部 | - | 454万 | -454万 | ||
卖5 | 中银国际证券股份有限公司德阳文庙广场证券营业部 | - | 433万 | -433万 | ||
总计 | 总交易额:2亿 | 3690 万 | 6516 万 | -2826万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 核酸采样 -2.26% |
公司具备批量生产和出口核酸检测车条件,已生产并交付少量核酸检测车 |
2 | 房地产 0.12% |
全资子公司东原地产主要从事住宅地产、商业地产及产业地产开发,坚持以一二线城市为主,业务覆盖华东、华西、华中、西南等各大区域;21年房地产业及物业服务收入185.29亿元,营收占比90.55% |
3 | 军民融合 -2.73% |
子公司迪马工业是国内领先的专用车品牌,拥有应急救援保障类产品、防弹运钞车、机场地面设备、机器人、移动服务设备、数智城市等产品线,150余种产品,旗下防弹运钞车产销量已连续二十一年蝉联全国第一;应急通信指挥、网络和信息安全、应急救援、医疗消防等系统集成车系列位居行业领先地位,是国内应急通信和应急保障类装备及服务的领军企业 |
4 | 分拆上市预期 -2.06% |
20年12月,公司拟分拆控股子公司东原澄方至港交所上市,东原澄方主营业务为物业管理及服务 |
5 | 军工 -2.63% |
子公司迪马工业是国内领先的专用车品牌,拥有应急救援保障类产品、防弹运钞车、机场地面设备、机器人、移动服务设备、数智城市等产品线,150余种产品,旗下防弹运钞车产销量已连续二十一年蝉联全国第一;应急通信指挥、网络和信息安全、应急救援、医疗消防等系统集成车系列位居行业领先地位,是国内应急通信和应急保障类装备及服务的领军企业 |
6 | 地摊经济 -1.32% |
公司主营专用车制造,目前有多种型号餐车在售 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/600565.html