买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 2亿 | - | 2亿 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1.6亿 | - | 1.6亿 | ||
买3 | 沪股通专用 沪股通专用 | 1.3亿 | - | 1.3亿 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1.1亿 | - | 1.1亿 | ||
买5 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 7929万 | - | 7929万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | - | 1.5亿 | -1.5亿 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 9114万 | -9114万 | ||
卖3 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 8455万 | -8455万 | ||
卖4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | - | 7307万 | -7307万 | ||
卖5 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | - | 4264万 | -4264万 | ||
总计 | 总交易额:11.1亿 | 66600 万 | 44100 万 | 2.3亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.1亿 | - | 1.1亿 | ||
买2 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | 7948万 | - | 7948万 | ||
买3 | 沪股通专用 沪股通专用 | 6890万 | - | 6890万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 3116万 | - | 3116万 | ||
买5 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | 2708万 | - | 2708万 | ||
卖1 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 1.7亿 | -1.7亿 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 9847万 | -9847万 | ||
卖3 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | - | 6799万 | -6799万 | ||
卖4 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | - | 4299万 | -4299万 | ||
卖5 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | - | 3635万 | -3635万 | ||
总计 | 总交易额:7.3亿 | 31700 万 | 41400 万 | -9704万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 1.9亿 | - | 1.9亿 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.4亿 | - | 1.4亿 | ||
买3 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 8486万 | - | 8486万 | ||
买4 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | 5248万 | - | 5248万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 4740万 | - | 4740万 | ||
卖1 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | - | 9231万 | -9231万 | ||
卖2 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 8203万 | -8203万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 7836万 | -7836万 | ||
卖4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 6878万 | -6878万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 6191万 | -6191万 | ||
总计 | 总交易额:8.9亿 | 50900 万 | 38300 万 | 1.3亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 昨买4 | 1亿 | - | 1亿 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨卖4 量化基金 | 8381万 | - | 8381万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买3 量化基金 | 7576万 | - | 7576万 | ||
买4 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 昨买1 中信总部 | 7195万 | - | 7195万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 6156万 | - | 6156万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 昨买1 中信总部 | - | 9362万 | -9362万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 8811万 | -8811万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买3 量化基金 | - | 8461万 | -8461万 | ||
卖4 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 昨买4 | - | 3939万 | -3939万 | ||
卖5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨卖4 量化基金 | - | 3452万 | -3452万 | ||
总计 | 总交易额:7.4亿 | 39500 万 | 34000 万 | 5492万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨卖4 量化基金 | 7262万 | - | 7262万 | ||
买2 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 昨买4 | 6667万 | - | 6667万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 5230万 | - | 5230万 | ||
买4 | 沪股通专用 昨卖5 沪股通专用 | 4017万 | - | 4017万 | ||
买5 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 炒股养家 | 3743万 | - | 3743万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 8811万 | -8811万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买3 量化基金 | - | 5269万 | -5269万 | ||
卖3 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 昨买1 中信总部 | - | 4804万 | -4804万 | ||
卖4 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 昨买4 | - | 3569万 | -3569万 | ||
卖5 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 昨买5 | - | 2990万 | -2990万 | ||
总计 | 总交易额:5.2亿 | 26900 万 | 25400 万 | 1476万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 昨买1 中信总部 | 5623万 | - | 5623万 | ||
买2 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 敢死队 | 5602万 | - | 5602万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买3 量化基金 | 4739万 | - | 4739万 | ||
买4 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 3544万 | - | 3544万 | ||
买5 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2782万 | - | 2782万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 昨买1 中信总部 | - | 4558万 | -4558万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买3 量化基金 | - | 3192万 | -3192万 | ||
卖3 | 中国银河证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 昨买4 | - | 2622万 | -2622万 | ||
卖4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 2219万 | -2219万 | ||
卖5 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 1664万 | -1664万 | ||
总计 | 总交易额:3.7亿 | 22300 万 | 14300 万 | 8035万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
06-06 | 机构专用 | 机构专用 | 1.1亿 | 1.1亿 | - |
06-06 | 量化基金 | 华泰总部 | 1.1亿 | 2亿 | 9114万 |
06-06 | 沪股通专用 | 沪股通专用 | 4545万 | 1.3亿 | 8455万 |
06-06 | 章盟主 | 国泰君安上海江苏路营业部 | 8693万 | 1.6亿 | 7307万 |
06-06 | 中信总部 | 中信总部(非营业场所) | -1.5亿 | - | 1.5亿 |
05-11 | 沪股通专用 | 沪股通专用 | -9910万 | 6890万 | 1.7亿 |
05-11 | 成泉系 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 2708万 | 2708万 | - |
05-11 | 宁波桑田路 | 国盛宁波桑田路营业部 | -4299万 | - | 4299万 |
05-10 | 沪股通专用 | 沪股通专用(三日榜单) | 1亿 | 1.9亿 | 8203万 |
05-10 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | -6191万 | - | 6191万 |
05-05 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | -2655万 | 6156万 | 8811万 |
05-05 | 机构专用 | 机构专用 | -3581万 | 5230万 | 8811万 |
05-05 | 沪股通专用 | 沪股通专用 | 4017万 | 4017万 | - |
05-05 | 炒股养家 | 华鑫上海茅台路营业部 | 3743万 | 3743万 | - |
05-04 | 敢死队 | 广发上海东方路营业部 | 5602万 | 5602万 | - |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 知识付费 -0.71% |
全产业链布局的大型出版企业;公司有序推进知识服务体系构建,“中华国学资源总库”项目实现内容资源实力的跨越式增长,旗下三联“中读”APP依托三联强大的人文知识储备,在第三方“知识付费平台排行榜”影响力排行中,“中读”入选前十名 |
2 | 央企改革 -1.82% |
中国出版集团旗下,集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业;发行业务主要通过下属子公司中版教材开展,包括中华书局、商务印书馆、现代教育、华文出版社等子公司出版的教材发行业务及其他教育出版单位的教材发行业务;物资供应业务通过下属子公司中版联物资开展,主要业务为向本公司子公司及向外部客户销售纸张等产品;印刷业务主要通过下属子公司新华印刷开展,主要业务为出版物及其他印刷品的印刷与装订 |
3 | 中字头 -0.47% |
实际控制人:中国出版集团公司;大股东:中国出版集团公司 |
4 | 传媒 -1.09% |
国内大型出版企业,图书零售市场占有率、版权贸易及输出规模等位居全国第一;以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业;旗下囊括如商务印书馆、人民文学出版社、中华书局、中国大百科全书出版社、中国美术出版总社、人民音乐出版社、生活·读书·新知三联书店等优秀出版社;20年出版发行业务收入47.25亿元,营收占比79.31% |
5 | 股权转让 -1.51% |
21年7月,公司控股股东、实际控制人拟通过协议转让的方式转让公司不超过7.6%股份 |
6 | 国企改革 -1.72% |
中国出版集团旗下,集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业;发行业务主要通过下属子公司中版教材开展,包括中华书局、商务印书馆、现代教育、华文出版社等子公司出版的教材发行业务及其他教育出版单位的教材发行业务;物资供应业务通过下属子公司中版联物资开展,主要业务为向本公司子公司及向外部客户销售纸张等产品;印刷业务主要通过下属子公司新华印刷开展,主要业务为出版物及其他印刷品的印刷与装订 |
7 | 知识产权 -0.86% |
全产业链布局的出版国家队;公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业,年均出版图书约2万种,累计拥有大量优质图书的版权,拥有一批著名作家的多介质版权,拥有丰富的作者、译者、内容资源 |
8 | NFT -1.25% |
公司旗下人民文学出版社文创品牌“人文之宝”联合灵境文化、锦鲤拿趣限量发售《三国志》数字藏品 |
9 | 强势人气股 0.07% |
题材:传媒;时间:23年4月12日至今,17天9板 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/601949.html