买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 1813万 | 925万 | 888万 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 1106万 | - | 1106万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 679万 | 405万 | 274万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 东财散户营 | 294万 | 4万 | 289万 | ||
买5 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 279万 | 280万 | -1万 | ||
卖1 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 23万 | 1656万 | -1634万 | ||
卖2 | 中国银河证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 5万 | 1603万 | -1598万 | ||
卖3 | 中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 | 10万 | 1406万 | -1395万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 18万 | 1263万 | -1246万 | ||
卖5 | 深股通专用 深股通专用 | 1813万 | 925万 | 888万 | ||
总计 | 总交易额:1.2亿 | 4226 万 | 7542 万 | -3316万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 1580万 | - | 1580万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 527万 | 76万 | 450万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 479万 | - | 479万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 447万 | - | 447万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | 441万 | - | 441万 | ||
卖1 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 2万 | 2440万 | -2438万 | ||
卖2 | 天风证券股份有限公司房县人和路证券营业部 | - | 577万 | -577万 | ||
卖3 | 中泰证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | - | 412万 | -412万 | ||
卖4 | 方正证券股份有限公司苏州玉山路证券营业部 | 35万 | 328万 | -293万 | ||
卖5 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 7万 | 308万 | -301万 | ||
总计 | 总交易额:2.3亿 | 3518 万 | 4141 万 | -623万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 1216万 | 153万 | 1063万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1104万 | - | 1104万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 924万 | 72万 | 851万 | ||
买4 | 渤海证券股份有限公司石家庄裕华路证券营业部 | 570万 | - | 570万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 530万 | 28万 | 502万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 湖州劳动路 | 9万 | 3832万 | -3822万 | ||
卖2 | 招商证券交易单元(353800) | 38万 | 888万 | -850万 | ||
卖3 | 中泰证券股份有限公司寿光公园北街证券营业部 | 4万 | 875万 | -871万 | ||
卖4 | 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 | 3万 | 616万 | -613万 | ||
卖5 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 3万 | 552万 | -550万 | ||
总计 | 总交易额:2.8亿 | 4400 万 | 7016 万 | -2616万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 成泉系 | 2399万 | - | 2399万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1195万 | - | 1195万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1140万 | - | 1140万 | ||
买4 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 曲江池南路 | 698万 | - | 698万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 689万 | - | 689万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 3427万 | -3427万 | ||
卖2 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | - | 1781万 | -1781万 | ||
卖3 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 412万 | 1380万 | -968万 | ||
卖4 | 长城证券股份有限公司黄石华新路证券营业部 | - | 905万 | -904万 | ||
卖5 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 | 288万 | 747万 | -459万 | ||
总计 | 总交易额:2.4亿 | 6821 万 | 8241 万 | -1419万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 财信证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 3297万 | 9万 | 3288万 | ||
买2 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 成泉系 | 2399万 | - | 2399万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 2028万 | 1051万 | 977万 | ||
买4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1589万 | 206万 | 1382万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1195万 | - | 1195万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 3427万 | -3427万 | ||
卖2 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 511万 | 1781万 | -1270万 | ||
卖3 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 412万 | 1380万 | -968万 | ||
卖4 | 天风证券股份有限公司房县人和路证券营业部 | - | 1325万 | -1325万 | ||
卖5 | 中国银河证券股份有限公司中山小榄升平东路证券营业部 | - | 1312万 | -1312万 | ||
总计 | 总交易额:8.6亿 | 11431 万 | 10493 万 | 938万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 | 2713万 | - | 2713万 | ||
买2 | 中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | 1877万 | 2万 | 1876万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1715万 | - | 1715万 | ||
买4 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 1574万 | 12万 | 1562万 | ||
买5 | 财信证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 1236万 | 187万 | 1049万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 5904万 | -5904万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 2987万 | -2987万 | ||
卖3 | 兴业证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | - | 1556万 | -1556万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 44万 | 781万 | -737万 | ||
卖5 | 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 | - | 736万 | -736万 | ||
总计 | 总交易额:3.6亿 | 9158 万 | 12164 万 | -3006万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
01-31 | 深股通专用 | 深股通专用 | 888万 | 1813万 | 925万 |
01-31 | 机构专用 | 机构专用 | -1245万 | 18万 | 1263万 |
01-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 290万 | 294万 | 4万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 保健品 -0.75% |
控股子公司力菲克主要产品包括西洋参含片、人参氨基酸、西洋参多维饮料等,全资子公司天森保健品主要经营口服液及饮料型保健品 |
2 | 苹果产业链 1.48% |
控股子公司倍升互联代理销售包括苹果、华为、VIVO等品牌的各类产品 |
3 | 新能源汽车 0.62% |
21年11月,子公司奥得赛化学的全资子公司武穴奥得赛拟投资3亿元新建“年产12000吨锂电池电解液添加剂项目”,奥得赛化学全资子公司沧州奥得赛拟投资1.5亿元新建“年产6000吨氟代碳酸乙烯酯(FEC)锂电池电解液添加剂项目 |
4 | 供应链金融 0.52% |
金融与医药化工双主业发展,拥有包括分布式应用平台QloudDAP、区块链应用平台QloudBaaS、开放银行平台 QloudOBP等自主研发的新一代技术平台和产品;18年3月收购拥有第三方支付业务许可证的银嘉金融10%股权,推出“数字农信大平台”、支持产业和企业打造“M+1+N”的多对多供应链金融服务新模式的“简链” 平台;全年公司金融业务收入1.48亿元 |
5 | 移动支付 0.78% |
18年3月收购拥有第三方支付业务许可证的银嘉金融10%股权,推出“数字农信大平台”、支持产业和企业打造“M+1+N”的多对多供应链金融服务新模式的“简链” 平台;全年公司金融业务收入6945.7万元,占比5.67% |
6 | 流感/口罩 -0.27% |
控股子公司力菲克药业一次性使用医用口罩、医用外科口罩产能合计约为40万片/日,医用防护口罩(符合N95标准)产能约5万片/日 |
7 | 锂电池 0.47% |
21年11月,子公司奥得赛化学的全资子公司武穴奥得赛拟投资3亿元新建“年产12000吨锂电池电解液添加剂项目”,奥得赛化学全资子公司沧州奥得赛拟投资1.5亿元新建“年产6000吨氟代碳酸乙烯酯(FEC)锂电池电解液添加剂项目 |
8 | 字节跳动概念股 1.97% |
今日头条是公司控股子公司倍升互联重要客户,标的企业主要以向企业提供运动化解决方案为主营业务,是Apple、微软等知名企业的合作伙伴 |
9 | 食品 -0.08% |
控股子公司力菲克主要产品包括西洋参含片、人参氨基酸、西洋参多维饮料等,全资子公司天森保健品主要经营口服液及饮料型保健品 |
10 | 区块链 1.35% |
子公司华软金信科技发布自主研发的基于区块链技术的新产品平台——“简链”,“简链”是一个以区块链为核心技术,将企业供应链管理中的物流、资金流、信息流数字化,为供应链管理、贸易及融资方提供的技术和服务平台 |
11 | 横琴新区 0.42% |
与全资子公司珠海金陵华软投资管理有限公司、苏州市吴中金融控股有限公司、横琴新区产业投资基金合作发起设立华软科技金融科技产业并购基金,基金总规模10亿元人民币。基金投资主要领域将为新一代信息技术、金融科技、软件研发等行业及相关产业 |
12 | 业绩爆雷 -0.23% |
预计2022年归属于上市公司股东的净利润亏损约2.02亿元~3亿元 |
13 | 新冠药物 -1.18% |
公司是同时具备卡龙酸酐、氮杂双环全产业链合成能力的医药中间体厂商,氮杂双环(游离胺)用于生产新冠口服小分子药物 |
最新股票日期:2023-03-24,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/002453.html