买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 苏南帮 | 2334万 | 6万 | 2328万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2025万 | 997万 | 1029万 | ||
买3 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 湖里大道 | 1399万 | 3万 | 1396万 | ||
买4 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1190万 | 11万 | 1179万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 1172万 | 2513万 | -1341万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 1172万 | 2513万 | -1341万 | ||
卖2 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 535万 | 2198万 | -1663万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1425万 | -1425万 | ||
卖4 | 中国银河证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 | - | 1298万 | -1298万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 732万 | 1179万 | -446万 | ||
总计 | 总交易额:1.9亿 | 9388 万 | 9628 万 | -240万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3727万 | 1041万 | 2685万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1468万 | 808万 | 661万 | ||
买3 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 小棉袄 | 1442万 | - | 1442万 | ||
买4 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 1387万 | 84万 | 1303万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 1176万 | 16万 | 1160万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 6万 | 3331万 | -3325万 | ||
卖2 | 国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 | - | 2025万 | -2025万 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3727万 | 1041万 | 2685万 | ||
卖4 | 中国中金财富证券有限公司南京汉中路证券营业部 | - | 1033万 | -1033万 | ||
卖5 | 五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 | 2万 | 923万 | -921万 | ||
总计 | 总交易额:1.9亿 | 9207 万 | 9261 万 | -54万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 3656万 | 211万 | 3445万 | ||
买2 | 东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 3237万 | 3864万 | -628万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 2886万 | 2761万 | 125万 | ||
买4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2761万 | 3080万 | -320万 | ||
买5 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2605万 | 181万 | 2424万 | ||
卖1 | 南京证券股份有限公司南京高淳镇兴路证券营业部 | 2万 | 4586万 | -4584万 | ||
卖2 | 东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 3237万 | 3864万 | -628万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | 1894万 | 3226万 | -1332万 | ||
卖4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2761万 | 3080万 | -320万 | ||
卖5 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 6万 | 2774万 | -2768万 | ||
总计 | 总交易额:3.8亿 | 17000 万 | 20700 万 | -3637万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买1 量化基金 | 6605万 | 1200万 | 5405万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 苏南帮 | 4325万 | 118万 | 4206万 | ||
买3 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 3074万 | 3441万 | -366万 | ||
买4 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 2560万 | - | 2560万 | ||
买5 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 2239万 | 724万 | 1515万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 3074万 | 3441万 | -366万 | ||
卖2 | 中国银河证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 | 323万 | 2561万 | -2238万 | ||
卖3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 | 344万 | 2346万 | -2003万 | ||
卖4 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 1118万 | 1860万 | -742万 | ||
卖5 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 66万 | 1831万 | -1765万 | ||
总计 | 总交易额:3.5亿 | 20700 万 | 14100 万 | 6573万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1997万 | 186万 | 1811万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1197万 | 1682万 | -485万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1017万 | 85万 | 932万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 974万 | 268万 | 706万 | ||
买5 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 716万 | 10万 | 706万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | 1197万 | 1682万 | -485万 | ||
卖2 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 116万 | 1432万 | -1316万 | ||
卖3 | 招商证券交易单元(353800) | 493万 | 1207万 | -714万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 孙哥 | 1万 | 1109万 | -1107万 | ||
卖5 | 招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 | 10万 | 778万 | -768万 | ||
总计 | 总交易额:1.3亿 | 6520 万 | 6757 万 | -237万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
04-13 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | -1206万 | 4780万 | 5986万 |
03-30 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 2967万 | 8992万 | 6025万 |
03-30 | 苏南帮 | 华泰南京江宁天元东路营业部(三日榜单) | 4207万 | 4325万 | 118万 |
03-29 | 机构专用 | 机构专用 | 1153万 | 3188万 | 2035万 |
03-29 | 孙哥 | 中信上海溧阳路营业部 | -1108万 | 1万 | 1109万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 高管增持 -2.2% |
22年4月,董事长拟增持不低于6000万元 |
2 | 数字人民币 -2.87% |
公司申请的一种NFC数字货币交易方法及系统(申请号:202011349755.4)的专利目前处于实质审查中 |
3 | 知识产权 -0.86% |
公司是全国首批、深圳首家通过《企业知识产权管理规范》国家标准(GB/T29490-2013)的企业,公司专利运营通过全球专利诉讼、专利海关保护和协商谈判获取专利授权许可收入 |
4 | 闪存 -2.65% |
国内闪存龙头之一,闪存盘的发明者;公司主要经营NAND FLASH固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储产品,创建自有品牌“朗”系列国产化固态硬盘及内存产品线,在闪存应用及移动存储产品行业内具有一定的领先优势地位 |
5 | DRAM(内存) -2.47% |
国内专业的存储产品品牌及生产商;主要经营固态存储、DRAM动态存储和移动存储产品,创建自有品牌“朗”系列国产化固态硬盘及内存产品线,在闪存应用及移动存储产品行业内具有一定的领先优势地位 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/300042.html