游资语录:我们看透本质唯一的做法,只能是在接力的时候,一定要看这个故事是否有更多的人来接盘。 ——92科比
热点题材 2023-09-28
日内主线代表短期的最强方向,打板打的是热点、核心、龙头!
ID 板块名称 强度 涨幅% 涨速% 量比 成交额 大单净额 主力净额
1 华为概念 801218 10035 2.18% 0.37% 1.05 1603.6 亿 0.86 亿 3.53 亿
2 消费电子 801328 6861 2.71% 0.27% 1.28 698.4 亿 4.14 亿 7.35 亿
3 新型工业化 801511 4564 0.8% 0.29% 1.2 626.1 亿 2.67 亿 -0.96 亿
4 芯片 801001 4256 1.9% 0.41% 1.07 1356.6 亿 2.43 亿 9.72 亿
5 汽车零部件 801199 2562 1.87% 0.55% 1.21 1171.5 亿 3.43 亿 2.46 亿
6 汽车类 801519 2353 1.69% 0.57% 1.14 1406.6 亿 -0.87 亿 -2.2 亿
7 人工智能 801085 2030 1.48% 0.48% 0.98 1837.7 亿 0.42 亿 -6.94 亿
8 数字经济 801584 1623 1.39% 0.51% 0.96 1792.4 亿 1.97 亿 -4.98 亿
9 通信 801660 1499 2.59% 0.53% 0.98 914.4 亿 4.15 亿 4.2 亿
10 一带一路 801350 1385 0.91% 0.42% 1.03 575.1 亿 -0.5 亿 -2.49 亿
11 ST板块 801314 1273 1.24% 0.55% 0.7 41.1 亿 -0.11 亿 -0.11 亿
12 教育 801414 1145 1.59% 0.34% 0.98 255.7 亿 0.4 亿 0.24 亿
13 医药 801045 1057 -0% 0.79% 1.11 899.1 亿 -0.53 亿 -6.69 亿
14 智能驾驶 801248 1018 2.26% 0.2% 1.09 712.9 亿 1.34 亿 1.85 亿
15 游戏 801095 877 1.14% 0.27% 1.02 163.7 亿 -2.17 亿 -3.92 亿
16 石油石化 801057 654 1.59% 0.22% 1.44 118.8 亿 0.33 亿 -1.22 亿
17 造纸 801040 652 1.52% 0.23% 1.12 19.2 亿 0.13 亿 0.45 亿
18 并购重组 801250 600 1.1% 1.09% 1.08 1758.8 亿 0.07 亿 -2.85 亿
19 网红经济 801439 593 0.99% 0.29% 0.98 299.4 亿 0.52 亿 -0.75 亿
20 国产软件 801128 583 0.95% 0.31% 0.85 342.2 亿 0.55 亿 0.57 亿
21 卫星导航 801190 531 2.88% 0.19% 1.19 229.5 亿 -0.01 亿 0.26 亿
22 光伏 801070 498 1.02% 0.82% 1.02 762.3 亿 -2.86 亿 -3.34 亿
23 锂电池 801004 391 1.04% 0.56% 1.08 671.8 亿 -0.55 亿 -0.36 亿
24 三季报增长 801573 370 0.71% 0.4% 2.29 165.6 亿 -0.01 亿 0.2 亿
25 远东开发 801623 345 0.45% 0.07% 1.05 66.9 亿 -0.06 亿 -0.86 亿
26 电子纸 801614 316 3.16% 0.13% 1.06 20.9 亿 0 亿 -0.05 亿
27 覆铜板 801099 291 2.92% 0.04% 1.07 42.1 亿 0 亿 -0.32 亿
28 华为海思 801359 282 3.17% 0.01% 1.18 65.3 亿 -0.25 亿 -0.77 亿
29 印制电路板 801216 255 2.56% 0.26% 0.97 95.6 亿 -0.17 亿 -0.65 亿
30 光学镜头 801433 241 2.81% 0.02% 1.65 59 亿 1.33 亿 3.04 亿
31 元器件 801445 231 2.72% 0.03% 1.45 76.4 亿 -0.15 亿 0.08 亿
32 柔性屏 801411 230 2.69% 0.23% 1.28 159.4 亿 -0.03 亿 -0.36 亿
33 面板 801067 228 2.67% 0.37% 1.2 415.3 亿 1.54 亿 2.21 亿
34 安防 801136 221 2.42% 0.02% 1.36 70.6 亿 -0.33 亿 -2.24 亿
35 激光 801529 202 2.55% -0.07% 0.91 64.3 亿 0 亿 -0.02 亿
36 RCS 801462 187 2.12% 0.08% 1.04 91.3 亿 -0.09 亿 -0.13 亿
37 LED 801196 186 1.86% 0.08% 1.13 23 亿 0.03 亿 -0.11 亿
38 中芯国际概念 801664 182 2.21% 0.02% 1.15 156.7 亿 -0.03 亿 -0.64 亿
39 超高清视频 801342 181 2.12% 0.05% 1.08 223.6 亿 1.25 亿 1.95 亿
40 砷化镓 801279 179 1.79% 0.11% 1.15 7.2 亿 0 亿 -0.01 亿
41 电子烟 801468 171 2.15% 0.2% 1.18 74.2 亿 -0.04 亿 -0.13 亿
42 wifi6 801451 170 3.19% 0.07% 1.01 59.3 亿 0 亿 -0.05 亿
43 操作系统 801210 170 2.09% 0.02% 0.88 140.3 亿 -0.04 亿 0.7 亿
44 实控人变更 801787 168 1.68% 0.05% 1 18.3 亿 0 亿 0.03 亿
45 深圳国资改革 801032 166 1.66% -0.06% 0.85 10 亿 0 亿 -0.04 亿
46 换电站 801022 161 1.61% 0% 1.25 61.5 亿 0.15 亿 -0.27 亿
47 智能交通 801430 160 1.77% 0.2% 0.96 100.5 亿 -0.01 亿 -0 亿
48 钽电容 801096 155 1.56% -0.02% 0.61 7 亿 0 亿 0.05 亿
49 壳资源 801122 155 1.84% 0.44% 1.15 115.5 亿 -0.05 亿 -0.32 亿
50 客运 801689 153 1.53% -0.05% 0.73 6.1 亿 0.05 亿 0.24 亿
ID 板块名称 强度 涨幅% 涨速% 量比 成交额 大单净额 主力净额
1 物流 801019 -225 0.81% 0.27% 0.96 123.6 亿 -0.34 亿 -0.34 亿
2 地产链 801676 -204 0.95% 0.67% 0.91 449.4 亿 0.39 亿 -4.56 亿
3 海航系 801127 -190 -1.91% 0.39% 0.96 4.7 亿 0 亿 -0.59 亿
4 食品饮料 801220 -88 0.16% 0.43% 0.98 157.2 亿 -0.8 亿 -1.8 亿
5 保险 801071 -88 -0.88% 0.02% 0.87 35.8 亿 -0.01 亿 -1.53 亿
6 农业 801464 -83 0.42% 0.7% 0.94 214.5 亿 -3.45 亿 -6.89 亿
7 文化传媒 801031 -74 0.49% 0.28% 1 231.8 亿 -1.61 亿 -6.06 亿
8 碳纤维 801379 -71 0.49% -0.03% 1.14 22.5 亿 -0.16 亿 -0.65 亿
9 机器人概念 801159 -68 1.07% 0.31% 1.09 684.7 亿 1.08 亿 -2.93 亿
10 证券 801081 -48 -0.48% 0.11% 0.74 177.8 亿 -2.78 亿 -11.53 亿
11 白银 801329 -34 -0.34% -0.13% 1.02 18.2 亿 -0.06 亿 -0.05 亿
12 美容护理 801391 -32 -0.32% 0.03% 1.21 66.9 亿 -0.06 亿 -0.17 亿
13 航运 801234 -29 -0.3% 0.19% 0.75 45 亿 0.06 亿 0.28 亿
14 宠物经济 801243 -24 -0.25% 0.05% 1.02 3.4 亿 0 亿 0.01 亿
15 酿酒 801035 -11 -0.11% 0.15% 0.89 184.6 亿 -4.97 亿 -13.72 亿
16 次新股 801631 -6 0.71% 0.17% 0.99 317.7 亿 -0.15 亿 -2.07 亿
17 电梯概念 801378 -5 -0.06% 0.04% 0.8 12.8 亿 0.03 亿 0.11 亿
18 醋酸 801137 -3 -0.04% -0.09% 1.07 4.6 亿 -0.07 亿 -0.11 亿
19 期货概念 801126 -1 -0.02% 0.05% 0.82 52.7 亿 -0.95 亿 -2.6 亿
20 霍乱概念 801653 0 -0.01% -0.02% 0.97 8.9 亿 0 亿 -0.04 亿
21 开板次新 801104 0 0% 0% 1 0 亿 0 亿 0 亿
22 银行 801027 0 0% 0.26% 0.73 103.7 亿 -0.1 亿 -4.61 亿
23 SHEIN概念 801650 4 0.04% 0.09% 0.84 2.9 亿 0 亿 0.01 亿
24 港口 801117 12 0.12% 0.06% 0.83 11 亿 -0.16 亿 -0.24 亿
25 高送转 801008 15 0.15% 0.08% 0.98 64.7 亿 0 亿 -0.02 亿
26 中特估 801733 17 0.17% -0.03% 0.92 403.4 亿 -0.94 亿 -1.89 亿
27 信托概念 801646 17 0.17% 0.08% 0.9 20.7 亿 -0.03 亿 0.05 亿
28 医疗器械 801046 17 0.18% 0.26% 1.01 193.1 亿 0.14 亿 0.5 亿
29 民营医院 801418 22 0.43% 0.2% 1.12 99.3 亿 0.15 亿 -1.13 亿
30 生鲜电商 801380 22 0.23% -0.06% 0.8 10.5 亿 0 亿 0.05 亿
31 流感 801097 23 0.24% 0.08% 1.11 53.3 亿 0.08 亿 0.38 亿
32 眼科医疗 801654 27 0.28% -0.09% 1.19 100.2 亿 0 亿 0.06 亿
33 健康中国 801376 28 0.29% 0.17% 1.11 188.5 亿 -0.76 亿 -2.57 亿
34 幽门螺杆菌 801613 32 0.33% 0.01% 1.1 16.8 亿 -0.07 亿 0.31 亿
35 社区团购 801149 35 0.36% 0.07% 0.88 20.7 亿 0.03 亿 -0.01 亿
36 石英材料 801642 36 0.36% -0.05% 1.24 16.2 亿 -0.17 亿 -0.52 亿
37 非金属材料 801694 36 0.36% -0.07% 0.87 10.1 亿 -0.14 亿 -0.41 亿
38 涤纶 801102 38 0.38% 0.34% 1.34 26.5 亿 0.1 亿 0.74 亿
39 转基因 801443 41 0.41% -0.1% 0.71 8.6 亿 -0.14 亿 -0.04 亿
40 医美 801144 42 0.54% 0.66% 1.18 151.7 亿 -0.61 亿 -4.39 亿
41 铀矿 801578 42 0.43% 0% 0.64 8.6 亿 0 亿 0 亿
42 互联网医疗 801200 42 0.43% 0.37% 0.94 68.3 亿 -0.04 亿 -0.82 亿
43 参股金融 801313 43 0.48% 0.29% 0.83 248 亿 -0.6 亿 -1.43 亿
44 海南 801115 43 0.43% 0.1% 0.83 62.9 亿 -0.04 亿 -0.45 亿
45 病毒防治 801369 44 0.45% 1.65% 1.09 715.4 亿 0.45 亿 -4.11 亿
46 县城城镇化 801632 45 0.46% 0.25% 0.8 36.3 亿 -0.07 亿 -0.6 亿
47 数字藏品 801648 47 0.47% -0.06% 0.97 76.7 亿 0 亿 -0.01 亿
48 黄金 801048 47 0.48% 0.28% 0.97 62.4 亿 -0.42 亿 -0.93 亿
49 中字头 801530 49 0.5% 0.1% 0.94 234.5 亿 0.03 亿 -0.39 亿
50 蚂蚁金服概念 801142 49 0.66% 0.18% 0.93 172.1 亿 0.94 亿 0.2 亿
ID 板块名称 强度 涨幅% 涨速% 量比 成交额 大单净额 主力净额
1 芯片 801001 4256 1.9% 0.41% 1.07 1356.6 亿 2.43 亿 9.72 亿
2 消费电子 801328 6861 2.71% 0.27% 1.28 698.4 亿 4.14 亿 7.35 亿
3 煤炭 801080 139 1.39% 0.28% 1.09 89.3 亿 0.92 亿 4.75 亿
4 通信 801660 1499 2.59% 0.53% 0.98 914.4 亿 4.15 亿 4.2 亿
5 华为概念 801218 10035 2.18% 0.37% 1.05 1603.6 亿 0.86 亿 3.53 亿
6 光学镜头 801433 241 2.81% 0.02% 1.65 59 亿 1.33 亿 3.04 亿
7 储能 801178 94 1.06% 0.26% 1.09 528.7 亿 0.07 亿 3.01 亿
8 汽车零部件 801199 2562 1.87% 0.55% 1.21 1171.5 亿 3.43 亿 2.46 亿
9 平台经济 801635 55 0.55% 0.55% 1.01 502.8 亿 0.06 亿 2.44 亿
10 面板 801067 228 2.67% 0.37% 1.2 415.3 亿 1.54 亿 2.21 亿
11 外贸 801114 113 1.23% 0.37% 1.25 248.5 亿 -0.13 亿 2.09 亿
12 超高清视频 801342 181 2.12% 0.05% 1.08 223.6 亿 1.25 亿 1.95 亿
13 智能驾驶 801248 1018 2.26% 0.2% 1.09 712.9 亿 1.34 亿 1.85 亿
14 绿色电力 801564 73 0.74% 0.31% 0.93 94.3 亿 0.09 亿 0.92 亿
15 涤纶 801102 38 0.38% 0.34% 1.34 26.5 亿 0.1 亿 0.74 亿
16 操作系统 801210 170 2.09% 0.02% 0.88 140.3 亿 -0.04 亿 0.7 亿
17 天然气 801093 128 1.38% 0.18% 1.43 123.4 亿 -0.08 亿 0.6 亿
18 国产软件 801128 583 0.95% 0.31% 0.85 342.2 亿 0.55 亿 0.57 亿
19 医疗器械 801046 17 0.18% 0.26% 1.01 193.1 亿 0.14 亿 0.5 亿
20 科创板 801351 87 0.96% 1.33% 1.03 508.2 亿 0 亿 0.46 亿
21 造纸 801040 652 1.52% 0.23% 1.12 19.2 亿 0.13 亿 0.45 亿
22 传感器 801437 108 1.39% 0.25% 1.1 162.2 亿 0.21 亿 0.45 亿
23 流感 801097 23 0.24% 0.08% 1.11 53.3 亿 0.08 亿 0.38 亿
24 两轮车 801649 142 1.43% 0.08% 1.3 13.7 亿 0.05 亿 0.31 亿
25 幽门螺杆菌 801613 32 0.33% 0.01% 1.1 16.8 亿 -0.07 亿 0.31 亿
26 航运 801234 -29 -0.3% 0.19% 0.75 45 亿 0.06 亿 0.28 亿
27 卫星导航 801190 531 2.88% 0.19% 1.19 229.5 亿 -0.01 亿 0.26 亿
28 教育 801414 1145 1.59% 0.34% 0.98 255.7 亿 0.4 亿 0.24 亿
29 客运 801689 153 1.53% -0.05% 0.73 6.1 亿 0.05 亿 0.24 亿
30 热力 801773 125 1.25% 0.01% 1.15 10 亿 0 亿 0.21 亿
31 三季报增长 801573 370 0.71% 0.4% 2.29 165.6 亿 -0.01 亿 0.2 亿
32 蚂蚁金服概念 801142 49 0.66% 0.18% 0.93 172.1 亿 0.94 亿 0.2 亿
33 在线办公 801625 152 1.83% 0.05% 1.15 95.4 亿 0.1 亿 0.2 亿
34 核电 801074 92 0.92% 0.15% 0.92 66.5 亿 -0.05 亿 0.19 亿
35 ST摘帽 801082 109 1.53% 0.61% 1.18 296.3 亿 -0.11 亿 0.19 亿
36 送转预期 801251 87 0.88% 0.06% 1.18 52.9 亿 0.15 亿 0.17 亿
37 高压快充 801700 151 1.51% 0.11% 1.26 36.9 亿 0 亿 0.13 亿
38 再融资 801452 96 1.4% 0.18% 1.06 321.6 亿 0.3 亿 0.12 亿
39 REITs 801467 67 0.68% 0.16% 0.83 69.2 亿 0.03 亿 0.12 亿
40 旅游 801330 135 1.43% 0.08% 0.89 66.2 亿 -0.55 亿 0.12 亿
41 电梯概念 801378 -5 -0.06% 0.04% 0.8 12.8 亿 0.03 亿 0.11 亿
42 数字能源 801253 84 0.84% -0.03% 1.11 63.1 亿 0 亿 0.1 亿
43 水电 801543 52 0.52% -0.05% 0.85 20.2 亿 0.45 亿 0.08 亿
44 元器件 801445 231 2.72% 0.03% 1.45 76.4 亿 -0.15 亿 0.08 亿
45 雄安新区 801182 91 1% 0.46% 0.85 103.7 亿 0.06 亿 0.07 亿
46 眼科医疗 801654 27 0.28% -0.09% 1.19 100.2 亿 0 亿 0.06 亿
47 信托概念 801646 17 0.17% 0.08% 0.9 20.7 亿 -0.03 亿 0.05 亿
48 生鲜电商 801380 22 0.23% -0.06% 0.8 10.5 亿 0 亿 0.05 亿
49 智慧停车 801157 103 1.03% -0.07% 1.21 12.9 亿 0 亿 0.05 亿
50 通用航空 801419 136 1.64% 0.15% 1 29.1 亿 -0.03 亿 0.05 亿
ID 板块名称 强度 涨幅% 涨速% 量比 成交额 大单净额 主力净额
1 酿酒 801035 -11 -0.11% 0.15% 0.89 184.6 亿 -4.97 亿 -13.72 亿
2 证券 801081 -48 -0.48% 0.11% 0.74 177.8 亿 -2.78 亿 -11.53 亿
3 业绩增长 801366 76 0.88% 0.84% 0.99 3707.2 亿 -1.75 亿 -9.76 亿
4 中报增长 801572 76 0.88% 0.84% 0.99 3731.6 亿 -1.71 亿 -9.72 亿
5 人工智能 801085 2030 1.48% 0.48% 0.98 1837.7 亿 0.42 亿 -6.94 亿
6 农业 801464 -83 0.42% 0.7% 0.94 214.5 亿 -3.45 亿 -6.89 亿
7 医药 801045 1057 -0% 0.79% 1.11 899.1 亿 -0.53 亿 -6.69 亿
8 文化传媒 801031 -74 0.49% 0.28% 1 231.8 亿 -1.61 亿 -6.06 亿
9 基础建设 801270 65 0.68% 0.72% 0.98 325.9 亿 -1.76 亿 -5.78 亿
10 数字经济 801584 1623 1.39% 0.51% 0.96 1792.4 亿 1.97 亿 -4.98 亿
11 银行 801027 0 0% 0.26% 0.73 103.7 亿 -0.1 亿 -4.61 亿
12 地产链 801676 -204 0.95% 0.67% 0.91 449.4 亿 0.39 亿 -4.56 亿
13 医美 801144 42 0.54% 0.66% 1.18 151.7 亿 -0.61 亿 -4.39 亿
14 股权转让 801273 103 1.23% 0.44% 1.02 1056.2 亿 -0.59 亿 -4.16 亿
15 病毒防治 801369 44 0.45% 1.65% 1.09 715.4 亿 0.45 亿 -4.11 亿
16 游戏 801095 877 1.14% 0.27% 1.02 163.7 亿 -2.17 亿 -3.92 亿
17 超跌 801162 107 1.29% 0.61% 1.03 455.2 亿 -0.25 亿 -3.91 亿
18 互联网金融 801112 85 0.85% 0.11% 0.84 204 亿 -0.33 亿 -3.83 亿
19 大麻 801332 66 0.82% 0.03% 1.23 130 亿 -0.61 亿 -3.75 亿
20 碳中和 801148 75 0.8% 0.4% 0.98 226.2 亿 -0.74 亿 -3.74 亿
21 风电 801087 61 0.62% 0.31% 1.09 241.9 亿 -0.45 亿 -3.53 亿
22 光伏 801070 498 1.02% 0.82% 1.02 762.3 亿 -2.86 亿 -3.34 亿
23 机器人概念 801159 -68 1.07% 0.31% 1.09 684.7 亿 1.08 亿 -2.93 亿
24 并购重组 801250 600 1.1% 1.09% 1.08 1758.8 亿 0.07 亿 -2.85 亿
25 专精特新 801522 112 1.19% 0.47% 1.15 491.8 亿 -0.25 亿 -2.77 亿
26 环保 801052 83 0.83% 0.89% 0.92 179.5 亿 -0.11 亿 -2.69 亿
27 有色金属 801088 70 0.81% 0.56% 0.92 193.4 亿 -0.2 亿 -2.61 亿
28 期货概念 801126 -1 -0.02% 0.05% 0.82 52.7 亿 -0.95 亿 -2.6 亿
29 健康中国 801376 28 0.29% 0.17% 1.11 188.5 亿 -0.76 亿 -2.57 亿
30 化工 801235 82 0.9% 0.76% 1.11 516 亿 -0.54 亿 -2.57 亿
31 元宇宙 801553 137 1.67% 0.44% 1.04 774.5 亿 -0.03 亿 -2.56 亿
32 一带一路 801350 1385 0.91% 0.42% 1.03 575.1 亿 -0.5 亿 -2.49 亿
33 深圳 801306 147 1.75% 0.37% 1.07 577.9 亿 -0.87 亿 -2.32 亿
34 安防 801136 221 2.42% 0.02% 1.36 70.6 亿 -0.33 亿 -2.24 亿
35 汽车类 801519 2353 1.69% 0.57% 1.14 1406.6 亿 -0.87 亿 -2.2 亿
36 智能电网 801346 110 1.2% 0.3% 1.11 456.6 亿 -0.25 亿 -2.2 亿
37 次新股 801631 -6 0.71% 0.17% 0.99 317.7 亿 -0.15 亿 -2.07 亿
38 多胎概念 801100 62 0.62% 0.24% 1.13 115.6 亿 0.04 亿 -1.96 亿
39 中特估 801733 17 0.17% -0.03% 0.92 403.4 亿 -0.94 亿 -1.89 亿
40 3D打印 801224 80 0.8% 0.26% 1.23 70.4 亿 -0.25 亿 -1.85 亿
41 食品饮料 801220 -88 0.16% 0.43% 0.98 157.2 亿 -0.8 亿 -1.8 亿
42 浙江 801310 60 0.66% 0.28% 1.1 184.9 亿 -0.25 亿 -1.59 亿
43 氢能源 801165 96 1.11% 0.38% 1.1 385.4 亿 0.34 亿 -1.54 亿
44 保险 801071 -88 -0.88% 0.02% 0.87 35.8 亿 -0.01 亿 -1.53 亿
45 参股金融 801313 43 0.48% 0.29% 0.83 248 亿 -0.6 亿 -1.43 亿
46 稀土永磁 801016 106 1.2% 0.22% 0.97 69.9 亿 -0.25 亿 -1.41 亿
47 石油石化 801057 654 1.59% 0.22% 1.44 118.8 亿 0.33 亿 -1.22 亿
48 智能家居 801408 111 1.39% 0.13% 1.12 216.4 亿 -0.28 亿 -1.18 亿
49 造船 801374 152 1.52% -0.04% 1.15 34.7 亿 -0.74 亿 -1.15 亿
50 民营医院 801418 22 0.43% 0.2% 1.12 99.3 亿 0.15 亿 -1.13 亿