ID | 股票名称 | 机构净买入 | 涨幅% | 换手率% | 振幅% | 总市值 | 流通值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科力尔 002892 | 4884 万 | 1.11% | 34.82% | 13.67% | 64.7 亿 | 40.1 亿 |
2 | 盛美上海 688082 | 4676 万 | 15.24% | 4.71% | 19.56% | 513.2 亿 | 88 亿 |
3 | 翠微股份 603123 | 3171 万 | 5.41% | 22.83% | 16.44% | 126 亿 | 102.9 亿 |
4 | 贝肯能源 002828 | 2877 万 | 9.97% | 47.76% | 13.81% | 25.3 亿 | 24.3 亿 |
5 | 恒勃股份 301225 | 2692 万 | 19.99% | 51.74% | 19.76% | 41.9 亿 | 9.6 亿 |
6 | 硕贝德 300322 | 2588 万 | 19.95% | 13.12% | 19.44% | 44 亿 | 41.9 亿 |
7 | 斯菱股份 301550 | 2280 万 | 2.26% | 44.35% | 7.16% | 51.2 亿 | 12.1 亿 |
8 | 恒工精密 301261 | 1939 万 | 6.94% | 48.91% | 14.04% | 43.5 亿 | 9.8 亿 |
9 | 博俊科技 300926 | 1101 万 | 15.27% | 28.09% | 16.54% | 86.3 亿 | 21.7 亿 |
10 | 联得装备 300545 | 700 万 | 20.02% | 18.32% | 19.73% | 52.2 亿 | 32.9 亿 |
11 | 格林精密 300968 | 517 万 | 20.02% | 23.28% | 19.13% | 44.6 亿 | 18.7 亿 |
12 | 三联锻造 001282 | -264 万 | -8.98% |
65.6%
死亡换手 |
5.16% | 41.8 亿 | 10.3 亿 |
13 | 建科机械 300823 | -491 万 | 2.79% | 52.35% | 18.83% | 24.8 亿 | 14.5 亿 |
14 | 拓山重工 001226 | -1408 万 | -7.11% | 14.97% | 8.43% | 23.7 亿 | 5.9 亿 |
15 | 卓郎智能 600545 | -1528 万 | 10.04% | 7.1% | 3.88% | 60.8 亿 | 60.8 亿 |
16 | 冀凯股份 002691 | -1761 万 | -10.02% | 22.59% | 18.38% | 25.6 亿 | 25.3 亿 |
17 | N三态 301558 | -3033 万 | 158.53% |
77.5%
死亡换手 |
35.74% | 149.5 亿 | 21.1 亿 |
18 | 安徽合力 600761 | -4831 万 | -7.12% | 4.11% | 9.56% | 146.7 亿 | 146.7 亿 |
19 | 恒为科技 603496 | -9616 万 | 9.99% | 4.07% | 0.89% | 95.2 亿 | 95.2 亿 |
20 | 苏垦农发 601952 | -10086 万 | -8.85% | 2.31% | 9.79% | 147.6 亿 | 147.6 亿 |
21 | 罗博特科 300757 | -10628 万 | 15.23% | 10.2% | 14.34% | 90.4 亿 | 85.2 亿 |