ID | 股票名称 | 机构净买入 | 涨幅% | 换手率% | 振幅% | 总市值 | 流通值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩山科技 002195 | 30421 万 | 10.09% | 24.3% | 13.23% | 279 亿 | 275.6 亿 |
2 | 利欧股份 002131 | 22987 万 | 9.91% | 51.02% | 15.32% | 330.4 亿 | 285.5 亿 |
3 | 广田集团 002482 | 15866 万 | 10.18% | 13.58% | 19.64% | 113.7 亿 | 113.4 亿 |
4 | 四方达 300179 | 13467 万 | 15.42% | 23.91% | 15.22% | 56.8 亿 | 43.9 亿 |
5 | 安控科技 300370 | 9385 万 | 10.23% | 37.76% | 13.72% | 69.2 亿 | 58.6 亿 |
6 | 惠丰钻石 839725 | 9183 万 | -6.87% | 33.11% | 32.73% | 26.9 亿 | 12.4 亿 |
7 | 跨境通 002640 | 6258 万 | 9.93% | 55.31% | 19.5% | 96.6 亿 | 88.5 亿 |
8 | 深水海纳 300961 | 4631 万 | 19.96% | 24.59% | 20.33% | 23.1 亿 | 19.7 亿 |
9 | 漳州发展 000753 | 3405 万 | 10.02% | 29.28% | 10.95% | 69.7 亿 | 69.7 亿 |
10 | 齐心集团 002301 | 3180 万 | -9.95% | 18.2% | 11.1% | 62 亿 | 61.7 亿 |
11 | 浩云科技 300448 | 3057 万 | -4.59% | 42.35% | 15.71% | 60.4 亿 | 43.9 亿 |
12 | 珠海中富 000659 | 2097 万 | 5.69% | 14.38% | 12.57% | 45.4 亿 | 45.4 亿 |
13 | 爱仕达 002403 | 1527 万 | -3.88% | 29.63% | 19.16% | 54 亿 | 47.1 亿 |
14 | 洪兴股份 001209 | 1037 万 | 10.00% | 49.14% | 19.03% | 34.1 亿 | 10.5 亿 |
15 | *ST同洲 002052 | 582 万 | 4.97% | 4.67% | 7.2% | 45.7 亿 | 45.7 亿 |
16 | 西磁科技 836961 | 484 万 | 3.82% | 44.7% | 10.83% | 34 亿 | 9.9 亿 |
17 | 中百集团 000759 | 183 万 | 10.00% | 25.35% | 15.21% | 35.9 亿 | 34.6 亿 |
18 | 久盛电气 301082 | -179 万 | 8.78% | 42.76% | 15.91% | 37.6 亿 | 15.2 亿 |
19 | 泰尔股份 002347 | -499 万 | 9.97% | 50.7% | 18.22% | 41.7 亿 | 40.8 亿 |
20 | 山东玻纤 605006 | -570 万 | 10.05% | 5.1% | 13.82% | 37.5 亿 | 36.8 亿 |
21 | 源飞宠物 001222 | -834 万 | 10.03% | 35.37% | 10.78% | 36.4 亿 | 15 亿 |
22 | 如意集团 002193 | -837 万 | 10.03% | 38.34% | 10.03% | 20.4 亿 | 20.4 亿 |
23 | N英思特 301622 | -885 万 | 347.23% | 0% | 224.33% | 0 亿 | 0 亿 |
24 | 钱江生化 600796 | -906 万 | 9.93% | 22.06% | 6.85% | 55.6 亿 | 19.4 亿 |
25 | 皇庭国际 000056 | -913 万 | 9.91% | 2.08% | 0% | 44.3 亿 | 33.1 亿 |
26 | 云内动力 000903 | -962 万 | 10.03% | 17.81% | 16.26% | 79.2 亿 | 78 亿 |
27 | 唯万密封 301161 | -1549 万 | -1.31% |
61.95%
死亡换手 |
23.05% | 28 亿 | 12.4 亿 |
28 | 远大智能 002689 | -1896 万 | 9.95% | 8.65% | 9.26% | 49.6 亿 | 49.5 亿 |
29 | 川能动力 000155 | -2799 万 | -0.53% | 11.41% | 11.68% | 242 亿 | 170 亿 |
30 | 万润股份 002643 | -3113 万 | 9.98% | 18.18% | 7.89% | 127.1 亿 | 124.2 亿 |
31 | 马钢股份 600808 | -5646 万 | 10.19% | 5.82% | 12.83% | 226.2 亿 | 174.3 亿 |
32 | 美邦服饰 002269 | -6666 万 | -9.84% | 16.09% | 7.38% | 55.3 亿 | 55.3 亿 |
33 | 永辉超市 601933 | -9516 万 | 9.95% | 15.36% | 19.9% | 591.7 亿 | 591.7 亿 |
34 | 三丰智能 300276 | -22765 万 | 2.44% | 42.7% | 18.42% | 129.3 亿 | 94.2 亿 |