买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 3397万 | - | 3397万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 3095万 | - | 3095万 | ||
买3 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2965万 | 4万 | 2961万 | ||
买4 | 深股通专用 深股通专用 | 2431万 | 469万 | 1962万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1897万 | - | 1897万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 4301万 | -4301万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 2403万 | -2403万 | ||
卖3 | 中泰证券股份有限公司安徽分公司 | 5万 | 1821万 | -1815万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1275万 | -1275万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 1250万 | -1250万 | ||
总计 | 总交易额:2.5亿 | 13800 万 | 11500 万 | 2268万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 6215万 | - | 6215万 | ||
买2 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 小鳄鱼 | 5333万 | - | 5333万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 2666万 | - | 2666万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 2282万 | 1832万 | 450万 | ||
买5 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 2264万 | - | 2264万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 6465万 | -6465万 | ||
卖2 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 1万 | 4264万 | -4263万 | ||
卖3 | 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 63万 | 3376万 | -3314万 | ||
卖4 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 1万 | 3257万 | -3256万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 炒新一族 | 19万 | 2847万 | -2828万 | ||
总计 | 总交易额:4.1亿 | 18800 万 | 22000 万 | -3198万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 上海超短帮 | 3884万 | 11万 | 3873万 | ||
买2 | 联储证券有限责任公司湖州凤凰路证券营业部 | 1928万 | - | 1928万 | ||
买3 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1714万 | - | 1714万 | ||
买4 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 赵老哥 | 1636万 | 9万 | 1627万 | ||
买5 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 1210万 | 16万 | 1194万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 188万 | 2934万 | -2746万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 2844万 | -2844万 | ||
卖3 | 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 1万 | 2757万 | -2756万 | ||
卖4 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 炒新一族 | 1031万 | 2658万 | -1627万 | ||
卖5 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 6万 | 1730万 | -1724万 | ||
总计 | 总交易额:10亿 | 11598 万 | 12959 万 | -1360万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 2438万 | - | 2438万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 969万 | 523万 | 445万 | ||
买3 | 国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 713万 | 2万 | 711万 | ||
买4 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 661万 | - | 661万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 634万 | - | 634万 | ||
卖1 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 山东帮 | 6万 | 1814万 | -1808万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | 62万 | 1590万 | -1528万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1286万 | -1286万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1234万 | -1234万 | ||
卖5 | 国信证券股份有限公司广州番禺汇智三路证券营业部 | - | 708万 | -708万 | ||
总计 | 总交易额:3亿 | 5483 万 | 7157 万 | -1674万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 3083万 | - | 3083万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 2507万 | - | 2507万 | ||
买3 | 招商证券交易单元(353800) | 1972万 | 712万 | 1260万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1850万 | 199万 | 1651万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1718万 | - | 1718万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 5539万 | -5539万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 3815万 | -3815万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 3254万 | -3254万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 3151万 | -3151万 | ||
卖5 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 198万 | 2318万 | -2120万 | ||
总计 | 总交易额:9.3亿 | 11327 万 | 18989 万 | -7662万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
03-17 | 机构专用 | 机构专用 | -839万 | 8390万 | 9229万 |
03-17 | 深股通专用 | 深股通专用 | 1962万 | 2431万 | 469万 |
01-12 | 机构专用 | 机构专用 | -3349万 | 4948万 | 8297万 |
01-12 | 方新侠 | 中信西安朱雀大街营业部 | 6215万 | 6215万 | - |
01-12 | 炒新一族 | 华泰无锡解放西路营业部 | -2828万 | 19万 | 2847万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 虚拟数字人 -0.82% |
公司目前已经具备将数字虚拟人或虚拟偶像带入相关直播电商业务中的部分基础设施建设,未来待相关方面成熟后,将尝试构建虚拟人直播、虚拟人与真人结合互动的直播等多种形态 |
2 | 网红 -0.51% |
子公司遥望网络是国内较早把明星引入淘宝直播等平台的专业MCN运营机构之一,截止19年12月,已累计签约孵化网红/达人约50多位及明星8位,短视频平台全网粉丝量约1.5亿,累计播放量100亿+ |
3 | 元宇宙 -1.45% |
公司整合了国内顶级的制作团队和IP资源,选择短视频平台孵化相关虚拟人IP,并做了相关制作开发,预计2021年内有望推出首个虚拟人IP账号 |
4 | 纺织服装 0.64% |
多品牌中高端时尚女鞋企业;公司开设品牌集合店,销售自有品牌、代理品牌及第三方品牌的鞋、包、配饰等时尚全品类产品;拥有“ST&SAT”(星期六)、“D:FUSE”(迪芙斯)、“SAFIYA”(索菲娅)、“SATURDAYMODE”、“FONDBERYL”(菲伯丽尔)等自有品牌;21年服装鞋类行业收入5.38亿元,营收占比19.12% |
5 | 新零售 0.38% |
控股子公司遥望网络一直致力于成为服务于大消费领域的国内领先的平台型营销服务公司;“遥望云”是遥望自主研发的直播全流程数字化平台,“遥望云”平台包含面向供应商的遥望商家云,面向主播的遥望直播云和面向粉丝的遥望私域云,遥望在直播供应链、数据化选品、货品健康度、大规模直播流程在线化协同等领域有较深入的技术储备 |
6 | web3.0 -0.69% |
公司结合NFT及明星粉丝经济,尝试开发构建了新型电商平台“柚堂”,每一件潮玩潮品都具有唯一的标识,平台构建中有引入WEB3.0的理念及相关部分技术;目前平台构建已基本完成,内容及商品在着手充实中,尚未开始较大规模的推广 |
7 | NFT -0.15% |
公司首款数字虚拟人「孔襄」的NFT发行较为成功,取得良好的成绩 |
最新股票日期:2023-03-28,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/002291.html