游资语录:牛市多追涨,熊市抄点底。追涨赚大钱,抄底养养家。宁可追涨死,也不抄底活。 ——Asking
东数西算一体化算力服务平台正式上线运营
ChatGPT 0.42%
科技部:将把人工智能作为战略性新兴产业,继续给予大力支持;芯片龙头英伟达隔夜大涨
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股 板块逻辑
1 信创 3 1.13% 121 39 5 20.61 亿 -
2 独角兽 3 0.13% 100 121 9 -6.48 亿 -
3 东数西算 2 1.38% 54 15 3 20.61 亿 -
4 智慧政务 2 1.15% 49 16 1 11.15 亿 -
5 云计算数据中心 2 1.14% 139 56 7 26.77 亿 查看详情 东数西算一体化算力服务平台正式上线运营
6 华为鸿蒙 2 1.03% 30 17 1 9.74 亿 -
7 人工智能 2 0.94% 86 45 4 20.22 亿 -
8 体育产业 2 0.7% 26 24 1 -1.54 亿 -
9 智慧城市 2 0.62% 104 67 8 10.78 亿 -
10 边缘计算 2 0.6% 47 29 4 2.61 亿 -
11 华为产业链 2 0.09% 133 153 11 -9.52 亿 -
12 泛在电力物联网 2 -0.2% 50 76 4 -10 亿 -
13 光电共封装CPO 1 2.81% 14 3 - 1.42 亿 查看详情 CPO的低功耗成AI高算力下高能效比方案
14 华为昇腾 1 2.21% 7 4 - 8.14 亿 -
15 F5G 1 2.04% 11 3 - 0.35 亿 -
16 IPv6 1 1.53% 16 6 1 6.59 亿 -
17 AIGC概念 1 1.11% 25 10 2 2.56 亿 查看详情 ChatGPT创史上最快达月活1亿用户;谷歌拟在AI初创公司Anthropic投资将近4亿美元
18 华为云·鲲鹏 1 1.11% 43 13 2 10.98 亿 -
19 国产操作系统 1 1.09% 46 18 1 1.25 亿 -
20 数字人民币 1 0.95% 56 19 4 3.06 亿
证通电子10.04%
金百泽6.46%
-
21 无人机 1 0.89% 50 34 3 3.55 亿 -
22 数字经济 1 0.74% 98 41 4 7.82 亿 -
23 露营 1 0.73% 20 19 2 -0.45 亿 -
24 全息概念 1 0.69% 10 2 1 0 亿 -
25 大数据 1 0.67% 126 60 5 1.89 亿 -
26 远程办公 1 0.53% 31 16 1 6.84 亿 -
27 WiFi 1 0.51% 23 14 - 1.16 亿 -
28 5G 1 0.46% 130 122 7 -8.17 亿 -
29 智慧灯杆 1 0.45% 14 11 1 1.68 亿 -
30 移动支付 1 0.43% 35 27 3 -13.72 亿 -
31 知识产权 1 0.37% 26 23 2 1.06 亿
汤姆猫5.72%
拓尔思5.45%
-
32 互联网医疗 1 0.37% 47 34 3 -4.45 亿
和仁科技10.92%
*ST宜康4.72%
-
33 横琴新区 1 0.36% 11 11 - -0.92 亿 -
34 直播/短视频 1 0.34% 17 13 5 -1 亿 -
35 毫米波通信 1 0.26% 11 10 - 1.44 亿 -
36 虚拟数字人 1 0.25% 27 15 2 -0.47 亿 -
37 小程序 1 0.22% 7 5 2 -0.18 亿
证通电子10.04%
信雅达1.91%
-
38 浙江国企改革 1 0.22% 15 19 3 -2.56 亿 -
39 金融科技 1 0.15% 74 61 5 -21.82 亿 -
40 创投 1 0.15% 48 81 11 4.27 亿 -
41 工业互联网 1 0.14% 49 68 4 7.25 亿 -
42 VR&AR 1 0.03% 53 62 5 -3.29 亿 -
43 进口博览会 1 -0.05% 13 14 1 -0.64 亿 -
44 国企改革 1 -0.06% 229 407 38 -41.47 亿 -
45 粤港澳大湾区 1 -0.16% 28 44 5 -5.54 亿 查看详情 央行等五部门联合发布金融支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设意见
46 网红 1 -0.16% 43 44 4 -5.3 亿 -
47 参股券商 1 -0.18% 16 32 7 -2.33 亿 -
48 养老产业 1 -0.21% 21 27 4 -3.76 亿 -
49 超级电容 1 -0.23% 16 31 - -6.75 亿
华金资本10.04%
ST林重5.16%
-
50 足球 1 -0.23% 12 18 - -1.45 亿
ST明诚4.84%
探路者2.69%
-
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股 板块逻辑
1 新能源汽车 4 -0.88% 144 495 16 -60.59 亿 -
2 国产软件 2 0.98% 146 59 6 16.58 亿 -
3 纺织服装 2 0.43% 62 43 7 -3.17 亿 -
4 教育信息化 2 0.35% 29 21 3 5.19 亿 -
5 充电桩 2 -0.5% 42 86 3 -11.1 亿 -
6 汽车零部件 2 -0.99% 61 210 6 -16.43 亿 查看详情 乘联会预测2月新能源车零售销量同比增长46.6%
7 光通信 1 0.8% 40 26 3 -1.86 亿 -
8 彩票 1 0.69% 17 15 - 4.3 亿 -
9 被动元件 1 0.51% 14 11 2 1.03 亿 -
10 手游 1 0.5% 32 20 2 2.71 亿 -
11 在线教育 1 0.39% 35 30 4 2.05 亿 -
12 游戏 1 0.37% 36 24 2 -3.21 亿 -
13 国产芯片 1 0.2% 130 127 6 3.77 亿 -
14 影视 1 0.04% 15 19 3 -0.77 亿 -
15 3D玻璃 1 0.04% 4 13 2 -1.76 亿 -
16 教育 1 0% 32 41 7 4.94 亿 -
17 LED 1 -0.1% 30 38 4 -3.41 亿 -
18 装修装饰 1 -0.2% 38 55 5 -3.93 亿 -
19 锂电池 1 -0.98% 60 206 8 -21.35 亿
华金资本10.04%
美利云7.27%
-
20 光伏 1 -1.08% 72 197 9 -22.84 亿 -
21 新能源车零部件 1 -1.08% 44 202 4 -18.17 亿 -
22 黄金 1 -1.18% 2 26 2 -3.96 亿 -
23 制冷剂 - 1.84% 4 3 - 0.59 亿 -
24 京东数科概念股 - 1.2% 9 4 - -2553.94 亿
查看详情 2020年9月11日晚,上交所科创板披露了京东数科招股说明书,京东数科本次拟募资200亿元,发行不超过5.38亿股
25 沪伦通 - 1.02% 4 2 - 10725.48 亿
查看详情 国内沪伦通各项前期准备工作稳步推进,有相关分析师认为上海与伦敦资本市场互联互通将在2019年落地
26 通用航空 - 0.95% 50 18 1 2.41 亿 -
27 环氧丙烷 - 0.92% 2 6 1 0.21 亿 -
28 印染 - 0.89% 5 2 3 0.12 亿 -
29 造纸 - 0.77% 24 11 3 0.13 亿 -
30 美团概念股 - 0.76% 3 2 - 390.54 亿
查看详情 作为国内生活娱乐类第一互联网公司,美团点评继小米之后成为第二家在港上市的“同股不同权”创新试点企业,从此展开新的征程
31 军工 - 0.59% 233 150 14 3.28 亿 查看详情 军工央企改革提速
32 家具家居 - 0.56% 27 18 4 -1.5 亿 -
33 谷歌概念股 - 0.48% 8 10 1 -36980 亿
查看详情 美国新闻网站TheIntercept北京时间18年8月1日报道,谷歌公司计划于明年在中国推出一款可供审查版的搜索引擎,将屏蔽Facebook、Twitter等西方服务以及敏感词汇
34 动物保健 - 0.47% 14 20 - 0.17 亿 -
35 饲料 - 0.47% 20 24 - -4.63 亿 -
36 智能音箱 - 0.33% 20 19 1 1.89 亿 -
37 动漫 - 0.31% 10 14 - -0.39 亿 -
38 液氯 - 0.3% 3 4 1 0.09 亿 -
39 航运 - 0.26% 12 9 1 -0.44 亿 -
40 包装印刷 - 0.23% 33 29 1 -4.33 亿 -
41 油服 - 0.23% 16 15 5 -0.55 亿 -
42 钢铁 - 0.23% 18 10 8 -2.37 亿 -
43 疫苗 - 0.16% 18 20 1 -3.35 亿 -
44 白糖 - 0.11% 3 2 2 -0.1 亿 -
45 养鸡 - 0.11% 9 10 - 0.19 亿 -
46 油气管网 - 0.1% 6 4 1 -0.54 亿 -
47 汽车销售 - 0.04% 7 14 3 -1.88 亿 -
48 醋酸 - 0.03% 1 2 - 0.37 亿 -
49 医药商业 - 0.01% 18 29 4 -2.41 亿 -
50 有色 · 钛 - -0.04% 5 7 - -0.67 亿 -
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股 板块逻辑
1 ST股 3 -0.61% 37 74 20 -2.8 亿
ST林重5.16%
*ST瑞德5.07%
-
2 ST摘帽 2 0.12% 28 34 6 -2.9 亿 -
3 高质押率 2 -0.01% 37 64 11 -4.46 亿 -
4 低价股 2 -0.46% 35 115 44 -9.76 亿
*ST瑞德5.07%
*ST宜康4.72%
-
5 股权转让 2 -0.5% 64 161 13 -36.22 亿 -
6 强势人气股 2 -1.22% 13 32 - -13.46 亿 -
7 次新股 1 0.72% 32 23 - 1.3 亿 -
8 国资入股 1 -0.02% 12 11 - -1.82 亿 -
9 资产重组 1 -0.18% 87 131 12 -7.74 亿 -
10 举牌 1 -0.22% 24 48 3 -4.53 亿 -
11 回购 1 -0.35% 104 217 7 -30.18 亿 -
12 筹码集中 - 0.18% 25 25 1 -1.5 亿 -
13 破发次新 - 0.07% 18 29 2 -0.44 亿 -
14 参股三板精选层 - 0.04% 5 7 1 -2.34 亿 -
15 分拆上市预期 - 0.02% 34 53 2 -4.06 亿 -
16 科创50 - -0.02% 19 29 2 0.48 亿 -
17 创业板人气股 - -0.11% 10 9 - -19 亿 -
18 高管增持 - -0.13% 17 34 3 -7.69 亿 -
19 股权争夺 - -0.2% 9 15 1 -0.78 亿 -
20 密集调研 - -0.32% 19 40 1 -5.49 亿 -
21 业绩预增 - -0.35% 6 6 - -2.17 亿 -
22 定增破发 - -0.37% 16 43 - -7.55 亿 -
23 年报季报 - -0.39% 1 3 - -0.82 亿
金三江0.26%
-
24 破净股 - -0.41% 54 206 40 -27 亿
ST天圣3.2%
ST太安2.28%
-
25 高股息 - -0.43% 10 38 2 -6.06 亿 -
26 中字头 - -0.44% 14 42 2 -13.21 亿 -
27 MSCI - -0.5% 122 387 19 -129.87 亿 -
28 新进指数成份股 - -0.53% 16 49 - -5.29 亿 -
29 社保重仓 - -0.54% 40 118 1 -13.85 亿 -
30 高价股 - -0.98% 17 68 - -28.14 亿 -
31 外资重仓 - -0.98% 11 44 - -14.51 亿 -
32 白马股 - -1.07% 8 71 - -68.76 亿 -
33 业绩爆雷 - -1.12% 2 6 - -1.36 亿 -