买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 1.4亿 | - | 1.4亿 | ||
买2 | 沪股通专用 沪股通专用 | 1亿 | - | 1亿 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | 9833万 | - | 9833万 | ||
买4 | 上海证券有限责任公司上海分公司 小棉袄 | 7776万 | - | 7776万 | ||
买5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6310万 | - | 6310万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 欢乐海岸 | - | 3.6亿 | -3.6亿 | ||
卖2 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 1.2亿 | -1.2亿 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 3574万 | -3574万 | ||
卖4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 3310万 | -3310万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 3258万 | -3258万 | ||
总计 | 总交易额:10.5亿 | 47600 万 | 57600 万 | -10000万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 1.5亿 | - | 1.5亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 8420万 | - | 8420万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 5498万 | - | 5498万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 4166万 | - | 4166万 | ||
买5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3034万 | - | 3034万 | ||
卖1 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 1.5亿 | -1.5亿 | ||
卖2 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | - | 6464万 | -6464万 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 5640万 | -5640万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 3939万 | -3939万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 2709万 | -2709万 | ||
总计 | 总交易额:12.6亿 | 36590 万 | 33581 万 | 3009万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 7819万 | - | 7819万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1557万 | - | 1557万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 803万 | - | 803万 | ||
买4 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 728万 | - | 728万 | ||
买5 | 天风证券股份有限公司杭州西溪首座证券营业部 | 602万 | - | 602万 | ||
卖1 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | - | 1246万 | -1246万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 1138万 | -1138万 | ||
卖3 | 中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | - | 948万 | -948万 | ||
卖4 | 粤开证券股份有限公司惠州博罗罗阳证券营业部 | - | 726万 | -726万 | ||
卖5 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | - | 544万 | -544万 | ||
总计 | 总交易额:4.3亿 | 11508 万 | 4602 万 | 6906万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 3637万 | - | 3637万 | ||
买2 | 东吴证券股份有限公司浙江分公司 | 2415万 | - | 2415万 | ||
买3 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | 1413万 | - | 1413万 | ||
买4 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 广东帮 | 1260万 | - | 1260万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 444万 | - | 444万 | ||
卖1 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | - | 2020万 | -2020万 | ||
卖2 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 | - | 821万 | -821万 | ||
卖3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | - | 790万 | -790万 | ||
卖4 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 赵老哥 | - | 682万 | -682万 | ||
卖5 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | - | 584万 | -584万 | ||
总计 | 总交易额:4.2亿 | 9168 万 | 4897 万 | 4272万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
08-15 | 机构专用 | 机构专用 | 5952万 | 1.3亿 | 6648万 |
08-15 | 沪股通专用 | 沪股通专用 | 700万 | 1.6亿 | 1.5亿 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 一带一路 -1.36% |
非洲手机之王;主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家,非洲市占率第一 |
2 | 国产操作系统 -2.38% |
致力于向海外新兴市场用户提供优质的智能终端设备,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供互联网服务;旗下手机品牌均搭载了基于Android系统平台二次开发、深度定制的智能终端操作系统(OS),包括HiOS、itelOS和XOS |
3 | 直播/短视频 -1.34% |
公司旗下的短视频类应用程序 Vskit,透过与非洲本地关键意见领袖(KOL)的合作,已积累起本地短视频内容的优势与壁垒,并在持续深化视频内容的多样性与品质 |
4 | 家电 -1.87% |
公司家用电器产品主要有电视、冰箱、空调、洗衣机和电风扇等,并拥有自创品牌Syinix |
5 | 手机产业链 -3.1% |
非洲手机之王;公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机,包括功能机和智能机,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家 |
6 | 科创50 -3.32% |
非洲手机之王,最早进入非洲的国产手机厂商,市占率近50%;公司生产以手机为核心的智能终端,主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机 |
7 | 黑色家电 -3.72% |
公司家电业务实行多品牌战略,Syinix是专门的家电品牌,定位为中高端,产品涉及黑电、白电、小电等家电类产品;itel、Infinix等品牌也已推出了家电相关的业务品类如电视等 |
8 | 无线耳机 -3.46% |
公司旗下有专业的数码配件品牌Oraimo,三大手机品牌TECNO、itel和Infinix亦拓展扩品类业务,推出了手机基础配件、智能穿戴、TWS 耳机等产品 |
9 | 智能音箱 -4.12% |
公司有3C产品配件品牌Oraimo,销售的手机数码配件主要包括智能音箱、智能手环、移动电源、蓝牙耳机等 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/688036.html