买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 1.9亿 | - | 1.9亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1.1亿 | - | 1.1亿 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 7621万 | - | 7621万 | ||
买4 | 深股通专用 深股通专用 | 7305万 | 6224万 | 1081万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 6535万 | - | 6535万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 8558万 | -8558万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 7805万 | -7805万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 6839万 | -6839万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 6299万 | -6299万 | ||
卖5 | 深股通专用 深股通专用 | 7305万 | 6224万 | 1081万 | ||
总计 | 总交易额:13.2亿 | 52213 万 | 35725 万 | 1.6亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 8729万 | 9264万 | -534万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 7939万 | - | 7939万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 2169万 | - | 2169万 | ||
买4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 2029万 | 2104万 | -75万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1696万 | - | 1696万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 8729万 | 9264万 | -534万 | ||
卖2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 2029万 | 2104万 | -75万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1284万 | -1284万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1063万 | -1063万 | ||
卖5 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | - | 995万 | -995万 | ||
总计 | 总交易额:7.9亿 | 22561 万 | 14710 万 | 7852万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 4708万 | - | 4708万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1788万 | - | 1788万 | ||
买3 | 深股通专用 深股通专用 | 1749万 | 4153万 | -2404万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1667万 | - | 1667万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1412万 | - | 1412万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 6930万 | -6930万 | ||
卖2 | 深股通专用 深股通专用 | 1749万 | 4153万 | -2404万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1306万 | -1306万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司永康金城路证券营业部 | 218万 | 1230万 | -1012万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 1015万 | -1015万 | ||
总计 | 总交易额:6.6亿 | 11542 万 | 14635 万 | -3093万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券营业部 | 3983万 | 3万 | 3979万 | ||
买2 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 1930万 | 7万 | 1923万 | ||
买3 | 中银国际证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 1033万 | 4万 | 1028万 | ||
买4 | 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 孙哥 | 999万 | - | 999万 | ||
买5 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 873万 | 18万 | 855万 | ||
卖1 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 1万 | 1707万 | -1706万 | ||
卖2 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 145万 | 1495万 | -1350万 | ||
卖3 | 东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 451万 | 984万 | -533万 | ||
卖4 | 华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 438万 | 942万 | -504万 | ||
卖5 | 山西证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | - | 722万 | -722万 | ||
总计 | 总交易额:5.6亿 | 9852 万 | 5884 万 | 3968万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 2684万 | 1551万 | 1133万 | ||
买2 | 东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 2014万 | 793万 | 1221万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 1769万 | 24万 | 1745万 | ||
买4 | 天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 1654万 | 16万 | 1639万 | ||
买5 | 万联证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 | 1383万 | 2万 | 1381万 | ||
卖1 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 上海超短帮 | 3万 | 2649万 | -2646万 | ||
卖2 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 6万 | 1726万 | -1720万 | ||
卖3 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 2684万 | 1551万 | 1133万 | ||
卖4 | 中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 47万 | 1441万 | -1393万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 268万 | 1368万 | -1100万 | ||
总计 | 总交易额:10.5亿 | 9829 万 | 9569 万 | 260万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 教育信息化 1.73% |
公司旗下希沃(seewo)定位于教育信息化应用工具与服务提供商,针对教育场景提供的产品解决方案包括交互智能平板、教育录播、智能讲台、网课学习机、希沃信鸽(教研信息化系统)等;作为国内交互智能平板品类首创者,希沃连续10年蝉联中国交互智能平板行业市占率桂冠 |
2 | 机器视觉 1.02% |
14年设立中央研究院,专注于视觉计算、 语音信号信息处理等领域,目前产品已应用于公司教育业务、 企业服务业务、 孵化业务等实际场景 |
3 | 人工智能 1.91% |
公司积极推动电子制造业转型升级,部件业务拓展至家电智能控制模组等领域;旗下希沃针对教育行业20年推出交互智能平板、 智能讲台等多款硬件产品 |
4 | 智能制造 0.75% |
14年设立中央研究院,专注于视觉计算、 语音信号信息处理等领域,目前产品已应用于公司教育业务、 企业服务业务、 孵化业务等实际场景 |
5 | 小米概念股 1.16% |
小米供应商;公司为小米电视供应液晶显示主控板卡 |
6 | 教育 1.26% |
公司教育业务希沃(seewo)作为教育信息化应用工具和服务提供商,致力于为用户提供专业的教育信息化应用工具、教育信息化前沿理论研究成果、教育信息技术常态化应用培训服务等 |
7 | 超高清视频 0.83% |
公司以液晶显示主控技术为基础,结合多点触摸交互技术、数字信号处理技术与计算机软硬件技术,开发出具有自主知识产权的集电视、电脑、电子白板等功能于一体的交互智能平板——希沃系列商用显示产品和 CVTOUCH 系列商用显示产品,具有超高清液晶显示、多点触摸、快速响应、多功能一体化、低能耗、长寿命等特点 |
8 | 远程办公 1.72% |
公司MAXHUB高效会议平台是一款集投影仪、电子白板、远程设备、平板电脑、会议音响于一体的会议终端,帮助企业更高效地完成本地及异地沟通和协作 |
最新股票日期:2023-03-24,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/002841.html