买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 153万 | 92万 | 61万 | ||
买2 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 141万 | 171万 | -29万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 131万 | 59万 | 72万 | ||
买4 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 107万 | 81万 | 26万 | ||
买5 | 平安证券股份有限公司金华宾虹路营业部 | 97万 | 59万 | 38万 | ||
卖1 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 141万 | 171万 | -29万 | ||
卖2 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 8万 | 125万 | -117万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 1万 | 103万 | -103万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 153万 | 92万 | 61万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 65万 | 82万 | -17万 | ||
总计 | 总交易额:1476.74万 | 705 万 | 772 万 | -68万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 201万 | 243万 | -42万 | ||
买2 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 178万 | 219万 | -41万 | ||
买3 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 156万 | 159万 | -2万 | ||
买4 | 联储证券有限责任公司陕西分公司 | 155万 | 183万 | -28万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 152万 | 150万 | 2万 | ||
卖1 | 中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 201万 | 243万 | -42万 | ||
卖2 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 178万 | 219万 | -41万 | ||
卖3 | 联储证券有限责任公司陕西分公司 | 155万 | 183万 | -28万 | ||
卖4 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 156万 | 159万 | -2万 | ||
卖5 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 95万 | 150万 | -54万 | ||
总计 | 总交易额:2040.03万 | 937 万 | 1103 万 | -165万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 472万 | 343万 | 129万 | ||
买2 | 中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 446万 | - | 446万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 362万 | 254万 | 108万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 298万 | 258万 | 40万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 263万 | 300万 | -37万 | ||
卖1 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 472万 | 343万 | 129万 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 佛山系 | 92万 | 318万 | -226万 | ||
卖3 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 263万 | 300万 | -37万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 298万 | 258万 | 40万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 362万 | 254万 | 108万 | ||
总计 | 总交易额:3407.16万 | 1933 万 | 1474 万 | 460万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 昨卖2 | 417万 | 275万 | 143万 | ||
买2 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 347万 | 245万 | 101万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买4 东财散户营 | 335万 | 174万 | 161万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 昨买5 东财散户营 | 280万 | 220万 | 59万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 270万 | 119万 | 152万 | ||
卖1 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 昨买3 | 156万 | 597万 | -441万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买2 东财散户营 | 232万 | 358万 | -127万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买1 东财散户营 | 196万 | 327万 | -130万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 昨卖2 | 417万 | 275万 | 143万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨卖4 东财散户营 | 252万 | 267万 | -15万 | ||
总计 | 总交易额:5067.2万 | 2485 万 | 2582 万 | -96万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 781万 | 690万 | 91万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 618万 | 559万 | 58万 | ||
买3 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 598万 | 384万 | 214万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 555万 | 478万 | 77万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 东财散户营 | 543万 | 374万 | 169万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 781万 | 690万 | 91万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 506万 | 615万 | -109万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 618万 | 559万 | 58万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 533万 | 507万 | 26万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 555万 | 478万 | 77万 | ||
总计 | 总交易额:7738.62万 | 4133 万 | 3606 万 | 526万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 622万 | 551万 | 71万 | ||
买2 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 572万 | 305万 | 267万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 555万 | 298万 | 257万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 445万 | 461万 | -16万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 441万 | 295万 | 146万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 622万 | 551万 | 71万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 445万 | 461万 | -16万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 433万 | 445万 | -11万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 400万 | 401万 | -1万 | ||
卖5 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 321万 | 338万 | -17万 | ||
总计 | 总交易额:6882.52万 | 3789 万 | 3094 万 | 695万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
04-26 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部(三日榜单) | 61万 | 153万 | 92万 |
04-26 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部(三日榜单) | 72万 | 131万 | 59万 |
04-12 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 2万 | 152万 | 150万 |
04-04 | 佛山系 | 国泰君安顺德大良营业部(三日榜单) | -226万 | 92万 | 318万 |
04-04 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部(三日榜单) | 40万 | 298万 | 258万 |
04-04 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部(三日榜单) | 108万 | 362万 | 254万 |
03-13 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -126万 | 232万 | 358万 |
03-13 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -131万 | 196万 | 327万 |
03-13 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -15万 | 252万 | 267万 |
03-13 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 60万 | 280万 | 220万 |
03-13 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 162万 | 335万 | 173万 |
03-10 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部(三日榜单) | 169万 | 543万 | 374万 |
03-10 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部(三日榜单) | 59万 | 618万 | 559万 |
03-10 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部(三日榜单) | 91万 | 781万 | 690万 |
03-10 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 71万 | 622万 | 551万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 云计算数据中心 0.18% |
国内领先的大数据综合应用服务提供商;主要产品包括财经大数据中心、数据采集器、大数据分析系统、大数据运维监测平台、互联网实施检测平台、智达通指挥平台、云终端软件等 |
2 | 供应链金融 0.88% |
旗下亿钱贷主营企链贷、三农贷等小额分散产品,为以核心企业为依托的供应链上下游企业、以农村土地承包经营权流转为基石的新型农村经营主体和线上出借人提供金融服务 |
3 | 强势人气股 0.39% |
题材:ST股;时间:23年2月27日至今,10天8板 |
4 | 大数据 0.32% |
大数据行业的积极参与者,大数据一体机通过软硬件一体化装置,以实现计算、存储、网络、虚拟化和应用融合的紧密集成的大数据平台;智达通指挥平台利用大数据分析技术,对车辆位置实时绘制,路况信息快速反馈;截止20年半年报,公司大数据服务收入1.56亿,占比98% |
5 | 金融科技 0.66% |
旗下亿钱贷主营企链贷、三农贷等小额分散产品,为以核心企业为依托的供应链上下游企业、以农村土地承包经营权流转为基石的新型农村经营主体和线上出借人提供金融服务 |
6 | 国产软件 0.09% |
国内大数据综合应用服务知名提供商;主营信息系统集成、软件销售及信息技术服务,主要产品为计算机软硬件,包括信息安全集成及运维、数据治理平台、资源信息共享平台、交通调度平台、数据化可视平台等;21年计算机技术服务业收入1亿元,营收占比94.56% |
7 | 土地流转 1.43% |
民企,实控人周世平,控股深圳市亿钱贷电子商务有限公司(持股51%,并计划增资持股到67.333%),亿钱贷主营企链贷、三农贷等小额分散产品,以农村土地承包经营权流转为基石的新型农村经营主体和线上出借人提供金融服务桥梁 |
8 | 远程办公 0.24% |
公司控股子公司铭诚科技(持股51%)目前有涉及线上办公的相关业务,铭诚科技提供大数据及软件整体解决方案 |
最新股票日期:2023-06-02,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/002417.html