买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 7387万 | - | 7387万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 4965万 | - | 4965万 | ||
买3 | 光大证券股份有限公司泰州东进路证券营业部 | 4930万 | - | 4930万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3884万 | - | 3884万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 3839万 | - | 3839万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 1.9亿 | -1.9亿 | ||
卖2 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 小鳄鱼 | - | 1.5亿 | -1.5亿 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1.1亿 | -1.1亿 | ||
卖4 | 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | - | 8663万 | -8663万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 4982万 | -4982万 | ||
总计 | 总交易额:8.4亿 | 25000 万 | 58900 万 | -3.4亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 9770万 | - | 9770万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 7159万 | - | 7159万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 6640万 | - | 6640万 | ||
买4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | 3816万 | - | 3816万 | ||
买5 | 光大证券股份有限公司泰州东进路证券营业部 | 3760万 | - | 3760万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 8419万 | -8419万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 6552万 | -6552万 | ||
卖3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | - | 5444万 | -5444万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | - | 4487万 | -4487万 | ||
卖5 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | - | 4389万 | -4389万 | ||
总计 | 总交易额:6亿 | 31100 万 | 29300 万 | 1854万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 9736万 | - | 9736万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 7150万 | - | 7150万 | ||
买3 | 光大证券股份有限公司泰州东进路证券营业部 | 3182万 | - | 3182万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1907万 | - | 1907万 | ||
买5 | 国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 1743万 | - | 1743万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 5500万 | -5500万 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | - | 2818万 | -2818万 | ||
卖3 | 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | - | 2335万 | -2335万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | - | 1796万 | -1796万 | ||
卖5 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | - | 1631万 | -1631万 | ||
总计 | 总交易额:3.8亿 | 23700 万 | 14100 万 | 9638万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 6593万 | - | 6593万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买4 量化基金 | 4883万 | - | 4883万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买1 量化基金 | 2958万 | - | 2958万 | ||
买4 | 光大证券股份有限公司泰州东风北路证券营业部 | 2247万 | - | 2247万 | ||
买5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | 2109万 | - | 2109万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买4 量化基金 | - | 5172万 | -5172万 | ||
卖2 | 机构专用 昨买2 机构专用 | - | 4719万 | -4719万 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买1 量化基金 | - | 4091万 | -4091万 | ||
卖4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买3 境外机构 | - | 3988万 | -3988万 | ||
卖5 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 昨买5 | - | 2888万 | -2888万 | ||
总计 | 总交易额:4亿 | 18800 万 | 20900 万 | -2069万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4400万 | - | 4400万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 4313万 | - | 4313万 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | 3456万 | - | 3456万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 3443万 | - | 3443万 | ||
买5 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2937万 | - | 2937万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | - | 7088万 | -7088万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 6073万 | -6073万 | ||
卖3 | 华鑫证券有限责任公司宁波分公司 炒股养家 | - | 4198万 | -4198万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 2282万 | -2282万 | ||
卖5 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | - | 2064万 | -2064万 | ||
总计 | 总交易额:4亿 | 18500 万 | 21700 万 | -3158万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 7262万 | - | 7262万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 6622万 | - | 6622万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 5476万 | - | 5476万 | ||
买4 | 华鑫证券有限责任公司宁波分公司 炒股养家 | 3986万 | - | 3986万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3681万 | - | 3681万 | ||
卖1 | 申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | - | 7976万 | -7976万 | ||
卖2 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | - | 5934万 | -5934万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | - | 3949万 | -3949万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | - | 2811万 | -2811万 | ||
卖5 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | - | 2676万 | -2676万 | ||
总计 | 总交易额:5亿 | 27000 万 | 23300 万 | 3680万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 3839万 | 3839万 | - |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 4965万 | 4965万 | - |
05-31 | 机构专用 | 机构专用 | -3亿 | - | 3亿 |
05-18 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部(三日榜单) | 6622万 | 6622万 | - |
05-18 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 5476万 | 5476万 | - |
05-18 | 炒股养家 | 华鑫宁波分公司(三日榜单) | 3986万 | 3986万 | - |
05-08 | 宁波桑田路 | 国盛宁波桑田路营业部(三日榜单) | 5540万 | 5540万 | - |
05-08 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 2405万 | 2405万 | - |
04-21 | 机构专用 | 机构专用 | 2166万 | 2166万 | - |
04-21 | 成泉系 | 中信北京金融大街营业部 | -2199万 | - | 2199万 |
04-14 | 机构专用 | 机构专用 | 3944万 | 3944万 | - |
04-12 | 机构专用 | 机构专用 | -1925万 | 3471万 | 5396万 |
04-12 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1823万 | 1823万 | - |
04-12 | 境外机构 | 瑞银上海花园石桥路营业部 | -2882万 | - | 2882万 |
04-12 | 宁波桑田路 | 国盛宁波桑田路营业部 | -4068万 | - | 4068万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 回购 -2.16% |
21年11月,拟以2500万元-5000万元回购股份,回购价格不超过10.48元/股 |
2 | 阿里巴巴概念股 -1.41% |
蚂蚁集团全资子公司云鑫创投通过对公司非公开发行股票的认购,成为公司直接持有5%以上股份的股东 |
3 | 智慧政务 -2.02% |
多媒体信息系统领先企业;公司自研软件产品“人民法院移动执行平台”是建立“专网+互联网”全覆盖的执行信息化工作模式的关键环节,同时也是落实执行“三统一”(管理、指挥、协调的统一)目标的重要抓手;智慧执行APP(法官端)已成为专门为全国执行干警打造的,集宣传、公开、办案、管理、学习为一体的综合性移动服务平台;GIS可视化管理系统已实现全国法院100%覆盖,对执行案件、执行事项和执行人员进行全方位管理,为执行指挥中心实体化运行提供数据支撑 |
4 | 国产软件 -2.16% |
国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商中的领先企业之一;主营业务主要包括智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案和大数据及云平台服务;自研软件产品“人民法院移动执行平台”的GIS可视化管理系统已实现全国法院100%覆盖;21年相关业务收入11.22亿元,营收占比100% |
5 | 远程办公 -2.52% |
金桥e享为公司自主研发的VaaS远程通讯及云协作服务平台,专注于提供专业、安全、有特色的的云协助服务,能够为政府、金融、教育、医疗等各行各业提供远程视频通讯、远程会议协作等应用服务及支持 |
6 | 数字经济 -1.83% |
公司作为国内智慧空间信息化解决方案及服务专业领域的龙头企业,服务的客户涵盖政务、法院、教育、企业、医疗健康、金融、文体等众多行业,行业客户在数字化转型过程中,对公司的服务能力亦提出更高要求,公司将进一步加大研发力度,提升技术服务水平,助力各行业客户的数字化转型 |
7 | web3.0 -1.23% |
公司在Web3.0涉及或关联的区块链、人工智能、多媒体应用、三维建模渲染等方面有一定的技术储备 |
8 | 教育信息化 -2.08% |
教育行业是公司基础业务主要板块之一,在智慧校园/教室领域,公司为高等院校、党校、军事部队院校、职业技术学校、中外合作院校、企业内培机构等客户群体提供多层次、多样化、专业化、定制化的解决方案 |
9 | 数据要素 -1.78% |
国内智慧空间信息化领先企业之一;公司区块链相关技术在2022年陆续在相关法院项目落地,并取得较好的成效,尤其在数据确权(商业秘密保护场景及数字藏品场景)和数据的存证、验证、示证方面形成了行业领先的、完整的全链路一站式解决方案 |
10 | 人工智能 -2.48% |
公司关注并积极布局人工智能在法院行业的应用,目前已经在执行、诉讼服务和智能庭审三大业务方向上拥有基于人工智能的行业解决方案,同时公司在人工智能核心技术上也在不断加大投入,积极打造全国法院行业领先的标杆应用 |
11 | 强势人气股 0.07% |
题材:其他;时间:23年5月17日至今,10天6板 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/603918.html