买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 昨买1 炒股养家 | 1.2亿 | - | 1.2亿 | ||
买2 | 机构专用 昨买4 机构专用 | 8327万 | - | 8327万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6143万 | - | 6143万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 5962万 | - | 5962万 | ||
买5 | 机构专用 昨买4 机构专用 | 5882万 | - | 5882万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买2 东财散户营 | - | 1.3亿 | -1.3亿 | ||
卖2 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 昨买1 炒股养家 | - | 8051万 | -8051万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买4 机构专用 | - | 7474万 | -7474万 | ||
卖4 | 华泰证券股份有限公司总部 昨卖2 量化基金 | - | 6841万 | -6841万 | ||
卖5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨卖4 境外机构 | - | 6432万 | -6432万 | ||
总计 | 总交易额:8亿 | 38700 万 | 41400 万 | -2663万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | 2.7亿 | - | 2.7亿 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买3 境外机构 | 2.3亿 | - | 2.3亿 | ||
买3 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 2.3亿 | - | 2.3亿 | ||
买4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 2.2亿 | - | 2.2亿 | ||
买5 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1.9亿 | - | 1.9亿 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | - | 3.3亿 | -3.3亿 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买3 境外机构 | - | 2.3亿 | -2.3亿 | ||
卖3 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 昨卖3 和平路 | - | 2.2亿 | -2.2亿 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | - | 1.7亿 | -1.7亿 | ||
卖5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 昨买5 | - | 1.7亿 | -1.7亿 | ||
总计 | 总交易额:22.6亿 | 113900 万 | 112100 万 | 1850万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1.9亿 | - | 1.9亿 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 1.3亿 | - | 1.3亿 | ||
买3 | 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 8499万 | - | 8499万 | ||
买4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 7792万 | - | 7792万 | ||
买5 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 昨卖3 和平路 | 6978万 | - | 6978万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 1.2亿 | -1.2亿 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | - | 1.1亿 | -1.1亿 | ||
卖3 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | - | 1亿 | -1亿 | ||
卖4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买3 境外机构 | - | 9962万 | -9962万 | ||
卖5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 7073万 | -7073万 | ||
总计 | 总交易额:10.6亿 | 55000 万 | 50700 万 | 4296万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1.3亿 | - | 1.3亿 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | 1.1亿 | - | 1.1亿 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买4 境外机构 | 1亿 | - | 1亿 | ||
买4 | 甬兴证券有限公司青岛分公司 | 8640万 | - | 8640万 | ||
买5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 昨买5 | 6897万 | - | 6897万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 1.3亿 | -1.3亿 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | - | 1.1亿 | -1.1亿 | ||
卖3 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 昨买3 和平路 | - | 8681万 | -8681万 | ||
卖4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买4 境外机构 | - | 8011万 | -8011万 | ||
卖5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 昨买5 | - | 7959万 | -7959万 | ||
总计 | 总交易额:9.9亿 | 50100 万 | 48500 万 | 1567万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 1.2亿 | - | 1.2亿 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | 9744万 | - | 9744万 | ||
买3 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 昨买2 和平路 | 8551万 | - | 8551万 | ||
买4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买4 境外机构 | 7433万 | - | 7433万 | ||
买5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 7182万 | - | 7182万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | - | 1亿 | -1亿 | ||
卖2 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 昨买2 和平路 | - | 8153万 | -8153万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨卖5 东财散户营 | - | 5683万 | -5683万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨卖3 东财散户营 | - | 4993万 | -4993万 | ||
卖5 | 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 昨买3 湖州劳动路 | - | 4673万 | -4673万 | ||
总计 | 总交易额:7.9亿 | 45100 万 | 34000 万 | 1.1亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | 7633万 | - | 7633万 | ||
买2 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 和平路 | 4642万 | - | 4642万 | ||
买3 | 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 湖州劳动路 | 3854万 | - | 3854万 | ||
买4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买2 境外机构 | 3680万 | - | 3680万 | ||
买5 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 昨卖3 湖里大道 | 3340万 | - | 3340万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | - | 8012万 | -8012万 | ||
卖2 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 和平路 | - | 3549万 | -3549万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买5 东财散户营 | - | 3265万 | -3265万 | ||
卖4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买2 境外机构 | - | 3158万 | -3158万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买3 东财散户营 | - | 3132万 | -3132万 | ||
总计 | 总交易额:4.4亿 | 23100 万 | 21100 万 | 2032万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-18 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -3366万 | - | 3366万 |
05-18 | 孙哥 | 中信上海分公司 | 3370万 | 3370万 | - |
05-18 | 杭州帮 | 中国银河杭州凤起路营业部 | 3875万 | 3875万 | - |
05-18 | 宁波桑田路 | 国盛宁波桑田路营业部 | 1.5亿 | 1.5亿 | - |
05-18 | 广东帮 | 财通温岭中华路营业部 | -6347万 | - | 6347万 |
05-05 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 5350万 | 5350万 | - |
05-05 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 4785万 | 4785万 | - |
05-05 | 宁波桑田路 | 国盛宁波桑田路营业部 | -7886万 | - | 7886万 |
05-05 | 作手新一 | 国泰君安南京太平南路营业部 | 7085万 | 7085万 | - |
05-05 | 机构专用 | 机构专用 | -1.9亿 | - | 1.9亿 |
05-04 | 孙哥 | 中信上海溧阳路营业部 | -7393万 | - | 7393万 |
05-04 | 机构专用 | 机构专用 | 7964万 | 7964万 | - |
05-04 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -7461万 | - | 7461万 |
05-04 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -7086万 | - | 7086万 |
05-04 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 4501万 | 4501万 | - |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 边缘计算 -2.14% |
19年3月,公司开始实施工业物联网边缘计算项目,部分关键生产设备运用了工业物联网技术、边缘计算、MES 系统的互联互通 |
2 | 毫米波通信 -2.29% |
公司集成大规模天线技术,开发毫米波通信功能,配置智能回传网络,力争让让产品平滑演进到5G时代 |
3 | IPv6 -1.87% |
公司大部分产品都支持IPv6,部分产品在海外有基于IPv6的实际部署经验 |
4 | F5G -1.81% |
F5G包括了10G PON、Wi-Fi 6以及200G/400G等高速光模块技术,这三个方面的产品,公司都已经实现了量产,批量为国内外客户供货 |
5 | 智能制造 -2.71% |
全球100G高速光模块光组件技术领先企业之一;公司交换机与工业物联网基础硬件(JDM事业部)聚焦国内市场,与国内重要客户的JDM业务保持稳定,同时努力拓展了国内重要客户的ODM业务 |
6 | 工业互联网 -2.52% |
全球100G高速光模块光组件技术领先企业之一;公司交换机与工业物联网基础硬件(JDM事业部)聚焦国内市场,与国内重要客户的JDM业务保持稳定,同时努力拓展了国内重要客户的ODM业务 |
7 | 光通信 -2.97% |
全球100G高速光模块光组件技术领先企业之一;公司主营业务是从事电信、数通和企业网络的终端设备(包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件)以及高速光模块产品的研产销;重点推出了高速光模块(例如800G 2×FR4、800G 8×FR1产品、新一代400G DR4/DR4+产品等、新一代100G SFP-DD DR/FR1/LR1产品等) |
8 | 业绩预增 -1.74% |
公司2022年前三季度实现营业总收入28.37亿元,同比增长38.3%;实现归母净利润7387万元,同比增长81.9% |
9 | 5G -2.54% |
公司主营业务是应用于通信、数通和企业网络的光电终端设备,基于合作模式(主要为大客户定制的JDM和ODM模式)或以公司自主品牌进行四大产品线,包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件以及高速光组件与光模块产品的研产销;公司已成为世界领先5G通讯设备商的5G小基站的主要合作伙伴,启动基于5G的固网无线接入(FWA)终端产品的研发 |
10 | WiFi -2.87% |
公司的Wi-Fi 6 EAP产品已持续向国内外客户批量发货 |
11 | 光电共封装CPO -2.49% |
全球100G高速光组件和光模块技术领先企业;公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研产销;光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位,在21年完成了 800G 2×FR4及8×FR1产品的研发样机开发并少量发货 |
12 | 强势人气股 0.07% |
题材:光通信;时间:23年3月24日至今,10天6板 |
13 | 交换机 -2.63% |
公司在数据中心交换机产品线,已形成了包括1.08T、1.8T、2.0T等容量的系列产品,主要面向国内市场,并已用于数据中心的TOR部署 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/603083.html