买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部 | 1541万 | 9万 | 1532万 | ||
买2 | 湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 1474万 | 1167万 | 307万 | ||
买3 | 招商证券交易单元(353800) | 1414万 | 1187万 | 226万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 1015万 | 549万 | 467万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 975万 | 1010万 | -36万 | ||
卖1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 昨买2 宁波桑田路 | 603万 | 3033万 | -2430万 | ||
卖2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 682万 | 2252万 | -1571万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 283万 | 1648万 | -1365万 | ||
卖4 | 财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 138万 | 1299万 | -1161万 | ||
卖5 | 招商证券交易单元(353800) | 1414万 | 1187万 | 226万 | ||
总计 | 总交易额:2亿 | 8124 万 | 12200 万 | -4031万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 6875万 | 2138万 | 4737万 | ||
买2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 昨买5 宁波桑田路 | 4790万 | 974万 | 3816万 | ||
买3 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 昨买1 敢死队 | 3040万 | 3363万 | -322万 | ||
买4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2970万 | 532万 | 2438万 | ||
买5 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 2751万 | 530万 | 2221万 | ||
卖1 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 昨买1 敢死队 | 3040万 | 3363万 | -322万 | ||
卖2 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 119万 | 2859万 | -2740万 | ||
卖3 | 国信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 昨卖1 | 281万 | 2765万 | -2484万 | ||
卖4 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 361万 | 2352万 | -1990万 | ||
卖5 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 6875万 | 2138万 | 4737万 | ||
总计 | 总交易额:3.7亿 | 21200 万 | 15500 万 | 5676万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 5414万 | 2009万 | 3405万 | ||
买2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 昨买5 宁波桑田路 | 3570万 | 968万 | 2602万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2961万 | 412万 | 2549万 | ||
买4 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 2523万 | 500万 | 2024万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 趋势套利 | 1799万 | 1022万 | 776万 | ||
卖1 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 昨买1 敢死队 | 1万 | 3360万 | -3358万 | ||
卖2 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 86万 | 2048万 | -1962万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 5414万 | 2009万 | 3405万 | ||
卖4 | 甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 昨买2 | 905万 | 1822万 | -916万 | ||
卖5 | 申港证券股份有限公司广东分公司 申港广东分 | 8万 | 1390万 | -1382万 | ||
总计 | 总交易额:3.1亿 | 17300 万 | 13500 万 | 3736万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 敢死队 | 3039万 | 3万 | 3036万 | ||
买2 | 甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 1744万 | - | 1744万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1461万 | 129万 | 1332万 | ||
买4 | 湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 1317万 | - | 1317万 | ||
买5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | 1220万 | 5万 | 1215万 | ||
卖1 | 国信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 268万 | 2462万 | -2194万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 1980万 | -1980万 | ||
卖3 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 昨买2 | - | 1210万 | -1209万 | ||
卖4 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 昨买5 著名刺客 | 55万 | 1209万 | -1154万 | ||
卖5 | 东海证券股份有限公司广州分公司 | - | 1101万 | -1101万 | ||
总计 | 总交易额:1.7亿 | 9104 万 | 8099 万 | 1005万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1804万 | - | 1804万 | ||
买2 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1015万 | - | 1015万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 苏南帮 | 926万 | - | 926万 | ||
买4 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 和平路 | 918万 | - | 918万 | ||
买5 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 著名刺客 | 859万 | 14万 | 845万 | ||
卖1 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 6万 | 1977万 | -1971万 | ||
卖2 | 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | - | 899万 | -899万 | ||
卖3 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | - | 818万 | -818万 | ||
卖4 | 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | - | 583万 | -583万 | ||
卖5 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 苏南帮 | - | 500万 | -500万 | ||
总计 | 总交易额:1亿 | 5529 万 | 4790 万 | 739万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 苏南帮 | 926万 | - | 926万 | ||
买2 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 和平路 | 918万 | - | 918万 | ||
买3 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 812万 | - | 812万 | ||
买4 | 国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 575万 | - | 575万 | ||
买5 | 国泰君安证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 442万 | - | 442万 | ||
卖1 | 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | - | 331万 | -331万 | ||
卖2 | 上海证券有限责任公司延长西路证券营业部 | - | 226万 | -226万 | ||
卖3 | 海通证券股份有限公司肥城新城路证券营业部 | - | 174万 | -174万 | ||
卖4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | - | 161万 | -161万 | ||
卖5 | 中国银河证券股份有限公司汕头金砂路第二证券营业部 | - | 158万 | -158万 | ||
总计 | 总交易额:4723.99万 | 3673 万 | 1051 万 | 2622万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 申港证券股份有限公司浙江分公司 | 1841万 | - | 1841万 | ||
买2 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 敢死队 | 1588万 | - | 1588万 | ||
买3 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 995万 | - | 995万 | ||
买4 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 首板挖掘 | 990万 | - | 990万 | ||
买5 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 647万 | - | 647万 | ||
卖1 | 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | - | 1308万 | -1308万 | ||
卖2 | 中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 | 1万 | 393万 | -392万 | ||
卖3 | 长城证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | - | 300万 | -300万 | ||
卖4 | 网信证券有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 | - | 240万 | -240万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 34万 | 230万 | -196万 | ||
总计 | 总交易额:1.7亿 | 6095 万 | 2471 万 | 3625万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-31 | 机构专用 | 机构专用 | -2936万 | 965万 | 3901万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 466万 | 1015万 | 549万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -35万 | 975万 | 1010万 |
05-31 | 宁波桑田路 | 国盛宁波桑田路营业部 | -2430万 | 603万 | 3033万 |
05-30 | 机构专用 | 机构专用 | 5428万 | 7937万 | 2509万 |
05-30 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 4967万 | 9987万 | 5020万 |
05-30 | 宁波桑田路 | 国盛宁波桑田路营业部 | 2602万 | 3570万 | 968万 |
05-30 | 宁波桑田路 | 国盛宁波桑田路营业部(三日榜单) | 3816万 | 4790万 | 974万 |
05-30 | 敢死队 | 国元上海虹桥路营业部 | -3359万 | 1万 | 3360万 |
05-30 | 敢死队 | 国元上海虹桥路营业部(三日榜单) | -323万 | 3040万 | 3363万 |
05-29 | 机构专用 | 机构专用 | -648万 | 1461万 | 2109万 |
05-29 | 宁波桑田路 | 国盛宁波桑田路营业部 | 1215万 | 1220万 | 5万 |
05-29 | 敢死队 | 国元上海虹桥路营业部 | 3036万 | 3039万 | 3万 |
05-29 | 著名刺客 | 东莞北京分公司 | -1154万 | 55万 | 1209万 |
10-18 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -196万 | 34万 | 230万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | PCB板 -2.86% |
国内市场份额最大的样板厂商之一;公司印制电路板产品类型覆盖高多层电路板、HDI板、刚挠结合板、高频板、金属基板、厚铜电路板等,发展中小批量PCB板,满足客户对PCB样板--PCB中小批量一站式采购的需求;21年印制电路板收入4.82亿元,营收占比68.92% |
2 | 数字人民币 -2.87% |
印制电路板领先企业;公司有应用于部分数字货币相关的智能硬件设备 |
3 | 特高压 -2.46% |
公司与多家电力龙头企业合作,采用双系统设计、光纤对插结构设计、电源时序设计加FPGA逻辑控制设计、自取能功率及三极管负反馈式恒压源设计等技术,成功研制了多款阀基控制和监测系统、晶闸管控制单元,并应用于多个国家高压直流输电工程项目;“特高压直流输电控制技术”已经成为公司核心技术之一 |
4 | 5G -2.54% |
印制电路板样板业务的领先企业;在5G基建领域,公司与多家5G通信核心供应商展开深入合作,开发了5G天线模块、5G天线校准板、5G主控板、5G光模块等多款PCBA产品并完成交付,应用于5G基站及5G光电转换等领域,并形成了多项技术发明 |
5 | 信创 -2.58% |
电子产品研发和硬件创新外包服务商;公司产品和服务可应用于信创相关的IT基础硬件领域 |
6 | 光通信 -2.97% |
公司与多家5G通信核心供应商展开深入合作,开发了5G光模块等多款PCBA产品 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/301041.html