ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新冠病毒防治 | 10 | 1.23% | 164 | 72 | 6 | -29.44 亿 | - | ||
2 | 流感/口罩 | 9 | 1.91% | 142 | 35 | 1 | -0.32 亿 | - | ||
3 | 小米概念股 | 8 | 3.33% | 122 | 5 | 1 | 20.92 亿 | - | ||
4 | 5G | 8 | 2.86% | 239 | 13 | 3 | 21.09 亿 | - | ||
5 | 华为产业链 | 8 | 2.79% | 272 | 19 | 4 | 37.06 亿 | - | ||
6 | 智能制造 | 8 | 2.59% | 399 | 25 | 1 | 20.61 亿 | - | ||
7 | 金融科技 | 8 | 2% | 120 | 18 | 2 | 9.17 亿 | - | ||
8 | 无线耳机 | 5 | 4.25% | 67 | 2 | - | 21.33 亿 | - | ||
9 | 物联网 | 5 | 2.24% | 156 | 17 | 4 | 20.31 亿 | - | ||
10 | 独角兽 | 5 | 1.52% | 185 | 39 | 6 | 2.99 亿 | - | ||
11 | 优化生育(三孩) | 5 | 1.42% | 73 | 24 | 1 | 0.09 亿 | - | ||
12 | 汽车芯片 | 4 | 6.26% | 29 | - | - | 24.6 亿 |
|
- | |
13 | 工业母机 | 4 | 4.42% | 58 | 1 | - | 8.76 亿 |
东华测试-0.88%
|
- | |
14 | 传感器 | 4 | 3.29% | 82 | 7 | - | 26.95 亿 | - | ||
15 | 泛在电力物联网 | 4 | 2.29% | 117 | 11 | 1 | 5.22 亿 | - | ||
16 | 云计算数据中心 | 4 | 1.82% | 164 | 30 | 2 | -1.63 亿 | - | ||
17 | 信创 | 4 | 1.65% | 105 | 29 | - | -10.27 亿 | - | ||
18 | 国企改革 | 4 | 1.43% | 566 | 77 | 14 | 26.14 亿 | - | ||
19 | 区块链 | 4 | 1.31% | 155 | 36 | 3 | 4.07 亿 | - | ||
20 | 新冠药物 | 4 | 0.19% | 32 | 33 | 3 | -23.45 亿 | - | ||
21 | 苹果产业链 | 3 | 4.19% | 103 | 1 | 1 | 16.89 亿 |
利源精制-0.46%
|
- | |
22 | 中芯国际概念股 | 3 | 4.16% | 48 | 1 | - | 22.39 亿 |
亚翔集成-4.23%
|
- | |
23 | 特斯拉 | 3 | 3.33% | 175 | 3 | - | 21.03 亿 | - | ||
24 | 折叠屏 | 3 | 3.31% | 100 | 5 | - | 19.62 亿 | - | ||
25 | 工业自动化 | 3 | 3.03% | 177 | 6 | 1 | 9.39 亿 | - | ||
26 | 机器人 | 3 | 3% | 146 | 7 | 1 | 10.58 亿 | - | ||
27 | 氢能源/燃料电池 | 3 | 2.48% | 173 | 13 | - | 4.47 亿 | - | ||
28 | 无人机 | 3 | 2.17% | 80 | 4 | 1 | 4.66 亿 | - | ||
29 | 国产操作系统 | 3 | 2.12% | 55 | 9 | - | 2.76 亿 | - | ||
30 | 腾讯概念股 | 3 | 1.87% | 65 | 13 | 4 | 6.76 亿 | - | ||
31 | 移动支付 | 3 | 1.8% | 55 | 7 | 2 | 11.6 亿 | - | ||
32 | 住房租赁 | 3 | 1.57% | 19 | 5 | 1 | -1.46 亿 | - | ||
33 | 免税店概念 | 3 | 1.32% | 31 | 5 | 1 | 0.08 亿 | - | ||
34 | 新冠检测 | 3 | 0.94% | 60 | 34 | 1 | -11.83 亿 | - | ||
35 | 大基金概念 | 2 | 5.51% | 35 | - | - | 24.48 亿 |
|
- | |
36 | 钠离子电池 | 2 | 5.37% | 30 | 2 | - | 4.91 亿 | - | ||
37 | 闪存 | 2 | 4.81% | 18 | 1 | - | 8.6 亿 |
复旦微电-2.83%
|
- | |
38 | 光刻机(胶) | 2 | 4.27% | 49 | 3 | - | 2.2 亿 | - | ||
39 | 手势识别 | 2 | 4.19% | 14 | 1 | - | 10.3 亿 |
汉王科技-1.87%
|
- | |
40 | 指纹识别 | 2 | 3.83% | 28 | - | - | 16.98 亿 |
|
- | |
41 | 液晶面板/LCD | 2 | 3.29% | 33 | 1 | - | 13.45 亿 |
菲利华-0.5%
|
- | |
42 | WiFi | 2 | 3.07% | 33 | 2 | - | 3.29 亿 | - | ||
43 | 超级电容 | 2 | 2.86% | 45 | 2 | - | 4.44 亿 | - | ||
44 | 生物安全 | 2 | 2.79% | 17 | 1 | 1 | -0.65 亿 |
华康医疗-2.63%
|
- | |
45 | 超高清视频 | 2 | 2.77% | 64 | 9 | 2 | 26 亿 | - | ||
46 | 储能 | 2 | 2.75% | 235 | 9 | 1 | 11.33 亿 | - | ||
47 | 宁夏 | 2 | 2.72% | 12 | - | - | 0.7 亿 |
|
- | |
48 | 无人驾驶 | 2 | 2.52% | 111 | 5 | - | 22.73 亿 | - | ||
49 | 邮轮游艇 | 2 | 2.44% | 14 | 1 | - | 0.91 亿 |
新智认知-0.74%
|
- | |
50 | 核电 | 2 | 2.38% | 129 | 9 | - | 5.11 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新能源汽车 | 17 | 2.64% | 612 | 28 | 4 | 22.7 亿 | - | ||
2 | 国产芯片 | 12 | 4.38% | 247 | 7 | - | 57.25 亿 | 查看详情 巴菲特建仓台积电;行业产能过剩明年有望缓解 | ||
3 | 医药 | 12 | 0.73% | 182 | 158 | 8 | -20.77 亿 | 查看详情 国务院发布优化防控措施通知;国家卫健委:昨日新增病例1621+16151例 | ||
4 | 半导体 | 11 | 5.36% | 207 | 6 | - | 52.26 亿 | - | ||
5 | 汽车零部件 | 10 | 2.66% | 257 | 12 | 2 | 8.26 亿 | 查看详情 中汽协:10月新能源汽车销量71.4万辆,同比增长81.7% | ||
6 | 中药 | 10 | 1.59% | 73 | 64 | 1 | -13.36 亿 | - | ||
7 | 手机产业链 | 9 | 3.97% | 150 | 3 | 1 | 32.69 亿 | - | ||
8 | 新能源车零部件 | 9 | 3.03% | 238 | 7 | 2 | 7.95 亿 | - | ||
9 | 锂电池 | 7 | 3% | 253 | 8 | 3 | 1.43 亿 | - | ||
10 | PCB板 | 6 | 4.9% | 57 | 1 | - | 6.37 亿 |
东方材料-0.29%
|
- | |
11 | 房地产 | 5 | 1.66% | 102 | 18 | 8 | -8.76 亿 | 查看详情 “16条”等多个政策密集出台;民营企业债券融资支持工具(第二支箭)延期并扩容 | ||
12 | 食品 | 5 | 1.32% | 125 | 31 | 3 | 3.37 亿 | - | ||
13 | 旅游 | 5 | 1.19% | 51 | 11 | 3 | -3.06 亿 | 查看详情 国务院联防联控机制:不再判定次密接,取消入境航班熔断机制 | ||
14 | 电子烟 | 4 | 3.74% | 44 | 2 | 1 | 1.98 亿 | - | ||
15 | 光伏 | 4 | 3.09% | 245 | 6 | 2 | 25.96 亿 | - | ||
16 | 环保 | 4 | 1.78% | 193 | 11 | 5 | 5 亿 | - | ||
17 | 保健品 | 4 | 1.71% | 29 | 14 | 1 | 1.39 亿 | - | ||
18 | 化学原料药 | 4 | 0.68% | 48 | 44 | 4 | -7.6 亿 | - | ||
19 | 医疗器械 | 4 | 0.63% | 124 | 49 | 2 | -12.03 亿 | - | ||
20 | 被动元件 | 3 | 5.14% | 29 | - | - | 5.31 亿 |
|
- | |
21 | 智能音箱 | 3 | 4.55% | 28 | - | - | 3.8 亿 |
|
- | |
22 | OLED | 3 | 4.21% | 82 | 3 | - | 21.29 亿 | - | ||
23 | 券商 | 3 | 3.74% | 52 | - | - | 47.89 亿 |
|
- | |
24 | 军工 | 3 | 2.18% | 367 | 22 | 3 | 11.08 亿 | - | ||
25 | 大金融 | 3 | 2.18% | 94 | 5 | 4 | 51.36 亿 | 查看详情 行业估值处于历史低位;两市成交重回万亿 | ||
26 | LED | 2 | 3.09% | 69 | 2 | - | 5.82 亿 | - | ||
27 | 大气治理 | 2 | 2.89% | 54 | 3 | 1 | 4.25 亿 | - | ||
28 | 物业管理 | 2 | 2.73% | 18 | 6 | 1 | -0.79 亿 | - | ||
29 | 风电 | 2 | 2.5% | 129 | 7 | 1 | 5.61 亿 | - | ||
30 | 智能仪表 | 2 | 2.18% | 38 | 7 | - | 1.58 亿 | - | ||
31 | 特高压 | 2 | 2.18% | 77 | 2 | - | 6.26 亿 | - | ||
32 | 国产软件 | 2 | 1.69% | 164 | 40 | 3 | -2.31 亿 | - | ||
33 | 餐饮 | 2 | 1.65% | 9 | 1 | - | -1.23 亿 |
西安饮食-10.02%
|
- | |
34 | 医美 | 2 | 1.28% | 49 | 11 | 1 | -3.44 亿 | - | ||
35 | 装修装饰 | 2 | 1.19% | 75 | 17 | 4 | -3.7 亿 | - | ||
36 | 游戏 | 2 | 1.17% | 59 | 8 | 2 | -0.63 亿 | - | ||
37 | 纺织服装 | 2 | 0.98% | 99 | 10 | 2 | 0.36 亿 | - | ||
38 | 黄金 | 2 | 0.97% | 23 | 6 | 1 | 0.99 亿 | - | ||
39 | 创新药 | 2 | 0.34% | 65 | 52 | 2 | -15.41 亿 | - | ||
40 | 炭黑 | 1 | 4.13% | 6 | - | - | 0.67 亿 |
|
- | |
41 | 铜箔/覆铜板 | 1 | 3.58% | 27 | 1 | - | 0.49 亿 |
福石控股-3.42%
|
- | |
42 | 有机硅 | 1 | 3.54% | 30 | 1 | 1 | 2.32 亿 |
和远气体-0.15%
|
- | |
43 | 稀土磁材 | 1 | 2.76% | 37 | 1 | 3 | 4.44 亿 |
德宏股份-1.39%
|
- | |
44 | 碳纤维 | 1 | 2.29% | 24 | - | - | 1.04 亿 |
|
- | |
45 | 信托 | 1 | 2.15% | 23 | - | 2 | -0.08 亿 |
|
- | |
46 | 汽车整车 | 1 | 2.13% | 25 | - | - | 4.42 亿 |
|
- | |
47 | 新能源整车 | 1 | 2.11% | 27 | 1 | - | 5.04 亿 |
国机汽车-0.12%
|
- | |
48 | 充电桩 | 1 | 2.07% | 124 | 6 | - | 7.22 亿 | - | ||
49 | 小家电 | 1 | 2.04% | 35 | 4 | 1 | 1.31 亿 | - | ||
50 | 草铵膦 | 1 | 2% | 10 | - | - | 0.66 亿 |
|
- |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 强势人气股 | 21 | 2.22% | 179 | 34 | 7 | -4.39 亿 | - | ||
2 | ST股 | 15 | 1.45% | 107 | 18 | 9 | -1.71 亿 | - | ||
3 | MSCI | 8 | 1.7% | 448 | 68 | 13 | 122.44 亿 | - | ||
4 | 高质押率 | 8 | 1.61% | 94 | 14 | 4 | -2.55 亿 | - | ||
5 | 低价股 | 8 | 1.26% | 181 | 15 | 18 | -1.09 亿 | - | ||
6 | 回购 | 7 | 2.33% | 377 | 47 | 9 | 36.95 亿 | - | ||
7 | 资产重组 | 5 | 1.76% | 180 | 24 | 4 | 3.38 亿 | - | ||
8 | 股权转让 | 5 | 1.73% | 181 | 32 | 6 | 6.16 亿 | - | ||
9 | 社保重仓 | 4 | 2.37% | 151 | 17 | 3 | -2.87 亿 | - | ||
10 | 定增破发 | 3 | 2.96% | 112 | 7 | 1 | 29.43 亿 | - | ||
11 | ST摘帽 | 3 | 1.12% | 47 | 13 | 2 | -6.04 亿 | - | ||
12 | 破净股 | 3 | 1% | 304 | 30 | 25 | 2.87 亿 | - | ||
13 | 复牌股 | 2 | 3.79% | 8 | 1 | - | -1.02 亿 |
辽宁能源-0.24%
|
- | |
14 | 业绩预增 | 2 | 2.9% | 65 | 5 | - | 16.65 亿 | - | ||
15 | 高价股 | 2 | 2.78% | 75 | 9 | - | 34.85 亿 | - | ||
16 | 高管增持 | 2 | 2.42% | 60 | 9 | 3 | 4.35 亿 | - | ||
17 | 密集调研 | 2 | 2.34% | 36 | 7 | 1 | 1.14 亿 | - | ||
18 | 国资入股 | 2 | 1.92% | 19 | 4 | - | 1.88 亿 | - | ||
19 | 创业板人气股 | 1 | 2.81% | 14 | 4 | 1 | 8.05 亿 | - | ||
20 | 次新股 | 1 | 2.58% | 90 | 18 | - | -1.91 亿 | - | ||
21 | 破发次新 | 1 | 2.34% | 73 | 4 | 1 | -0.59 亿 | - | ||
22 | 新进指数成份股 | 1 | 2.23% | 67 | 10 | 1 | 7.33 亿 | - | ||
23 | 白马股 | 1 | 1.76% | 64 | 14 | 1 | 64.3 亿 | - | ||
24 | 举牌 | 1 | 1.22% | 62 | 10 | 3 | -0.39 亿 | - | ||
25 | 科创50 | - | 3.33% | 41 | 9 | - | 6.91 亿 | - | ||
26 | 外资重仓 | - | 1.8% | 38 | 9 | 1 | 7.01 亿 | - | ||
27 | 分拆上市预期 | - | 1.78% | 73 | 14 | 2 | 11.36 亿 | - | ||
28 | 股权争夺 | - | 1.13% | 21 | 2 | 2 | -1.14 亿 | - | ||
29 | 业绩爆雷 | - | 1.11% | 7 | 2 | 1 | -0.12 亿 | - | ||
30 | 中字头 | - | 1.04% | 48 | 7 | 3 | 1.08 亿 | - | ||
31 | 参股三板精选层 | - | 0.74% | 11 | 2 | - | 0.96 亿 | - | ||
32 | 高股息 | - | 0.53% | 35 | 11 | 4 | -0.4 亿 | - | ||
33 | 筹码集中 | - | 0.5% | 5 | 2 | - | -0.04 亿 | - |