买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 1574万 | - | 1574万 | ||
买2 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 1295万 | - | 1295万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 1068万 | 577万 | 491万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1019万 | 724万 | 295万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 850万 | 587万 | 263万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | 242万 | 3491万 | -3249万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | 258万 | 3395万 | -3137万 | ||
卖3 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 14万 | 2086万 | -2071万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 53万 | 1727万 | -1674万 | ||
卖5 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 7万 | 1509万 | -1502万 | ||
总计 | 总交易额:2.1亿 | 6382 万 | 14100 万 | -7715万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买3 | 2419万 | 1443万 | 976万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 1898万 | 1085万 | 812万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 1708万 | 1155万 | 552万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 1517万 | 1612万 | -95万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 1371万 | 1455万 | -84万 | ||
卖1 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区耀华路证券营业部 | 27万 | 1682万 | -1655万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 1517万 | 1612万 | -95万 | ||
卖3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 昨买1 | 26万 | 1514万 | -1488万 | ||
卖4 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 3万 | 1513万 | -1510万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 1371万 | 1455万 | -84万 | ||
总计 | 总交易额:2亿 | 8968 万 | 11500 万 | -2492万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1191万 | 2万 | 1189万 | ||
买2 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 广东帮 | 1042万 | 326万 | 716万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 801万 | 318万 | 483万 | ||
买4 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 756万 | 2万 | 755万 | ||
买5 | 东兴证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 700万 | - | 700万 | ||
卖1 | 国海证券股份有限公司山东分公司 山东帮 | - | 1520万 | -1520万 | ||
卖2 | 万和证券股份有限公司北京分公司 昨买1 首板挖掘 | - | 1100万 | -1100万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 昨买2 | 5万 | 1031万 | -1026万 | ||
卖4 | 东北证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | 3万 | 559万 | -556万 | ||
卖5 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 3万 | 549万 | -546万 | ||
总计 | 总交易额:9910.4万 | 4502 万 | 5408 万 | -907万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1522万 | 9万 | 1513万 | ||
买2 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 广东帮 | 1445万 | 334万 | 1111万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | 1435万 | 808万 | 627万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 1426万 | 935万 | 491万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1361万 | 718万 | 643万 | ||
卖1 | 万和证券股份有限公司北京分公司 昨买1 首板挖掘 | 1238万 | 1730万 | -491万 | ||
卖2 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 昨卖2 | 108万 | 1668万 | -1560万 | ||
卖3 | 国海证券股份有限公司山东分公司 山东帮 | - | 1520万 | -1520万 | ||
卖4 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 昨卖1 Asking | 34万 | 1381万 | -1347万 | ||
卖5 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 昨买5 著名刺客 | 762万 | 1323万 | -561万 | ||
总计 | 总交易额:2亿 | 9332 万 | 10400 万 | -1093万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 万和证券股份有限公司北京分公司 昨买4 首板挖掘 | 1238万 | 630万 | 609万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 昨卖3 | 1168万 | 2万 | 1166万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 869万 | 528万 | 341万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 829万 | 490万 | 339万 | ||
买5 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 昨买2 著名刺客 | 736万 | 776万 | -39万 | ||
卖1 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 Asking | 20万 | 1373万 | -1353万 | ||
卖2 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 昨卖4 | 55万 | 1194万 | -1139万 | ||
卖3 | 中泰证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 73万 | 790万 | -718万 | ||
卖4 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 昨买2 著名刺客 | 736万 | 776万 | -39万 | ||
卖5 | 山西证券股份有限公司太原上肖墙路证券营业部 | 15万 | 700万 | -685万 | ||
总计 | 总交易额:1.2亿 | 5003 万 | 6482 万 | -1480万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 907万 | 1万 | 905万 | ||
买2 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 著名刺客 | 715万 | 48万 | 667万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 587万 | 249万 | 337万 | ||
买4 | 万和证券股份有限公司北京分公司 首板挖掘 | 572万 | 1万 | 570万 | ||
买5 | 天风证券股份有限公司广西分公司 | 544万 | - | 544万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | - | 1092万 | -1092万 | ||
卖2 | 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | - | 906万 | -905万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 6万 | 730万 | -724万 | ||
卖4 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 98万 | 659万 | -561万 | ||
卖5 | 方正证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 2万 | 654万 | -653万 | ||
总计 | 总交易额:7769.22万 | 3429 万 | 4340 万 | -910万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1034万 | 1092万 | -58万 | ||
买2 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 907万 | 1万 | 905万 | ||
买3 | 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 822万 | 906万 | -83万 | ||
买4 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 著名刺客 | 718万 | 58万 | 660万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 670万 | 730万 | -60万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1034万 | 1092万 | -58万 | ||
卖2 | 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 822万 | 906万 | -83万 | ||
卖3 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 113万 | 837万 | -724万 | ||
卖4 | 华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 670万 | 730万 | -60万 | ||
卖5 | 方正证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 2万 | 655万 | -653万 | ||
总计 | 总交易额:8543.78万 | 4266 万 | 4278 万 | -13万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-31 | 机构专用 | 机构专用 | -6486万 | 2128万 | 8614万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 263万 | 850万 | 587万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 491万 | 1068万 | 577万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 核电 -2.26% |
核岛装备材料研制的先行者;公司建立了完善的核电装备材料研发和生产制造体系,在核岛主管道设备、核后处理装备这一细分市场,处于国内外领先地位;21年核电行业收入1.12亿元,营收占比27.52% |
2 | 复牌股 0.53% |
5月18日公告,公司股票将于2023年5月18日开市起停牌1天,于5月19日开市起复牌并撤销退市风险警示 |
3 | 山东国企改革 -1.62% |
青岛西海岸新区国有资产管理局旗下;公司主要从事高端装备机械制造业务,为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务 |
4 | 国企改革 -1.72% |
青岛西海岸新区国有资产管理局旗下;公司主要从事高端装备机械制造业务,为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务 |
5 | 强势人气股 0.07% |
题材:机器人;时间:23年5月22日至今,7天7板 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/002366.html