买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 1.8亿 | - | 1.8亿 | ||
买2 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 6607万 | - | 6607万 | ||
买3 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 炒股养家 | 3830万 | - | 3830万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 3597万 | - | 3597万 | ||
买5 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 3117万 | - | 3117万 | ||
卖1 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 境外机构 | - | 1.2亿 | -1.2亿 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 7713万 | -7713万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 7614万 | -7614万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 6353万 | -6353万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 5090万 | -5090万 | ||
总计 | 总交易额:12.5亿 | 34716 万 | 38280 万 | -3564万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 4338万 | - | 4338万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1785万 | - | 1785万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1639万 | - | 1639万 | ||
买4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1213万 | - | 1213万 | ||
买5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 境外机构 | 1212万 | - | 1212万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 8582万 | -8582万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 5787万 | -5787万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 3470万 | -3470万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1962万 | -1962万 | ||
卖5 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | - | 1738万 | -1738万 | ||
总计 | 总交易额:6.6亿 | 10186 万 | 21538 万 | -1.1亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 西湖国贸 | 1.1亿 | - | 1.1亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 3123万 | - | 3123万 | ||
买3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 赵老哥 | 2225万 | - | 2225万 | ||
买4 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 1983万 | - | 1983万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1475万 | - | 1475万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | - | 2416万 | -2416万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | - | 1917万 | -1917万 | ||
卖3 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | - | 1781万 | -1781万 | ||
卖4 | 招商证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | - | 1504万 | -1504万 | ||
卖5 | 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 | - | 1101万 | -1101万 | ||
总计 | 总交易额:11.3亿 | 20286 万 | 8719 万 | 1.2亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 上海超短帮 | 1826万 | - | 1826万 | ||
买2 | 申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部 | 1293万 | - | 1293万 | ||
买3 | 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部 | 1251万 | - | 1251万 | ||
买4 | 中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 985万 | - | 985万 | ||
买5 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 939万 | - | 939万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | - | 2191万 | -2191万 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | - | 2106万 | -2106万 | ||
卖3 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 作手新一 | - | 1964万 | -1964万 | ||
卖4 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 小鳄鱼 | - | 1892万 | -1892万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | - | 1833万 | -1833万 | ||
总计 | 总交易额:9.1亿 | 6294 万 | 9987 万 | -3693万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 上海超短帮 | 4335万 | - | 4335万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 2247万 | - | 2247万 | ||
买3 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 2125万 | - | 2125万 | ||
买4 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2039万 | - | 2039万 | ||
买5 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 作手新一 | 2008万 | - | 2008万 | ||
卖1 | 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部 | - | 1920万 | -1920万 | ||
卖2 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | - | 1796万 | -1796万 | ||
卖3 | 申万宏源西部证券有限公司吐鲁番文化路证券营业部 | - | 1609万 | -1609万 | ||
卖4 | 国泰君安证券股份有限公司唐山建设南路证券营业部 | - | 1216万 | -1216万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | - | 1171万 | -1171万 | ||
总计 | 总交易额:11.1亿 | 12754 万 | 7712 万 | 5042万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 国产芯片 -1.38% |
物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商;公司产品为WirelessSoC(无线通信SoC),主要产品是AIoT芯片及其软件,以“处理+连接”为方向,“处理”以MCU为核心,“连接”以无线通信为核心,目前已包括Wi-Fi、蓝牙和Thread/Zigbee技术 |
2 | 回购 -0.09% |
22年6月,拟以3000万元-6000万元回购股份,回购价格不超过120元/股 |
3 | 物联网 -0.71% |
公司拥有物联网操作系统ESP-IDF,在全球物联网无线通信芯片操作系统中处于领先地位,该系统支持公司全部物联网芯片及模组产品,是公司产品实现AI人工智能、云平台对接、Mesh组网等众多应用功能的系统基础,目前已能够实现语音识别、人脸检测和识别、云平台对接、Mesh组网、连接路由器等多种应用功能;公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售,主要产品Wi-FiMCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片 |
4 | 小米概念股 -0.7% |
小米供应商;公司向小米通讯通过直销模式销售芯片与模组,2018年来自小米通讯的营收占比超过9%;小米旗下金米投资是公司第七大股东,持有1.88%公司股份 |
5 | 科创50 -0.71% |
WIFI芯片大龙头,WiFi MCU全球市占率第一,国内唯一一家与高通、德州仪器、美满、赛普拉斯、瑞昱、联发科等同属于第一梯队的大陆企业,客户有涂鸦智能、小米等主流物联网厂商 |
6 | 半导体 -1.56% |
物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商;公司产品为WirelessSoC(无线通信SoC),主要产品是AIoT芯片及其软件,以“处理+连接”为方向,“处理”以MCU为核心,“连接”以无线通信为核心,目前已包括Wi-Fi、蓝牙和Thread/Zigbee技术;21年集成电路行业收入13.86亿元,营收占比100% |
7 | WiFi -0.67% |
物联网Wi-Fi MCU芯片领域的主要供应商之一,全球出货量市占率第一;公司产品线目前已涵盖 Wi-Fi、蓝牙、Thread/Zigbee 等多种连接技术的芯片,未来还将增加 Wi-Fi 6/6E |
最新股票日期:2023-03-28,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/688018.html