买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 1.2亿 | - | 1.2亿 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | 8074万 | - | 8074万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 3470万 | - | 3470万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 2893万 | - | 2893万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 2734万 | - | 2734万 | ||
卖1 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 1亿 | -1亿 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 7474万 | -7474万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 6395万 | -6395万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 6113万 | -6113万 | ||
卖5 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | - | 3152万 | -3152万 | ||
总计 | 总交易额:6.2亿 | 28900 万 | 33300 万 | -4473万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 昨买2 沪股通专用 | 3.7亿 | - | 3.7亿 | ||
买2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 8937万 | - | 8937万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 炒新一族 | 7886万 | - | 7886万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 7288万 | - | 7288万 | ||
买5 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 6194万 | - | 6194万 | ||
卖1 | 沪股通专用 昨买2 沪股通专用 | - | 2.8亿 | -2.8亿 | ||
卖2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 1.7亿 | -1.7亿 | ||
卖3 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 昨卖1 | - | 1.6亿 | -1.6亿 | ||
卖4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 1.2亿 | -1.2亿 | ||
卖5 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 7167万 | -7167万 | ||
总计 | 总交易额:14.9亿 | 67600 万 | 80900 万 | -1.3亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 2000万 | - | 2000万 | ||
买2 | 沪股通专用 昨买1 沪股通专用 | 1516万 | - | 1516万 | ||
买3 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 1241万 | - | 1241万 | ||
买4 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 810万 | - | 810万 | ||
买5 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 467万 | - | 467万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | - | 3240万 | -3240万 | ||
卖2 | 东吴证券股份有限公司济南海右路证券营业部 | - | 3030万 | -3030万 | ||
卖3 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | - | 2371万 | -2371万 | ||
卖4 | 中信证券(山东)有限责任公司济南分公司 | - | 1949万 | -1949万 | ||
卖5 | 广发证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | - | 1487万 | -1487万 | ||
总计 | 总交易额:1.8亿 | 6033 万 | 12100 万 | -6044万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 1.8亿 | - | 1.8亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 3811万 | - | 3811万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 2412万 | - | 2412万 | ||
买4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2132万 | - | 2132万 | ||
买5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | 1753万 | - | 1753万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 9480万 | -9480万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 8364万 | -8364万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 4736万 | -4736万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 3745万 | -3745万 | ||
卖5 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | - | 3373万 | -3373万 | ||
总计 | 总交易额:5.8亿 | 27900 万 | 29700 万 | -1794万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 1亿 | - | 1亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 8365万 | - | 8365万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 6535万 | - | 6535万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 5247万 | - | 5247万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 3835万 | - | 3835万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 1亿 | -1亿 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 5954万 | -5954万 | ||
卖3 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 4809万 | -4809万 | ||
卖4 | 招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | - | 3607万 | -3607万 | ||
卖5 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | - | 2685万 | -2685万 | ||
总计 | 总交易额:6.2亿 | 34300 万 | 27400 万 | 6922万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 在线教育 0.08% |
国联云行业直播平台是国联股份开发运营的行业线上互助平台,以国联资源网和多多电商广泛的行业用户群体为受众基础,以工匠主播提供在线知识传播,针对专业人士开展直播互动、在线授课、在线研讨等服务 |
2 | 网红 -0.16% |
国联云行业直播平台是国联股份开发运营的行业线上互助平台,以国联资源网和多多电商广泛的行业用户群体为受众基础,一是以工匠主播提供在线知识传播,针对专业人士开展直播互动、在线授课、在线研讨等服务;二是以行业网红开展多多电商的工业品带货直播活动 |
3 | 直播/短视频 0.19% |
国联云行业直播平台是国联股份开发运营的行业线上互助平台,以国联资源网和多多电商广泛的行业用户群体为受众基础,一是以工匠主播提供在线知识传播,针对专业人士开展直播互动、在线授课、在线研讨等服务;二是以行业网红开展多多电商的工业品带货直播活动 |
4 | 数字经济 0.32% |
公司是数字经济的积极践行者,多年来积极响应国家产业政策,致力于互联网、大数据、云计算、人工智能等数字技术与实体产业的深度融合;国联数字经济主要包括工业电商平台、数字工厂和PTD Cloud工业互联网平台、数字供应链平台、直播平台、远程办公平台、VR工厂平台、云存证云市场等数字技术服务体系 |
5 | 智慧物流 -0.02% |
公司目前提供的物流服务主要是物流共享系统、云仓系统、北斗货运追踪系统等平台型技术服务;20年,公司定增的相关项目之一是“基于网络货运和智慧供应链的物联网支持系统研发项目”,将依托多多平台,在工业品、大宗原材料物流领域进行积极布局和拓展 |
6 | 新进指数成份股 -0.35% |
领先的B2B电子商务和产业互联网平台,商品交易业务是核心 |
7 | 数字乡村 -0.27% |
子公司蜀品天下立足于西南地区农村电商,主要开展电子商务进农村示范项目、电商扶贫、京东苏宁四川特产馆运营等业务 |
8 | 智能制造 -0.68% |
公司目前提供的物流服务主要是物流共享系统、云仓系统、北斗货运追踪系统等平台型技术服务;20年,公司定增的相关项目之一是“基于网络货运和智慧供应链的物联网支持系统研发项目”,将依托多多平台,在工业品、大宗原材料物流领域进行积极布局和拓展 |
9 | 新零售 0.37% |
公司主营B2B电子商务和产业互联网平台,为相关行业提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务;通过多多平台开设线上自营商城,通过集合采购、拼单团购、一站式采购等方式,面向注册用户开展涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链的原材料工业电商业务 |
10 | 跨境电商 -0.52% |
公司旗下多多电商是B2B垂直电商平台,主营工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务;多多电商下设跨境电商部主要负责境外客户资源开发及境外优质供应商的对接和洽谈合作 |
11 | 远程办公 -0.67% |
公司运营B2B信息服务平台——国联资源网,开通专区交易、专家智库、营销 MRP、云办公、云服务等价值功能;公司拥有国联网络在线办公管理系统V1.0专利,为客户提供免费技术支持 |
12 | 高管增持 -0.36% |
22年11月,控股股东、实际控制人、董事、监事及公司管理人员拟增持5020万元-1亿元 |
13 | 回购 -0.16% |
22年12月,拟以2亿元-4亿元回购股份,回购股份的价格不超过人民币100元/股 |
最新股票日期:2023-03-28,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/603613.html