买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | 1.1亿 | - | 1.1亿 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨卖2 东财散户营 | 6422万 | - | 6422万 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买4 境外机构 | 5913万 | - | 5913万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买5 东财散户营 | 5397万 | - | 5397万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 4210万 | - | 4210万 | ||
卖1 | 机构专用 昨卖1 机构专用 | - | 2.4亿 | -2.4亿 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买5 东财散户营 | - | 8872万 | -8872万 | ||
卖3 | 机构专用 昨卖1 机构专用 | - | 8682万 | -8682万 | ||
卖4 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | - | 6871万 | -6871万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨卖2 东财散户营 | - | 6269万 | -6269万 | ||
总计 | 总交易额:8.7亿 | 32500 万 | 54500 万 | -2.2亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | 1208万 | - | 1208万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买5 东财散户营 | 1110万 | - | 1110万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨卖2 东财散户营 | 1097万 | - | 1097万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1036万 | - | 1036万 | ||
买5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买4 境外机构 | 995万 | - | 995万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | - | 3713万 | -3713万 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买4 境外机构 | - | 2229万 | -2229万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | - | 1217万 | -1217万 | ||
卖4 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | - | 1048万 | -1048万 | ||
卖5 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | - | 1007万 | -1007万 | ||
总计 | 总交易额:1.5亿 | 5446 万 | 9215 万 | -3769万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | 3119万 | - | 3119万 | ||
买2 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2072万 | - | 2072万 | ||
买3 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1579万 | - | 1579万 | ||
买4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买3 境外机构 | 1396万 | - | 1396万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | 1331万 | - | 1331万 | ||
卖1 | 机构专用 昨卖1 机构专用 | - | 6733万 | -6733万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买2 东财散户营 | - | 3267万 | -3267万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | - | 1791万 | -1791万 | ||
卖4 | 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 湖州劳动路 | - | 1441万 | -1441万 | ||
卖5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买3 境外机构 | - | 1427万 | -1427万 | ||
总计 | 总交易额:2.4亿 | 9498 万 | 14700 万 | -5161万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 7052万 | - | 7052万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买4 东财散户营 | 4448万 | - | 4448万 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | 3522万 | - | 3522万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买3 东财散户营 | 2956万 | - | 2956万 | ||
买5 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | 2723万 | - | 2723万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 1.7亿 | -1.7亿 | ||
卖2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 8671万 | -8671万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买3 东财散户营 | - | 6171万 | -6171万 | ||
卖4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 3225万 | -3225万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买5 东财散户营 | - | 2534万 | -2534万 | ||
总计 | 总交易额:5.8亿 | 20700 万 | 37600 万 | -1.7亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 1.6亿 | - | 1.6亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 8492万 | - | 8492万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 6018万 | - | 6018万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 2433万 | - | 2433万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 2335万 | - | 2335万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 新生代 | - | 4149万 | -4149万 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 葛卫东 | - | 3386万 | -3386万 | ||
卖3 | 东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | - | 2149万 | -2149万 | ||
卖4 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | - | 1777万 | -1777万 | ||
卖5 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | - | 1706万 | -1706万 | ||
总计 | 总交易额:4.8亿 | 34800 万 | 13200 万 | 2.2亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 9253万 | - | 9253万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | 7294万 | - | 7294万 | ||
买3 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 昨买2 方新侠 | 5361万 | - | 5361万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 新生代 | 4633万 | - | 4633万 | ||
买5 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 葛卫东 | 3761万 | - | 3761万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | - | 1.2亿 | -1.2亿 | ||
卖2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 昨买2 方新侠 | - | 5989万 | -5989万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨卖1 东财散户营 | - | 5661万 | -5661万 | ||
卖4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | - | 3338万 | -3338万 | ||
卖5 | 平安证券股份有限公司天津分公司 | - | 3054万 | -3054万 | ||
总计 | 总交易额:6亿 | 30300 万 | 29700 万 | 630万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-11 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部(三日榜单) | -5661万 | - | 5661万 |
05-11 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 9253万 | 9253万 | - |
05-11 | 方新侠 | 中信西安朱雀大街营业部(三日榜单) | -628万 | 5361万 | 5989万 |
05-11 | 葛卫东 | 国泰君安上海分公司(三日榜单) | 3761万 | 3761万 | - |
05-11 | 新生代 | 华泰上海牡丹江路营业部(三日榜单) | 4633万 | 4633万 | - |
05-10 | 机构专用 | 机构专用 | 2871万 | 2871万 | - |
05-10 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 1871万 | 1871万 | - |
05-10 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -4045万 | - | 4045万 |
05-10 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1932万 | 1932万 | - |
05-10 | 方新侠 | 中信西安朱雀大街营业部 | 5361万 | 5361万 | - |
05-09 | 敢死队 | 广发上海东方路营业部 | -162万 | - | 162万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 央企改革 -1.82% |
国新控股旗下,教育信息化解决方案提供商;专注于教育信息化、智慧教育、职业教育、产教融合等领域的投资建设、金融服务、运营运维等业务;依托“云+端+应用+服务”的核心优势,为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案;全资子公司奥威亚是教育录播龙头企业和专业的全连接智慧教学服务商 |
2 | 教育信息化 -2.08% |
教育录播领域领军企业;公司专注于教育信息化、智慧教育、职业教育、产教融合等领域的投资建设、金融服务、运营运维等业务;全资子公司奥威亚是教育录播龙头和专业的全连接智慧教学服务商,依托“云+端+应用+服务”的核心优势,助力各省市、各学校“三个课堂”、“互联网+教育”建设,产品和服务覆盖4万余所学校 |
3 | 强势人气股 0.07% |
题材:教育;时间:22年10月14日至今,9天5板 |
4 | 教育 -1.4% |
全资子公司奥威亚是教育录播龙头企业和专业的全连接智慧教学服务商,依托“云+端+应用+服务”的核心优势,为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案,助力各省市、各学校“三个课堂”、“互联网+教育”建设,推动教育现代化发展,产品和服务覆盖4万余所学校;参股公司华晟经世(持股27%)聚焦职业教育及工程教育产教融合,为高校提供实践教学解决方案 |
5 | 超高清视频 -2.64% |
子公司奥威亚推出校园虚拟演播主机,即推出4K超高清录播主机,可同时实现视音频录制与直播、自动跟踪拍摄、渐变之类的特技功能、微课虚拟演播室功能、教学远程互动、数字音频处理等多项功能 |
6 | 国企改革 -1.72% |
国新控股旗下,教育信息化解决方案提供商;专注于教育信息化、智慧教育、职业教育、产教融合等领域的投资建设、金融服务、运营运维等业务;依托“云+端+应用+服务”的核心优势,为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案;全资子公司奥威亚是教育录播龙头企业和专业的全连接智慧教学服务商 |
7 | 职业教育 -1.39% |
公司已战略投资北京华晟经世信息技术股份有限公司,该公司聚焦职业教育与工程教育产教融合,基于云计算、大数据、人工智能、VR等技术,为职业院校、高等院校提供ICT和智能制造相关专业实训设备和教学解决方案 |
8 | 数字经济 -1.83% |
公司联合华晟经世与国资委干培中心合作开展国有企业数字化转型培训,拓展新一代信息技术领域线下体验式培训和线上培训数字化转型 |
9 | 人工智能 -2.48% |
公司的AI类产品主要聚焦于教育行业,子公司奥威亚发布了多款AI主机、AI摄像机,实现了AI算力内置,奥威亚AI智能分析主机部署于区域或学校统一的数据计算中心构建起赋能课堂人工智能分析的“算力中心”,依托前沿的“雾计算”和”边缘计算”架构完成在地化AI能力构建和专业课堂分析 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/600636.html