ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 独角兽 | 8 | -0.12% | 77 | 142 | 11 | -2.5 亿 | - | ||
2 | 区块链 | 7 | -0.31% | 60 | 127 | 7 | -22.9 亿 | - | ||
3 | 无人驾驶 | 6 | 0.92% | 61 | 54 | 1 | -0.37 亿 | - | ||
4 | 智能制造 | 6 | 0.51% | 217 | 197 | 10 | -6.06 亿 | 查看详情 工业互联网总体网络架构国家标准正式发布 | ||
5 | 军民融合 | 6 | 0.18% | 153 | 118 | 9 | -5.41 亿 | - | ||
6 | 蔚来汽车概念股 | 5 | 2.59% | 27 | 11 | 1 | 4.73 亿 | - | ||
7 | 特斯拉 | 5 | 1.3% | 118 | 56 | 4 | 2.69 亿 | - | ||
8 | 储能 | 5 | 0.92% | 152 | 89 | 3 | -2.09 亿 | - | ||
9 | 大数据 | 5 | -0.84% | 41 | 132 | 4 | -21.16 亿 | - | ||
10 | 国企改革 | 4 | -0.11% | 285 | 346 | 26 | -25.18 亿 | - | ||
11 | 智慧城市 | 4 | -0.37% | 50 | 121 | 4 | -8 亿 | - | ||
12 | 物联网 | 4 | -0.42% | 49 | 124 | 3 | -7.5 亿 | - | ||
13 | 华为产业链 | 4 | -0.51% | 98 | 191 | 6 | -13.57 亿 | - | ||
14 | 异质结电池HJT | 3 | 2.88% | 40 | 10 | - | 14.46 亿 | - | ||
15 | 华为汽车 | 3 | 1.09% | 24 | 12 | - | 0.96 亿 | - | ||
16 | 预制菜 | 3 | 1.06% | 22 | 18 | 1 | 0.75 亿 | - | ||
17 | 工业自动化 | 3 | 1.03% | 119 | 60 | 5 | 0.3 亿 | - | ||
18 | 机器人 | 3 | 1.01% | 93 | 57 | 4 | 0.08 亿 | - | ||
19 | 无线耳机 | 3 | 0.61% | 33 | 34 | 1 | 0.3 亿 | - | ||
20 | 氢能源/燃料电池 | 3 | 0.6% | 105 | 71 | 9 | -4.16 亿 | - | ||
21 | 大飞机 | 3 | 0.56% | 50 | 26 | 3 | -1.57 亿 | - | ||
22 | 云计算数据中心 | 3 | -1.04% | 50 | 142 | 3 | -8.75 亿 | - | ||
23 | 金融科技 | 3 | -1.56% | 23 | 111 | 6 | -22.27 亿 | - | ||
24 | 一体化压铸 | 2 | 5.48% | 16 | - | - | 3.77 亿 |
|
- | |
25 | 工业母机 | 2 | 3.75% | 50 | 9 | - | 2.83 亿 | - | ||
26 | 理想汽车概念股 | 2 | 1.76% | 8 | 4 | 3 | 1.39 亿 | - | ||
27 | 国六排放标准 | 2 | 1.29% | 28 | 17 | 1 | 0.65 亿 | - | ||
28 | 核电 | 2 | 0.93% | 84 | 51 | 3 | -0.45 亿 | - | ||
29 | 宁德时代概念股 | 2 | 0.91% | 52 | 35 | 4 | -3.73 亿 | - | ||
30 | 无人机 | 2 | 0.73% | 41 | 43 | 1 | 1.67 亿 | - | ||
31 | 透明工厂 | 2 | 0.71% | 9 | 11 | - | 0.86 亿 | - | ||
32 | 共享经济 | 2 | 0.57% | 35 | 21 | 2 | -0.12 亿 | - | ||
33 | PPP | 2 | 0.2% | 56 | 62 | 6 | 1.23 亿 | - | ||
34 | 网红 | 2 | -0.22% | 32 | 56 | 3 | 0.31 亿 | - | ||
35 | 创投 | 2 | -0.25% | 45 | 89 | 7 | -1.52 亿 | - | ||
36 | 泛在电力物联网 | 2 | -0.39% | 63 | 65 | 1 | -4.7 亿 | - | ||
37 | 远程办公 | 2 | -0.55% | 9 | 39 | - | -2.29 亿 | - | ||
38 | 字节跳动概念股 | 2 | -0.58% | 14 | 52 | 1 | -0.82 亿 | - | ||
39 | 智慧安防 | 2 | -0.65% | 31 | 79 | 1 | -4.29 亿 | - | ||
40 | 东数西算 | 2 | -0.7% | 13 | 57 | 1 | -3.43 亿 | - | ||
41 | 边缘计算 | 2 | -0.72% | 21 | 57 | 2 | -5.45 亿 | - | ||
42 | 新零售 | 2 | -0.86% | 25 | 65 | 4 | -3.95 亿 | - | ||
43 | 优化生育(三孩) | 2 | -1.1% | 22 | 73 | 3 | -4.29 亿 | - | ||
44 | 新冠病毒防治 | 2 | -1.59% | 45 | 192 | 5 | -21.35 亿 | - | ||
45 | 钙钛矿电池 | 1 | 3.49% | 13 | 2 | - | 2.51 亿 | - | ||
46 | BIPV概念 | 1 | 2.29% | 33 | 11 | - | 7.44 亿 | - | ||
47 | 减速器 | 1 | 2.03% | 19 | 6 | 1 | 1.3 亿 | - | ||
48 | 建筑节能 | 1 | 1.9% | 18 | 9 | - | 1.07 亿 | 查看详情 财政部等发文扩大政府采购支持绿色建材 | ||
49 | 河南自贸区 | 1 | 1.43% | 3 | 3 | - | -0.17 亿 | - | ||
50 | 钠离子电池 | 1 | 1.33% | 18 | 8 | - | -2.94 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新能源汽车 | 14 | 1.14% | 394 | 229 | 16 | -1.26 亿 | 查看详情 乘联会:10月新能源汽车零售在55万辆左右,同比增长73.5% | ||
2 | 汽车零部件 | 10 | 2.48% | 196 | 69 | 5 | 10.39 亿 | 查看详情 特斯拉再度降价;乘联会:10月新能源汽车零售在55万辆左右,同比增长73.5% | ||
3 | 新能源车零部件 | 9 | 2.09% | 182 | 64 | 1 | 4.51 亿 | - | ||
4 | 高铁轨交 | 8 | 1.05% | 91 | 47 | 7 | 0.44 亿 | 查看详情 G20峰会期间印尼将展示中国高铁 | ||
5 | 军工 | 7 | 0.25% | 208 | 172 | 11 | -9.78 亿 | 查看详情 建设世界一流军队是全面建设社会主义现代化的战略需求 | ||
6 | 光伏 | 6 | 1.94% | 177 | 73 | 1 | 15.56 亿 | 查看详情 龙头TOPCon海外订单落地;国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标 | ||
7 | 玻璃 | 3 | 2.06% | 17 | 9 | - | 0.61 亿 | - | ||
8 | 锂电池 | 3 | -0.2% | 128 | 120 | 11 | -3.92 亿 | - | ||
9 | 汽车整车 | 2 | 1.93% | 23 | 2 | - | 0.63 亿 | - | ||
10 | 新能源整车 | 2 | 1.57% | 24 | 4 | - | 0.11 亿 | - | ||
11 | 风电 | 2 | 0.77% | 91 | 42 | 4 | -1.77 亿 | 查看详情 唐山、潮州等印发海上风电发展规划 | ||
12 | 充电桩 | 2 | 0.41% | 78 | 51 | 1 | -0.86 亿 | - | ||
13 | LED | 2 | -0.06% | 21 | 47 | 3 | 0.09 亿 | - | ||
14 | 环保 | 2 | -0.32% | 70 | 130 | 8 | -8.81 亿 | - | ||
15 | 污水处理 | 2 | -0.37% | 31 | 63 | 3 | -1.04 亿 | - | ||
16 | 餐饮 | 1 | 3.59% | 8 | 1 | - | 0.86 亿 |
豫园股份-0.47%
|
- | |
17 | 旅游 | 1 | 2.12% | 38 | 18 | 1 | 0.52 亿 | 查看详情 发改委等部门:深入实施外资准入负面清单,便利国际商务人员往来 | ||
18 | 重卡 | 1 | 1.56% | 15 | 3 | - | 0.46 亿 | - | ||
19 | 碳纤维 | 1 | 1.1% | 13 | 9 | 2 | 1.04 亿 | - | ||
20 | 两轮车 | 1 | 1.04% | 11 | 6 | - | 0.61 亿 | - | ||
21 | 通用航空 | 1 | 1.03% | 40 | 27 | 2 | 1.28 亿 | - | ||
22 | 装配式建筑 | 1 | 1.03% | 25 | 24 | 4 | -0.24 亿 | - | ||
23 | 园林 | 1 | 0.84% | 14 | 13 | 3 | 0.44 亿 | - | ||
24 | 粘胶短纤 | 1 | 0.47% | 3 | 3 | 1 | 0.12 亿 | - | ||
25 | 装修装饰 | 1 | 0.2% | 47 | 47 | 2 | 2.49 亿 | - | ||
26 | 造纸 | 1 | 0.19% | 17 | 20 | 1 | 0.08 亿 | - | ||
27 | 呼吸机 | 1 | 0.19% | 10 | 15 | - | -1.98 亿 | - | ||
28 | 特高压 | 1 | 0.1% | 45 | 31 | 2 | 2.27 亿 | - | ||
29 | 电梯 | 1 | 0.06% | 13 | 7 | 1 | 1.2 亿 | - | ||
30 | 电子烟 | 1 | -0.01% | 17 | 26 | 1 | -2.11 亿 | - | ||
31 | 有色 · 铝 | 1 | -0.01% | 22 | 14 | 1 | -0.9 亿 | - | ||
32 | 油服 | 1 | -0.14% | 14 | 19 | 3 | -2.15 亿 | - | ||
33 | 农药 | 1 | -0.17% | 17 | 22 | 1 | -1.07 亿 | - | ||
34 | 手机产业链 | 1 | -0.21% | 54 | 95 | 3 | -8.07 亿 | - | ||
35 | 彩票 | 1 | -0.29% | 7 | 23 | 2 | -1.49 亿 | - | ||
36 | 包装印刷 | 1 | -0.36% | 22 | 36 | 2 | -2.04 亿 | - | ||
37 | 有色金属 | 1 | -0.38% | 72 | 81 | 5 | -4.87 亿 | - | ||
38 | 纺织服装 | 1 | -0.44% | 37 | 70 | 5 | -1.11 亿 | - | ||
39 | 食品 | 1 | -0.44% | 45 | 110 | 4 | -1.81 亿 | - | ||
40 | 铜箔/覆铜板 | 1 | -0.49% | 9 | 16 | 2 | -0.22 亿 | - | ||
41 | 固废处理 | 1 | -0.6% | 22 | 56 | 5 | -5.53 亿 | - | ||
42 | 国产芯片 | 1 | -0.66% | 70 | 178 | 3 | -20.26 亿 | - | ||
43 | 家具家居 | 1 | -1% | 13 | 35 | 1 | -1.76 亿 | - | ||
44 | 职业教育 | 1 | -1.3% | 10 | 34 | 2 | -2.18 亿 | - | ||
45 | 基因测序 | 1 | -2.07% | 13 | 36 | - | -3.53 亿 | - | ||
46 | 教育 | 1 | -2.62% | 12 | 70 | 1 | -4.34 亿 | - | ||
47 | 挖掘机 | - | 1.95% | 11 | 1 | - | 0.94 亿 |
艾迪精密-1.1%
|
- | |
48 | 机场 | - | 1.82% | 3 | - | 1 | 0.5 亿 |
|
- | |
49 | 玻纤 | - | 1.73% | 5 | 4 | - | 0.24 亿 | - | ||
50 | 轮胎 | - | 1.33% | 16 | 5 | 1 | -0.05 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 强势人气股 | 16 | 0.39% | 109 | 91 | 3 | -4.66 亿 | - | ||
2 | ST股 | 4 | -0.34% | 52 | 74 | 10 | -4.65 亿 | - | ||
3 | 举牌 | 2 | -0.05% | 29 | 44 | 1 | -1.42 亿 | - | ||
4 | 股权转让 | 2 | -0.29% | 87 | 120 | 10 | 7.17 亿 | - | ||
5 | 资产重组 | 2 | -0.41% | 85 | 108 | 7 | -7.55 亿 | - | ||
6 | 低价股 | 2 | -0.49% | 80 | 148 | 28 | -5.37 亿 | - | ||
7 | ST摘帽 | 2 | -0.64% | 23 | 36 | 1 | -2.06 亿 | - | ||
8 | 次新股 | 2 | -1.29% | 29 | 83 | - | -0.53 亿 | - | ||
9 | 业绩爆雷 | 1 | 1.76% | 5 | 5 | - | -0.29 亿 | - | ||
10 | 复牌股 | 1 | -0.01% | 2 | 3 | 1 | -0.55 亿 | - | ||
11 | 筹码集中 | 1 | -0.08% | 10 | 16 | - | -0.48 亿 | - | ||
12 | 业绩预增 | - | 0.15% | 34 | 35 | 1 | -4.98 亿 | - | ||
13 | 高价股 | - | 0.03% | 34 | 40 | - | -9.93 亿 | - | ||
14 | 新进指数成份股 | - | -0.01% | 35 | 40 | 3 | -3.38 亿 | - | ||
15 | 社保重仓 | - | -0.04% | 67 | 102 | 2 | -10.82 亿 | - | ||
16 | 中字头 | - | -0.09% | 27 | 31 | - | -3.69 亿 | - | ||
17 | 参股三板精选层 | - | -0.24% | 6 | 7 | - | 0.39 亿 | - | ||
18 | 分拆上市预期 | - | -0.25% | 34 | 51 | 4 | -9.35 亿 | - | ||
19 | 白马股 | - | -0.35% | 30 | 46 | 3 | -37.18 亿 | - | ||
20 | 高管增持 | - | -0.38% | 21 | 43 | 4 | -5.06 亿 | - | ||
21 | 外资重仓 | - | -0.42% | 19 | 29 | - | 5.18 亿 | - | ||
22 | 破净股 | - | -0.46% | 127 | 259 | 35 | -24.7 亿 | - | ||
23 | MSCI | - | -0.46% | 180 | 325 | 24 | -79.06 亿 | - | ||
24 | 科创50 | - | -0.48% | 16 | 33 | 1 | 2.02 亿 | - | ||
25 | 高质押率 | - | -0.57% | 37 | 66 | 9 | -6.36 亿 | - | ||
26 | 高股息 | - | -0.59% | 13 | 31 | 6 | -7.47 亿 | - | ||
27 | 回购 | - | -0.6% | 156 | 250 | 7 | -27.74 亿 | - | ||
28 | 定增破发 | - | -0.65% | 46 | 102 | 6 | -7.43 亿 | - | ||
29 | 国资入股 | - | -0.98% | 7 | 16 | - | -2.44 亿 | - | ||
30 | 破发次新 | - | -1.16% | 22 | 74 | 1 | -1.97 亿 | - | ||
31 | 创业板人气股 | - | -1.36% | 3 | 16 | - | -18.94 亿 | - | ||
32 | 密集调研 | - | -1.47% | 8 | 15 | - | -4.86 亿 | - | ||
33 | 股权争夺 | - | -1.72% | 7 | 15 | 3 | -0.93 亿 | - |