买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 1090万 | 2万 | 1088万 | ||
买2 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 880万 | 273万 | 608万 | ||
买3 | 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 610万 | - | 610万 | ||
买4 | 广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 563万 | - | 563万 | ||
买5 | 招商证券交易单元(353800) | 470万 | 22万 | 448万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 17万 | 856万 | -839万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 72万 | 809万 | -737万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | 393万 | 614万 | -221万 | ||
卖4 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 38万 | 613万 | -574万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 171万 | 571万 | -399万 | ||
总计 | 总交易额:8064.81万 | 4306 万 | 3759 万 | 548万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1260万 | 1360万 | -100万 | ||
买2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 赵老哥 | 1237万 | 1135万 | 102万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 937万 | - | 937万 | ||
买4 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 751万 | 36万 | 715万 | ||
买5 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 | 495万 | - | 495万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1260万 | 1360万 | -100万 | ||
卖2 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 赵老哥 | - | 1349万 | -1348万 | ||
卖3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 赵老哥 | 1237万 | 1135万 | 102万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 144万 | 791万 | -647万 | ||
卖5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 65万 | 670万 | -605万 | ||
总计 | 总交易额:1亿 | 4890 万 | 5341 万 | -451万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 937万 | - | 937万 | ||
买2 | 中国银河证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 469万 | - | 469万 | ||
买3 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 294万 | 34万 | 260万 | ||
买4 | 光大证券股份有限公司深圳龙岗区龙福路证券营业部 | 282万 | - | 282万 | ||
买5 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 成都系 | 277万 | 6万 | 271万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | - | 1360万 | -1360万 | ||
卖2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 赵老哥 | 159万 | 1131万 | -972万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | 83万 | 517万 | -434万 | ||
卖4 | 光大证券股份有限公司东莞厚街证券营业部 | - | 482万 | -482万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 4万 | 434万 | -430万 | ||
总计 | 总交易额:6469.09万 | 2505 万 | 3964 万 | -1459万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 551万 | 586万 | -35万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 480万 | 461万 | 19万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 373万 | 205万 | 168万 | ||
买4 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 366万 | 268万 | 98万 | ||
买5 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 昨买2 | 354万 | 231万 | 123万 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 作手新一 | 1万 | 1793万 | -1792万 | ||
卖2 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | - | 1020万 | -1020万 | ||
卖3 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 18万 | 867万 | -849万 | ||
卖4 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 551万 | 586万 | -35万 | ||
卖5 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 2万 | 471万 | -469万 | ||
总计 | 总交易额:8047.82万 | 2146 万 | 5902 万 | -3756万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 1274万 | 980万 | 294万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 1041万 | 807万 | 234万 | ||
买3 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 968万 | 1123万 | -155万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 779万 | 517万 | 262万 | ||
买5 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 作手新一 | 774万 | 1794万 | -1020万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 昨卖1 湖州劳动路 | 481万 | 1850万 | -1369万 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 作手新一 | 774万 | 1794万 | -1020万 | ||
卖3 | 平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | - | 1757万 | -1757万 | ||
卖4 | 东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 | - | 1630万 | -1630万 | ||
卖5 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 968万 | 1123万 | -155万 | ||
总计 | 总交易额:1.6亿 | 5317 万 | 10500 万 | -5141万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | 237万 | - | 237万 | ||
买2 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 | 184万 | - | 184万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 154万 | 15万 | 139万 | ||
买4 | 中山证券有限责任公司南京分公司 | 121万 | - | 121万 | ||
买5 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 111万 | 2万 | 109万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 昨买4 湖州劳动路 | - | 399万 | -399万 | ||
卖2 | 天风证券股份有限公司广西分公司 | - | 370万 | -370万 | ||
卖3 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | - | 170万 | -170万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 40万 | 153万 | -113万 | ||
卖5 | 兴业证券股份有限公司柳州分公司 | - | 115万 | -115万 | ||
总计 | 总交易额:2070.76万 | 847 万 | 1224 万 | -376万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 968万 | 103万 | 864万 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 昨买2 作手新一 | 756万 | 2万 | 755万 | ||
买3 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 723万 | 394万 | 329万 | ||
买4 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 昨买3 湖州劳动路 | 481万 | 1451万 | -970万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 467万 | 287万 | 181万 | ||
卖1 | 平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 昨买1 | - | 1757万 | -1757万 | ||
卖2 | 东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 昨买4 | - | 1630万 | -1630万 | ||
卖3 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 昨买3 湖州劳动路 | 481万 | 1451万 | -970万 | ||
卖4 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1万 | 1005万 | -1004万 | ||
卖5 | 长城国瑞证券有限公司广东分公司 | - | 931万 | -931万 | ||
总计 | 总交易额:1.1亿 | 3397 万 | 7560 万 | -4163万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-29 | 机构专用 | 机构专用 | -621万 | 564万 | 1185万 |
05-29 | 量化私募 | 华鑫上海分公司 | -839万 | 17万 | 856万 |
05-11 | 机构专用 | 机构专用 | 73万 | 1024万 | 951万 |
05-11 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 291万 | 1082万 | 791万 |
05-11 | 赵老哥 | 中国银河绍兴营业部 | -972万 | 159万 | 1131万 |
05-11 | 赵老哥 | 中国银河绍兴营业部(三日榜单) | 102万 | 1237万 | 1135万 |
05-11 | 赵老哥 | 浙商绍兴分公司(三日榜单) | -1349万 | - | 1349万 |
05-11 | 成都系 | 国泰君安成都北一环路营业部 | 271万 | 277万 | 6万 |
11-28 | 作手新一 | 国泰君安南京太平南路营业部 | -1792万 | 1万 | 1793万 |
11-28 | 机构专用 | 机构专用 | -370万 | 369万 | 739万 |
11-28 | 作手新一 | 国泰君安南京太平南路营业部(三日榜单) | -1020万 | 774万 | 1794万 |
11-28 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 168万 | 373万 | 205万 |
11-28 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部(三日榜单) | 262万 | 779万 | 517万 |
11-28 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 19万 | 480万 | 461万 |
11-28 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部(三日榜单) | 234万 | 1041万 | 807万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 智慧安防 -2.86% |
国内领先的安防企业,在北京、广州等地ATM自助设备、自助银行监控报警系统运营服务市占率稳居第一;创新研发监控报警与安检关键设备和物联网平台为国内20多个省市的不同行业客户承建不同规模的监控报警系统超万个;智能监控报警系统服务和智能安检系统服务先后为北京奥运会、国庆60周年庆典、广州亚运会等安保发挥了重要作用 |
2 | 数字经济 -1.83% |
安防整体解决方案和运营服务提供商;随着技术的发展,安防行业正在朝着数字化、数据化、物联化、智能化和流程化方向发展,公司将加强数字经济相关产品迭代,为用户提供更加先进、智慧的解决方案和运营服务 |
3 | 脑科学 -2.39% |
公司与清华大学、北京联合大学联合共建的“脑与认知智能北京实验室”是北京市重点实验室,主要任务是通过脑科学(脑观测、脑理解、认知智能)研究,建立从机器感知、机器学习到机器思维和机器决策的颠覆性模型和工作模式,推动人工智能从被动、感知的弱人工智能向主动、认知的强人工智能发展 |
4 | 人工智能 -2.48% |
公司拥有音视频智能分析、人脸识别、表情识别、禁限带品识别等人工智能技术;公司的AI模型融合安检X光、深度传感源、可见光源等多模态技术,适应轨道交通等领域的应用,具有行业化特色 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/003004.html