买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 光大证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 4509万 | 49万 | 4460万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 3084万 | 1624万 | 1460万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 3054万 | 1286万 | 1768万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 2111万 | 1321万 | 790万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 1950万 | 1264万 | 685万 | ||
卖1 | 安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | - | 4184万 | -4184万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1万 | 2854万 | -2853万 | ||
卖3 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 T王 | 405万 | 1888万 | -1484万 | ||
卖4 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 58万 | 1766万 | -1708万 | ||
卖5 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 26万 | 1751万 | -1725万 | ||
总计 | 总交易额:3.3亿 | 15200 万 | 18000 万 | -2791万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 敢死队 | 5973万 | 4752万 | 1221万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 3688万 | 3426万 | 261万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 3587万 | 2835万 | 752万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 3383万 | 128万 | 3256万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 2989万 | 1990万 | 999万 | ||
卖1 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 敢死队 | 5973万 | 4752万 | 1221万 | ||
卖2 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | - | 4223万 | -4223万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 3688万 | 3426万 | 261万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 3587万 | 2835万 | 752万 | ||
卖5 | 甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 775万 | 2539万 | -1764万 | ||
总计 | 总交易额:4亿 | 20400 万 | 19900 万 | 502万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 5688万 | 6062万 | -374万 | ||
买2 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 敢死队 | 4939万 | 126万 | 4814万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 4343万 | 4690万 | -348万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 3831万 | 3748万 | 83万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 3363万 | 3579万 | -216万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 5688万 | 6062万 | -374万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 4343万 | 4690万 | -348万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 3831万 | 3748万 | 83万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 3363万 | 3579万 | -216万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 东财散户营 | 2593万 | 3077万 | -484万 | ||
总计 | 总交易额:4.6亿 | 24800 万 | 21300 万 | 3475万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 昨买1 敢死队 | 1.7亿 | 78万 | 1.7亿 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 1亿 | 1.2亿 | -1779万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买5 东财散户营 | 8760万 | 9675万 | -915万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨卖4 东财散户营 | 8478万 | 9224万 | -745万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨卖5 东财散户营 | 7715万 | 7802万 | -87万 | ||
卖1 | 天风证券股份有限公司钟祥承天大道证券营业部 昨卖1 | 728万 | 2.4亿 | -2.3亿 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 1亿 | 1.2亿 | -1779万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买5 东财散户营 | 8760万 | 9675万 | -915万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1652万 | 9521万 | -7869万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 东财散户营 | 6648万 | 9380万 | -2732万 | ||
总计 | 总交易额:14.3亿 | 61400 万 | 81500 万 | -2亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 6126万 | 61万 | 6064万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 5931万 | 5572万 | 359万 | ||
买3 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 昨买1 敢死队 | 5748万 | 44万 | 5704万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买5 东财散户营 | 5170万 | 4141万 | 1029万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨卖4 东财散户营 | 4998万 | 4152万 | 846万 | ||
卖1 | 天风证券股份有限公司钟祥承天大道证券营业部 昨卖1 | 1万 | 8080万 | -8079万 | ||
卖2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 48万 | 8003万 | -7955万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 1338万 | 6117万 | -4780万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 东财散户营 | 3421万 | 5810万 | -2389万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 5931万 | 5572万 | 359万 | ||
总计 | 总交易额:7.5亿 | 32800 万 | 42000 万 | -9201万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 敢死队 | 1.1亿 | 34万 | 1.1亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 5803万 | 1356万 | 4447万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买2 东财散户营 | 4542万 | 6680万 | -2137万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 4080万 | 1518万 | 2562万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 3590万 | 5535万 | -1945万 | ||
卖1 | 天风证券股份有限公司钟祥承天大道证券营业部 | 727万 | 1.6亿 | -1.5亿 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买2 东财散户营 | 4542万 | 6680万 | -2137万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 3590万 | 5535万 | -1945万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | 3481万 | 5072万 | -1591万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 2896万 | 4195万 | -1298万 | ||
总计 | 总交易额:7.6亿 | 36300 万 | 39900 万 | -3559万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
12-20 | 方新侠 | 中信西安朱雀大街营业部 | -1725万 | 26万 | 1751万 |
12-20 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 1460万 | 3084万 | 1624万 |
12-20 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 790万 | 2111万 | 1321万 |
12-20 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 686万 | 1950万 | 1264万 |
12-20 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1768万 | 3054万 | 1286万 |
12-20 | T王 | 国金上海奉贤区金碧路营业部 | -1483万 | 405万 | 1888万 |
11-17 | 敢死队 | 光大宁波解放南路营业部 | 1221万 | 5973万 | 4752万 |
11-17 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 999万 | 2989万 | 1990万 |
11-17 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 262万 | 3688万 | 3426万 |
11-17 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 752万 | 3587万 | 2835万 |
11-17 | 交易猿 | 华泰天津东丽开发区二纬路营业部 | 3255万 | 3383万 | 128万 |
11-14 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -347万 | 4343万 | 4690万 |
11-14 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -216万 | 3363万 | 3579万 |
11-14 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 83万 | 3831万 | 3748万 |
11-14 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | -374万 | 5688万 | 6062万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 新能源汽车 -2.42% |
国内较早进入新能源汽车领域的车企;公司具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力,新能源车产品分为纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车 |
2 | 强势人气股 0.07% |
题材:新能源汽车;时间:22年10月18日至今,18天10板 |
3 | 共享经济 -1.66% |
17年8月,公司与福特汽车(中国)在浙江省杭州市签署了《关于纯电动乘用车业务合作的谅解备忘录》,拟在中国浙江省共同组建一家中外合资有限责任公司,但至今该合营公司尚未设立;20年年报披露, 公司拟推广新能源汽车分时租赁模式,实现共享出行 |
4 | 新能源整车 -2.26% |
国内较早进入新能源汽车领域的车企;公司具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力,新能源车产品分为纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车 |
5 | 汽车整车 -2.12% |
汽车整车制造企业,有众泰制造及湖南江南汽车两个汽车整车生产制造资质;公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务;拥有众泰、江南、君马等自主品牌,产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场;21年汽车制造业收入3.36亿元,营收占比40.73% |
6 | 复牌股 0.53% |
11月2日公告,公司股票撤销其他风险警示;公司股票自11月3日开市起复牌 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/000980.html