ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5G | 10 | 1.37% | 129 | 131 | 2 | 18.34 亿 | - | ||
2 | 边缘计算 | 5 | 0.64% | 39 | 42 | 3 | 13.34 亿 | - | ||
3 | 物联网 | 5 | -0.09% | 55 | 124 | 3 | -3.58 亿 | - | ||
4 | 华为产业链 | 5 | -0.43% | 95 | 202 | 2 | -16.17 亿 | - | ||
5 | 光电共封装CPO | 3 | 7.8% | 20 | 2 | - | 17.82 亿 | 查看详情 CPO技术有望大量应用在高性能计算和AI领域 | ||
6 | IPv6 | 3 | 1.61% | 14 | 9 | - | 19.87 亿 | - | ||
7 | 云计算数据中心 | 3 | 0.43% | 94 | 118 | 3 | 16.31 亿 | 查看详情 科技部启动国家超算互联网部署工作;马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目 | ||
8 | 数字经济 | 3 | -0.12% | 59 | 88 | 1 | -2.14 亿 | - | ||
9 | F5G | 2 | 4.07% | 12 | 2 | - | 11.56 亿 | - | ||
10 | 激光雷达 | 2 | 1.28% | 15 | 32 | - | 6.61 亿 | - | ||
11 | WiFi | 2 | 0.81% | 19 | 18 | - | 3.62 亿 | - | ||
12 | 毫米波通信 | 2 | 0.68% | 10 | 12 | - | 3.51 亿 | - | ||
13 | 东数西算/算力 | 2 | 0.44% | 35 | 39 | 1 | 14.83 亿 | - | ||
14 | 泛在电力物联网 | 2 | 0.08% | 55 | 74 | 2 | -3.68 亿 | - | ||
15 | 华为海思 | 2 | -0.07% | 7 | 19 | 1 | -3.33 亿 | - | ||
16 | 大数据 | 2 | -0.27% | 61 | 132 | 4 | -11.51 亿 | - | ||
17 | 优化生育(三孩) | 2 | -0.32% | 30 | 67 | 4 | -2.75 亿 | - | ||
18 | 北斗导航 | 2 | -0.36% | 19 | 37 | 1 | -5.07 亿 | - | ||
19 | 车联网 | 2 | -0.44% | 29 | 66 | - | -0.95 亿 | - | ||
20 | 智能制造 | 2 | -0.49% | 115 | 316 | 8 | -9.27 亿 | - | ||
21 | 智慧城市 | 2 | -0.56% | 50 | 123 | 6 | 8.52 亿 | - | ||
22 | 小米概念股 | 2 | -0.79% | 34 | 95 | 2 | -21.3 亿 | - | ||
23 | 移动支付 | 2 | -0.79% | 14 | 48 | 3 | -17.02 亿 | - | ||
24 | 植物奶 | 1 | 2.41% | 16 | 4 | - | 0.5 亿 | - | ||
25 | 联通混改 | 1 | 1.85% | 5 | 4 | - | 6.4 亿 | - | ||
26 | 宠物经济 | 1 | 1.51% | 11 | 7 | - | 0.26 亿 | - | ||
27 | 6G | 1 | 1.32% | 20 | 11 | - | 6.7 亿 | - | ||
28 | 热泵 | 1 | 1.29% | 11 | 13 | - | -1.74 亿 | - | ||
29 | 交换机 | 1 | 1.13% | 17 | 16 | - | 9.56 亿 | - | ||
30 | 轮边电机 | 1 | 0.98% | 5 | 5 | - | -0.05 亿 | - | ||
31 | 电子车牌 | 1 | 0.98% | 7 | 9 | - | -0.29 亿 | - | ||
32 | UWB超宽带 | 1 | 0.75% | 7 | 14 | - | -3.52 亿 | - | ||
33 | 大消费 | 1 | 0.66% | 49 | 24 | 1 | 0.57 亿 | 查看详情 国家统计局:3月份社会消费品零售总额同比增长10.6% | ||
34 | 盐湖提锂 | 1 | 0.59% | 7 | 20 | 1 | -1.08 亿 | - | ||
35 | AIGC概念 | 1 | 0.56% | 20 | 25 | 1 | -1.95 亿 | - | ||
36 | 华为汽车 | 1 | 0.4% | 17 | 19 | - | -3.56 亿 | - | ||
37 | 远程办公 | 1 | 0.39% | 21 | 27 | - | 2.21 亿 | - | ||
38 | eSIM | 1 | 0.29% | 2 | 7 | - | -2.67 亿 | - | ||
39 | 磁悬浮 | 1 | 0.21% | 9 | 14 | 1 | 1.08 亿 | - | ||
40 | 智慧物流 | 1 | 0.12% | 23 | 40 | 1 | 2.52 亿 | - | ||
41 | 超级电容 | 1 | -0.07% | 20 | 27 | - | -1.76 亿 | - | ||
42 | 工业互联网 | 1 | -0.11% | 41 | 77 | 3 | 6.69 亿 | - | ||
43 | 混改 | 1 | -0.12% | 16 | 30 | 3 | 3.6 亿 | - | ||
44 | 网络安全 | 1 | -0.12% | 34 | 60 | - | 0.75 亿 | - | ||
45 | 换电概念 | 1 | -0.18% | 13 | 30 | 1 | -0.02 亿 | - | ||
46 | 大农业 | 1 | -0.24% | 62 | 122 | 5 | -7.95 亿 | - | ||
47 | 跨境电商 | 1 | -0.26% | 16 | 56 | - | 0.12 亿 | - | ||
48 | 云游戏 | 1 | -0.3% | 10 | 17 | - | -9.37 亿 | - | ||
49 | 量子通信 | 1 | -0.32% | 16 | 13 | 2 | 1.79 亿 | - | ||
50 | 卫星互联网 | 1 | -0.33% | 17 | 29 | 1 | -4.58 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光通信 | 6 | 3.69% | 53 | 19 | - | 22.91 亿 | 查看详情 AI有望带动800G光模块、CPO等需求爆发 | ||
2 | 新能源汽车 | 4 | -0.34% | 209 | 440 | 12 | 2.36 亿 | - | ||
3 | 教育 | 3 | 0.16% | 29 | 51 | - | 1.59 亿 | - | ||
4 | 家电 | 2 | 1.15% | 50 | 45 | 1 | 0.51 亿 | 查看详情 上游材料价格下降,龙头一季报业绩大增 | ||
5 | 食品 | 2 | 0.74% | 86 | 71 | 5 | -2.4 亿 | - | ||
6 | 在线教育 | 2 | 0.3% | 21 | 48 | - | -5.04 亿 | - | ||
7 | 白色家电 | 1 | 2.65% | 22 | 17 | - | -0.21 亿 | - | ||
8 | 乳业(奶粉) | 1 | 2.13% | 19 | 3 | 1 | 0.35 亿 | - | ||
9 | 饮料 | 1 | 2.11% | 20 | 10 | - | 0.97 亿 | - | ||
10 | 休闲食品 | 1 | 2.09% | 29 | 4 | 1 | 1.02 亿 | - | ||
11 | 激光 | 1 | 1.43% | 10 | 20 | - | 1.01 亿 | - | ||
12 | 家具家居 | 1 | 1.05% | 32 | 15 | 2 | -0.71 亿 | - | ||
13 | 小家电 | 1 | 0.72% | 19 | 20 | 1 | -2.04 亿 | - | ||
14 | 特高压 | 1 | 0.22% | 37 | 41 | 1 | -3.94 亿 | - | ||
15 | 造纸 | 1 | 0.01% | 13 | 25 | - | -0.54 亿 | - | ||
16 | 锂电池 | 1 | -0.17% | 100 | 172 | 7 | 0.61 亿 | - | ||
17 | 高铁轨交 | 1 | -0.17% | 40 | 100 | 6 | -3.63 亿 | - | ||
18 | 纺织服装 | 1 | -0.27% | 40 | 69 | 4 | -1.62 亿 | - | ||
19 | 职业教育 | 1 | -0.43% | 9 | 37 | 1 | -1.38 亿 | - | ||
20 | 新能源整车 | 1 | -0.44% | 5 | 22 | 1 | -1.91 亿 | - | ||
21 | 汽车零部件 | 1 | -0.51% | 82 | 193 | 4 | -0.07 亿 | - | ||
22 | 新能源车零部件 | 1 | -0.64% | 70 | 179 | 3 | -2.85 亿 | - | ||
23 | 污水处理 | 1 | -0.71% | 16 | 80 | 4 | -0.82 亿 | - | ||
24 | 环保 | 1 | -0.87% | 39 | 174 | 9 | -4.41 亿 | - | ||
25 | 国产芯片 | 1 | -1% | 58 | 211 | 2 | -57.98 亿 | - | ||
26 | 手机产业链 | 1 | -1.08% | 28 | 127 | 1 | -16.88 亿 | - | ||
27 | 仪器仪表 | 1 | -1.3% | 19 | 68 | 2 | -2.11 亿 | - | ||
28 | 旅游 | 1 | -1.81% | 10 | 54 | 3 | -7 亿 | - | ||
29 | 保险 | - | 3.12% | 6 | 3 | - | 10.93 亿 | 查看详情 行业一季度NBV等数据同比有望明显改善 | ||
30 | 兜底式增持 | - | 2.09% | 17 | 7 | - | 4387.24 亿 |
|
|
查看详情 当股价大跌时,上市公司董事长等管理层人员发布公告,倡议员工购买自家公司股票,并承诺“收益归员工所有,亏损由该管理人承担” |
31 | 煤炭 | - | 1.79% | 33 | 4 | 4 | -1.99 亿 | - | ||
32 | 京东数科概念股 | - | 1.2% | 9 | 4 | - | -2553.94 亿 |
|
|
查看详情 2020年9月11日晚,上交所科创板披露了京东数科招股说明书,京东数科本次拟募资200亿元,发行不超过5.38亿股 |
33 | 厨卫家电 | - | 1.08% | 11 | 4 | - | 1.32 亿 | - | ||
34 | 银行 | - | 1.07% | 40 | 1 | 1 | 9.29 亿 |
杭州银行-0.49%
|
- | |
35 | 煤化工 | - | 1.05% | 18 | 7 | 2 | 0.02 亿 | - | ||
36 | 沪伦通 | - | 1.02% | 4 | 2 | - | 10725.48 亿 |
|
|
查看详情 国内沪伦通各项前期准备工作稳步推进,有相关分析师认为上海与伦敦资本市场互联互通将在2019年落地 |
37 | 有色 · 钨 | - | 0.87% | 4 | 6 | - | -1.03 亿 | - | ||
38 | 港口 | - | 0.81% | 11 | 4 | 3 | -0.41 亿 | - | ||
39 | 美团概念股 | - | 0.76% | 3 | 2 | - | 390.54 亿 |
|
|
查看详情 作为国内生活娱乐类第一互联网公司,美团点评继小米之后成为第二家在港上市的“同股不同权”创新试点企业,从此展开新的征程 |
40 | 甲醇 | - | 0.7% | 19 | 14 | 1 | 0.02 亿 | - | ||
41 | 醋酸 | - | 0.63% | 3 | - | - | -0.23 亿 |
|
- | |
42 | 调味品 | - | 0.61% | 19 | 14 | - | 0.87 亿 | - | ||
43 | 黑色家电 | - | 0.61% | 8 | 7 | - | 2.26 亿 | - | ||
44 | 黄酒 | - | 0.55% | 4 | - | - | 0 亿 |
|
- | |
45 | 谷歌概念股 | - | 0.48% | 8 | 10 | 1 | -36980 亿 |
|
|
查看详情 美国新闻网站TheIntercept北京时间18年8月1日报道,谷歌公司计划于明年在中国推出一款可供审查版的搜索引擎,将屏蔽Facebook、Twitter等西方服务以及敏感词汇 |
46 | 大金融 | - | 0.43% | 55 | 45 | 5 | 4.77 亿 | - | ||
47 | MDI | - | 0.34% | 1 | 1 | - | -1623.16 亿 |
|
|
查看详情 MDI行业形成寡头竞争的市场格局,中国企业海外布局迅速,逐渐在世界掌握一席之位 |
48 | 航运 | - | 0.3% | 12 | 9 | 2 | -0.4 亿 | - | ||
49 | 啤酒 | - | 0.24% | 9 | 7 | - | 1.58 亿 | - | ||
50 | 玻纤 | - | 0.23% | 3 | 6 | - | -0.43 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST股 | 6 | -0.63% | 43 | 67 | 11 | -3.29 亿 | 查看详情 多家扭亏公司摘帽后大涨 | ||
2 | 低价股 | 3 | -0.78% | 41 | 144 | 26 | -10.05 亿 | - | ||
3 | ST摘帽 | 2 | -0.36% | 18 | 49 | 2 | -3.25 亿 | - | ||
4 | 强势人气股 | 2 | -0.45% | 15 | 20 | - | 0.5 亿 | - | ||
5 | 高质押率 | 2 | -0.6% | 32 | 74 | 6 | -6.26 亿 | - | ||
6 | 筹码集中 | 1 | 0.54% | 4 | 7 | - | -0.51 亿 | - | ||
7 | 密集调研 | 1 | 0.39% | 5 | 10 | 1 | -1.91 亿 | - | ||
8 | 高送转 | 1 | 0.29% | 16 | 22 | 1 | -3.55 亿 | - | ||
9 | 回购 | 1 | -0.19% | 122 | 206 | 5 | -14.44 亿 | - | ||
10 | 举牌 | 1 | -0.44% | 23 | 51 | 1 | -2.52 亿 | - | ||
11 | 股权转让 | 1 | -0.5% | 77 | 167 | 10 | -8.84 亿 | - | ||
12 | 定增破发 | 1 | -0.53% | 19 | 39 | 1 | -10.63 亿 | - | ||
13 | 国资入股 | 1 | -1.07% | 4 | 19 | - | -0.4 亿 | - | ||
14 | 复牌股 | 1 | -1.29% | 1 | 5 | - | -0.83 亿 |
亚联发展9.96%
|
- | |
15 | 业绩爆雷 | - | 0.75% | 3 | 3 | 2 | 0.36 亿 | - | ||
16 | 高股息 | - | 0.7% | 32 | 14 | 4 | 2.7 亿 | - | ||
17 | 社保重仓 | - | 0.26% | 85 | 86 | 4 | -3.92 亿 | - | ||
18 | 白马股 | - | 0.23% | 42 | 36 | 1 | -11.99 亿 | - | ||
19 | 中字头 | - | 0.22% | 26 | 33 | 3 | -16.71 亿 | - | ||
20 | 年报季报 | - | 0.13% | 1 | 3 | - | -0.49 亿 |
金三江3.73%
|
- | |
21 | 高价股 | - | 0.01% | 43 | 44 | 1 | -10.71 亿 | - | ||
22 | 外资重仓 | - | 0% | 28 | 26 | 1 | -1.77 亿 | - | ||
23 | MSCI | - | -0.03% | 204 | 304 | 19 | -52.07 亿 | - | ||
24 | 高送转 · 填权 | - | -0.03% | 3 | 4 | - | -0.4 亿 | - | ||
25 | 破净股 | - | -0.27% | 107 | 189 | 24 | -21.47 亿 | - | ||
26 | 新进指数成份股 | - | -0.34% | 23 | 41 | 1 | -5.39 亿 | - | ||
27 | 参股三板精选层 | - | -0.52% | 4 | 9 | - | -2.31 亿 | - | ||
28 | 资产重组 | - | -0.53% | 63 | 174 | 8 | -13.35 亿 | - | ||
29 | 分拆上市预期 | - | -0.54% | 30 | 56 | 3 | -24.27 亿 | - | ||
30 | 高管增持 | - | -0.67% | 19 | 35 | 1 | -8.66 亿 | - | ||
31 | 业绩预增 | - | -0.68% | 7 | 16 | 1 | -2.84 亿 | - | ||
32 | 破发次新 | - | -0.8% | 9 | 45 | - | -1.65 亿 | - | ||
33 | 科创50 | - | -1.18% | 13 | 37 | - | -16.62 亿 | - | ||
34 | 股权争夺 | - | -1.19% | 4 | 20 | 1 | -2.77 亿 | - | ||
35 | 创业板人气股 | - | -1.26% | 3 | 16 | - | -10.86 亿 | - | ||
36 | 次新股 | - | -1.4% | 16 | 45 | - | -16.01 亿 | - |