买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 2.2亿 | - | 2.2亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1.6亿 | - | 1.6亿 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 作手新一 | 1.2亿 | - | 1.2亿 | ||
买4 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 1.2亿 | - | 1.2亿 | ||
买5 | 广发证券股份有限公司总部 | 1.1亿 | - | 1.1亿 | ||
卖1 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 3.7亿 | -3.7亿 | ||
卖2 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | - | 1.2亿 | -1.2亿 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1.1亿 | -1.1亿 | ||
卖4 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | - | 8937万 | -8937万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 8803万 | -8803万 | ||
总计 | 总交易额:15亿 | 71400 万 | 78500 万 | -7086万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 昨买1 沪股通专用 | 7亿 | - | 7亿 | ||
买2 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 3.6亿 | - | 3.6亿 | ||
买3 | 长江证券股份有限公司上海分公司 昨买4 小鳄鱼 | 2.1亿 | - | 2.1亿 | ||
买4 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 昨买5 | 1.7亿 | - | 1.7亿 | ||
买5 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1.6亿 | - | 1.6亿 | ||
卖1 | 沪股通专用 昨买1 沪股通专用 | - | 6.5亿 | -6.5亿 | ||
卖2 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 昨卖2 | - | 3.4亿 | -3.4亿 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 昨买2 | - | 1.2亿 | -1.2亿 | ||
卖4 | 机构专用 昨买3 机构专用 | - | 9838万 | -9838万 | ||
卖5 | 光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部 昨卖3 | - | 6448万 | -6448万 | ||
总计 | 总交易额:28.7亿 | 159500 万 | 127800 万 | 3.2亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 1.7亿 | - | 1.7亿 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1.3亿 | - | 1.3亿 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 9395万 | - | 9395万 | ||
买4 | 长江证券股份有限公司上海分公司 小鳄鱼 | 6054万 | - | 6054万 | ||
买5 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 5783万 | - | 5783万 | ||
卖1 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 1.4亿 | -1.4亿 | ||
卖2 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | - | 7823万 | -7823万 | ||
卖3 | 光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部 | - | 6402万 | -6402万 | ||
卖4 | 招商证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | - | 3859万 | -3859万 | ||
卖5 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 小鳄鱼 | - | 3199万 | -3199万 | ||
总计 | 总交易额:8.6亿 | 51000 万 | 34900 万 | 1.6亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 上海超短帮 | 1.4亿 | - | 1.4亿 | ||
买2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 境外机构 | 6339万 | - | 6339万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 6259万 | - | 6259万 | ||
买4 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 5145万 | - | 5145万 | ||
买5 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 3641万 | - | 3641万 | ||
卖1 | 中泰证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部 | - | 4652万 | -4652万 | ||
卖2 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | - | 2954万 | -2954万 | ||
卖3 | 国信证券股份有限公司深圳福中分公司 | - | 1609万 | -1609万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | - | 1468万 | -1468万 | ||
卖5 | 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | - | 1386万 | -1386万 | ||
总计 | 总交易额:15.4亿 | 35705 万 | 12068 万 | 2.4亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 3.1亿 | - | 3.1亿 | ||
买2 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1.7亿 | - | 1.7亿 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 徐留胜 | 1.2亿 | - | 1.2亿 | ||
买4 | 安信证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 9143万 | - | 9143万 | ||
买5 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 章盟主 | 9111万 | - | 9111万 | ||
卖1 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 1.9亿 | -1.9亿 | ||
卖2 | 万联证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | - | 1亿 | -1亿 | ||
卖3 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 章盟主 | - | 9387万 | -9387万 | ||
卖4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | - | 9376万 | -9376万 | ||
卖5 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | - | 7986万 | -7986万 | ||
总计 | 总交易额:119.4亿 | 78125 万 | 56272 万 | 2.2亿 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
03-17 | 机构专用 | 机构专用 | 9395万 | 9395万 | - |
03-17 | 沪股通专用 | 沪股通专用 | 3500万 | 1.7亿 | 1.4亿 |
03-17 | 小鳄鱼 | 长江上海分公司 | 6054万 | 6054万 | - |
03-17 | 小鳄鱼 | 南京南京大钟亭营业部 | -3199万 | - | 3199万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 云计算数据中心 -1.26% |
公司云计算产品为云服务器、高性能服务器、AI服务器、边缘服务器及云储存设备,主要客户包括主要服务器品牌商、国内外 CSP 客戶及影音短视频媒体;提供整机、机柜、机构件、PCBA 等从零部件到机柜的设计及制造服务,并发展数据中心电源分布及液冷散热解决方案 |
2 | 苹果产业链 -2.2% |
全球最大的智能制造科技企业之一;公司业务包含给苹果手机做机构件工具的业务,富士康是苹果手机最大的代工商 |
3 | 华为产业链 -1.76% |
富士康是华为手机、平板电脑组装厂 |
4 | VR&AR -2.2% |
公司提前投入AR/VR终端技术研发,已提供可商用的AR/VR头显终端,同时横向拓展智能办公、智慧健康、智能家居等产品领域 |
5 | 机器人 -1.28% |
公司主营业务包含工业机器人制造,含周边设备及结构件 |
6 | 手机产业链 -2.12% |
国内最大的手机、平板代工厂;富士康是苹果最大的代工商,也是华为手机、平板电脑组装厂 |
7 | 回购 -0.81% |
22年3月,拟回购金额不低于5亿元,累计完成回购总金额不低于8亿元 |
8 | 白马股 -0.53% |
全球领先的智能制造服务商和工业互联网整体解决方案提供商;公司主要产品涵盖通信网络及移动设备、高精密机构件、云计算相关设备、科技服务(含精密工具、工业机器人及工业互联网相关服务),旗下富士康是苹果最大的代工商,也是华为手机、平板电脑组装厂 |
9 | 智能制造 -1.31% |
全球领先的智能制造服务商和工业互联网整体解决方案提供商,主要产品涵盖通信网络及移动设备、高精密机构件、云计算相关设备、科技服务(含精密工具、工业机器人及工业互联网相关服务);构建了基于传感器、雾小脑、富士康工业云(Fii Cloud)与工业应用的四层工业互联网平台架构;参与撰写《工业互联网平台白皮书》,与工信部共同推动工业互联网平台建设及标准制定 |
10 | 智慧城市 -0.91% |
公司智慧城市业务已拓展至上海、广州、南宁、南京、唐山、西安等城市,为广州增城区正果镇政府建设“智慧正果”项目,与东方明珠合作的上海智慧城市建设项目等 |
11 | 工业互联网 -1.03% |
全球领先的智能制造服务商和工业互联网整体解决方案提供商,主要产品涵盖通信网络及移动设备、高精密机构件、云计算相关设备、科技服务(含精密工具、工业机器人及工业互联网相关服务);构建了基于传感器、雾小脑、富士康工业云(Fii Cloud)与工业应用的四层工业互联网平台架构;参与撰写《工业互联网平台白皮书》,与工信部共同推动工业互联网平台建设及标准制定 |
12 | 车联网 -1.01% |
互动平台披露,2021年,公司将切入新能源汽车领域,集合公司核心技术优势,以高端精密制造的技术、灯塔工厂的模式进军新能源汽车核心零部件的智能制造,以物联网和车载系统切入车联网,力争在汽车领域为公司提供新的增长动能 |
13 | 工业自动化 -1.39% |
全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务 |
14 | 人工智能 -1.88% |
公司多年来是数家第一梯队云服务商AI服务器(加速器)与AI存储器供应商,产品已经开发至第四代 |
15 | ChatGPT -3.7% |
23年3月公司证实,向客户供应的高效运算(HPC)系统,已经应用于ChatGPT,以及接下来ChatGPT Plus和其他AI相关的应用中 |
最新股票日期:2023-03-28,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/601138.html