买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 上海超短帮 | 3733万 | - | 3733万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 炒新一族 | 1198万 | - | 1198万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 858万 | - | 858万 | ||
买4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 801万 | - | 801万 | ||
买5 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 732万 | - | 732万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 1332万 | -1332万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | - | 865万 | -865万 | ||
卖3 | 中国银河证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 | - | 781万 | -781万 | ||
卖4 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | - | 654万 | -654万 | ||
卖5 | 海通证券股份有限公司上海虹口区新建路证券营业部 | - | 604万 | -604万 | ||
总计 | 总交易额:5亿 | 7322 万 | 4237 万 | 3086万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 1546万 | - | 1546万 | ||
买2 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1527万 | - | 1527万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1060万 | - | 1060万 | ||
买4 | 中天国富证券有限公司总部 | 833万 | - | 833万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 784万 | - | 784万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 1353万 | -1353万 | ||
卖2 | 天风证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | - | 1264万 | -1264万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司大连胜利东路证券营业部 | - | 1245万 | -1245万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1028万 | -1028万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 843万 | -843万 | ||
总计 | 总交易额:4.2亿 | 5750 万 | 5734 万 | 17万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 上海超短帮 | 7459万 | - | 7459万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 4138万 | - | 4138万 | ||
买3 | 浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 1387万 | - | 1387万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1218万 | - | 1218万 | ||
买5 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1059万 | - | 1059万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 6381万 | -6381万 | ||
卖2 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | - | 1961万 | -1961万 | ||
卖3 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | - | 1613万 | -1613万 | ||
卖4 | 申万宏源证券有限公司上海宝山区同泰路证券营业部 | - | 1432万 | -1432万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 徐留胜 | - | 1417万 | -1417万 | ||
总计 | 总交易额:12.4亿 | 15262 万 | 12805 万 | 2456万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 3114万 | - | 3114万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 2636万 | - | 2636万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 2592万 | - | 2592万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 2390万 | - | 2390万 | ||
买5 | 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 2275万 | - | 2275万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 赵老哥 | - | 5495万 | -5495万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | - | 2827万 | -2827万 | ||
卖3 | 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | - | 2102万 | -2102万 | ||
卖4 | 申万宏源证券有限公司上海宝山区同泰路证券营业部 | - | 1364万 | -1364万 | ||
卖5 | 中信证券股份有限公司黑龙江分公司 | - | 1109万 | -1109万 | ||
总计 | 总交易额:12.8亿 | 13007 万 | 12897 万 | 110万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 4946万 | - | 4946万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 2568万 | - | 2568万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 2468万 | - | 2468万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 1947万 | - | 1947万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1941万 | - | 1941万 | ||
卖1 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | - | 7539万 | -7539万 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 葛卫东 | - | 5177万 | -5177万 | ||
卖3 | 兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | - | 2468万 | -2468万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | - | 2059万 | -2059万 | ||
卖5 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | - | 1968万 | -1968万 | ||
总计 | 总交易额:14.9亿 | 13870 万 | 19211 万 | -5341万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 云计算数据中心 -1.33% |
国内领先的第三方云计算服务商,通过可信云服务认证的首批企业之一;自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品,以及大数据、人工智能等产品,通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务;积极推动IDC基础设施建设,持续推进内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目建设 |
2 | 东数西算 -1.2% |
国内领先的第三方云计算服务商,通过可信云服务认证的首批企业之一;自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品,以及大数据、人工智能等产品,通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务;积极推动IDC基础设施建设,持续推进内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目建设 |
3 | 科创50 -1.7% |
公司是国内领先的第三方云计算服务商,提供公有云、私有云、混合云三种模式服务;切入互动娱乐、移动互联、企业服务、教育、零售、金融等几个细分领域,形成完整的系列产品线 |
4 | 信创 -1.39% |
针对政企客户在私有云信创方面的需求,公司自研UCloudStack信创私有云和安全屋数据安全流通平台;公司优钛私有云平台入选《2021年上海市优秀信创解决方案》 |
5 | 人工智能 -2.08% |
公司推出了边缘计算E系列、安全卫士G系列、及防疫卫士Y系列三大系列新品,将AI算法与边缘计算多种终端硬件组合,打造开箱即用的场景落地模式,公司AI行业解决方案已在上海多处社区、高校、医院、道路交通落地测试 |
最新股票日期:2023-03-28,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/688158.html