买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 2727万 | - | 2727万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2451万 | 2168万 | 284万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1685万 | - | 1685万 | ||
买4 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 著名刺客 | 1457万 | 54万 | 1403万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1012万 | 903万 | 109万 | ||
卖1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2451万 | 2168万 | 284万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | 885万 | 1708万 | -824万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | 75万 | 1282万 | -1207万 | ||
卖4 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 206万 | 1278万 | -1073万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 33万 | 1149万 | -1116万 | ||
总计 | 总交易额:1.9亿 | 10500 万 | 8542 万 | 1988万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4234万 | 5662万 | -1428万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 2727万 | - | 2727万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 2392万 | 4438万 | -2045万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1847万 | 1471万 | 376万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1685万 | - | 1685万 | ||
卖1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4234万 | 5662万 | -1428万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | 2392万 | 4438万 | -2045万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | 1352万 | 2793万 | -1441万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 855万 | 2087万 | -1231万 | ||
卖5 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 908万 | 1858万 | -950万 | ||
总计 | 总交易额:3.4亿 | 16000 万 | 18300 万 | -2308万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1.1亿 | - | 1.1亿 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买2 量化基金 | 9100万 | 2486万 | 6614万 | ||
买3 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 4158万 | 1604万 | 2554万 | ||
买4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 3923万 | 2681万 | 1242万 | ||
买5 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 3489万 | 1220万 | 2269万 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 91万 | 7349万 | -7258万 | ||
卖2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 2909万 | -2909万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 3923万 | 2681万 | 1242万 | ||
卖4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买2 量化基金 | 9100万 | 2486万 | 6614万 | ||
卖5 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 28万 | 2243万 | -2215万 | ||
总计 | 总交易额:5.2亿 | 31700 万 | 20500 万 | 1.1亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买2 量化基金 | 7328万 | 2275万 | 5053万 | ||
买2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 3700万 | - | 3700万 | ||
买3 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 3217万 | 1106万 | 2111万 | ||
买4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 2770万 | 1046万 | 1724万 | ||
买5 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 2411万 | 2553万 | -142万 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 89万 | 7340万 | -7251万 | ||
卖2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 2411万 | 2553万 | -142万 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买2 量化基金 | 7328万 | 2275万 | 5053万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 28万 | 2236万 | -2208万 | ||
卖5 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 1769万 | -1769万 | ||
总计 | 总交易额:3.8亿 | 19500 万 | 18300 万 | 1217万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 7250万 | - | 7250万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1772万 | 212万 | 1560万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1511万 | 127万 | 1384万 | ||
买4 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 小鳄鱼 | 1327万 | - | 1327万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1243万 | - | 1243万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 1140万 | -1140万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 104万 | 546万 | -441万 | ||
卖3 | 中银国际证券股份有限公司重庆江北证券营业部 | 1万 | 543万 | -542万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 942万 | 499万 | 443万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 49万 | 453万 | -404万 | ||
总计 | 总交易额:1.8亿 | 14200 万 | 3519 万 | 1.1亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 隐秀路 | 3807万 | - | 3807万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 3529万 | - | 3529万 | ||
买3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 孙哥 | 1669万 | 43万 | 1626万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1392万 | 2229万 | -836万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1354万 | 303万 | 1051万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 294万 | 3138万 | -2844万 | ||
卖2 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 6万 | 2256万 | -2250万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | 1392万 | 2229万 | -836万 | ||
卖4 | 华金证券股份有限公司厦门海西金融广场证券营业部 | - | 1584万 | -1584万 | ||
卖5 | 民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 14万 | 1440万 | -1427万 | ||
总计 | 总交易额:2.3亿 | 12100 万 | 11000 万 | 1071万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 隐秀路 | 3807万 | - | 3807万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 3529万 | - | 3529万 | ||
买3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 孙哥 | 1633万 | 17万 | 1616万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1224万 | 198万 | 1027万 | ||
买5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 赵老哥 | 1038万 | 26万 | 1012万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | - | 3133万 | -3133万 | ||
卖2 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 6万 | 2251万 | -2246万 | ||
卖3 | 华金证券股份有限公司厦门海西金融广场证券营业部 | - | 1584万 | -1584万 | ||
卖4 | 民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | - | 1149万 | -1149万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 102万 | 1037万 | -936万 | ||
总计 | 总交易额:2.1亿 | 11300 万 | 9395 万 | 1943万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东吴证券股份有限公司淮安淮海南路证券营业部 | 454万 | 5万 | 450万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 炒新一族 | 272万 | 53万 | 218万 | ||
买3 | 华融证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 249万 | - | 249万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 206万 | 80万 | 126万 | ||
买5 | 湘财证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 128万 | 1万 | 127万 | ||
卖1 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 敢死队 | 2万 | 503万 | -501万 | ||
卖2 | 申万宏源证券有限公司重庆杨家坪正街证券营业部 | 1万 | 417万 | -416万 | ||
卖3 | 宏信证券有限责任公司成都一环路东五段证券营业部 | 2万 | 402万 | -401万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 388万 | -388万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 7万 | 277万 | -269万 | ||
总计 | 总交易额:1.7亿 | 1321 万 | 2126 万 | -805万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东吴证券股份有限公司淮安淮海南路证券营业部 | 455万 | 7万 | 448万 | ||
买2 | 宏信证券有限责任公司成都一环路东五段证券营业部 | 439万 | 402万 | 36万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 300万 | 85万 | 214万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 炒新一族 | 296万 | 69万 | 227万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司北京宣武门证券营业部 | 263万 | 3万 | 259万 | ||
卖1 | 申万宏源证券有限公司重庆杨家坪正街证券营业部 | 1万 | 854万 | -852万 | ||
卖2 | 兴业证券股份有限公司烟台分公司 | - | 614万 | -614万 | ||
卖3 | 恒泰证券股份有限公司上海龙华东路证券营业部 | 4万 | 592万 | -588万 | ||
卖4 | 申港证券股份有限公司广东分公司 申港广东分 | - | 539万 | -539万 | ||
卖5 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 趋势套利 | 3万 | 528万 | -525万 | ||
总计 | 总交易额:3.3亿 | 1760 万 | 3693 万 | -1933万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-04 | 机构专用 | 机构专用 | 1374万 | 6416万 | 5042万 |
05-04 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 100万 | 1.1亿 | 1.1亿 |
05-04 | 著名刺客 | 东莞北京分公司 | 1403万 | 1457万 | 54万 |
04-25 | 机构专用 | 机构专用 | 5625万 | 1.2亿 | 6475万 |
04-25 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 1.4亿 | 2.3亿 | 8414万 |
04-24 | 机构专用 | 机构专用 | 9134万 | 1.1亿 | 1766万 |
04-24 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -442万 | 104万 | 546万 |
04-24 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -404万 | 49万 | 453万 |
04-13 | 机构专用 | 机构专用 | 2593万 | 3630万 | 1037万 |
04-13 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 2692万 | 4921万 | 2229万 |
04-13 | 孙哥 | 中信上海分公司 | 1616万 | 1633万 | 17万 |
04-13 | 孙哥 | 中信上海分公司(三日榜单) | 1626万 | 1669万 | 43万 |
04-13 | 赵老哥 | 中国银河绍兴营业部 | 1012万 | 1038万 | 26万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 在线教育 -1.85% |
公司控股子公司北京天梯志鸿主要从事在线教育平台、题库和软件的开发运营,目前的主要产品包括:在线学习平台、试题资源库、智能测评系统等;公司系统业务事业部的在线教育业务主要研发了“优化学习”APP和“优化高分”APP,目前免费为中小学在线提供教材教辅的电子课本以及相关学习资源 |
2 | 教育信息化 -2.08% |
公司专注于我国K12基础教育领域,提供基于互联网的面向中小学教学各个环节的数字化产品和相关教学及学习软件;构建教育内容AI产品体系,通过教辅图书并结合阅卷系统、点阵笔等硬件设备采集、分析学生学习行为数据和结果数据,利用教育内容AI系统生成学生学情分析报告;公司教育信息化产品已在四川、山东、河南等地进行试用,服务了四十余所学校、近万名学生 |
3 | 传媒 -1.09% |
专注于我国K12基础教育领域的教辅企业;主营以“志鸿优化”为核心品牌的系列助学读物,包括《优化设计》《优化训练》《十年高考》《优秀教案》《智慧背囊》和《时文选粹》等品牌图书,公司每年策划出版图书3000余种,产品种类齐全、覆盖了我国中小学全部学科及主要教材版本;20年教辅图书收入3.17亿元,营收占比88.78% |
4 | 教育 -1.4% |
公司专注于我国K12基础教育领域,以“志鸿优化”为核心品牌的系列助学读物,覆盖了我国中小学全部学科及主要教材版本,能够满足从小学到高中12个年级同步、备考、工具参考和教研活动等各类需求;公司提供面向中小学教学各个环节的数字化产品和相关教学及学习软件 |
5 | 知识付费 -0.71% |
参股子公司微橡科技旗下“园钉”的直播业务聚焦知识服务领域,覆盖成人兴趣教育、英语教育、家庭教育等多领域,通过打造多品类泛知识领域直播矩阵,在微信生态和短视频直播生态对外销售旗下知识类C端产品,包括图书,学习笔记等衍生产品和部分职业课程等 |
6 | 人工智能 -2.48% |
教育AI方面,公司目前以教辅图书为抓手,结合阅卷系统、点阵笔等硬件设备采集、分析学生学习行为数据和结果数据,并配套教育内容AI系统,以一整套解决方案的形式向学校出售,同时公司投资的作文批改等专项产品通过人工智能NLP等技术向学生提供服务 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/300654.html