买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 1.5亿 | 1.3亿 | 1184万 | ||
买2 | 财信证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 9530万 | - | 9530万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 8660万 | 108万 | 8552万 | ||
买4 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | 4559万 | 1255万 | 3303万 | ||
买5 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 3476万 | 1475万 | 2000万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 1.5亿 | 1.3亿 | 1184万 | ||
卖2 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1165万 | 4529万 | -3364万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 4347万 | -4347万 | ||
卖4 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 68万 | 3502万 | -3435万 | ||
卖5 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 837万 | 3306万 | -2469万 | ||
总计 | 总交易额:7.5亿 | 42800 万 | 31900 万 | 1.1亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 昨买1 深股通专用 | 1.1亿 | 5248万 | 5344万 | ||
买2 | 深股通专用 昨买1 深股通专用 | 6399万 | 7380万 | -981万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买2 量化基金 | 5787万 | 2839万 | 2948万 | ||
买4 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 昨买3 | 4907万 | 3万 | 4903万 | ||
买5 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 4667万 | - | 4667万 | ||
卖1 | 深股通专用 昨买1 深股通专用 | 6399万 | 7380万 | -981万 | ||
卖2 | 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 昨卖3 | 1万 | 5747万 | -5747万 | ||
卖3 | 机构专用 昨卖2 机构专用 | - | 5268万 | -5268万 | ||
卖4 | 深股通专用 昨买1 深股通专用 | 1.1亿 | 5248万 | 5344万 | ||
卖5 | 长江证券股份有限公司天津分公司 | - | 4882万 | -4882万 | ||
总计 | 总交易额:6.4亿 | 32400 万 | 31400 万 | 985万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 昨买1 深股通专用 | 1.1亿 | 5248万 | 5344万 | ||
买2 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 4667万 | - | 4667万 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 作手新一 | 3476万 | 8万 | 3468万 | ||
买4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买2 量化基金 | 2730万 | 1952万 | 779万 | ||
买5 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 昨买3 | 2119万 | - | 2119万 | ||
卖1 | 深股通专用 昨买1 深股通专用 | 1.1亿 | 5248万 | 5344万 | ||
卖2 | 长江证券股份有限公司天津分公司 | - | 4882万 | -4882万 | ||
卖3 | 机构专用 昨卖2 机构专用 | - | 3929万 | -3929万 | ||
卖4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买2 量化基金 | 2730万 | 1952万 | 779万 | ||
卖5 | 机构专用 昨卖2 机构专用 | 18万 | 1387万 | -1369万 | ||
总计 | 总交易额:4.1亿 | 23600 万 | 17400 万 | 6197万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 昨买1 深股通专用 | 6399万 | 7380万 | -981万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3056万 | 887万 | 2169万 | ||
买3 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 2787万 | 3万 | 2784万 | ||
买4 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 2679万 | - | 2679万 | ||
买5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | 2215万 | 88万 | 2126万 | ||
卖1 | 深股通专用 昨买1 深股通专用 | 6399万 | 7380万 | -981万 | ||
卖2 | 机构专用 昨卖5 机构专用 | - | 5268万 | -5268万 | ||
卖3 | 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | - | 4885万 | -4885万 | ||
卖4 | 华鑫证券有限责任公司宁波分公司 炒股养家 | 306万 | 3797万 | -3491万 | ||
卖5 | 机构专用 昨卖5 机构专用 | - | 3363万 | -3363万 | ||
总计 | 总交易额:4.3亿 | 17400 万 | 25700 万 | -8229万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 1.2亿 | 6109万 | 5678万 | ||
买2 | 财信证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 3727万 | - | 3727万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2379万 | 7万 | 2371万 | ||
买4 | 华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 2190万 | - | 2190万 | ||
买5 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1985万 | 224万 | 1761万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 1.2亿 | 6109万 | 5678万 | ||
卖2 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 4万 | 2951万 | -2947万 | ||
卖3 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 上塘路 | 680万 | 2837万 | -2157万 | ||
卖4 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 1万 | 2555万 | -2555万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 8万 | 2005万 | -1996万 | ||
总计 | 总交易额:3.9亿 | 22800 万 | 16700 万 | 6072万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 2.4亿 | 8893万 | 1.5亿 | ||
买2 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 6142万 | 67万 | 6075万 | ||
买3 | 华鑫证券有限责任公司宁波分公司 炒股养家 | 4326万 | 1094万 | 3232万 | ||
买4 | 财信证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 3727万 | - | 3727万 | ||
买5 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 上塘路 | 3709万 | 2837万 | 872万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 2.4亿 | 8893万 | 1.5亿 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 5955万 | -5955万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 3356万 | -3356万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 427万 | 3279万 | -2852万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 3217万 | -3217万 | ||
总计 | 总交易额:7.1亿 | 42600 万 | 28700 万 | 1.4亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 万和证券股份有限公司烟台黄海路证券营业部 | 1624万 | - | 1624万 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司西安高新路证券营业部 | 686万 | 43万 | 643万 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 601万 | 16万 | 585万 | ||
买4 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 538万 | - | 538万 | ||
买5 | 中泰证券股份有限公司上海申长路证券营业部 | 423万 | - | 423万 | ||
卖1 | 长城证券股份有限公司莆田荔城大道证券营业部 | 6万 | 2535万 | -2529万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 728万 | -728万 | ||
卖3 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 1万 | 631万 | -630万 | ||
卖4 | 招商证券交易单元(353800) | 248万 | 502万 | -254万 | ||
卖5 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 243万 | 444万 | -201万 | ||
总计 | 总交易额:3.9亿 | 4370 万 | 4900 万 | -530万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
03-21 | 机构专用 | 机构专用 | 4205万 | 8660万 | 4455万 |
03-21 | 深股通专用 | 深股通专用 | 1100万 | 1.5亿 | 1.3亿 |
03-21 | 宁波桑田路 | 国盛宁波桑田路营业部 | 3304万 | 4559万 | 1255万 |
03-17 | 作手新一 | 国泰君安南京太平南路营业部 | 3468万 | 3476万 | 8万 |
03-17 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | -5268万 | - | 5268万 |
03-17 | 机构专用 | 机构专用 | -5298万 | 18万 | 5316万 |
03-17 | 深股通专用 | 深股通专用(三日榜单) | 4400万 | 1.7亿 | 1.3亿 |
03-17 | 深股通专用 | 深股通专用 | 5352万 | 1.1亿 | 5248万 |
03-16 | 机构专用 | 机构专用 | -8631万 | - | 8631万 |
03-16 | 深股通专用 | 深股通专用 | -981万 | 6399万 | 7380万 |
03-16 | 宁波桑田路 | 国盛宁波桑田路营业部 | 2127万 | 2215万 | 88万 |
03-16 | 炒股养家 | 华鑫宁波分公司 | -3491万 | 306万 | 3797万 |
03-15 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | -1.5亿 | 427万 | 1.6亿 |
03-15 | 机构专用 | 机构专用 | -1997万 | 8万 | 2005万 |
03-15 | 深股通专用 | 深股通专用(三日榜单) | 1.5亿 | 2.4亿 | 8893万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 混改 -0.02% |
中国兵器工业集团旗下,主营承包境外工程及境内国际招标工程、房地产开发业务 |
2 | 一带一路 0.15% |
北方工业公司旗下,一带一路电力建设龙头之一;主营国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易等,先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批重大工程 |
3 | 超超临界发电 -0.31% |
公司现有的投建营一体化项目主要包括南湃BOT水电站项目、克罗地亚塞尼156MW风电项目、孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目等 |
4 | 央企改革 0.27% |
兵器工业集团旗下,综合性国际工程企业;公司核心业务为国际工程承包,专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域,在伊朗、巴基斯坦等多个国家具有国别市场优势 |
5 | 中伊概念 2.01% |
主营承包境外工程机境内国际招标工程,包括伊朗阿瓦士轻轨一号线等项目 |
6 | 军工混改 0.65% |
中国兵器工业集团旗下,主营承包境外工程及境内国际招标工程、房地产开发业务 |
7 | 外贸受益概念 -0.55% |
一带一路电力建设龙头之一 |
8 | 军工 -0.48% |
北方工业公司旗下平台型国际工程承包商及民品业务整合平台,具有“大集团、小公司、唯一平台”特征;公司核心业务为国际工程承包,专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域,在伊朗、巴基斯坦等多个国家具有国别市场优势 |
9 | 风电 -1.03% |
投资建设的克罗地亚塞尼156MW风电投资项目,是中国企业在克罗地亚投资建设的第一个大型项目,并且是克罗地亚近年来实施的规模最大的电力项目 |
10 | 国企改革 0.32% |
兵器工业集团旗下,综合性国际工程企业;公司核心业务为国际工程承包,专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域,在伊朗、巴基斯坦等多个国家具有国别市场优势 |
11 | 军工集团 0.23% |
北方工业公司旗下平台型国际工程承包商及民品业务整合平台,具有“大集团、小公司、唯一平台”特征;公司核心业务为国际工程承包,专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域,在伊朗、巴基斯坦等多个国家具有国别市场优势 |
12 | 大基建 -0.02% |
综合性国际工程企业,积极响应“一带一路”;主营国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易等,具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质、建筑幕墙工程专业承包一级资质 |
最新股票日期:2023-03-28,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/000065.html