买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1.4亿 | 1010万 | 1.3亿 | ||
买2 | 深股通专用 深股通专用 | 1.1亿 | 1.3亿 | -1981万 | ||
买3 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 杭州帮 | 8629万 | 21万 | 8608万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 8574万 | 108万 | 8465万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 苏南帮 | 8543万 | 43万 | 8500万 | ||
卖1 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 小鳄鱼 | 37万 | 1.9亿 | -1.9亿 | ||
卖2 | 深股通专用 深股通专用 | 1.1亿 | 1.3亿 | -1981万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 98万 | 7552万 | -7454万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 5500万 | -5500万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 5445万 | -5445万 | ||
总计 | 总交易额:10.4亿 | 51500 万 | 52300 万 | -807万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 2.7亿 | 3.2亿 | -5033万 | ||
买2 | 华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 隐秀路 | 1.5亿 | - | 1.5亿 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1.2亿 | - | 1.2亿 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1.1亿 | - | 1.1亿 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 7511万 | - | 7511万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 2.7亿 | 3.2亿 | -5033万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | 173万 | 2亿 | -2亿 | ||
卖3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 251万 | 1.4亿 | -1.4亿 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1.1亿 | -1.1亿 | ||
卖5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7008万 | 1.1亿 | -4308万 | ||
总计 | 总交易额:16.8亿 | 79700 万 | 88600 万 | -8929万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 4.4亿 | - | 4.4亿 | ||
买2 | 深股通专用 昨买1 深股通专用 | 4.2亿 | 8.4亿 | -4.2亿 | ||
买3 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 1.7亿 | - | 1.7亿 | ||
买4 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 1.3亿 | - | 1.3亿 | ||
买5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.3亿 | 9203万 | 4190万 | ||
卖1 | 深股通专用 昨买1 深股通专用 | 4.2亿 | 8.4亿 | -4.2亿 | ||
卖2 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 昨卖3 | 147万 | 2亿 | -2亿 | ||
卖3 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 昨卖2 | 14万 | 1.9亿 | -1.9亿 | ||
卖4 | 机构专用 昨买2 机构专用 | - | 1.7亿 | -1.7亿 | ||
卖5 | 广发证券股份有限公司潍坊东方路证券营业部 | - | 1.3亿 | -1.3亿 | ||
总计 | 总交易额:29.1亿 | 129700 万 | 161500 万 | -3.2亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 2亿 | 3.6亿 | -1.6亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1.9亿 | - | 1.9亿 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1.3亿 | - | 1.3亿 | ||
买4 | 长江证券股份有限公司上海分公司 小鳄鱼 | 7583万 | 151万 | 7432万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 7361万 | - | 7361万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 2亿 | 3.6亿 | -1.6亿 | ||
卖2 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 | 5万 | 1.9亿 | -1.9亿 | ||
卖3 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 44万 | 1.2亿 | -1.2亿 | ||
卖4 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 新生代 | 66万 | 1.1亿 | -1.1亿 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 1.1亿 | -1.1亿 | ||
总计 | 总交易额:15.6亿 | 67200 万 | 89200 万 | -2.2亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 9129万 | - | 9129万 | ||
买2 | 深股通专用 深股通专用 | 3435万 | 4250万 | -815万 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 成都系 | 2313万 | - | 2313万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1534万 | - | 1534万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1370万 | 11万 | 1359万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司北京分公司 | 4万 | 9141万 | -9137万 | ||
卖2 | 招商证券交易单元(052300) | - | 4474万 | -4474万 | ||
卖3 | 深股通专用 深股通专用 | 3435万 | 4250万 | -815万 | ||
卖4 | 新时代证券股份有限公司苏州白塔西路证券营业部 | - | 2234万 | -2234万 | ||
卖5 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 成泉系 | 17万 | 1145万 | -1129万 | ||
总计 | 总交易额:8.1亿 | 17802 万 | 21255 万 | -3453万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-18 | 机构专用 | 机构专用 | -1.1亿 | - | 1.1亿 |
05-18 | 深股通专用 | 深股通专用 | -2000万 | 1.2亿 | 1.4亿 |
05-18 | 杭州帮 | 中信建投杭州庆春路营业部 | 8608万 | 8629万 | 21万 |
04-18 | 机构专用 | 机构专用 | 1.9亿 | 3.1亿 | 1.2亿 |
04-18 | 深股通专用 | 深股通专用 | -5100万 | 2.7亿 | 3.2亿 |
04-18 | 章盟主 | 国泰君安上海江苏路营业部 | -1.4亿 | 251万 | 1.4亿 |
04-18 | 成泉系 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | -2亿 | 173万 | 2亿 |
03-23 | 深股通专用 | 深股通专用(三日榜单) | -4.2亿 | 4.2亿 | 8.4亿 |
03-23 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 5.8亿 | 7.4亿 | 1.7亿 |
03-22 | 机构专用 | 机构专用 | 2.9亿 | 3.9亿 | 1.1亿 |
03-22 | 深股通专用 | 深股通专用 | -1.6亿 | 2亿 | 3.6亿 |
03-22 | 小鳄鱼 | 长江上海分公司 | 7432万 | 7583万 | 151万 |
03-22 | 新生代 | 安信广州猎德大道营业部 | -1.1亿 | 66万 | 1.1亿 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | F5G -1.81% |
控股子公司储翰科技是10G PON领域的主力供应商之一,可以提供F5g相应的解决方案 |
2 | 国产芯片 -3% |
公司拥有自主研发硅光芯片的技术与能力,22年一季度,公司已向海外部分客户送样基于自主研发硅光芯片的800G硅光光模块 |
3 | 激光雷达 -3.37% |
公司定位于激光雷达的OEM/ODM业务;公司正在设计开发几款激光雷达中比较核心的发射端光学模组(1550nm和905nm均有),并已取得一些客户的合同;公司激光雷达车规认证预计将于2023年完成 |
4 | 回购 -2.16% |
22年4月,拟以1亿元-2亿元回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份价格不超过人民币45元/股 |
5 | 光通信 -2.97% |
全球领先的光模块解决方案提供商;公司主营高端光通信收发模块以及光器件,业务主要通过全资子公司苏州旭创和控股子公司成都储翰开展;全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售,为云数据中心客户提供100G、200G、400G和800G的高速光模块,为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块,应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于固网FTTX光纤接入的光器件等高端整体解决方案,在行业内保持了出货量和市场份额的领先优势 |
6 | 5G -2.54% |
全球第二大光模块厂商;公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体,为云数据中心客户提供100G、200G、400G 和 800G 等高速光模块,为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案 |
7 | 光电共封装CPO -2.49% |
全球领先的光模块解决方案提供商;公司聚焦光模块行业发展,现有10GSFP+、10GXFP、25GSFP28、40GQSFP+、100GCFP4/QSFP28、400GOSFP/QSFP等各系列在内的多个产品类型;全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售,产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/300308.html