买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 昨买3 成泉系 | 1024万 | - | 1024万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | 677万 | - | 677万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买1 量化基金 | 647万 | - | 647万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 373万 | - | 373万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 369万 | - | 369万 | ||
卖1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买1 量化基金 | - | 1793万 | -1793万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | - | 883万 | -883万 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 昨买3 成泉系 | - | 606万 | -606万 | ||
卖4 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 昨买4 | - | 540万 | -540万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | - | 486万 | -486万 | ||
总计 | 总交易额:7397.53万 | 3090 万 | 4307 万 | -1217万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买1 量化基金 | 908万 | - | 908万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买3 量化基金 | 851万 | - | 851万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | 535万 | - | 535万 | ||
买4 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 510万 | - | 510万 | ||
买5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | 412万 | - | 412万 | ||
卖1 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 昨买2 | - | 517万 | -517万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买3 量化基金 | - | 429万 | -429万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 昨买5 新生代 | - | 343万 | -343万 | ||
卖4 | 中泰证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | - | 336万 | -336万 | ||
卖5 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | - | 321万 | -321万 | ||
总计 | 总交易额:5162.67万 | 3216 万 | 1946 万 | 1270万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1080万 | - | 1080万 | ||
买2 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 508万 | - | 508万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 425万 | - | 425万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买1 东财散户营 | 367万 | - | 367万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 新生代 | 351万 | - | 351万 | ||
卖1 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | - | 513万 | -513万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买2 | - | 482万 | -482万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买1 东财散户营 | - | 438万 | -438万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 昨买4 T王 | - | 435万 | -435万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | - | 403万 | -403万 | ||
总计 | 总交易额:5003.37万 | 2732 万 | 2271 万 | 461万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 354万 | - | 354万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买1 | 123万 | - | 123万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 110万 | - | 110万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 昨买5 T王 | 85万 | - | 85万 | ||
买5 | 中国银河证券股份有限公司武汉龙阳大道证券营业部 | 81万 | - | 81万 | ||
卖1 | 财通证券股份有限公司浙江总部数字分公司 | - | 299万 | -299万 | ||
卖2 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 昨卖1 | - | 218万 | -218万 | ||
卖3 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | - | 172万 | -172万 | ||
卖4 | 国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | - | 149万 | -149万 | ||
卖5 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | - | 141万 | -141万 | ||
总计 | 总交易额:1732.4万 | 753 万 | 979 万 | -226万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 967万 | - | 967万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 796万 | - | 796万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 793万 | - | 793万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 786万 | - | 786万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 766万 | - | 766万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | - | 2130万 | -2130万 | ||
卖2 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 首板挖掘 | - | 933万 | -933万 | ||
卖3 | 华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 | - | 929万 | -929万 | ||
卖4 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 昨买1 | - | 754万 | -754万 | ||
卖5 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | - | 619万 | -619万 | ||
总计 | 总交易额:9471.55万 | 4107 万 | 5364 万 | -1257万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
06-06 | 量化基金 | 华泰总部 | -206万 | 677万 | 883万 |
06-06 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -486万 | - | 486万 |
06-06 | 成泉系 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 418万 | 1024万 | 606万 |
06-06 | 量化基金 | 中国国际金融上海分公司 | -1146万 | 647万 | 1793万 |
06-06 | T王 | 东方财富山南香曲东路营业部 | 369万 | 369万 | - |
06-05 | 成泉系 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 535万 | 535万 | - |
06-05 | 新生代 | 华泰上海牡丹江路营业部 | -343万 | - | 343万 |
06-05 | 境外机构 | 国泰君安总部 | 412万 | 412万 | - |
06-05 | 量化基金 | 华泰总部 | 422万 | 851万 | 429万 |
06-05 | 量化基金 | 中国国际金融上海分公司 | 908万 | 908万 | - |
06-01 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 354万 | 354万 | - |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 786万 | 786万 | - |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 796万 | 796万 | - |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 793万 | 793万 | - |
05-30 | 欢乐海岸 | 中国中金财富有限公司深圳宝安兴华路营业部 | -541万 | - | 541万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 次新股 -1.77% |
公司是一家综合性全方位的水务公司,业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务,并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务;公司通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头,在水务领域形成了完整的产业链;公司的业务主要通过BOT、BOO、TOT、ROT、EPC和委托运营等模式开展 |
2 | PPP -1.53% |
公司是一家综合性全方位的水务公司,业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务,并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务;公司通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头,在水务领域形成了完整的产业链;公司的业务主要通过BOT、BOO、TOT、ROT、EPC和委托运营等模式开展 |
3 | 水务 -1.87% |
公司是一家综合性全方位的水务公司,业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务,并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务;公司通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头,在水务领域形成了完整的产业链;公司的业务主要通过BOT、BOO、TOT、ROT、EPC和委托运营等模式开展 |
4 | 污水处理 -2.32% |
公司是一家综合性全方位的水务公司,业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务,并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务;公司通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头,在水务领域形成了完整的产业链;公司的业务主要通过BOT、BOO、TOT、ROT、EPC和委托运营等模式开展 |
5 | 环保 -2.42% |
公司是一家综合性全方位的水务公司,业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务,并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务;公司通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头,在水务领域形成了完整的产业链;公司的业务主要通过BOT、BOO、TOT、ROT、EPC和委托运营等模式开展 |
6 | 一带一路 -1.36% |
在国家“一带一路”的号召下,公司积极开拓海外市场,并在孟加拉国首都达卡市投资拥有一个供水运营公司,设计水处理能力34万立方米/日,将为当地200万人口提供供水服务 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/603291.html