ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 供销社 | 6 | 6.44% | 13 | - | - | 2.97 亿 |
|
查看详情 高层会议再提乡村振兴;湖北恢复重建1373个供销社 | |
2 | 新冠药物 | 5 | 4.32% | 65 | 2 | 1 | 11.35 亿 | - | ||
3 | 国企改革 | 5 | -0.05% | 243 | 360 | 54 | -46.04 亿 | - | ||
4 | 区块链 | 5 | -0.43% | 56 | 132 | 6 | -19.42 亿 | - | ||
5 | 新冠病毒防治 | 4 | 1.34% | 161 | 75 | 6 | -0.7 亿 | - | ||
6 | 乡村振兴 | 4 | 1.09% | 24 | 22 | 1 | -3.15 亿 | - | ||
7 | 大农业 | 4 | 0.22% | 90 | 85 | 12 | -14.31 亿 | - | ||
8 | 智慧城市 | 4 | -0.58% | 41 | 126 | 8 | -20.09 亿 | - | ||
9 | 民营医院 | 3 | 1.57% | 51 | 18 | 1 | 1.38 亿 | - | ||
10 | 网红 | 3 | 0.23% | 38 | 45 | 8 | -5.94 亿 | - | ||
11 | 创投 | 3 | 0.11% | 65 | 67 | 9 | -6.54 亿 | - | ||
12 | 字节跳动概念股 | 3 | -0.06% | 20 | 44 | 3 | -6.48 亿 | - | ||
13 | 智能制造 | 3 | -0.14% | 155 | 255 | 15 | -18.93 亿 | - | ||
14 | 独角兽 | 3 | -0.16% | 79 | 136 | 15 | -21.17 亿 | - | ||
15 | 金融科技 | 3 | -0.56% | 39 | 95 | 6 | -14.45 亿 | - | ||
16 | 智慧政务 | 3 | -0.59% | 15 | 43 | 2 | -8.11 亿 | - | ||
17 | 人工智能 | 3 | -0.64% | 26 | 93 | 2 | -13.01 亿 | - | ||
18 | 云计算数据中心 | 3 | -0.83% | 46 | 138 | 12 | -15.91 亿 | - | ||
19 | 长寿药NMN | 2 | 2.54% | 12 | 5 | 2 | 2.72 亿 | - | ||
20 | 烟草 | 2 | 1.83% | 13 | 4 | 3 | 1.32 亿 | - | ||
21 | 生物安全 | 2 | 1.79% | 11 | 8 | - | -3.22 亿 | - | ||
22 | REITs | 2 | 1.43% | 13 | 4 | - | 1.1 亿 | - | ||
23 | 住房租赁 | 2 | 1.35% | 17 | 8 | - | 2.86 亿 | - | ||
24 | 虫害防治 | 2 | 1.07% | 21 | 9 | - | 0.3 亿 | - | ||
25 | 福建自贸/海西概念 | 2 | 1.01% | 14 | 6 | 1 | 1.09 亿 | - | ||
26 | 盐湖提锂 | 2 | 0.91% | 16 | 11 | 1 | -1.66 亿 | - | ||
27 | 山东国企改革 | 2 | 0.68% | 22 | 21 | 3 | -6.79 亿 | - | ||
28 | 土壤修复 | 2 | 0.49% | 25 | 26 | 3 | 0.16 亿 | - | ||
29 | 自贸区 | 2 | 0.49% | 63 | 57 | 12 | -4.45 亿 | - | ||
30 | 京津冀 | 2 | 0.45% | 45 | 37 | 5 | -4.83 亿 | - | ||
31 | 粤港澳大湾区 | 2 | 0.44% | 36 | 35 | 6 | -0.15 亿 | - | ||
32 | 冷链 | 2 | 0.33% | 28 | 35 | 3 | -2.2 亿 | - | ||
33 | 参股券商 | 2 | 0.32% | 21 | 24 | 10 | -0.79 亿 | - | ||
34 | 养老产业 | 2 | 0.31% | 26 | 19 | 5 | 1.06 亿 | - | ||
35 | 互联网医疗 | 2 | 0.14% | 38 | 41 | 3 | -2.84 亿 | - | ||
36 | 机器人 | 2 | 0.04% | 63 | 84 | 7 | -6.56 亿 | - | ||
37 | 泛在电力物联网 | 2 | 0.01% | 51 | 71 | 7 | -4.92 亿 | - | ||
38 | 新零售 | 2 | -0.01% | 42 | 43 | 9 | -2.55 亿 | - | ||
39 | 进口博览会 | 2 | -0.08% | 17 | 11 | - | -0.12 亿 | - | ||
40 | 军民融合 | 2 | -0.1% | 108 | 163 | 10 | -4.86 亿 | - | ||
41 | 供应链金融 | 2 | -0.14% | 17 | 29 | 2 | -1.13 亿 | - | ||
42 | 阿里巴巴概念股 | 2 | -0.16% | 40 | 90 | 5 | -3.31 亿 | - | ||
43 | 氢能源/燃料电池 | 2 | -0.17% | 60 | 114 | 11 | -6.92 亿 | - | ||
44 | 央企改革 | 2 | -0.24% | 112 | 219 | 24 | -28.07 亿 | - | ||
45 | 直播/短视频 | 2 | -0.27% | 10 | 21 | 4 | -1.83 亿 | - | ||
46 | 智慧安防 | 2 | -0.5% | 25 | 82 | 5 | -6.18 亿 | - | ||
47 | 机器视觉 | 2 | -0.51% | 21 | 53 | 2 | -10.13 亿 | - | ||
48 | 超级电容 | 2 | -0.55% | 16 | 30 | 1 | -6.16 亿 | - | ||
49 | 混改 | 2 | -0.58% | 5 | 38 | 6 | -7.33 亿 | - | ||
50 | VR&AR | 2 | -0.6% | 20 | 87 | 8 | -14.24 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医药 | 10 | 2.37% | 285 | 60 | 5 | 8.73 亿 | 查看详情 新冠药龙头底部涨近两倍 | ||
2 | 房地产 | 6 | 1.58% | 96 | 25 | 7 | 5.82 亿 | 查看详情 民营企业债券融资支持工具延期并扩容;新华财经称四季度贷款投放力度或进一步加大 | ||
3 | 新能源汽车 | 6 | -0.38% | 206 | 412 | 24 | -34.18 亿 | - | ||
4 | 中药 | 5 | 2.85% | 125 | 14 | 1 | 8.48 亿 | - | ||
5 | 化学原料药 | 5 | 2.71% | 88 | 7 | 1 | 2.45 亿 | - | ||
6 | 黄金 | 4 | 3.29% | 23 | 6 | 1 | 2.45 亿 | - | ||
7 | 环保 | 4 | 0.22% | 95 | 100 | 14 | -1.38 亿 | - | ||
8 | 半导体 | 4 | -0.05% | 63 | 145 | 4 | -15.68 亿 | - | ||
9 | 医美 | 3 | 1.28% | 43 | 18 | - | -3.39 亿 | - | ||
10 | 军工 | 3 | -0.27% | 136 | 242 | 14 | -14.1 亿 | - | ||
11 | 创新药 | 2 | 2.57% | 87 | 30 | 2 | 10.28 亿 | - | ||
12 | 农机 | 2 | 2.19% | 18 | 9 | 4 | -0.75 亿 | - | ||
13 | 医药商业 | 2 | 1.84% | 40 | 9 | 1 | 2.03 亿 | - | ||
14 | 旅游 | 2 | 1.57% | 41 | 15 | 1 | -0.77 亿 | 查看详情 多地乘飞机火车核酸政策有变 | ||
15 | 包装印刷 | 2 | 0.9% | 31 | 25 | 5 | 1.54 亿 | - | ||
16 | 维生素 | 2 | 0.8% | 13 | 3 | 1 | 0.14 亿 | - | ||
17 | 农药 | 2 | 0.8% | 28 | 12 | - | -0.75 亿 | - | ||
18 | 电子烟 | 2 | 0.78% | 21 | 25 | 1 | -0.01 亿 | 查看详情 三部门将电子烟纳入消费税征收范围 | ||
19 | 污水处理 | 2 | 0.37% | 39 | 50 | 9 | -1.37 亿 | - | ||
20 | 固废处理 | 2 | 0.29% | 39 | 38 | 6 | 2.2 亿 | - | ||
21 | 有色金属 | 2 | -0.09% | 76 | 73 | 9 | -7.37 亿 | - | ||
22 | 汽车整车 | 2 | -0.21% | 7 | 18 | - | -9.36 亿 | - | ||
23 | 新能源车零部件 | 2 | -0.28% | 76 | 161 | 10 | -6.63 亿 | - | ||
24 | 汽车零部件 | 2 | -0.32% | 91 | 168 | 12 | -7.15 亿 | - | ||
25 | 新能源整车 | 2 | -0.39% | 6 | 21 | 1 | -10.07 亿 | - | ||
26 | 国产软件 | 2 | -0.98% | 46 | 156 | 5 | -22.93 亿 | - | ||
27 | 风电 | 2 | -1.18% | 39 | 91 | 7 | -10.25 亿 | - | ||
28 | 有色 · 锑 | 1 | 2.8% | 4 | - | 2 | -0.01 亿 |
|
- | |
29 | 白银 | 1 | 2.72% | 15 | 1 | 1 | -0.24 亿 |
国城矿业-0.44%
|
- | |
30 | 餐饮 | 1 | 2.13% | 7 | 2 | 1 | 0.12 亿 | - | ||
31 | 物业管理 | 1 | 1.67% | 21 | - | 3 | 0.57 亿 |
|
- | |
32 | 水电 | 1 | 1.12% | 14 | 8 | 5 | 1.32 亿 | - | ||
33 | 玻纤 | 1 | 1.09% | 1 | 7 | 1 | 0.43 亿 | - | ||
34 | 彩票 | 1 | 0.76% | 12 | 16 | 4 | -2.32 亿 | - | ||
35 | 电梯 | 1 | 0.7% | 11 | 8 | 2 | 0.68 亿 | - | ||
36 | 造纸 | 1 | 0.47% | 18 | 11 | 9 | 0.21 亿 | - | ||
37 | 汽车销售 | 1 | 0.43% | 12 | 12 | - | 0.24 亿 | - | ||
38 | 有色 · 锌 | 1 | 0.4% | 16 | 7 | - | 0.88 亿 | - | ||
39 | 化肥 | 1 | 0.35% | 15 | 17 | 2 | -2.23 亿 | - | ||
40 | 农业种植 | 1 | 0.16% | 18 | 11 | 3 | -1.18 亿 | - | ||
41 | 火电 | 1 | 0.16% | 18 | 19 | 5 | -2 亿 | - | ||
42 | 通用航空 | 1 | 0.16% | 29 | 38 | 2 | -1.28 亿 | - | ||
43 | 小家电 | 1 | 0.15% | 12 | 24 | 4 | -1.58 亿 | - | ||
44 | 装配式建筑 | 1 | 0.09% | 22 | 25 | 6 | -3.02 亿 | - | ||
45 | 家电 | 1 | -0.02% | 32 | 56 | 9 | -2.25 亿 | - | ||
46 | 有色 · 铜 | 1 | -0.03% | 13 | 14 | 1 | -0.12 亿 | - | ||
47 | 纺织服装 | 1 | -0.1% | 47 | 55 | 10 | -3.52 亿 | - | ||
48 | 激光 | 1 | -0.12% | 11 | 20 | 1 | 1.05 亿 | - | ||
49 | 快递物流 | 1 | -0.13% | 31 | 40 | 4 | -0.19 亿 | - | ||
50 | 棉花 | 1 | -0.18% | 5 | 3 | - | -0.14 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 强势人气股 | 18 | 0.78% | 128 | 79 | 9 | -22.91 亿 | - | ||
2 | ST股 | 14 | 1.52% | 92 | 29 | 13 | -2.15 亿 | - | ||
3 | 低价股 | 14 | 0.91% | 123 | 59 | 46 | -4.25 亿 | - | ||
4 | 破净股 | 6 | 0.35% | 185 | 157 | 54 | -6.68 亿 | - | ||
5 | 股权转让 | 6 | 0.1% | 91 | 110 | 18 | -15.34 亿 | - | ||
6 | MSCI | 6 | -0.15% | 183 | 319 | 27 | -81.45 亿 | - | ||
7 | 高质押率 | 4 | 0.55% | 56 | 49 | 7 | -4.86 亿 | - | ||
8 | 回购 | 3 | -0.15% | 166 | 259 | 8 | -31.64 亿 | - | ||
9 | 复牌股 | 2 | 1.52% | 4 | 4 | - | 0.85 亿 | - | ||
10 | 股权争夺 | 2 | 1.3% | 16 | 7 | 2 | 1.82 亿 | - | ||
11 | ST摘帽 | 2 | 0.77% | 32 | 25 | 5 | -0.1 亿 | - | ||
12 | 国资入股 | 2 | 0.71% | 11 | 10 | 2 | -1.19 亿 | - | ||
13 | 资产重组 | 2 | 0.23% | 98 | 99 | 11 | -4.21 亿 | - | ||
14 | 分拆上市预期 | 2 | 0.1% | 38 | 48 | 3 | -12.9 亿 | - | ||
15 | 次新股 | 2 | -0.12% | 43 | 71 | 1 | -3.63 亿 | - | ||
16 | 举牌 | 1 | 0.48% | 39 | 30 | 6 | -0.19 亿 | - | ||
17 | 社保重仓 | 1 | 0.02% | 71 | 99 | 3 | -6.03 亿 | - | ||
18 | 新进指数成份股 | 1 | -0.44% | 21 | 53 | 4 | -14.29 亿 | - | ||
19 | 白马股 | 1 | -0.61% | 27 | 51 | 1 | -41.81 亿 | - | ||
20 | 筹码集中 | - | 0.62% | 3 | 4 | - | -0.1 亿 | - | ||
21 | 参股三板精选层 | - | 0.24% | 6 | 7 | - | -1.51 亿 | - | ||
22 | 密集调研 | - | 0.08% | 14 | 22 | - | -3.23 亿 | - | ||
23 | 破发次新 | - | 0.07% | 24 | 52 | 1 | -0.38 亿 | - | ||
24 | 高管增持 | - | -0.02% | 33 | 36 | 3 | -8.65 亿 | - | ||
25 | 高股息 | - | -0.14% | 20 | 22 | 8 | -0.17 亿 | - | ||
26 | 科创50 | - | -0.27% | 18 | 31 | 1 | -4.21 亿 | - | ||
27 | 创业板人气股 | - | -0.31% | 4 | 14 | 1 | -4.43 亿 | - | ||
28 | 定增破发 | - | -0.36% | 36 | 73 | 9 | -8.11 亿 | - | ||
29 | 业绩爆雷 | - | -0.38% | 4 | 5 | 1 | -1.01 亿 | - | ||
30 | 外资重仓 | - | -0.44% | 19 | 28 | - | -9.85 亿 | - | ||
31 | 业绩预增 | - | -0.44% | 21 | 47 | 2 | -11.79 亿 | - | ||
32 | 中字头 | - | -0.51% | 12 | 39 | 7 | -10.85 亿 | - | ||
33 | 高价股 | - | -1% | 23 | 61 | 1 | -35.53 亿 | - |