买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 1260万 | 1435万 | -175万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1080万 | 558万 | 522万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 976万 | 1398万 | -422万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 952万 | 1097万 | -146万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 914万 | 1117万 | -203万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 1260万 | 1435万 | -175万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 976万 | 1398万 | -422万 | ||
卖3 | 太平洋证券股份有限公司太原南内环街证券营业部 | 1万 | 1227万 | -1226万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 914万 | 1117万 | -203万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 952万 | 1097万 | -146万 | ||
总计 | 总交易额:1.2亿 | 5182 万 | 6832 万 | -1649万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 4830万 | 4428万 | 403万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3612万 | 3709万 | -97万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 3495万 | 3445万 | 50万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 3394万 | 3516万 | -122万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 3221万 | 3257万 | -36万 | ||
卖1 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | - | 5246万 | -5246万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 4830万 | 4428万 | 403万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3612万 | 3709万 | -97万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 3394万 | 3516万 | -122万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 3495万 | 3445万 | 50万 | ||
总计 | 总交易额:4.2亿 | 18600 万 | 23600 万 | -5050万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | 1863万 | 1280万 | 583万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买5 | 1546万 | 967万 | 579万 | ||
买3 | 华福证券有限责任公司东北分公司 | 1394万 | - | 1394万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨卖5 东财散户营 | 1322万 | 874万 | 448万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨卖1 东财散户营 | 1230万 | 949万 | 280万 | ||
卖1 | 东海证券股份有限公司山东分公司 昨买1 | - | 5237万 | -5237万 | ||
卖2 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 昨买2 | 1万 | 3148万 | -3147万 | ||
卖3 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 昨买3 | 1万 | 2704万 | -2703万 | ||
卖4 | 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | - | 1503万 | -1503万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | 1863万 | 1280万 | 583万 | ||
总计 | 总交易额:2.4亿 | 7358 万 | 16700 万 | -9305万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | 5283万 | 8万 | 5275万 | ||
买2 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 3356万 | - | 3356万 | ||
买3 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 2980万 | 5万 | 2974万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买3 东财散户营 | 2296万 | 2030万 | 266万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买1 | 2035万 | 2161万 | -125万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买2 东财散户营 | 1562万 | 2795万 | -1233万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买1 | 2035万 | 2161万 | -125万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买3 东财散户营 | 2296万 | 2030万 | 266万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买4 东财散户营 | 1783万 | 1464万 | 319万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买5 东财散户营 | 1582万 | 1328万 | 255万 | ||
总计 | 总交易额:3.1亿 | 20900 万 | 9791 万 | 1.1亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买5 | 2174万 | 1239万 | 935万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 1937万 | 1385万 | 552万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买1 东财散户营 | 1775万 | 1702万 | 73万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 1383万 | 1383万 | - | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | 1265万 | 1221万 | 44万 | ||
卖1 | 万和证券股份有限公司北京分公司 昨买2 首板挖掘 | 2万 | 1950万 | -1948万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买1 东财散户营 | 1775万 | 1702万 | 73万 | ||
卖3 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 昨卖5 著名刺客 | 144万 | 1549万 | -1405万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 1937万 | 1385万 | 552万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 1383万 | 1383万 | - | ||
总计 | 总交易额:1.9亿 | 8680 万 | 10400 万 | -1749万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 万和证券股份有限公司北京分公司 昨买4 首板挖掘 | 3321万 | 1573万 | 1749万 | ||
买2 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 昨买5 著名刺客 | 2678万 | 1481万 | 1197万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨卖4 东财散户营 | 2588万 | 1738万 | 850万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 昨买1 | 2095万 | 2218万 | -122万 | ||
买5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买2 量化基金 | 2056万 | 2242万 | -186万 | ||
卖1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买2 量化基金 | 2056万 | 2242万 | -186万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 昨买1 | 2095万 | 2218万 | -122万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨卖5 东财散户营 | 1959万 | 1806万 | 152万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨卖4 东财散户营 | 2588万 | 1738万 | 850万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨卖3 东财散户营 | 2013万 | 1720万 | 294万 | ||
总计 | 总交易额:3亿 | 16700 万 | 12800 万 | 3934万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨卖4 东财散户营 | 1953万 | 1028万 | 925万 | ||
买2 | 万和证券股份有限公司北京分公司 昨买4 首板挖掘 | 1860万 | 1572万 | 289万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨卖3 东财散户营 | 1539万 | 936万 | 603万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨卖5 东财散户营 | 1481万 | 1153万 | 328万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1477万 | 629万 | 847万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 昨买1 | 16万 | 2204万 | -2188万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买2 量化基金 | 178万 | 2084万 | -1906万 | ||
卖3 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 昨买3 | 20万 | 1635万 | -1615万 | ||
卖4 | 万和证券股份有限公司北京分公司 昨买4 首板挖掘 | 1860万 | 1572万 | 289万 | ||
卖5 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 昨买5 著名刺客 | 1439万 | 1356万 | 83万 | ||
总计 | 总交易额:2.3亿 | 9963 万 | 12600 万 | -2634万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部(三日榜单) | -36万 | 3221万 | 3257万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -422万 | 976万 | 1398万 |
05-31 | 机构专用 | 机构专用 | 522万 | 1080万 | 558万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部(三日榜单) | 402万 | 4830万 | 4428万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -175万 | 1260万 | 1435万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部(三日榜单) | -122万 | 3394万 | 3516万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | -203万 | 914万 | 1117万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部(三日榜单) | 50万 | 3495万 | 3445万 |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 281万 | 1230万 | 949万 |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 583万 | 1863万 | 1280万 |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 448万 | 1322万 | 874万 |
05-18 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | -1610万 | - | 1610万 |
05-18 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 534万 | 1107万 | 573万 |
05-18 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部(三日榜单) | 740万 | 1644万 | 904万 |
05-18 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 409万 | 1053万 | 644万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 智能制造 -2.71% |
子公司瑞特电子拥有全自动数控冲床、钣金柔性生产线、数控加工中心、数控折弯机、机器人焊接、自动静电喷涂生产线等多台套先进的加工制造设备 |
2 | 电力体制改革 -3.38% |
民企,实控人胡敏,国内电力信息采集系统的龙头企业,产品受益于电改 |
3 | 泛在电力物联网 -2.69% |
用电信息采集领域居行业领先企业;公司主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块;泛在电力物联网将促进用户侧的负荷管理,公司将在泛在电力物联网规划的实施和推动中迎来发展机遇 |
4 | 虚拟电厂 -3.15% |
公司主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块,用电信息采集系统产品的部分功能可应用于虚拟电厂 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/002546.html