买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 6841万 | 3247万 | 3594万 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5102万 | 5539万 | -437万 | ||
买3 | 万和证券股份有限公司北京分公司 首板挖掘 | 3510万 | 1976万 | 1534万 | ||
买4 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 3014万 | 1752万 | 1262万 | ||
买5 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 著名刺客 | 2477万 | 1469万 | 1007万 | ||
卖1 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 671万 | 1.1亿 | -1.1亿 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5102万 | 5539万 | -437万 | ||
卖3 | 深股通专用 深股通专用 | 6841万 | 3247万 | 3594万 | ||
卖4 | 万和证券股份有限公司北京分公司 首板挖掘 | 3510万 | 1976万 | 1534万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 1815万 | -1815万 | ||
总计 | 总交易额:4.9亿 | 21600 万 | 27200 万 | -5598万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 1763万 | 735万 | 1028万 | ||
买2 | 万和证券股份有限公司北京分公司 首板挖掘 | 1608万 | - | 1607万 | ||
买3 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1397万 | 407万 | 990万 | ||
买4 | 兴业证券股份有限公司无锡分公司 | 1257万 | 2万 | 1255万 | ||
买5 | 兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1221万 | 6万 | 1215万 | ||
卖1 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1万 | 3401万 | -3400万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 1815万 | -1815万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1808万 | -1808万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1803万 | -1803万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 1229万 | -1229万 | ||
总计 | 总交易额:1.9亿 | 7247 万 | 11200 万 | -3958万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山系 | 1831万 | - | 1830万 | ||
买2 | 深股通专用 昨买1 深股通专用 | 1671万 | 3187万 | -1516万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买5 东财散户营 | 684万 | 586万 | 97万 | ||
买4 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 613万 | - | 613万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 608万 | 661万 | -53万 | ||
卖1 | 深股通专用 昨买1 深股通专用 | 1671万 | 3187万 | -1516万 | ||
卖2 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 332万 | 3146万 | -2814万 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买2 量化基金 | 73万 | 796万 | -724万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 608万 | 661万 | -53万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买5 东财散户营 | 684万 | 586万 | 97万 | ||
总计 | 总交易额:1.4亿 | 5811 万 | 8377 万 | -2566万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 2281万 | 3341万 | -1060万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 912万 | 20万 | 892万 | ||
买3 | 平安证券股份有限公司重庆分公司 | 816万 | 344万 | 472万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 773万 | 644万 | 129万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 759万 | 612万 | 147万 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 昨买1 | - | 5729万 | -5729万 | ||
卖2 | 深股通专用 深股通专用 | 2281万 | 3341万 | -1060万 | ||
卖3 | 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 昨买2 | - | 1840万 | -1840万 | ||
卖4 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 1万 | 1720万 | -1719万 | ||
卖5 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 昨买4 | 1万 | 1012万 | -1010万 | ||
总计 | 总交易额:2.1亿 | 5544 万 | 15300 万 | -9718万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5100万 | - | 5100万 | ||
买2 | 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 1593万 | - | 1593万 | ||
买3 | 招商证券交易单元(353800) 昨买3 | 951万 | 274万 | 676万 | ||
买4 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 855万 | 2万 | 854万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 824万 | 279万 | 545万 | ||
卖1 | 机构专用 昨卖2 机构专用 | - | 2693万 | -2693万 | ||
卖2 | 机构专用 昨卖2 机构专用 | - | 1733万 | -1733万 | ||
卖3 | 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 昨买5 | - | 1309万 | -1309万 | ||
卖4 | 国信证券股份有限公司重庆分公司 | 16万 | 1284万 | -1268万 | ||
卖5 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 75万 | 904万 | -829万 | ||
总计 | 总交易额:1.8亿 | 9414 万 | 8479 万 | 936万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 安信证券股份有限公司重庆新牌坊证券营业部 | 1000万 | - | 1000万 | ||
买2 | 太平洋证券股份有限公司玉溪抚仙路证券营业部 昨买2 | 260万 | - | 260万 | ||
买3 | 招商证券交易单元(353800) | 122万 | 7万 | 115万 | ||
买4 | 信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 | 120万 | - | 120万 | ||
买5 | 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 86万 | 86万 | - | ||
卖1 | 深股通专用 昨买3 深股通专用 | 2万 | 575万 | -572万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 381万 | -381万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 356万 | -356万 | ||
卖4 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 1万 | 215万 | -214万 | ||
卖5 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 1万 | 215万 | -214万 | ||
总计 | 总交易额:3426.14万 | 1592 万 | 1835 万 | -243万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
06-06 | 机构专用 | 机构专用 | -1815万 | - | 1815万 |
06-06 | 深股通专用 | 深股通专用 | 3594万 | 6841万 | 3247万 |
06-06 | 著名刺客 | 东莞北京分公司 | 1008万 | 2477万 | 1469万 |
05-30 | 深股通专用 | 深股通专用 | -1516万 | 1671万 | 3187万 |
05-30 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 98万 | 684万 | 586万 |
05-30 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | -53万 | 608万 | 661万 |
05-30 | 佛山系 | 光大佛山绿景路营业部 | 1831万 | 1831万 | - |
05-29 | 深股通专用 | 深股通专用 | -1060万 | 2281万 | 3341万 |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 129万 | 773万 | 644万 |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 147万 | 759万 | 612万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 房地产 0.12% |
国内地产开发大型企业集团;拥有“全国住宅产品专家”、“花园洋房之父”、“中国民居文化旗手”的美誉,以“东方人居”为产品理念,推出集美、博翠、琼华全新三大产品线;金科商业已形成了金科中心、金科爱琴海和金WALK未来生活中心三大成熟产品线;21年房地产销售收入1035.09亿元,营收占比92.16% |
2 | 新进指数成份股 -1.53% |
全国性社区地产商,主要销售区域在重庆 |
3 | 回购 -2.16% |
21年7月,拟以5亿元-10亿元回购股份,回购价格不超过7.9元/股 |
4 | 股权争夺 -1.43% |
公司主营房地产业务,原实控人黄红云及其一致行动人目前持股29.99%,融创中国10月增持至持股27.6783% |
5 | 物业管理 -0.91% |
控股子公司金科服务是全国领先、西南第一的综合物业服务商,在港交所上市;金科服务主营空间物业服务、社区增值服务、本地生活服务、数智科技服务四大业务,目前已涵盖住宅、产业园、商写办公楼、商业综合体、政府办公楼、学校、医院、部队营区等多元化服务业态;在管面积达到2.4亿平方米;21年物业管理服务收入39亿元,营收占比3.47% |
6 | 分拆上市预期 -2.06% |
20年4月29日,拟分拆所属金科物业服务集团有限公司到香港联交所主板上市 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/000656.html