ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国企改革 | 5 | -1.1% | 170 | 574 | 28 | -135.45 亿 | - | ||
2 | 网红 | 4 | -0.86% | 30 | 52 | 9 | -9.82 亿 | - | ||
3 | NFT | 4 | -2.69% | 17 | 56 | 1 | -23.29 亿 | - | ||
4 | 智能制造 | 3 | -1.18% | 75 | 357 | 10 | -20.27 亿 | - | ||
5 | 电力体制改革 | 2 | 1.11% | 40 | 16 | 4 | 5.18 亿 | - | ||
6 | 优化生育(三孩) | 2 | 0.54% | 53 | 45 | 3 | -2.3 亿 | - | ||
7 | 超超临界发电 | 2 | 0.21% | 17 | 28 | 4 | -1.78 亿 | - | ||
8 | 露营 | 2 | 0.18% | 20 | 22 | - | -0.23 亿 | - | ||
9 | 超高清视频 | 2 | -1.07% | 17 | 56 | 4 | -12.89 亿 | - | ||
10 | 金融科技 | 2 | -1.13% | 20 | 78 | 2 | -21.7 亿 | - | ||
11 | 央企改革 | 2 | -1.16% | 74 | 275 | 13 | -95.91 亿 | - | ||
12 | 京津冀 | 2 | -1.2% | 16 | 65 | 6 | -10.44 亿 | - | ||
13 | 雄安新区 | 2 | -1.22% | 26 | 117 | 6 | -11.28 亿 | - | ||
14 | 人工智能 | 2 | -1.28% | 51 | 121 | 2 | -39.44 亿 | - | ||
15 | 物联网 | 2 | -1.29% | 33 | 147 | 3 | -14.03 亿 | - | ||
16 | 3D打印 | 2 | -1.43% | 10 | 43 | 2 | -2.38 亿 | - | ||
17 | 军民融合 | 2 | -1.47% | 39 | 245 | 7 | -9.92 亿 | - | ||
18 | 字节跳动概念股 | 2 | -1.92% | 12 | 54 | 1 | -16.8 亿 | - | ||
19 | 元宇宙 | 2 | -2.91% | 19 | 75 | 1 | -43.89 亿 | - | ||
20 | 河南自贸区 | 1 | 2.49% | 4 | 2 | - | 0.55 亿 | - | ||
21 | C2M | 1 | 0.49% | 19 | 16 | 3 | -0.74 亿 | - | ||
22 | 主题公园 | 1 | 0.32% | 4 | 5 | - | -2.25 亿 | - | ||
23 | 民营医院 | 1 | 0.04% | 26 | 40 | 6 | -1.69 亿 | - | ||
24 | 口腔 | 1 | -0.14% | 9 | 16 | 2 | -0.25 亿 | - | ||
25 | 预制菜 | 1 | -0.24% | 20 | 30 | 3 | 0.25 亿 | - | ||
26 | 流感/口罩 | 1 | -0.33% | 77 | 106 | 9 | -8.29 亿 | - | ||
27 | 环杭州湾大湾区 | 1 | -0.39% | 8 | 13 | 2 | -1.12 亿 | - | ||
28 | 恒大概念股 | 1 | -0.39% | 8 | 16 | - | -1.94 亿 | - | ||
29 | 智能手表 | 1 | -0.45% | 6 | 20 | 1 | 1.84 亿 | - | ||
30 | 华为海思 | 1 | -0.56% | 9 | 18 | - | 4.92 亿 | - | ||
31 | REITs | 1 | -0.57% | 3 | 13 | 1 | -2.08 亿 | - | ||
32 | MiniLED | 1 | -0.58% | 12 | 32 | 1 | -4.55 亿 | - | ||
33 | 养老产业 | 1 | -0.61% | 15 | 31 | 6 | -5.13 亿 | - | ||
34 | 头盔 | 1 | -0.72% | 6 | 21 | 1 | -1.22 亿 | - | ||
35 | 期货概念 | 1 | -0.72% | 6 | 24 | 1 | -1.43 亿 | - | ||
36 | 自贸区 | 1 | -0.75% | 31 | 95 | 7 | -16.88 亿 | - | ||
37 | 山东国企改革 | 1 | -0.76% | 13 | 34 | - | -3.69 亿 | - | ||
38 | 进口博览会 | 1 | -0.76% | 7 | 20 | 1 | -0.61 亿 | - | ||
39 | 长三角一体化 | 1 | -0.89% | 23 | 85 | 4 | -33.59 亿 | - | ||
40 | 粤港澳大湾区 | 1 | -0.92% | 19 | 55 | 4 | -4.47 亿 | - | ||
41 | 浙江国企改革 | 1 | -0.93% | 16 | 46 | 2 | -7.9 亿 | - | ||
42 | 供应链金融 | 1 | -0.99% | 12 | 34 | 1 | -4.48 亿 | - | ||
43 | 冰雪产业 | 1 | -1.02% | 6 | 14 | 1 | -2.39 亿 | - | ||
44 | 核电 | 1 | -1.02% | 21 | 110 | 7 | -7.28 亿 | - | ||
45 | 混改 | 1 | -1.05% | 11 | 37 | 1 | -14.56 亿 | - | ||
46 | 工业互联网 | 1 | -1.06% | 25 | 95 | 1 | -8.25 亿 | - | ||
47 | 创投 | 1 | -1.1% | 26 | 106 | 8 | -10.31 亿 | - | ||
48 | 土壤修复 | 1 | -1.11% | 6 | 49 | - | -4.53 亿 | - | ||
49 | 盐湖提锂 | 1 | -1.17% | 4 | 24 | - | -2.58 亿 | - | ||
50 | 蚂蚁集团概念股 | 1 | -1.24% | 13 | 32 | 2 | -7.98 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纺织服装 | 7 | 1.41% | 81 | 24 | 8 | 0.04 亿 | 查看详情 AI赋能服装设计;央视报道广东服装批发市场订单供不应求 | ||
2 | 火电 | 3 | 2.04% | 36 | 5 | 3 | 3.23 亿 | 查看详情 下周多地或迎今年首个高温日 | ||
3 | 旅游 | 3 | -0.52% | 23 | 41 | 3 | -4.79 亿 | - | ||
4 | 影视 | 3 | -4.25% | 4 | 33 | 1 | -13.59 亿 | - | ||
5 | 快递物流 | 2 | -0.04% | 27 | 45 | 3 | -1.52 亿 | 查看详情 电商开启618大促 | ||
6 | LED | 2 | -0.6% | 19 | 52 | 1 | -0.88 亿 | - | ||
7 | 房地产 | 2 | -1.02% | 20 | 97 | 12 | -7.91 亿 | - | ||
8 | 军工 | 2 | -1.49% | 51 | 341 | 10 | -36.66 亿 | - | ||
9 | 新能源汽车 | 2 | -1.51% | 87 | 567 | 12 | -37.99 亿 | - | ||
10 | 光伏 | 2 | -1.82% | 49 | 237 | 8 | -26.59 亿 | - | ||
11 | 传媒 | 2 | -3.68% | 8 | 56 | 1 | -27.82 亿 | - | ||
12 | 葡萄酒 | 1 | 1.41% | 3 | 2 | 1 | 0.27 亿 | - | ||
13 | 医疗器械 | 1 | 0.1% | 58 | 113 | 8 | 0.01 亿 | - | ||
14 | 体外诊断 | 1 | 0.07% | 25 | 54 | 5 | -0.81 亿 | - | ||
15 | 黑色家电 | 1 | -0.14% | 6 | 9 | - | 2.75 亿 | - | ||
16 | 家电 | 1 | -0.2% | 35 | 58 | 2 | 1.6 亿 | - | ||
17 | 珠宝饰品 | 1 | -0.24% | 7 | 9 | 3 | -0.46 亿 | - | ||
18 | 染料 | 1 | -0.37% | 3 | 17 | - | -0.46 亿 | - | ||
19 | 信托 | 1 | -0.59% | 10 | 14 | 1 | -0.85 亿 | - | ||
20 | 风电 | 1 | -0.86% | 41 | 104 | 9 | -4.36 亿 | - | ||
21 | 环保 | 1 | -0.92% | 40 | 171 | 12 | -5.85 亿 | - | ||
22 | 污水处理 | 1 | -0.95% | 17 | 77 | 6 | -2.77 亿 | - | ||
23 | 大金融 | 1 | -1% | 11 | 92 | 2 | -48.48 亿 | - | ||
24 | 涤纶 | 1 | -1.11% | 4 | 13 | - | -3.13 亿 | - | ||
25 | 国产软件 | 1 | -1.18% | 52 | 159 | 4 | -19.16 亿 | - | ||
26 | 保险 | 1 | -1.36% | 3 | 6 | - | -5.09 亿 | - | ||
27 | 装配式建筑 | 1 | -1.38% | 8 | 76 | - | -11.66 亿 | - | ||
28 | 通用航空 | 1 | -1.43% | 6 | 60 | - | -3.2 亿 | - | ||
29 | 半导体 | 1 | -1.44% | 62 | 175 | 1 | -22.9 亿 | - | ||
30 | 锂电池 | 1 | -1.53% | 32 | 242 | 6 | -10.57 亿 | - | ||
31 | 教育 | 1 | -1.97% | 19 | 57 | 4 | -6.5 亿 | - | ||
32 | 有色金属 | 1 | -2.24% | 12 | 148 | 3 | -25.21 亿 | - | ||
33 | 职业教育 | 1 | -2.24% | 6 | 38 | 3 | -8.5 亿 | - | ||
34 | 有色 · 钼 | 1 | -2.27% | 1 | 13 | 1 | -4.81 亿 |
*ST炼石5.04%
|
- | |
35 | 在线教育 | 1 | -2.96% | 12 | 56 | - | -24.56 亿 | - | ||
36 | 游戏 | 1 | -4.69% | 5 | 58 | - | -33.92 亿 | - | ||
37 | 手游 | 1 | -4.76% | 3 | 46 | - | -34.12 亿 | - | ||
38 | 兜底式增持 | - | 2.09% | 17 | 7 | - | 4387.24 亿 |
|
|
查看详情 当股价大跌时,上市公司董事长等管理层人员发布公告,倡议员工购买自家公司股票,并承诺“收益归员工所有,亏损由该管理人承担” |
39 | 黄酒 | - | 1.34% | 3 | 1 | - | 0.37 亿 |
ST广珠-0.77%
|
- | |
40 | 中药 | - | 0.98% | 80 | 52 | 8 | -0.53 亿 | - | ||
41 | 防护服 | - | 0.87% | 25 | 8 | 1 | -8576.16 亿 |
|
|
查看详情 2020年新冠肺炎肆虐全球,防护服需求量急剧上升,多家公司紧急转产 |
42 | 美团概念股 | - | 0.76% | 3 | 2 | - | 390.54 亿 |
|
|
查看详情 作为国内生活娱乐类第一互联网公司,美团点评继小米之后成为第二家在港上市的“同股不同权”创新试点企业,从此展开新的征程 |
43 | 高质押率 | - | 0.69% | 65 | 43 | 4 | -144088.66 亿 |
|
|
查看详情 各地开展的国资救援行动有望缓解高质押个股在市场下跌时面临的强制平仓风险 |
44 | CAR-T疗法 | - | 0.58% | 6 | 12 | 1 | -1.79 亿 | - | ||
45 | 联通混改 | - | 0.56% | 5 | 4 | - | -18266.43 亿 |
|
|
查看详情 众星捧月的联通混改方案 |
46 | 医药商业 | - | 0.53% | 27 | 21 | 4 | -2.51 亿 | - | ||
47 | 高速公路 | - | 0.49% | 12 | 10 | 1 | -0.94 亿 | - | ||
48 | 谷歌概念股 | - | 0.48% | 8 | 10 | 1 | -36980 亿 |
|
|
查看详情 美国新闻网站TheIntercept北京时间18年8月1日报道,谷歌公司计划于明年在中国推出一款可供审查版的搜索引擎,将屏蔽Facebook、Twitter等西方服务以及敏感词汇 |
49 | 医药 | - | 0.41% | 160 | 181 | 17 | -8.13 亿 | 查看详情 中药龙头接连提价 | ||
50 | 水电 | - | 0.35% | 18 | 8 | 1 | 1.41 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST股 | 7 | -1.02% | 42 | 98 | 28 | -1.55 亿 | - | ||
2 | 低价股 | 5 | -1.25% | 33 | 169 | 25 | -16.29 亿 | - | ||
3 | 强势人气股 | 3 | -0.41% | 15 | 24 | 4 | -4.86 亿 | - | ||
4 | 次新股 | 2 | 0% | 26 | 42 | 2 | -1.99 亿 | - | ||
5 | 复牌股 | 2 | -0.43% | 3 | 6 | - | -1.55 亿 | - | ||
6 | 业绩爆雷 | 1 | 0.4% | 7 | 3 | - | 1.23 亿 | - | ||
7 | 举牌 | 1 | -0.46% | 29 | 42 | 4 | -4.92 亿 | - | ||
8 | 破发次新 | 1 | -0.47% | 20 | 53 | 3 | -0.16 亿 | - | ||
9 | 参股三板精选层 | 1 | -0.56% | 4 | 9 | - | -1.91 亿 | - | ||
10 | 破净股 | 1 | -0.86% | 50 | 238 | 13 | -50.21 亿 | - | ||
11 | ST摘帽 | 1 | -1.16% | 15 | 38 | 3 | -4.92 亿 | - | ||
12 | 股权转让 | 1 | -1.19% | 48 | 203 | 6 | -43.25 亿 | - | ||
13 | 国资入股 | 1 | -1.26% | 5 | 18 | - | -2.1 亿 | - | ||
14 | 密集调研 | 1 | -1.3% | 11 | 39 | 2 | -6.36 亿 | - | ||
15 | 年报季报 | - | 0% | 1 | 3 | - | -0.12 亿 |
康缘药业3.3%
|
- | |
16 | 股权争夺 | - | -0.45% | 5 | 19 | 1 | -0.4 亿 | - | ||
17 | 高股息 | - | -0.5% | 14 | 34 | 2 | -11.37 亿 | - | ||
18 | 筹码集中 | - | -0.58% | 8 | 5 | - | -0.58 亿 | - | ||
19 | 高送转 | - | -0.78% | 27 | 58 | 1 | -2.18 亿 | - | ||
20 | 高价股 | - | -0.9% | 14 | 49 | - | -19.2 亿 | - | ||
21 | 社保重仓 | - | -0.97% | 46 | 141 | 2 | -22.12 亿 | - | ||
22 | 分拆上市预期 | - | -1% | 17 | 67 | 5 | -11.72 亿 | - | ||
23 | 白马股 | - | -1.03% | 15 | 61 | 3 | -61.21 亿 | - | ||
24 | 高管增持 | - | -1.06% | 9 | 46 | 2 | -6.98 亿 | - | ||
25 | 回购 | - | -1.06% | 71 | 257 | 12 | -51.28 亿 | - | ||
26 | 资产重组 | - | -1.07% | 54 | 184 | 11 | -14.18 亿 | - | ||
27 | 外资重仓 | - | -1.14% | 11 | 42 | - | -19.97 亿 | - | ||
28 | 科创50 | - | -1.15% | 9 | 39 | 2 | 1.02 亿 | - | ||
29 | MSCI | - | -1.16% | 100 | 412 | 15 | -198.85 亿 | - | ||
30 | 业绩预增 | - | -1.18% | 6 | 22 | - | -6.87 亿 | - | ||
31 | 新进指数成份股 | - | -1.38% | 10 | 54 | 1 | -8.05 亿 | - | ||
32 | 定增破发 | - | -1.4% | 12 | 81 | 1 | -9.55 亿 | - | ||
33 | 高送转 · 填权 | - | -1.88% | 3 | 13 | 1 | 0.97 亿 | - | ||
34 | 中字头 | - | -2.32% | 5 | 48 | 3 | -57.89 亿 | - | ||
35 | 创业板人气股 | - | -2.42% | 2 | 17 | - | -18.19 亿 | - |