买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 823万 | - | 823万 | ||
买2 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 786万 | - | 786万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 703万 | - | 703万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 | 657万 | - | 657万 | ||
买5 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 625万 | - | 625万 | ||
卖1 | 安信证券股份有限公司扬州文昌东路证券营业部 | - | 860万 | -860万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | - | 766万 | -766万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | - | 668万 | -668万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | - | 619万 | -619万 | ||
卖5 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 炒股养家 | - | 601万 | -601万 | ||
总计 | 总交易额:7109.13万 | 3595 万 | 3514 万 | 80万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国信证券股份有限公司北京分公司 昨买1 | 2254万 | - | 2254万 | ||
买2 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 T王 | 1608万 | - | 1608万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买3 | 1383万 | - | 1383万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买5 东财散户营 | 1251万 | - | 1251万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | 1246万 | - | 1246万 | ||
卖1 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 昨卖1 | - | 4086万 | -4086万 | ||
卖2 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 昨卖2 | - | 1374万 | -1374万 | ||
卖3 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 昨卖4 | - | 1270万 | -1270万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买5 东财散户营 | - | 1217万 | -1217万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | - | 1212万 | -1212万 | ||
总计 | 总交易额:1.7亿 | 7742 万 | 9159 万 | -1416万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 2058万 | - | 2058万 | ||
买2 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 1182万 | - | 1182万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 783万 | - | 783万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 719万 | - | 719万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买5 东财散户营 | 708万 | - | 708万 | ||
卖1 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 昨买1 | - | 4085万 | -4085万 | ||
卖2 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 昨买2 | - | 1374万 | -1374万 | ||
卖3 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 昨买3 趋势套利 | - | 1018万 | -1018万 | ||
卖4 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | - | 699万 | -699万 | ||
卖5 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 昨买4 首板挖掘 | - | 693万 | -693万 | ||
总计 | 总交易额:1.3亿 | 5450 万 | 7870 万 | -2420万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3871万 | - | 3871万 | ||
买2 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 1340万 | - | 1340万 | ||
买3 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 趋势套利 | 668万 | - | 668万 | ||
买4 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 首板挖掘 | 518万 | - | 518万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买5 东财散户营 | 439万 | - | 439万 | ||
卖1 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 昨买2 广东帮 | - | 911万 | -911万 | ||
卖2 | 广发证券股份有限公司上海国顺东路证券营业部 昨买3 | - | 703万 | -703万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买5 东财散户营 | - | 641万 | -641万 | ||
卖4 | 兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | - | 568万 | -568万 | ||
卖5 | 兴业证券股份有限公司无锡分公司 | - | 546万 | -546万 | ||
总计 | 总交易额:1亿 | 6836 万 | 3370 万 | 3466万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3872万 | - | 3872万 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 昨买1 | 1398万 | - | 1398万 | ||
买3 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 1340万 | - | 1340万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买5 东财散户营 | 1072万 | - | 1072万 | ||
买5 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 昨买2 广东帮 | 1036万 | - | 1036万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买5 东财散户营 | - | 1309万 | -1309万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨卖1 东财散户营 | - | 1294万 | -1294万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨卖2 | - | 1040万 | -1040万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | - | 974万 | -974万 | ||
卖5 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 昨买2 广东帮 | - | 925万 | -925万 | ||
总计 | 总交易额:1.4亿 | 8719 万 | 5543 万 | 3177万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1157万 | - | 1157万 | ||
买2 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 广东帮 | 852万 | - | 852万 | ||
买3 | 广发证券股份有限公司上海国顺东路证券营业部 | 687万 | - | 687万 | ||
买4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 636万 | - | 636万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 633万 | - | 633万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买1 东财散户营 | - | 902万 | -902万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买2 | - | 679万 | -679万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | - | 668万 | -668万 | ||
卖4 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | - | 505万 | -505万 | ||
卖5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 昨买4 | - | 478万 | -478万 | ||
总计 | 总交易额:7196.83万 | 3965 万 | 3232 万 | 733万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
06-06 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -619万 | - | 619万 |
06-06 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | -766万 | - | 766万 |
06-06 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 35万 | 703万 | 668万 |
06-06 | 炒股养家 | 华鑫上海茅台路营业部 | -601万 | - | 601万 |
05-18 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 493万 | 493万 | - |
05-18 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 647万 | 647万 | - |
05-18 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 796万 | 796万 | - |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/605011.html