买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1780万 | 568万 | 1212万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1707万 | 1272万 | 435万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1607万 | 1585万 | 22万 | ||
买4 | 国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 | 1366万 | 1457万 | -90万 | ||
买5 | 银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 | 1316万 | 710万 | 607万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 878万 | 1870万 | -991万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | 1607万 | 1585万 | 22万 | ||
卖3 | 国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 | 1366万 | 1457万 | -90万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 1112万 | 1396万 | -284万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 664万 | 1295万 | -631万 | ||
总计 | 总交易额:2.1亿 | 10400 万 | 10200 万 | 279万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 2134万 | 15万 | 2119万 | ||
买2 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1623万 | 10万 | 1613万 | ||
买3 | 银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 | 1311万 | 271万 | 1041万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1311万 | 573万 | 738万 | ||
买5 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 杭州帮 | 1281万 | 1万 | 1280万 | ||
卖1 | 东海证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 794万 | 951万 | -157万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 667万 | 771万 | -104万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 1082万 | 668万 | 414万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 501万 | 667万 | -167万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 530万 | 615万 | -85万 | ||
总计 | 总交易额:8.1亿 | 11233 万 | 4542 万 | 6691万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 1060万 | 233万 | 827万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 675万 | 34万 | 640万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 560万 | 420万 | 140万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 337万 | - | 337万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 287万 | - | 287万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 2639万 | -2639万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 818万 | -818万 | ||
卖3 | 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | - | 535万 | -535万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 560万 | 420万 | 140万 | ||
卖5 | 国泰君安证券股份有限公司肇庆星湖东路证券营业部 | - | 377万 | -377万 | ||
总计 | 总交易额:2.2亿 | 2918 万 | 5056 万 | -2138万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 3455万 | 3万 | 3452万 | ||
买2 | 上海证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 803万 | - | 803万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 704万 | 251万 | 454万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 650万 | 308万 | 342万 | ||
买5 | 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 649万 | 14万 | 635万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 昨买2 新生代 | 101万 | 2731万 | -2629万 | ||
卖2 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 昨买1 | 3万 | 1886万 | -1883万 | ||
卖3 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 昨买5 上塘路 | 6万 | 1501万 | -1496万 | ||
卖4 | 海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 4万 | 1258万 | -1255万 | ||
卖5 | 中泰证券股份有限公司胶州福州南路证券营业部 昨买4 | 1万 | 1196万 | -1195万 | ||
总计 | 总交易额:5.5亿 | 6376 万 | 9148 万 | -2772万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 3941万 | 15万 | 3926万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 新生代 | 3240万 | 499万 | 2742万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 1991万 | 11万 | 1981万 | ||
买4 | 中泰证券股份有限公司胶州福州南路证券营业部 | 1660万 | - | 1659万 | ||
买5 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 上塘路 | 1646万 | 3819万 | -2174万 | ||
卖1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 上塘路 | 1646万 | 3819万 | -2174万 | ||
卖2 | 招商证券交易单元(353800) | 607万 | 3693万 | -3086万 | ||
卖3 | 东吴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | - | 1810万 | -1810万 | ||
卖4 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 10万 | 1664万 | -1654万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 652万 | 1508万 | -856万 | ||
总计 | 总交易额:12.7亿 | 13746 万 | 13019 万 | 727万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 上塘路 | 5134万 | 3835万 | 1299万 | ||
买2 | 招商证券交易单元(353800) | 4150万 | 4202万 | -52万 | ||
买3 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 3952万 | 61万 | 3891万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 新生代 | 3616万 | 780万 | 2836万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 2293万 | - | 2293万 | ||
卖1 | 招商证券交易单元(353800) | 4150万 | 4202万 | -52万 | ||
卖2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 上塘路 | 5134万 | 3835万 | 1299万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 1519万 | 2942万 | -1423万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 1255万 | 2549万 | -1294万 | ||
卖5 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 33万 | 2462万 | -2428万 | ||
总计 | 总交易额:32.4亿 | 21953 万 | 16830 万 | 5123万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
04-10 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部(三日榜单) | -992万 | 878万 | 1870万 |
04-10 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | -458万 | 5089万 | 5547万 |
10-24 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -104万 | 667万 | 771万 |
10-24 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -166万 | 501万 | 667万 |
10-24 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 414万 | 1082万 | 668万 |
10-24 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | -85万 | 530万 | 615万 |
10-24 | 杭州帮 | 光大杭州延安路营业部 | 1280万 | 1281万 | 1万 |
10-24 | 机构专用 | 机构专用 | 738万 | 1311万 | 573万 |
08-23 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 453万 | 704万 | 251万 |
08-23 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 342万 | 650万 | 308万 |
08-23 | 新生代 | 华泰上海牡丹江路营业部 | 2741万 | 3240万 | 499万 |
08-23 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 2293万 | 2293万 | - |
08-23 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部(三日榜单) | -1294万 | 1255万 | 2549万 |
08-23 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部(三日榜单) | -1423万 | 1519万 | 2942万 |
08-23 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | -856万 | 652万 | 1508万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 工业母机 -2.36% |
数控磨削设备领先企业;公司数控磨削设备主要包括数控磨床和数控研磨抛光机;数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品;数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机、数控多工位抛光机等几大系列产品 |
2 | 苹果产业链 -3.47% |
公司产品可用于智能手机部件的磨削抛光,公司为苹果、华为、小米等消费电子品牌企业的供应商及代工厂提供相关的设备配套服务 |
3 | 华为产业链 -2.62% |
公司已运用3D磁流变技术向三星、华为等知名消费电子品牌的供应商开展打样、试磨等合作 |
4 | 强势人气股 0.07% |
题材:机器人;时间:22年8月10日至今,7天5板 |
5 | 机器人 -2.96% |
公司智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案 |
6 | 手机产业链 -3.1% |
公司产品可用于智能手机部件的磨削抛光,公司为苹果、华为、小米等消费电子品牌企业的供应商及代工厂提供相关的设备配套服务,富士康为公司重要客户 |
7 | 智能制造 -2.71% |
数控磨削设备及智能装备的研发、生产;数控磨床订单主要是来自于富士康;数控研磨抛光机订单主要来自于蓝思科技 |
8 | 小米概念股 -2.9% |
公司为蓝思科技等小米供应商及代工厂提供相关的设备配套服务 |
9 | 工业自动化 -2.88% |
精密数控磨床和数控研磨抛光设备国内领先企业;公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案,产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/002903.html