买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 8.1亿 | 22.2亿 | -14.1亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1.8亿 | - | 1.8亿 | ||
买3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 小鳄鱼 | 1.8亿 | 979万 | 1.7亿 | ||
买4 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 上海超短帮 | 1.4亿 | 597万 | 1.3亿 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1.4亿 | - | 1.4亿 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 8.1亿 | 22.2亿 | -14.1亿 | ||
卖2 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 1.1亿 | 1.4亿 | -2345万 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.1亿 | 1.3亿 | -1846万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1.2亿 | -1.2亿 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 1.1亿 | -1.1亿 | ||
总计 | 总交易额:44亿 | 166400 万 | 273400 万 | -10.7亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 2亿 | 7.5亿 | -5.5亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1.8亿 | - | 1.8亿 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 7520万 | 2442万 | 5077万 | ||
买4 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 6843万 | 594万 | 6249万 | ||
买5 | 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 6625万 | - | 6625万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 2亿 | 7.5亿 | -5.5亿 | ||
卖2 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | - | 5964万 | -5964万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | 2047万 | 5412万 | -3365万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 676万 | 5113万 | -4437万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 5084万 | -5084万 | ||
总计 | 总交易额:16.2亿 | 61500 万 | 100000 万 | -3.9亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 1.9亿 | 1.3亿 | 6391万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1亿 | - | 1亿 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 5819万 | - | 5819万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 4999万 | - | 4999万 | ||
买5 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 3344万 | 3347万 | -3万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 3.5亿 | -3.5亿 | ||
卖2 | 深股通专用 深股通专用 | 1.9亿 | 1.3亿 | 6391万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 4208万 | -4208万 | ||
卖4 | 华福证券有限责任公司杭州古墩路证券营业部 | 2万 | 3994万 | -3992万 | ||
卖5 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 3344万 | 3347万 | -3万 | ||
总计 | 总交易额:36.4亿 | 43445 万 | 59639 万 | -1.6亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 4.1亿 | 5.4亿 | -1.3亿 | ||
买2 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 1.7亿 | 48万 | 1.7亿 | ||
买3 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 上海超短帮 | 1.3亿 | 1.4亿 | -753万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1亿 | 4万 | 1亿 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 苏州帮 | 8997万 | 3700万 | 5297万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 4.1亿 | 5.4亿 | -1.3亿 | ||
卖2 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 上海超短帮 | 1.3亿 | 1.4亿 | -753万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1.3亿 | -1.3亿 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 8580万 | 8566万 | 14万 | ||
卖5 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 上海超短帮 | 5002万 | 6938万 | -1936万 | ||
总计 | 总交易额:94.5亿 | 103001 万 | 99535 万 | 3466万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 上海超短帮 | 1.3亿 | 45万 | 1.3亿 | ||
买2 | 深股通专用 深股通专用 | 9757万 | 2.4亿 | -1.4亿 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 4991万 | - | 4991万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 4815万 | - | 4815万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 4151万 | - | 4151万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 9757万 | 2.4亿 | -1.4亿 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 3577万 | -3577万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | 698万 | 3070万 | -2373万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 2237万 | 2273万 | -36万 | ||
卖5 | 华安证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 705万 | 2115万 | -1410万 | ||
总计 | 总交易额:25.4亿 | 40033 万 | 34899 万 | 5134万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
03-27 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | 8200万 | 3.2亿 | 2.3亿 |
03-27 | 深股通专用 | 深股通专用(三日榜单) | -14.1亿 | 8.1亿 | 22.2亿 |
03-27 | 上海超短帮 | 国泰君安上海新闸路营业部(三日榜单) | 1.3亿 | 1.4亿 | 597万 |
03-23 | 深股通专用 | 深股通专用 | -5.5亿 | 2亿 | 7.5亿 |
03-23 | 机构专用 | 机构专用 | 10000万 | 2.8亿 | 1.8亿 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 长三角一体化 -0.37% |
位于杭州;公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商,主要为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务,为个人投资者提供金融资讯和投资理财分析工具 |
2 | 创业板人气股 -0.63% |
中国金融信息服务业第一家上市公司,业务包括网上行情交易系统、金融资讯及数据服务等,目前拥有业内最完整的互联网金融产品 |
3 | 人工智能 -0.9% |
互联网金融和智能投顾龙头,拥有同花顺AI开放平台,可面向客户提供智能语音、智能客服、智能金融问答等多项AI产品及服务,目前产品及服务正在积极拓展至生活、医疗、交通等更多领域 |
4 | 大数据 -0.38% |
领先的互联网金融平台;通过大量C端客户所沉积并不断积累的海量数据资源价值密度较高,通过数据分析进行数据变现潜力巨大 |
5 | 区块链 -0.69% |
旗下公司的区块链保单存证信息平台列入《境内区块链信息服务备案清单》 |
6 | 金融科技 -0.55% |
中国金融信息服务业第一家上市公司,移动互联网证券第三方平台龙头,股票APP的MAU超东方财富和大智慧之和,业内最完整的互联网金融产品公司之一,拥有融合了人工智能、大数据等技术的iFinD金融终端、“i问财”和“投资机器人”,业务包括网上行情交易系统、金融资讯及数据服务等;19年互联网金融信息服务收入17.42亿 ,占比100% |
7 | 国产软件 -0.59% |
国内领先的互联网金融信息服务提供商,股票类APP排名第一;主要业务是为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务,为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易服务等;21年软件销售及维护收入2.96亿元,营收占比8.43% |
最新股票日期:2023-03-28,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/300033.html