ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大数据 | 11 | 2.82% | 155 | 16 | 5 | -0.36 亿 | - | ||
2 | 云计算数据中心 | 11 | 2.51% | 163 | 28 | 4 | -3.8 亿 | - | ||
3 | 国企改革 | 11 | 0.57% | 355 | 265 | 37 | -16.16 亿 | - | ||
4 | 智慧城市 | 10 | 2.19% | 147 | 23 | 5 | -2.48 亿 | - | ||
5 | 大农业 | 10 | 1.63% | 133 | 34 | 8 | 1.92 亿 | - | ||
6 | 智能制造 | 10 | 1.15% | 297 | 112 | 14 | -2.77 亿 | - | ||
7 | 区块链 | 9 | 2.37% | 148 | 36 | 10 | -5.31 亿 | - | ||
8 | 5G | 9 | 1.8% | 203 | 44 | 4 | -4.7 亿 | 查看详情 龙头三季报超预期4连板 | ||
9 | 智慧政务 | 8 | 4.28% | 50 | 3 | - | 0.74 亿 | - | ||
10 | 边缘计算 | 8 | 2.63% | 69 | 7 | 4 | 3.55 亿 | - | ||
11 | 华为产业链 | 7 | 1.71% | 223 | 67 | 5 | -10.93 亿 | - | ||
12 | 网络安全 | 6 | 4.05% | 75 | 4 | 3 | 6.01 亿 | - | ||
13 | 数字货币 | 6 | 3.47% | 75 | 11 | 1 | -0.46 亿 | 查看详情 央行称扎实开展数字人民币研发试点工作 | ||
14 | 智慧安防 | 6 | 2.29% | 94 | 14 | 3 | -0.04 亿 | - | ||
15 | 物联网 | 6 | 1.78% | 146 | 25 | 5 | -5.19 亿 | - | ||
16 | 工业互联网 | 6 | 1.66% | 82 | 30 | 5 | 1.07 亿 | - | ||
17 | 信创 | 5 | 4.47% | 36 | 2 | - | 4.29 亿 | 查看详情 商务部回应美升级半导体等出口管制;金融、能源等信创采购加速 | ||
18 | 远程办公 | 5 | 3.53% | 45 | 3 | - | 2.13 亿 | - | ||
19 | 国产操作系统 | 5 | 3.42% | 59 | 3 | 1 | 6.04 亿 | - | ||
20 | 新冠病毒防治 | 5 | 1.91% | 197 | 37 | 7 | 2.33 亿 | - | ||
21 | 腾讯概念股 | 5 | 1.85% | 61 | 17 | 4 | 1.04 亿 | - | ||
22 | 金融科技 | 5 | 1.84% | 96 | 43 | 1 | -8.85 亿 | - | ||
23 | 车联网 | 5 | 1.77% | 70 | 20 | 5 | -0.47 亿 | - | ||
24 | 央企改革 | 5 | 0.7% | 204 | 134 | 17 | -1.68 亿 | - | ||
25 | 华为鸿蒙 | 4 | 3.65% | 42 | 5 | 1 | -2.07 亿 | - | ||
26 | 医疗信息化 | 4 | 3.24% | 43 | 9 | - | 1.13 亿 | - | ||
27 | 乡村振兴 | 4 | 2.89% | 40 | 4 | 2 | 4.26 亿 | - | ||
28 | 人工智能 | 4 | 2.49% | 93 | 22 | 4 | 0.34 亿 | - | ||
29 | 虫害防治 | 4 | 2.34% | 22 | 5 | 2 | 0.95 亿 | - | ||
30 | 3D打印 | 4 | 1.67% | 36 | 12 | 4 | 0.27 亿 | - | ||
31 | 机器视觉 | 4 | 1.61% | 57 | 18 | 1 | -2.22 亿 | - | ||
32 | 养老产业 | 4 | 1.51% | 32 | 17 | 1 | -0.34 亿 | - | ||
33 | 独角兽 | 4 | 1.41% | 160 | 58 | 12 | -7.29 亿 | - | ||
34 | 军民融合 | 4 | 1.25% | 194 | 70 | 14 | -4.29 亿 | - | ||
35 | 机器人 | 4 | 0.91% | 98 | 49 | 7 | -4.18 亿 | - | ||
36 | IPv6 | 3 | 3.53% | 22 | - | 1 | 2.44 亿 |
|
- | |
37 | 数字经济 | 3 | 3.22% | 51 | 3 | 1 | 1.49 亿 | - | ||
38 | 互联网医疗 | 3 | 2.73% | 72 | 10 | 1 | 1.58 亿 | - | ||
39 | 人脸识别 | 3 | 2.21% | 40 | 5 | 1 | -0.45 亿 | - | ||
40 | 泛在电力物联网 | 3 | 1.45% | 106 | 21 | 2 | -1.26 亿 | - | ||
41 | 超高清视频 | 3 | 1.37% | 54 | 17 | 4 | -0.99 亿 | - | ||
42 | 军工集团 | 3 | 1.12% | 61 | 31 | 7 | 4.12 亿 | - | ||
43 | 供应链金融 | 3 | 1.09% | 27 | 18 | 3 | -0.76 亿 | - | ||
44 | 阿里巴巴概念股 | 3 | 1.08% | 91 | 38 | 6 | 0 亿 | - | ||
45 | 超超临界发电 | 3 | 1.06% | 29 | 18 | 1 | 1.13 亿 | - | ||
46 | 折叠屏 | 3 | 0.95% | 73 | 30 | 2 | -2.57 亿 | - | ||
47 | 工业自动化 | 3 | 0.79% | 127 | 54 | 3 | -3.33 亿 | - | ||
48 | 深圳本地股 | 3 | 0.46% | 50 | 24 | 2 | -3.91 亿 | - | ||
49 | 华为云·鲲鹏 | 2 | 3.54% | 48 | 7 | 1 | 2.55 亿 | - | ||
50 | 数字孪生 | 2 | 2.47% | 26 | 1 | - | 1.3 亿 |
德邦股份-3.73%
|
- |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国产软件 | 12 | 3.94% | 171 | 12 | 1 | 6.02 亿 | 查看详情 央行设立设备更新改造专项再贷款,龙头6天5板 | ||
2 | 医药 | 9 | 2.45% | 316 | 20 | 5 | 6.45 亿 | 查看详情 千亿创新药龙头公告新药进展涨超10%;欧洲仿制药成本飙升 | ||
3 | 军工 | 7 | 1.16% | 261 | 108 | 20 | -0.97 亿 | - | ||
4 | 农药 | 5 | 1.92% | 28 | 10 | 2 | 0.51 亿 | - | ||
5 | 教育 | 4 | 2.83% | 64 | 14 | 5 | 1.34 亿 | - | ||
6 | 教育信息化 | 3 | 3% | 33 | 2 | 1 | -0.89 亿 | - | ||
7 | 创新药 | 3 | 2.75% | 113 | 2 | 2 | 7.59 亿 | - | ||
8 | 农机 | 3 | 2.71% | 16 | 1 | 2 | 0.15 亿 |
悦达投资-0.68%
|
- | |
9 | 风电 | 3 | 1.52% | 103 | 27 | 6 | -4 亿 | - | ||
10 | 家电 | 3 | 1.02% | 53 | 41 | 3 | -0.23 亿 | 查看详情 我国取暖、热泵设备出口欧洲高增 | ||
11 | 有色金属 | 3 | 0.13% | 68 | 81 | 9 | -4.91 亿 | - | ||
12 | 火电 | 2 | 3% | 38 | 4 | - | 5.74 亿 | 查看详情 龙头三季报大幅扭亏 | ||
13 | 民爆 | 2 | 2.82% | 10 | 5 | 1 | 0.81 亿 | - | ||
14 | 化学原料药 | 2 | 2.61% | 92 | 3 | 1 | -0.68 亿 | - | ||
15 | 农业种植 | 2 | 2.46% | 28 | 2 | 2 | 1.71 亿 | 查看详情 中国农业发展银行:2459亿元农发基础设施基金全部投放完成 | ||
16 | 医药商业 | 2 | 2.33% | 46 | 3 | 1 | 1.43 亿 | - | ||
17 | 在线教育 | 2 | 2.3% | 54 | 10 | 5 | 1.43 亿 | - | ||
18 | 草铵膦 | 2 | 2.21% | 8 | 2 | - | 0.71 亿 | - | ||
19 | 油服 | 2 | 1.62% | 24 | 9 | 3 | -0.01 亿 | 查看详情 长假期间原油价格大涨 | ||
20 | 食品 | 2 | 1.48% | 136 | 17 | 5 | 0.38 亿 | 查看详情 食用菌龙头三季报超预期 | ||
21 | 光通信 | 2 | 1.2% | 48 | 18 | - | -0.49 亿 | - | ||
22 | 天然气 | 2 | 1.13% | 48 | 21 | 1 | -4.24 亿 | - | ||
23 | 传媒 | 2 | 1.06% | 44 | 16 | 5 | 1.34 亿 | - | ||
24 | 国产芯片 | 2 | 0.88% | 167 | 81 | 2 | -13.54 亿 | 查看详情 商务部回应美升级半导体等出口管制 | ||
25 | 污水处理 | 2 | 0.7% | 60 | 30 | 7 | -1.22 亿 | - | ||
26 | 汽车零部件 | 2 | 0.66% | 157 | 97 | 16 | -3.49 亿 | 查看详情 9月新能源乘用车同比增长82.9% | ||
27 | 环保 | 2 | 0.54% | 130 | 63 | 15 | -7.31 亿 | - | ||
28 | 新能源汽车 | 2 | 0.42% | 343 | 261 | 34 | -20.61 亿 | - | ||
29 | 化肥 | 2 | 0.21% | 15 | 19 | - | -0.04 亿 | - | ||
30 | 医疗器械 | 1 | 2.81% | 152 | 17 | 2 | 2.3 亿 | 查看详情 央行设立设备更新改造专项再贷款;脊柱集采结果公布 | ||
31 | 疫苗 | 1 | 2.64% | 38 | - | 1 | 0.89 亿 |
|
- | |
32 | 体外诊断 | 1 | 2.39% | 72 | 11 | - | 1.22 亿 | - | ||
33 | 中药 | 1 | 2.08% | 98 | 7 | 3 | -0.19 亿 | - | ||
34 | 医美 | 1 | 1.92% | 47 | 12 | 2 | 1.24 亿 | - | ||
35 | 有色 · 锆 | 1 | 1.89% | 6 | 5 | - | 0.28 亿 | - | ||
36 | 基因测序 | 1 | 1.76% | 41 | 7 | 1 | 0.59 亿 | - | ||
37 | 园林 | 1 | 1.75% | 24 | 3 | 3 | 0.15 亿 | - | ||
38 | 职业教育 | 1 | 1.61% | 30 | 13 | 3 | -0.38 亿 | - | ||
39 | 休闲食品 | 1 | 1.58% | 25 | 5 | 1 | -0.68 亿 | - | ||
40 | 黑色家电 | 1 | 1.45% | 10 | 4 | 1 | 0.83 亿 | - | ||
41 | 通用航空 | 1 | 1.45% | 52 | 15 | 2 | 0.83 亿 | - | ||
42 | 广电 | 1 | 1.42% | 19 | 5 | 1 | 0.97 亿 | - | ||
43 | 两轮车 | 1 | 1.32% | 13 | 4 | - | -0.28 亿 | - | ||
44 | 有色 · 钼 | 1 | 1.29% | 8 | 7 | - | -0.24 亿 | - | ||
45 | 白色家电 | 1 | 1.28% | 21 | 18 | - | -1.84 亿 | - | ||
46 | 稀土磁材 | 1 | 1.28% | 31 | 8 | 2 | 2.89 亿 | - | ||
47 | 激光 | 1 | 1.16% | 20 | 11 | - | 0.4 亿 | - | ||
48 | 充电桩 | 1 | 1.01% | 91 | 36 | 3 | 1.31 亿 | - | ||
49 | 小家电 | 1 | 0.99% | 23 | 16 | 1 | -2.4 亿 | - | ||
50 | 高铁轨交 | 1 | 0.91% | 91 | 48 | 4 | 0.39 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 强势人气股 | 11 | 0.16% | 91 | 96 | 10 | -16.69 亿 | - | ||
2 | ST股 | 8 | 0.31% | 68 | 49 | 20 | -1.27 亿 | - | ||
3 | 回购 | 6 | 1.12% | 272 | 127 | 14 | -14.29 亿 | - | ||
4 | ST摘帽 | 5 | 1.06% | 33 | 18 | 9 | -3.04 亿 | - | ||
5 | 股权转让 | 5 | 0.79% | 123 | 78 | 16 | -10.82 亿 | - | ||
6 | 资产重组 | 5 | 0.71% | 122 | 71 | 7 | -9.78 亿 | - | ||
7 | 破净股 | 4 | -0.21% | 117 | 244 | 35 | -24.6 亿 | - | ||
8 | 举牌 | 3 | 1.33% | 47 | 19 | 8 | -1.26 亿 | - | ||
9 | MSCI | 3 | 0.29% | 237 | 273 | 19 | -64.95 亿 | - | ||
10 | 高质押率 | 2 | 0.52% | 62 | 39 | 11 | -2.88 亿 | - | ||
11 | 业绩预增 | 2 | 0.52% | 37 | 31 | 2 | -4.17 亿 | 查看详情 两市三季报密集披露 | ||
12 | 低价股 | 2 | -0.07% | 82 | 116 | 44 | -5.14 亿 | - | ||
13 | 筹码集中 | 1 | 1.84% | 23 | 5 | - | 0.74 亿 | - | ||
14 | 社保重仓 | 1 | 0.97% | 101 | 53 | 8 | -2.02 亿 | - | ||
15 | 股权争夺 | 1 | 0.78% | 18 | 6 | 1 | 0.31 亿 | - | ||
16 | 中字头 | 1 | 0.03% | 23 | 32 | 3 | -4.86 亿 | - | ||
17 | 密集调研 | - | 1.92% | 6 | 1 | - | -0.65 亿 |
雷曼光电-1.16%
|
- | |
18 | 参股三板精选层 | - | 1.68% | 10 | 3 | - | -0.91 亿 | - | ||
19 | 科创50 | - | 1.63% | 36 | 13 | 1 | -0.2 亿 | - | ||
20 | 创业板人气股 | - | 1.42% | 11 | 7 | 1 | -2.15 亿 | - | ||
21 | 定增破发 | - | 1.16% | 120 | 52 | 4 | -3.67 亿 | - | ||
22 | 次新股 | - | 1.05% | 67 | 41 | 1 | 2.53 亿 | - | ||
23 | 国资入股 | - | 1.03% | 16 | 6 | 1 | -0.39 亿 | - | ||
24 | 业绩爆雷 | - | 0.97% | 7 | 3 | - | 0.77 亿 | - | ||
25 | 破发次新 | - | 0.94% | 76 | 29 | 1 | -0.37 亿 | - | ||
26 | 分拆上市预期 | - | 0.67% | 50 | 35 | 4 | -1.81 亿 | - | ||
27 | 高管增持 | - | 0.59% | 38 | 27 | 3 | -6.89 亿 | - | ||
28 | 高价股 | - | 0.59% | 35 | 32 | - | -14.78 亿 | - | ||
29 | 复牌股 | - | 0.25% | 2 | 4 | - | -2 亿 | - | ||
30 | 新进指数成份股 | - | 0.03% | 37 | 40 | 1 | -8.06 亿 | - | ||
31 | 外资重仓 | - | -0.06% | 21 | 28 | 1 | -7.27 亿 | - | ||
32 | 白马股 | - | -0.13% | 30 | 47 | 2 | -33.71 亿 | - | ||
33 | 高股息 | - | -1.2% | 3 | 42 | 5 | -6.53 亿 | - |