买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 585万 | 51万 | 534万 | ||
买2 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 468万 | 4万 | 464万 | ||
买3 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | 449万 | 22万 | 426万 | ||
买4 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 313万 | 7万 | 306万 | ||
买5 | 联储证券有限责任公司陕西分公司 | 299万 | 105万 | 194万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 6万 | 320万 | -314万 | ||
卖2 | 东海证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | - | 205万 | -205万 | ||
卖3 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | - | 190万 | -190万 | ||
卖4 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | - | 177万 | -177万 | ||
卖5 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 欢乐海岸 | - | 176万 | -176万 | ||
总计 | 总交易额:1.4亿 | 2120 万 | 1258 万 | 862万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 飞云江路 | 1001万 | - | 1001万 | ||
买2 | 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 995万 | - | 995万 | ||
买3 | 中天国富证券有限公司山东分公司 | 745万 | - | 745万 | ||
买4 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 669万 | 1万 | 668万 | ||
买5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 661万 | 1万 | 660万 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司太原建设南路证券营业部 | - | 1406万 | -1405万 | ||
卖2 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | - | 1158万 | -1158万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 11万 | 684万 | -673万 | ||
卖4 | 国元证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | - | 567万 | -567万 | ||
卖5 | 信达证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | - | 563万 | -563万 | ||
总计 | 总交易额:3.4亿 | 4083 万 | 4379 万 | -295万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 1404万 | - | 1404万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1336万 | - | 1336万 | ||
买3 | 银泰证券有限责任公司新昌江滨西路证券营业部 | 983万 | - | 983万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 940万 | 646万 | 294万 | ||
买5 | 国元证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 | 804万 | 810万 | -6万 | ||
卖1 | 海通证券股份有限公司南昌南京东路证券营业部 | 4万 | 2014万 | -2010万 | ||
卖2 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 17万 | 1968万 | -1950万 | ||
卖3 | 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 118万 | 1911万 | -1793万 | ||
卖4 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 33万 | 1500万 | -1467万 | ||
卖5 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | - | 1328万 | -1328万 | ||
总计 | 总交易额:8.2亿 | 5639 万 | 10177 万 | -4538万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 佛山系 | 2256万 | 508万 | 1748万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 914万 | 108万 | 806万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 866万 | 5万 | 862万 | ||
买4 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 794万 | 2832万 | -2038万 | ||
买5 | 国元证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 | 742万 | 747万 | -5万 | ||
卖1 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | - | 9872万 | -9872万 | ||
卖2 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 3万 | 6650万 | -6647万 | ||
卖3 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | - | 5861万 | -5861万 | ||
卖4 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 794万 | 2832万 | -2038万 | ||
卖5 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 16万 | 1863万 | -1847万 | ||
总计 | 总交易额:6.8亿 | 5590 万 | 28446 万 | -2.3亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 3045万 | 3916万 | -871万 | ||
买2 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2582万 | - | 2582万 | ||
买3 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1855万 | 2547万 | -692万 | ||
买4 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1354万 | 10万 | 1344万 | ||
买5 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 1114万 | - | 1114万 | ||
卖1 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 3万 | 4510万 | -4507万 | ||
卖2 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 3045万 | 3916万 | -871万 | ||
卖3 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1855万 | 2547万 | -692万 | ||
卖4 | 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 | 100万 | 2220万 | -2120万 | ||
卖5 | 申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营业部 | 1万 | 1972万 | -1971万 | ||
总计 | 总交易额:5.6亿 | 10055 万 | 15176 万 | -5120万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 5730万 | 5785万 | -55万 | ||
买2 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 3045万 | 3916万 | -871万 | ||
买3 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2878万 | 4239万 | -1361万 | ||
买4 | 新时代证券股份有限公司苏州白塔西路证券营业部 | 2009万 | 2205万 | -196万 | ||
买5 | 浙商证券股份有限公司开化芹南路证券营业部 | 1985万 | 1151万 | 834万 | ||
卖1 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 5730万 | 5785万 | -55万 | ||
卖2 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 3万 | 4784万 | -4781万 | ||
卖3 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2878万 | 4239万 | -1361万 | ||
卖4 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 3045万 | 3916万 | -871万 | ||
卖5 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 1114万 | 3052万 | -1938万 | ||
总计 | 总交易额:9.8亿 | 16765 万 | 25132 万 | -8368万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 在线教育 -1.85% |
子公司广州华欣生产的智能硬件广泛应用于在线教育;子公司恒峰信息定位于智慧教育综合解决方案的提供商,主要产品有面向区域级和校级应用的恒峰慕课平台,同步互动课堂,绩效管理平台,面向师生个人学习空间的恒峰作业平台等;子公司中育贝拉已经于2月10日开通线上教学服务 |
2 | 教育信息化 -2.08% |
子公司恒峰信息专注于提供智慧教育整体解决方案,业务覆盖智能校园建设、区域教育均衡、教育应用开发、平台+大数据+AI等智能教育全生态,市场覆盖全国27个省市,累计服务院校超过3,000所,年覆盖学生约750万人 |
3 | 优化生育(三孩) -1.6% |
公司主营教学用交互智能平板等,另外子公司恒峰信息为中小学、职业学校及各级教育管理部门等各类教育机构提供教育信息化解决方案、教育软件服务提供商 |
4 | 教育 -1.4% |
公司主要从事智能教育装备、国际教育服务和智慧教育服务业务;子公司广州华欣生产的大尺寸红外触摸屏大量应用于智能教育装备领域,细分领域市场具有领先优势;子公司中育贝拉主要业务包括国际高中合作办学、国际大一合作办学、自费留学服务、国际交流等,合作伙伴包括各省市优质公办及民办学校;子公司恒峰信息专注于提供智慧教育整体解决方案,业务覆盖智能校园建设、区域教育均衡、教育应用开发、平台+大数据+AI等智能教育全生态 |
5 | 复牌股 0.53% |
5月4日公告,公司股票被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”;公司股票于2023年5月4日(星期四)开市起停牌一天,并于2023年5月5日(星期五)开市起复牌 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/300282.html