ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云计算数据中心 | 4 | -0.4% | 61 | 143 | 3 | -32.87 亿 | - | ||
2 | 智慧安防 | 3 | -0.21% | 33 | 77 | 3 | -0.12 亿 | - | ||
3 | 金融科技 | 3 | -0.29% | 37 | 102 | 1 | -15.81 亿 | - | ||
4 | 超高清视频 | 3 | -0.57% | 18 | 58 | 1 | -3.67 亿 | - | ||
5 | 智能制造 | 3 | -1.3% | 66 | 362 | 5 | -45.18 亿 | - | ||
6 | 军民融合 | 3 | -1.47% | 46 | 237 | 3 | -20.61 亿 | - | ||
7 | 应急产业 | 2 | -0.12% | 9 | 21 | 2 | -1 亿 | - | ||
8 | 信创 | 2 | -0.2% | 58 | 107 | 2 | -15.29 亿 | - | ||
9 | 智慧城市 | 2 | -0.27% | 49 | 123 | 6 | -7.3 亿 | - | ||
10 | 远程办公 | 2 | -0.28% | 16 | 31 | 1 | -4.32 亿 | - | ||
11 | MiniLED | 2 | -0.33% | 12 | 32 | 1 | 1.05 亿 | - | ||
12 | 东数西算 | 2 | -0.43% | 23 | 49 | 2 | -22.96 亿 | - | ||
13 | 机器视觉 | 2 | -0.66% | 20 | 58 | - | -3.74 亿 | - | ||
14 | 期货概念 | 2 | -0.68% | 4 | 27 | - | -1.77 亿 | - | ||
15 | 新冠病毒防治 | 2 | -1.15% | 36 | 206 | 4 | -20.38 亿 | - | ||
16 | 物联网 | 2 | -1.22% | 32 | 146 | 4 | -28.84 亿 | - | ||
17 | 供应链金融 | 2 | -1.23% | 4 | 44 | - | -4.92 亿 | - | ||
18 | 阿里巴巴概念股 | 2 | -1.57% | 23 | 113 | 1 | -17.61 亿 | - | ||
19 | 国企改革 | 2 | -1.68% | 51 | 618 | 6 | -126.4 亿 | - | ||
20 | UWB超宽带 | 1 | 1.36% | 13 | 6 | 2 | 1.27 亿 | - | ||
21 | 电子车牌 | 1 | 1.31% | 5 | 11 | - | 5.87 亿 | - | ||
22 | 全息概念 | 1 | 1.13% | 7 | 5 | 1 | 1.9 亿 | - | ||
23 | 5G消息/RCS | 1 | 0.77% | 15 | 19 | - | 2.48 亿 | - | ||
24 | 华为HMS | 1 | 0.54% | 10 | 14 | - | 1.34 亿 | - | ||
25 | 智慧政务 | 1 | 0.06% | 42 | 78 | 4 | -4.76 亿 | - | ||
26 | 人脸识别 | 1 | 0.01% | 14 | 31 | 1 | -0.87 亿 | - | ||
27 | MicroLED | 1 | -0.02% | 7 | 15 | - | 0.79 亿 | - | ||
28 | 数字乡村 | 1 | -0.03% | 8 | 27 | 1 | 0.93 亿 | - | ||
29 | 猴痘概念 | 1 | -0.06% | 10 | 24 | - | 0.17 亿 | - | ||
30 | 核酸采样 | 1 | -0.16% | 7 | 21 | - | -0.34 亿 | - | ||
31 | 医疗信息化 | 1 | -0.18% | 20 | 33 | 3 | -3.16 亿 | - | ||
32 | 数字经济 | 1 | -0.19% | 54 | 87 | 3 | -17.18 亿 | 查看详情 发改委等将统筹推进数字经济发展 | ||
33 | 互联网医疗 | 1 | -0.29% | 24 | 58 | 2 | -4.54 亿 | - | ||
34 | 新冠检测 | 1 | -0.31% | 27 | 69 | - | -3.48 亿 | - | ||
35 | 天津国企改革 | 1 | -0.31% | 4 | 17 | - | -1.24 亿 | - | ||
36 | 幽门螺杆菌概念 | 1 | -0.34% | 11 | 28 | 2 | -1.6 亿 | - | ||
37 | 抗原自测 | 1 | -0.35% | 11 | 32 | - | -1.19 亿 | - | ||
38 | 时空大数据 | 1 | -0.36% | 8 | 17 | - | -0.05 亿 | - | ||
39 | 网络安全 | 1 | -0.38% | 29 | 60 | 3 | -12.49 亿 | - | ||
40 | 量子通信 | 1 | -0.41% | 8 | 23 | - | 0.59 亿 | - | ||
41 | 指纹识别 | 1 | -0.41% | 7 | 20 | 1 | -3.58 亿 | - | ||
42 | 人工智能 | 1 | -0.42% | 41 | 94 | 4 | -28.93 亿 | - | ||
43 | 大数据 | 1 | -0.58% | 63 | 128 | 3 | -26.12 亿 | - | ||
44 | 民营医院 | 1 | -0.77% | 15 | 56 | - | -2.56 亿 | - | ||
45 | 中科院系 | 1 | -0.79% | 4 | 14 | - | -4.45 亿 | - | ||
46 | 养老产业 | 1 | -0.8% | 6 | 41 | 5 | 2.09 亿 | - | ||
47 | 电竞 | 1 | -0.84% | 3 | 21 | 1 | -3.64 亿 | - | ||
48 | VR&AR | 1 | -0.84% | 24 | 95 | 1 | -14.08 亿 | - | ||
49 | 区块链 | 1 | -0.86% | 50 | 143 | 2 | -14.36 亿 | - | ||
50 | 液晶面板/LCD | 1 | -0.9% | 5 | 30 | - | -1.26 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 军工 | 4 | -1.5% | 57 | 336 | 4 | -49.81 亿 | - | ||
2 | 国产软件 | 3 | -0.12% | 72 | 136 | 4 | -15.37 亿 | - | ||
3 | 家电 | 3 | -1.86% | 8 | 88 | - | -2.97 亿 | - | ||
4 | 黑色家电 | 2 | 0.29% | 3 | 12 | - | 3.38 亿 | - | ||
5 | 国产芯片 | 2 | -0.85% | 74 | 190 | 1 | -32.05 亿 | 查看详情 ASML回应荷兰半导体出口管制新规 | ||
6 | 医药 | 2 | -1.14% | 61 | 281 | 12 | -17.81 亿 | 查看详情 多地出现甲流病症 | ||
7 | OLED | 2 | -1.2% | 27 | 92 | 1 | -4.05 亿 | - | ||
8 | 汽车销售 | 1 | 0.58% | 9 | 15 | - | -0.09 亿 | 查看详情 汽车行业掀起降价销售潮 | ||
9 | 体外诊断 | 1 | 0.05% | 27 | 55 | 2 | -2.03 亿 | - | ||
10 | 医疗器械 | 1 | -0.19% | 57 | 119 | 2 | -3.04 亿 | - | ||
11 | 维生素 | 1 | -0.44% | 2 | 15 | 1 | -0.37 亿 | - | ||
12 | 教育信息化 | 1 | -0.59% | 12 | 39 | 2 | -7.41 亿 | - | ||
13 | 广电 | 1 | -0.65% | 6 | 18 | - | 0.08 亿 | - | ||
14 | 创新药 | 1 | -0.67% | 32 | 84 | 4 | -5.45 亿 | - | ||
15 | 仪器仪表 | 1 | -0.67% | 21 | 66 | 1 | -0.64 亿 | - | ||
16 | 智能音箱 | 1 | -0.7% | 8 | 32 | - | -4.58 亿 | - | ||
17 | 教育 | 1 | -0.79% | 14 | 64 | 2 | -3.7 亿 | - | ||
18 | 半导体 | 1 | -0.96% | 68 | 158 | 1 | -30.65 亿 | - | ||
19 | LED | 1 | -0.97% | 16 | 56 | - | -4 亿 | - | ||
20 | 化学原料药 | 1 | -1.06% | 11 | 83 | 5 | -3.93 亿 | - | ||
21 | 医药商业 | 1 | -1.34% | 5 | 46 | 1 | -3.01 亿 | - | ||
22 | 中药 | 1 | -1.37% | 15 | 117 | 7 | -8.51 亿 | - | ||
23 | 手机产业链 | 1 | -1.39% | 20 | 134 | 1 | -33.23 亿 | - | ||
24 | 石油化工 | 1 | -1.42% | 4 | 39 | - | -7.1 亿 | - | ||
25 | 环保 | 1 | -1.48% | 27 | 181 | 4 | -11.5 亿 | - | ||
26 | 锂电池 | 1 | -1.53% | 36 | 237 | 2 | -21.71 亿 | - | ||
27 | 固废处理 | 1 | -1.57% | 9 | 74 | 2 | -3.78 亿 | - | ||
28 | 园林 | 1 | -1.67% | 6 | 25 | - | -2.01 亿 | - | ||
29 | 有色金属 | 1 | -1.68% | 12 | 145 | 2 | -14.77 亿 | - | ||
30 | 装配式建筑 | 1 | -1.75% | 4 | 51 | - | -4.11 亿 | - | ||
31 | 装修装饰 | 1 | -1.87% | 8 | 90 | - | -3.25 亿 | - | ||
32 | 新能源汽车 | 1 | -1.98% | 69 | 584 | 3 | -83.31 亿 | - | ||
33 | 汽车零部件 | 1 | -2.03% | 28 | 249 | 1 | -22.44 亿 | - | ||
34 | 小家电 | 1 | -2.05% | 4 | 36 | - | -2.18 亿 | - | ||
35 | 兜底式增持 | - | 2.09% | 17 | 7 | - | 4387.24 亿 |
|
|
查看详情 当股价大跌时,上市公司董事长等管理层人员发布公告,倡议员工购买自家公司股票,并承诺“收益归员工所有,亏损由该管理人承担” |
36 | 沪伦通 | - | 1.02% | 4 | 2 | - | 10725.48 亿 |
|
|
查看详情 国内沪伦通各项前期准备工作稳步推进,有相关分析师认为上海与伦敦资本市场互联互通将在2019年落地 |
37 | 钛白粉 | - | 0.97% | 4 | 8 | - | -0.98 亿 | 查看详情 钛白粉龙头厂商订单激增 | ||
38 | 黄金 | - | 0.89% | 8 | 19 | 3 | 3.05 亿 | - | ||
39 | 美团概念股 | - | 0.76% | 3 | 2 | - | 390.54 亿 |
|
|
查看详情 作为国内生活娱乐类第一互联网公司,美团点评继小米之后成为第二家在港上市的“同股不同权”创新试点企业,从此展开新的征程 |
40 | 谷歌概念股 | - | 0.48% | 8 | 10 | 1 | -36980 亿 |
|
|
查看详情 美国新闻网站TheIntercept北京时间18年8月1日报道,谷歌公司计划于明年在中国推出一款可供审查版的搜索引擎,将屏蔽Facebook、Twitter等西方服务以及敏感词汇 |
41 | 环球影城概念股 | - | 0.01% | 6 | 10 | 2 | -10171.43 亿 |
|
|
查看详情 北京最大的主题游乐园环球影城于21年5月开放 |
42 | 影视 | - | -0.1% | 6 | 30 | 1 | -0.71 亿 | - | ||
43 | 呼吸机 | - | -0.35% | 7 | 23 | - | -2.88 亿 | - | ||
44 | 血制品 | - | -0.36% | 2 | 8 | 1 | -0.03 亿 | - | ||
45 | 白糖 | - | -0.49% | 2 | 5 | - | 0.31 亿 | - | ||
46 | 疫苗 | - | -0.53% | 11 | 28 | - | -0.43 亿 | - | ||
47 | 地震重建 | - | -0.59% | 4 | 4 | - | 0 亿 |
|
|
查看详情 我国部分地区位于地震带,若相关自然灾害发生,如何实现高效震后重建将成维系民生重要举措 |
48 | 消防 | - | -0.62% | 2 | 11 | - | -0.33 亿 | - | ||
49 | 农业种植 | - | -0.69% | 9 | 23 | 1 | -1.3 亿 | - | ||
50 | 白银 | - | -0.76% | 3 | 15 | - | -0.22 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST股 | 6 | -0.3% | 38 | 74 | 18 | -3.19 亿 | 查看详情 年报披露密集期将至,扭亏公司有望摘帽 | ||
2 | 低价股 | 3 | -0.94% | 29 | 159 | 13 | -11.91 亿 | - | ||
3 | 强势人气股 | 3 | -2.61% | 5 | 21 | 2 | -12.49 亿 | - | ||
4 | 举牌 | 2 | -1.25% | 8 | 65 | 2 | -5.15 亿 | - | ||
5 | MSCI | 2 | -1.33% | 62 | 461 | 5 | -180.69 亿 | - | ||
6 | 回购 | 1 | -1.14% | 51 | 275 | 2 | -68.09 亿 | - | ||
7 | 资产重组 | 1 | -1.37% | 26 | 208 | 5 | -20.48 亿 | - | ||
8 | 中字头 | 1 | -1.61% | 4 | 54 | - | -37.97 亿 | - | ||
9 | 破净股 | 1 | -1.76% | 8 | 305 | 3 | -53.02 亿 | - | ||
10 | 高送转 | - | 1.22% | 5 | 3 | - | 1.58 亿 | - | ||
11 | 创业板人气股 | - | -0.15% | 6 | 12 | 1 | -3.4 亿 | - | ||
12 | 年报季报 | - | -0.26% | 3 | 1 | - | -0.13 亿 |
东宏股份-2.44%
|
- | |
13 | 破发次新 | - | -0.31% | 16 | 32 | - | -0.65 亿 | - | ||
14 | 科创50 | - | -0.49% | 13 | 37 | - | -4.56 亿 | - | ||
15 | 次新股 | - | -0.67% | 23 | 28 | - | -0.82 亿 | - | ||
16 | 业绩爆雷 | - | -0.99% | 1 | 7 | - | -0.62 亿 |
康希诺0.96%
|
- | |
17 | ST摘帽 | - | -0.99% | 11 | 55 | 3 | -2.74 亿 | - | ||
18 | 高价股 | - | -1.08% | 19 | 63 | - | -29.17 亿 | - | ||
19 | 筹码集中 | - | -1.09% | 9 | 37 | 3 | -0.97 亿 | - | ||
20 | 股权争夺 | - | -1.14% | 5 | 19 | 1 | -0.88 亿 | - | ||
21 | 密集调研 | - | -1.22% | 2 | 22 | - | -8.66 亿 | - | ||
22 | 外资重仓 | - | -1.25% | 7 | 46 | - | -16.08 亿 | - | ||
23 | 高质押率 | - | -1.34% | 12 | 97 | 3 | -13.58 亿 | - | ||
24 | 新进指数成份股 | - | -1.36% | 10 | 55 | - | -5.64 亿 | - | ||
25 | 白马股 | - | -1.37% | 11 | 68 | - | -60.53 亿 | - | ||
26 | 国资入股 | - | -1.4% | 2 | 20 | 1 | -1.94 亿 | - | ||
27 | 高管增持 | - | -1.43% | 10 | 44 | - | -8.08 亿 | - | ||
28 | 社保重仓 | - | -1.47% | 17 | 140 | 1 | -17.41 亿 | - | ||
29 | 分拆上市预期 | - | -1.49% | 5 | 84 | - | -19.43 亿 | - | ||
30 | 股权转让 | - | -1.51% | 15 | 221 | 5 | -31.51 亿 | - | ||
31 | 定增破发 | - | -1.55% | 6 | 50 | - | -10.37 亿 | - | ||
32 | 业绩预增 | - | -1.57% | 2 | 10 | - | 0.13 亿 | - | ||
33 | 高股息 | - | -1.7% | 2 | 48 | - | -11.78 亿 | - | ||
34 | 参股三板精选层 | - | -1.73% | - | 13 | - | -0.98 亿 |
|
- |