买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买4 机构专用 | 4709万 | 1207万 | 3502万 | ||
买2 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 昨买2 竞价抢筹 | 3481万 | 2443万 | 1038万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 2877万 | - | 2876万 | ||
买4 | 机构专用 昨买4 机构专用 | 2603万 | 1448万 | 1155万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买1 东财散户营 | 1853万 | 2998万 | -1145万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买1 东财散户营 | 1853万 | 2998万 | -1145万 | ||
卖2 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 昨买2 竞价抢筹 | 3481万 | 2443万 | 1038万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买3 | 965万 | 1945万 | -980万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买5 东财散户营 | 1474万 | 1823万 | -349万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨卖4 东财散户营 | 1257万 | 1486万 | -229万 | ||
总计 | 总交易额:3.3亿 | 19200 万 | 13300 万 | 5869万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨卖3 东财散户营 | 3566万 | 1793万 | 1774万 | ||
买2 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 昨买1 竞价抢筹 | 2697万 | 2434万 | 263万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2321万 | 1757万 | 564万 | ||
买4 | 机构专用 昨买4 机构专用 | 2048万 | 1401万 | 647万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买5 东财散户营 | 1912万 | 1971万 | -60万 | ||
卖1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 昨买1 竞价抢筹 | 2697万 | 2434万 | 263万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买2 东财散户营 | 1717万 | 2290万 | -573万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买4 机构专用 | 1339万 | 2178万 | -838万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 1707万 | 2072万 | -365万 | ||
卖5 | 中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 2万 | 2036万 | -2034万 | ||
总计 | 总交易额:3.5亿 | 17300 万 | 17900 万 | -621万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2176万 | 1961万 | 216万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨卖5 东财散户营 | 1970万 | 1412万 | 558万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 1945万 | 1286万 | 659万 | ||
买4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1918万 | 903万 | 1014万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 1874万 | 1536万 | 338万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1231万 | 4992万 | -3761万 | ||
卖2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1855万 | 3311万 | -1456万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 1691万 | 2778万 | -1087万 | ||
卖4 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 昨买3 | 12万 | 2708万 | -2696万 | ||
卖5 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 昨买4 | 9万 | 2523万 | -2514万 | ||
总计 | 总交易额:3.8亿 | 14700 万 | 23400 万 | -8729万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 4526万 | 368万 | 4158万 | ||
买2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 2704万 | 1872万 | 832万 | ||
买3 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 2552万 | - | 2552万 | ||
买4 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 2397万 | 4万 | 2393万 | ||
买5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 昨买2 宁波桑田路 | 2243万 | 2491万 | -248万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 553万 | 3585万 | -3032万 | ||
卖2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 昨买2 宁波桑田路 | 2243万 | 2491万 | -248万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 2704万 | 1872万 | 832万 | ||
卖4 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 昨买5 | 1万 | 1573万 | -1572万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 1214万 | 1343万 | -129万 | ||
总计 | 总交易额:2.7亿 | 16200 万 | 11200 万 | 4954万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 4857万 | 1921万 | 2936万 | ||
买2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 昨买2 宁波桑田路 | 4636万 | 2528万 | 2109万 | ||
买3 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 4537万 | 4322万 | 215万 | ||
买4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 3686万 | 3700万 | -14万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买4 东财散户营 | 2737万 | 1967万 | 770万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 4537万 | 4322万 | 215万 | ||
卖2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 3686万 | 3700万 | -14万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 2551万 | 2646万 | -94万 | ||
卖4 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 昨买2 宁波桑田路 | 4636万 | 2528万 | 2109万 | ||
卖5 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 昨卖1 | 28万 | 2488万 | -2460万 | ||
总计 | 总交易额:4.3亿 | 23000 万 | 19600 万 | 3461万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 3133万 | 115万 | 3018万 | ||
买2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | 2394万 | 37万 | 2357万 | ||
买3 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 1833万 | 2450万 | -617万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 1555万 | 703万 | 852万 | ||
买5 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1515万 | 2万 | 1513万 | ||
卖1 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 昨买1 | 17万 | 2469万 | -2452万 | ||
卖2 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 1833万 | 2450万 | -617万 | ||
卖3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 昨买4 竞价抢筹 | 16万 | 2169万 | -2153万 | ||
卖4 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 昨买3 | 2万 | 1956万 | -1955万 | ||
卖5 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 332万 | 1553万 | -1222万 | ||
总计 | 总交易额:2.2亿 | 10800 万 | 11500 万 | -659万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
03-22 | 机构专用 | 机构专用 | 4656万 | 7311万 | 2655万 |
03-22 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -349万 | 1474万 | 1823万 |
03-22 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | -229万 | 1257万 | 1486万 |
03-22 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -1145万 | 1853万 | 2998万 |
03-21 | 机构专用 | 机构专用 | -191万 | 3388万 | 3579万 |
03-21 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -573万 | 1717万 | 2290万 |
03-21 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1773万 | 3566万 | 1793万 |
03-21 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -59万 | 1912万 | 1971万 |
03-21 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | -364万 | 1707万 | 2071万 |
03-20 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 659万 | 1945万 | 1286万 |
03-20 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 338万 | 1874万 | 1536万 |
03-20 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 558万 | 1970万 | 1412万 |
03-20 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -1087万 | 1691万 | 2778万 |
03-20 | 机构专用 | 机构专用 | -4203万 | 5004万 | 9207万 |
03-17 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部(三日榜单) | 770万 | 2737万 | 1967万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 房地产 -0.48% |
公司房地产开发业务由子公司淄博置业所负责,其开发的中润华侨城项目为高档综合住宅社区,同时配套建有双语幼儿园、会所、大型超市和综合商业;21年房地产业收入5.27亿元,营收占比58.11% |
2 | 黄金 -1.44% |
公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采,旗下斐济瓦图科拉金矿是斐济当地唯一的在产矿山,拥有3个采矿权和3个探矿权,目前保有黄金金属资源量总计312.5万盎司(约97.2吨),储量79万盎司(约24.57吨);21年黄金销售收入3.52亿元,营收占比38.82% |
3 | 复牌股 -0.51% |
11月28日公告,公司控股股东拟变更为联创鼎瑞 ;公司股票11月29日开市起复牌 |
4 | 资产重组 -0.26% |
23年1月,公司拟以所持有的济南兴瑞商业运营公司100%股权、山东中润集团淄博置业有限公司100%股权和应收佩思国际科贸(北京)有限公司的债权,置换深圳马维钛业有限公司所持有的新金国际有限公司51%股权的等值部分;本次重组处于董事会预案阶段 |
最新股票日期:2023-03-28,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/000506.html