买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 2.6亿 | 1.7亿 | 8629万 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1.9亿 | 56万 | 1.9亿 | ||
买3 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1.3亿 | 9万 | 1.3亿 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 1.1亿 | 5万 | 1.1亿 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 7017万 | - | 7017万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 2.6亿 | 1.7亿 | 8629万 | ||
卖2 | 招商证券交易单元(353800) | 2563万 | 1.1亿 | -8243万 | ||
卖3 | 长城证券股份有限公司四川分公司 | - | 6873万 | -6873万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 6274万 | -6274万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 3364万 | 4517万 | -1154万 | ||
总计 | 总交易额:12.7亿 | 81400 万 | 45900 万 | 3.6亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 2.2亿 | 4.3亿 | -2.1亿 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 2亿 | 7823万 | 1.2亿 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 2亿 | 1.1亿 | 8644万 | ||
买4 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 1.9亿 | - | 1.9亿 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 1.8亿 | 7954万 | 1亿 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 2.2亿 | 4.3亿 | -2.1亿 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 3.8亿 | -3.8亿 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 2.2亿 | -2.2亿 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 2.1亿 | -2.1亿 | ||
卖5 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 湖州劳动路 | 21万 | 1.7亿 | -1.7亿 | ||
总计 | 总交易额:164.6亿 | 98475 万 | 168270 万 | -7亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 敢死队 | 3.1亿 | 777万 | 3亿 | ||
买2 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 2.1亿 | 152万 | 2.1亿 | ||
买3 | 深股通专用 深股通专用 | 1.9亿 | 3.1亿 | -1.3亿 | ||
买4 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 湖州劳动路 | 1.8亿 | 26万 | 1.8亿 | ||
买5 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 孙哥 | 1.5亿 | 1437万 | 1.4亿 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 407万 | 8.6亿 | -8.5亿 | ||
卖2 | 深股通专用 深股通专用 | 1.9亿 | 3.1亿 | -1.3亿 | ||
卖3 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 曲江池南路 | 2668万 | 1.9亿 | -1.6亿 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 9340万 | 1.2亿 | -2556万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 9948万 | 1.1亿 | -973万 | ||
总计 | 总交易额:114.9亿 | 126428 万 | 161407 万 | -3.5亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 2.9亿 | 3.4亿 | -5158万 | ||
买2 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 敢死队 | 2.6亿 | 3162万 | 2.3亿 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1.9亿 | - | 1.9亿 | ||
买4 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 上海超短帮 | 1.2亿 | 186万 | 1.2亿 | ||
买5 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 杭州帮 | 9688万 | 115万 | 9573万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 2.9亿 | 3.4亿 | -5158万 | ||
卖2 | 招商证券交易单元(353800) | 4549万 | 1.1亿 | -6008万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 8174万 | -8174万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 4884万 | 7395万 | -2511万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 4670万 | 6727万 | -2057万 | ||
总计 | 总交易额:73亿 | 109303 万 | 70440 万 | 3.9亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 4.9亿 | 4.6亿 | 2438万 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 葛卫东 | 2.6亿 | 1576万 | 2.4亿 | ||
买3 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 杭州帮 | 1.3亿 | 145万 | 1.3亿 | ||
买4 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 敢死队 | 1.1亿 | 60万 | 1.1亿 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 8733万 | 33万 | 8700万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 4.9亿 | 4.6亿 | 2438万 | ||
卖2 | 华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 | 6万 | 1.3亿 | -1.3亿 | ||
卖3 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 曲江池南路 | 4万 | 9653万 | -9649万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 欢乐海岸 | 2168万 | 7860万 | -5692万 | ||
卖5 | 招商证券交易单元(353800) | 5317万 | 6450万 | -1133万 | ||
总计 | 总交易额:74.9亿 | 114727 万 | 85369 万 | 2.9亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 10.6亿 | 6.1亿 | 4.5亿 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 葛卫东 | 2.7亿 | 1577万 | 2.6亿 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 2.3亿 | - | 2.3亿 | ||
买4 | 深股通专用 深股通专用 | 1.9亿 | 9748万 | 9727万 | ||
买5 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 杭州帮 | 1.3亿 | 346万 | 1.3亿 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 10.6亿 | 6.1亿 | 4.5亿 | ||
卖2 | 华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 | 11万 | 3亿 | -3亿 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 9482万 | 1.6亿 | -6508万 | ||
卖4 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 941万 | 1.4亿 | -1.3亿 | ||
卖5 | 招商证券交易单元(353800) | 1.3亿 | 1.4亿 | -535万 | ||
总计 | 总交易额:165.6亿 | 212493 万 | 147135 万 | 6.5亿 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
11-30 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -1153万 | 3364万 | 4517万 |
11-30 | 机构专用 | 机构专用 | 743万 | 7017万 | 6274万 |
11-30 | 深股通专用 | 深股通专用 | 8600万 | 2.6亿 | 1.7亿 |
11-30 | 章盟主 | 国泰君安上海江苏路营业部 | 1.9亿 | 1.9亿 | 56万 |
11-30 | 方新侠 | 中信西安朱雀大街营业部 | 1.3亿 | 1.3亿 | 9万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 混改 -1.77% |
中国兵器装备集团旗下,主营制造和销售汽车(含轿车)、制造汽车发动机系列产品 |
2 | 华为汽车 -2.34% |
20年11月披露,公司携手华为、宁德时代,共同打造国际一流的智能电动网联汽车平台——CHN,包括一系列智能汽车产品和一个超级“人车家”智慧生活和智慧能源生态 |
3 | 独角兽 0.85% |
宁德时代、蔚来汽车影子股;拟以5.19亿元收购镇江德茂海润股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额的方式投资宁德时代,占宁德时代总股本的0.3855%;17年4月,与蔚来汽车签订战略合作协议,长安汽车将成为继江淮之后,蔚来汽车在传统整车制造领域的第二个合作伙伴 |
4 | 腾讯概念股 -1.76% |
18年4月,公司出资9800万与腾讯大地通途设立合资公司梧桐车联,腾讯大地通途以货币方式出资1.02亿元,占股权比例51%,致力于在车联网、大数据、云计算等领域携手打造面向行业的开放平台;CS85是搭载梧桐车联的第一款SUV |
5 | 央企改革 -1.82% |
兵器装备集团旗下,自主合资兼顾的老牌汽车集团;公司主要业务涵盖整车研产销以及发动机的研发、生产,旗下现拥有长安汽车、欧尚汽车、凯程汽车等自主汽车品牌,并通过合营企业长安福特、长安马自达生产销售合资品牌车型 |
6 | 新能源汽车 -2.42% |
公司旗下长安新能源打造了逸动EV、新奔奔EV、CS15EV、CS55纯电版等新能源车型,旗下长安欧尚汽车20年发布了首款智能纯电SUV——欧尚X7 EV与首款纯电高端商旅MPV——欧尚科尚EV;控股子公司阿维塔科技聚合长安汽车、华为和宁德时代三方资源联合打造高端智能电动汽车,未来五年将会基于CHN架构推出5款车型,目前代号E11的设计样车已下线;20年发布具有完全自主知识产权、国际一流、国内首创的高科技产品——长安智慧芯,燃料电池、电池安全等核心技术取得阶段性成果 |
7 | 华为产业链 -2.62% |
19年1月,与华为签订全面深化战略协议,将更加全面深入地在前瞻技术领域展开合作 |
8 | 蔚来汽车概念股 -3.18% |
17年4月,与蔚来汽车签订战略合作协议,长安汽车将成为继江淮之后,蔚来汽车在传统整车制造领域的第二个合作伙伴,不同于和江淮单纯的制造上的合作,蔚来和长安将创立合资公司,共同进行研发、营销 |
9 | 共享经济 -1.66% |
旗下“长安出行”互联网+智能出行平台现已在重庆、南京、合肥、杭州、厦门、泉州等地投入超过6000余台车辆,目前平台上线运营分时租赁、长短租业务,计划在18年8月上线长安汽车智能驾驶项目并率先交由重庆市民体验 |
10 | 人工智能 -2.48% |
传统车企向智能化趋势转型,智能驾驶舱域控制系统成功入围工信部“新一代人工智能产业创新重点任务揭榜单位”;与科大讯飞在智能车载语音、大数据分析、图像识别的等领域拥有战略合作协议 |
11 | 大消费 -0.51% |
中国汽车行业第一阵营公司,市占率第四 |
12 | 阿里巴巴概念股 -1.41% |
17年10月,联合阿里巴巴在智能车联网平台、车联网服务以及企业社交领域三大方面展开战略合作,为用户提供极致的车联网服务。此外,双方将建立联合实验室,进行人工智能、车载应用以及信息安全等相关领域的研究和开发工作 |
13 | 军工混改 -2.33% |
中国兵器装备集团旗下,主营制造和销售汽车(含轿车)、制造汽车发动机系列产品 |
14 | 新能源整车 -2.26% |
公司旗下长安新能源打造了逸动EV、新奔奔EV、CS15EV、CS55纯电版等新能源车型,旗下长安欧尚汽车20年发布了首款智能纯电SUV——欧尚X7 EV与首款纯电高端商旅MPV——欧尚科尚EV;控股子公司阿维塔科技聚合长安汽车、华为和宁德时代三方资源联合打造高端智能电动汽车,未来五年将会基于CHN架构推出5款车型,目前代号E11的设计样车已下线;20年发布具有完全自主知识产权、国际一流、国内首创的高科技产品——长安智慧芯,燃料电池、电池安全等核心技术取得阶段性成果 |
15 | 无人驾驶 -2.65% |
长安汽车与科大讯飞将共同建立联合实验室,进行智能车载语音技术和大数据分析领域、图像识别领域、车载终端产品及车载应用平台的相关研究;18年1月与重庆移动、中移物联、华为合作将在共同打造V2X实验场、探索LTE-V(4G车联网)及5G车联网技术、云平台大数据中心的构建等方面展开合作;子公司长安投资出资9800万元与腾讯大地通途设立合资公司,主要业务为车联网平台开发、大数据分析;已实现智能驾驶一级产品在全系车型上的规模化搭载应用;18年8月,与百度合作无人驾驶 |
16 | 汽车整车 -2.12% |
新能源和智能汽车制造商,研发实力位居中国汽车行业第一;公司旗下现拥有长安汽车、欧尚汽车、凯程汽车等自主汽车品牌,并通过合营企业长安福特、长安马自达生产销售合资品牌车型;自主品牌车型包括CS系列、逸动系列、UNI、欧尚系列、神骐系列等;合营品牌包括新福克斯、福睿斯、锐际、锐界、探险者、冒险家、昂克赛拉、CX-5、CX-8、CX-30等;新能源车型包括逸动EV、新奔奔EV、CS15EV等;与华为、宁德时代合作打造阿维塔品牌高端智能汽车;21年销售汽车收入992.39亿元,营收占比94.39% |
17 | 车联网 -2.27% |
长安汽车智能电动网联汽车平台定名“阿维塔科技”,与长安汽车、华为、宁德时代携手共创全球领先、自主可控的智能电动网联汽车平台(CHN),打造丰富的智能汽车产品系列,构建“人车家”智慧生活和智慧能源生态 |
18 | 军工 -2.63% |
中国兵器装备集团旗下上市公司,自主合资兼顾的老牌汽车集团;公司主要业务涵盖整车研产销以及发动机的研发、生产,旗下现拥有长安汽车、欧尚汽车、凯程汽车等自主汽车品牌,并通过合营企业长安福特、长安马自达生产销售合资品牌车型 |
19 | 国企改革 -1.72% |
兵器装备集团旗下,自主合资兼顾的老牌汽车集团;公司主要业务涵盖整车研产销以及发动机的研发、生产,旗下现拥有长安汽车、欧尚汽车、凯程汽车等自主汽车品牌,并通过合营企业长安福特、长安马自达生产销售合资品牌车型 |
20 | 军工集团 -2.45% |
中国兵器装备集团旗下上市公司,自主合资兼顾的老牌汽车集团;公司主要业务涵盖整车研产销以及发动机的研发、生产,旗下现拥有长安汽车、欧尚汽车、凯程汽车等自主汽车品牌,并通过合营企业长安福特、长安马自达生产销售合资品牌车型 |
21 | 百度概念股 -2.37% |
公司是百度Apollo的合作伙伴,双方在智慧互联、智慧地图、智慧服务等方面开展合作;18年8月,百度与长城宣布将于两年后实现自动驾驶车型商业化量产 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/000625.html