扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
12-15 今日
12-12 周五
12-11 周四
12-10 周三
12-09 周二
更多..

异动股池:股票异动主要提供股票涨停池,跌停池,炸板池,根据相关数据可以知道热门股票的基本行情数据,以及涨停原因,盘中和复盘的情绪。

  • 涨停池 63
  • 跌停池 23
  • 炸板池 34
  • 昨日涨停池 36
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 通宇通讯 10% 航天 22.94 4.24% 30.36% 1067亿 1679亿 09:33 10:04 公司于2024年底出资3000万元参股卫星核心零部件企业鸿擎科技,强化卫星互联网上游关键部件布局,公司与蓝箭航天同为鸿擎科技股东
2 中锐股份 10.08% 2天2板 大消费 23.8 1.58% 9.33% 438亿 438亿 09:31 09:31 公司设立子公司贵宴樽酒业(上海)有限公司主要业务为酒类经营业务,产品定位为核心产区高品质酱酒
3 盈新发展 10.04% 资产重组 国产芯片 5.18 1.07% 7.87% 1383亿 1738亿 10:08 10:08 公司拟以支付现金方式收购长兴咨询、张治强合计持有的广东长兴半导体科技有限公司81.8091%股权。本次交易完成后,公司预计将实现对长兴半导体控股
4 北新路桥 9.94% 大基建 8.58 1.17% 8.49% 729亿 729亿 10:15 10:15 西藏天昶建工是北新路桥与西藏天路共同持股的子公司,主营公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包
5 顺威股份 10.04% 机器人 15.8 1.24% 4.27% 631亿 631亿 10:21 10:21 公司自动化解决方案荣登广东省“机器人+”典型案例
6 太阳电缆 10.01% 10天6板 福建自贸/海西概念 智能电网 20.56 3.68% 1.64% 849亿 849亿 09:25 09:25 福建升级扩容“福淡”“厦金”海底光缆,推进“福州—深圳短路径光缆”项目建设;公司产品有海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆
7 东方日升 20.02% 光伏 42 0.81% 19.26% 1239亿 1524亿 10:19 10:19 公司BIPV光伏屋顶已小批量销售美国客户
8 蓝帆医疗 10% 医药 35 1.41% 2.5% 572亿 576亿 09:35 09:35 医疗器械龙头,业务包括一次性手套、支架、球囊和心脏瓣膜等
9 均瑶健康 10.04% 大消费 13.43 2.04% 3.6% 474亿 474亿 09:38 09:38 国内最早生产与销售常温乳酸菌饮品的品牌企业之一;全资子公司奇梦星主要负责公司IP产品及母婴渠道产品的经营,目前已推出了“小黄人”系列乳酸菌饮品、“功夫熊猫”系列常温奶酪棒等产品
10 全新好 10.05% 房地产 1 0.08% 9.96% 402亿 402亿 10:07 13:03 公司主营业务主要为物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品及日常用品贸易
11 长城电工 10.02% 2天2板 智能电网 5.43 3.59% 1.99% 475亿 475亿 09:25 09:25 西部地区电力设备龙头企业;公司主营的智能化中高压开关设备(如智能型开关柜、环网柜)具备状态监测、远程控制功能,适配智能电网对输配电设备的自动化需求
12 抚顺特钢 10% 航天 5.5 0.56% 8.18% 1128亿 1128亿 10:22 10:22 公司高温合金航空航天市占率达80%
13 再升科技 9.96% 6天6板 航天 7.9 0.02% 35.29% 955亿 955亿 09:58 15:00 国内微玻璃纤维滤纸行业龙头,为SpaceX出口超高温绝热材料
14 航天电子 10.01% 航天 1 1.19% 14.29% 5219亿 5219亿 10:41 11:27 1、航天科技集团旗下,业务主要包括军民用无人机系统、精确制导武器系统、物联网应用系统、军民用惯性导航产品等; 2、间接参股公司航天飞鹏的FP-98“狮子座”大型无人机系统(起飞重量5.25吨)实施首次虾苗跨海空运任务,为低空经济支线物流领域开辟了新的应用场景
15 皇氏集团 10.05% 大消费 20.1 4.15% 9.89% 271亿 346亿 09:32 09:32 2025年12月4日台湾网红陈馆长带货旺旺,皇氏集团与香园食品签署战略合作协议,共同开拓水牛奶在餐饮、新茶饮等领域的应用,而香园食品长期为旺旺集团提供原料解决方案,是旺旺的供应商之一
16 ST嘉澳 5.01% 2天2板 ST股 11.76 0.78% 1.96% 682亿 682亿 09:32 09:32 公司生物柴油产能为30万吨,三季报亏损大幅收窄,营收增长511%,“得益于连云港嘉澳生物航煤销售额增加,表明公司在生物航煤领域的布局取得了显著成效,市场份额迅速扩大”
17 京运通 10.03% 光伏 42 1% 6.03% 1033亿 1033亿 14:37 14:37 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。
18 胜通能源 9.98% 2天2板 股权转让 26.78 17.76% 0.16% 352亿 504亿 09:25 09:25 公司控股股东将变更为七腾机器人
19 *ST铖昌 5% 11天7板 ST股 21.68 1.61% 0.08% 1308亿 1325亿 09:25 09:25 公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片
20 雷科防务 10.03% 16天8板 航天 18 0.93% 44.55% 1290亿 1314亿 10:39 13:50 1、公司卫星应用业务已构建天地一体化技术体系,形成“星-地-应用”全链条遥感数据解决方案,产品应用于国防安全、智慧城市等十余个国民经济重点领域; 2、公司专注于星上实时处理、雷达信号处理等领域的自主芯片研发,已完成星上光学遥感图像处理芯片、SSD 安全存储控制芯片等研发,且其 eMMC 存储控制器芯片实现 100% 国产化闭环并在民用市场批量出货
21 皇台酒业 10.02% 大消费 7.8 0.48% 12.88% 240亿 240亿 09:30 09:36 甘肃小型白酒企业;公司白酒产业拥有“皇台”和“凉州皇台”两大品牌,目前拥有“窖底原浆”、“皇台经典”、“皇台六鼎”、“皇台宾”等系列产品
22 金鹰股份 9.96% 锂电池 5.28 0.65% 13.97% 282亿 282亿 13:53 13:53 公司新能源板块主要开展的业务为三元正极系列材料及锰酸锂正极系列材料的研发、制造和销售;独立董事张世超主要从事高性能锂离子电池、固态电池、锂硫电池、锂空电池、燃料电池、太阳能电池和超级电容器等化学与物理电源及其关键材料和应用电化学等领域研究与开发工作
23 航天机电 10% 12天7板 航天 5.76 0.87% 9.83% 2430亿 2430亿 09:43 09:43 公司控股股东是上海航天技术研究院(航天八院),后者主要业务领域覆盖运载火箭、应用卫星、航天技术等领域,是中国航天科技集团三大总体院之一
24 风范股份 10% 2天2板 智能电网 股权转让 35 1.61% 1.45% 704亿 704亿 09:25 09:25 1、唐山市国资委批复同意唐山工业协议受让公司17.32%股份,完成后唐山工业将合计控制29.99%表决权,公司控股股东为唐山工业,实际控制人为唐山市国资委; 2、公司专注于 1000kV 及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、变电站构支架等产品研产销,产品广泛应用于智能电网输电环节
25 孚日股份 10.03% 4天2板 大消费 6.69 1.39% 5.63% 1069亿 1070亿 09:33 09:33 毛巾龙头;公司拥有VC产能1万吨
26 *ST绿康 4.99% ST股 15.2 0.23% 1.17% 535亿 539亿 14:05 14:05 纵腾网络完成29.99%股份过户,成为新控股股东
27 法尔胜 10.05% 3天3板 光通信 6.4 14.41% 3.04% 271亿 271亿 09:25 09:25 公司参股的普天法尔胜光通信有限公司主要产品为光纤预制棒、光纤、光缆,上述产品可以应用于在运营商基础网络通信及广播电视通信领域
28 兴业科技 10.01% 机器人 12 1.93% 3.95% 389亿 393亿 10:16 10:16 公司与苏州能斯达签署战略合作协议,共同研发柔性电子皮肤
29 嘉友国际 10.04% 其他 41.89 0.19% 2% 1949亿 1949亿 10:00 10:00 中蒙跨境多式联运龙头
30 乐凯胶片 9.97% 其他 6.42 1.17% 5.96% 525亿 525亿 09:36 09:36 中国航天科技集团旗下,医用材料、影像材料和新能源材料系统服务商;公司主营彩色相纸、医疗影像材料、TFT 级 TAC 膜等光学膜等
31 国中水务 9.88% 资产重组 4.57 1.46% 4.47% 431亿 431亿 10:05 10:05 公司公告出售全资子公司东营国中环保科技有限公司,此前筹划重大资产重组,拟成为北京汇源控股股东
32 中超控股 9.98% 3天3板 智能电网 14.8 5.78% 2.58% 780亿 799亿 09:25 09:25 国内综合线缆供应商;核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆和裸电线及电缆材料、电缆附件等五大类产品,涉及500多种型号,10,000多种规格,产品广泛应用于国家电网及南方电网的城乡电网建设及改造工程
33 晶科科技 10.09% 光伏 4.37 0.76% 7.02% 1325亿 1325亿 10:11 10:29 国内领先的光伏电站投资运营商,与国际气体巨头AirProducts签署了战略合作协议、在清洁能源制氢产业开展长期合作
34 三羊马 10.01% 其他 16 2.37% 24.91% 166亿 404亿 10:22 10:22 市场再现炒生肖行情;公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业
35 三维通信 9.96% 航天 9.15 2.22% 22.97% 913亿 985亿 10:09 10:38 子公司海卫通是国内最大的专业服务海事的国际卫星运营商,新推出船舶智慧大脑、船舶IT管家等创新产品,打造智慧海洋、智慧船舶、卫星互联网、卫星物联网等数智化平台
36 *ST交投 4.94% 2天2板 ST股 16.49 0.76% 0.07% 150亿 345亿 09:25 09:25 公司被债权人申请重整及预重整
37 中粮糖业 9.99% 大消费 5.78 0.13% 3.09% 3955亿 3955亿 09:57 10:27 国内糖业巨头,覆盖糖全产业链,糖总经营量300万吨,占全国糖总消费量的20%
38 南侨食品 10.02% 大消费 福建自贸/海西概念 16.98 0.68% 2.9% 899亿 899亿 13:02 13:02 国内烘焙油脂市场龙头,间接控股股东南侨投控为台湾地区上市公司,实控人、董事长陈正文为中国台湾籍
39 云南能投 10% 储能 7.3 0.96% 2.26% 1124亿 1124亿 10:37 10:37 公司董事会通过安宁云能投储能科技有限公司投建昆明安宁350MW压缩空气储能示范项目,总投资18.72亿元,为云南省第一批新型储能示范项目清单中容量最大、发电小时数最长的新型储能项目
40 欢乐家 19.98% 大消费 4.94 1.23% 5.2% 1071亿 1214亿 09:39 09:39 公司核心产品欢乐家水果罐头,尤以橘子罐头和黄桃罐头为代表
41 太钢不锈 9.95% 钢铁 4.32 0.34% 2.5% 2768亿 2768亿 09:33 09:42 公司为不锈钢龙头
42 东材科技 10.03% PCB板 20 0.58% 9.16% 2224亿 2224亿 14:11 14:11 电子级树脂材料专家;公司业务聚焦于电子级树脂材料,如双马树脂、活性酯等,是制造高频高速PCB的核心原材料
43 艾森股份 20% 国产芯片 0 1.45% 25.53% 380亿 594亿 10:05 11:17 公司现有量产产品“先进封装负性光刻胶”、“电镀铜基液”、“铜钛蚀刻液”以及客户认证中的“电镀锡银添加剂”等产品可以用于存储芯片封装
44 航天信息 10% 航天 23.04 0.49% 4.93% 1794亿 1794亿 09:51 11:16 公司控股股东为中国航天科工集团有限公司,税务信息化龙头企业,主营电子发票领域,国家网信产业安全可靠建设领域的重要参与者
45 重药控股 10.05% 4天3板 医药 4.63 0.68% 12.31% 1173亿 1173亿 11:05 11:11 公司控股子公司药友制药与辉瑞签订《许可协议》,药友制药有权获得不可退还的首付款1.5亿美元及至多3.5亿美元的开发里程碑款项
46 金海高科 9.97% 大消费 5.39 1.74% 2.71% 304亿 304亿 11:09 11:09 空调过滤网细分行业龙头,客户包括格力、美的、奥克”、海尔,海信、大金、三菱、日立,三星等
47 华茂股份 9.91% 大消费 4.33 1.2% 5.53% 450亿 450亿 10:45 10:45 安庆市地方国企,主要从事混纺纱线、面料、产业用纺织品等棉纺产品的生产、销售
48 雪人集团 10.02% 3天3板 核聚变 19.8 2.53% 19.38% 1300亿 1544亿 09:25 09:46 1、公司旗下雪人股份为中科院的 “人造太阳” 项目(如 EAST、中国环流三号)等核聚变项目提供氦气压缩机,并参与国家重大科研装备项目 “液氦到超流氦温区大型低温制冷系统” 研制,其生产的 “兆瓦级” 氦气压缩机设备技术达到国际领先水平,可创造核聚变实验所需的低温环境; 2、公司位于福建省福州市,专注于冰雪场地温控设施的建设以及制冰造雪设备的供应;已为国家雪车雪橇中心、张家口崇礼长城岭滑雪场等冬奥场馆提供制冷装备
49 广西广电 9.98% 3天3板 其他 4.8 0.44% 14.8% 755亿 755亿 09:31 14:38 公司重大资产置换完成后拟变更公司名称及证券简称,以全面体现智慧交通等核心业务,尚需股东大会审议
50 华映科技 9.96% 福建自贸/海西概念 1.68 1.57% 6.01% 1525亿 1527亿 09:25 09:33 公司地处福州,主要从事LCD显示面板、液晶模组的研产销,已成功进入传音、联想、三星、 vivo、 HMD(诺基亚)、中兴、华为、荣耀等世界知名品牌的供应商体系
51 百大集团 10.02% 3天3板 大消费 5.8 1.46% 17.18% 492亿 492亿 09:32 10:25 公司主要从事百货零售、酒店服务、物业管理业务
52 华菱线缆 9.98% 3天3板 航天 智能电网 3.67 17.23% 2.97% 473亿 1147亿 09:25 09:25 公司长期为“神舟”系列飞船、“长征”系列运载火箭等重点工程配套供应线缆产品
53 昇辉科技 20% 智能电网 10.3 0.25% 35.21% 342亿 510亿 09:34 14:56 1、公司产品覆盖高低压成套电气设备、智能化预装式变电站等,通过技术集成提供供配电解决方案,助力客户实现能效与设备管理,保障供配电系统稳定运行; 2、公司主要包括LED照明灯具,控股子公司昇辉新能源两款燃料电池发动机性能已经达到国家强制性规范要求,可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆
54 ST中迪 5.01% 42天26板 ST股 7.5 1.01% 3.7% 274亿 282亿 09:33 09:39 天微投资2.55亿元拍下公司控制权
55 莲花控股 10.04% 大消费 7.01 0.84% 8.97% 1039亿 1042亿 13:06 13:30 国内在产味精生产商历史最悠久的企业
56 广百股份 9.96% 大消费 11.68 1.77% 8.11% 526亿 526亿 11:15 11:15 公司是广州地区最大百货连锁零售企业,积极开发钻石DIY等定制商品,推出品牌IP盲盒
57 红旗连锁 10.07% 大消费 18.76 0.08% 17.95% 713亿 847亿 11:10 14:56 公司深耕四川,主营便利超市连锁经营
58 安泰集团 10.07% 煤炭 5.09 2.22% 13.16% 506亿 506亿 09:46 09:46 山西省焦化行业龙头企业之一,H型钢与焦炭双主业
59 美凯龙 9.92% 5天3板 大消费 福建自贸/海西概念 10.23 0.56% 2.71% 1041亿 1254亿 13:30 13:30 公司实控人为厦门国资委,国内最大的家居装饰及家具零售商场运营商
60 浙江东日 10.01% 大消费 5.75 0.25% 2.23% 2623亿 2685亿 09:45 09:56 1、公司主营业务收入主要来自于农副产品批发交易市场业务和生鲜食材配送业务; 2、子公司培安美此前与首都医科大学开展业务洽谈,推进脑机接口技术研发与产业化
61 *ST宁科 5.11% 3天3板 ST股 5 5.15% 0% 241亿 532亿 09:25 09:25 法院裁定受理子公司恒力国贸重整
62 阳光乳业 9.97% 大消费 9.46 1.77% 2.67% 458亿 458亿 09:32 09:32 公司主营业务为液态乳,包括儿童调制乳、A2牛奶
63 农 产 品 9.97% 大消费 8.38 0.15% 1.66% 1722亿 2015亿 09:48 09:48 公司主营为农产品批发市场,业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等
ID 股票名称 标记 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 *ST正平 -5.04% 5.03 0% 1.85% 382亿 382亿 09:25 09:25
2 *ST步森 -5.02% 16.88 0% 0.4% 146亿 150亿 09:25 09:25
3 跃岭股份 -10.01% 5天3板 15.36 0% 24.41% 364亿 440亿 14:18 14:23
4 *ST精伦 -4.88% 16.18 0% 0.78% 115亿 115亿 09:25 09:25
5 *ST建艺 -4.97% 22.53 0% 0.45% 144亿 147亿 09:25 09:25
6 博纳影业 -9.96% 6天4板 5.03 0% 9.75% 1398亿 1652亿 09:37 09:48
7 *ST岩石 -5.05% 6 0% 0.22% 126亿 126亿 09:25 09:25
8 一品红 -20% 17.05 0% 4.03% 1559亿 1686亿 09:34 10:14
9 *ST艾艾 -5% 9.81 0% 1.57% 196亿 196亿 14:29 14:40
10 *ST返利 -5.01% 4.48 0% 0.13% 213亿 213亿 09:25 09:25
11 *ST亚振 -5% 7.79 0% 0.41% 874亿 874亿 09:25 09:25
12 新宏泽 -9.99% 8.09 0% 3.48% 359亿 359亿 09:33 13:24
13 ST西发 -5% 3.38 0% 2.53% 300亿 300亿 09:30 11:10
14 *ST云网 -4.81% 18.9 0% 2.52% 145亿 155亿 14:39 14:39
15 长飞光纤 -10% 26.71 0% 5.13% 3866亿 7211亿 09:35 14:02
16 哈森股份 -10.01% 9.15 0% 1.25% 294亿 294亿 09:31 09:31
17 *ST沪科 -4.99% 28 0% 0.15% 115亿 119亿 09:25 09:25
18 中坚科技 -10% 12.11 0% 2.79% 2126亿 2369亿 09:43 09:53
19 ST尔雅 -5.02% 8.1 0% 2.28% 225亿 225亿 09:36 11:23
20 *ST宇顺 -5% 15.88 0% 1.04% 792亿 793亿 10:38 10:49
21 ST华鹏 -4.98% 8.73 0% 0.6% 147亿 147亿 09:25 09:25
22 *ST奥维 -5.02% 8.46 0% 0.33% 64亿 72亿 09:25 09:25
23 恩捷股份 -9.99% 23.41 0% 6.24% 4098亿 4893亿 10:20 11:12
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 昇兴股份 8.2% 福建自贸/海西概念 5.74 0% 18.17% 799亿 799亿 10:10 14:53 1、公司地处福建福州,为国内金属包装易拉罐龙头,子公司中山昇兴拥有红牛安奈吉十年代加工权; 2、公司制罐技术行业领先,4680电池壳与罐体形状类似,公司或通过现有设备改进制造4680电池壳,跨界进入锂电行业
2 中源家居 -7.42% 8天5板 大消费 19.86 0.03% 23.73% 276亿 278亿 09:30 09:30 公司产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能沙发和部分普通沙发
3 厦门港务 1.95% 7天4板 福建自贸/海西概念 5.53 0% 19.88% 1050亿 1050亿 09:52 09:52 实控人厦门国资委,主营港口业务,厦门最大的港口码头运营商,公司的业务受益于海西自贸区的发展
4 赫美集团 5.05% 其他 36.5 0.01% 9.77% 545亿 545亿 09:36 09:37 控股子公司沁源氢美此前拟投资新建“120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目”,项目投资总额预计约为7亿元
5 钧达股份 1.09% 光伏 9.05 0% 17.59% 917亿 1193亿 09:31 09:31 N型电池龙头企业,N型TOPCon电池出货排名行业第一
6 华脉科技 6% 光通信 11.26 0% 19.57% 284亿 284亿 10:49 10:51 信息通信网络基础设施解决方案提供商;公司主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品,包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品
7 中天火箭 5.63% 航天 12.94 0% 11.19% 1003亿 1003亿 11:27 11:27 航天科技集团旗下,国内领先的小型固体火箭生产商;公司人影无人机项目目前已在多地开展试验作业
8 新乡化纤 7.21% 大消费 7.8 0.01% 6.63% 835亿 835亿 10:33 10:33 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%
9 全柴动力 5.08% 氢能源/燃料电池 5.68 0.01% 13.85% 523亿 523亿 09:47 09:47 控股子公司元隽公司从事燃料电池电池、动力系统集成以及燃料电池的核心部件研发、生产和销售;元隽氢能的质子交换膜属于全氟磺酸膜,在氢燃料电池领域性能处于国内领先水平,拥有多项国家专利技术和自主知识产权
10 永吉股份 1.2% 国产芯片 4.76 0.03% 10.68% 385亿 386亿 09:25 09:25 1、子公司上海埃延生产的半导体材料衬底外延设备,目前设备处于客户验证阶段; 2、贵州省内大规模的专业烟标印刷企业,主营业务为烟标和其他包装印刷品;控股子公司澳大利亚公司TB与曲靖云麻公司,分别开展医用大麻及工业大麻领域的业务
11 海马汽车 5.57% 海南自由贸易港 6.68 0.14% 21.75% 1588亿 1590亿 10:37 10:41 公司主营业务为汽车及动力总成的研发、制造、销售及金融服务,主要产品包括海马7X-E、海马7X和海马8S等
12 震有科技 15.79% 航天 0 0% 15.17% 792亿 792亿 13:09 13:09 公司可提供卫星5G核心网通信系统,已经服务于天通一号和他国合作卫星,低轨卫星原型机系统已经交付
13 三木集团 6.38% 福建自贸/海西概念 5 0.03% 19.23% 303亿 303亿 09:31 09:31 旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心主要运营方 ,为跨境电商提供一站式平台对接方案
14 国机重装 3.86% 核聚变 3.32 0.01% 10.61% 3881亿 3881亿 09:30 09:30 1、公司研制的与“人造太阳”相关产品的专利证书已申请成功;公司已开展多个核聚变相关项目极端条件下基础材料研究与核心装备研制; 2、公司涉及两块培育钻石领域业务,一块是用于合成金刚石(培育钻石)的六面顶压机,一块是以MPCVD方式制造的培育钻石毛坯
15 运机集团 5.07% 机器人 业绩增长 14.55 0.01% 6.65% 494亿 764亿 10:04 10:04 公司专注于输送机械装备领域,具有减速器相关产品:圆锥圆柱齿轮减速器和ZJ轴装式减速器;前三季度净利润同比增长27.35%
16 星环科技 17.27% 航天 0 0% 20.22% 827亿 1066亿 11:09 14:02 公司冠名我国首颗商业红外气象卫星“星环号·南信大星”,采用公司全栈基础软件进行国产化替代
17 贵研铂业 7.66% 其他 6.8 0.05% 9.35% 1378亿 1378亿 14:24 14:24 公司主营业务为铂系金属深加工,铂金是燃料电池主要阳极催化剂原料,是构成电池成本的主要部分,已商业化的各类燃料电池中80%以上采用铂作为催化剂
18 中闽能源 5.96% 福建自贸/海西概念 4.73 0% 7.77% 1252亿 1252亿 09:57 09:57 福建省最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一
19 顺灏股份 1.76% 12天7板 航天 31.2 0.02% 37.07% 1720亿 1720亿 09:30 09:38 公司持有北京轨道辰光科技19.30%股份,标的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道,组建太空数据中心,为客户提供算力服务。
20 中原内配 6.55% 无人驾驶 21.8 0.01% 14.95% 571亿 737亿 09:33 09:35 参股公司灵动飞扬专注于智能驾驶、自动驾驶领域,业务范围包括车载控制器通讯底层、Autosar与功能安全、深入优化全景及APA自动泊车算法等
21 冠中生态 14.68% 股权转让 13 0.06% 20.89% 323亿 343亿 11:15 11:15 公司控股股东拟变更为深蓝财鲸,另外拟收购杭州精算家51%股权
22 乐通股份 4.76% 光伏 13.7 0% 16.14% 220亿 230亿 13:12 13:12 公司此前投资建设年产4.8GW高效异质结电池+4.8GW电池组件全自动智能产线制造项目,本项目总投资约50亿元
23 罗 牛 山 6.99% 海南自由贸易港 4.35 0.02% 22.25% 1286亿 1286亿 13:47 13:49 海南本地股,主营畜禽养殖为主
24 西测测试 14.94% 航天 43.23 0.02% 29.68% 527亿 763亿 10:24 10:24 公司主要从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构
25 美克家居 4.79% 大消费 13.09 0.06% 9.21% 440亿 440亿 11:12 11:12 公司主营家居产品的国内零售和国际批发业务,主要面向中高端新中产阶级客群
26 *ST华嵘 3.67% ST股 6.2 0.03% 3.91% 149亿 149亿 09:36 14:32 公司从事房屋建筑PC构件所需配套设施的研产销
27 航天工程 7.67% 航天 12.52 0.01% 12.1% 1475亿 1475亿 13:07 13:40 航天科技集团旗下,运载火箭技术研究院旗下唯一上市公司;公司专业从事煤气化技术及关键设备
28 中国铀业 8.2% 核聚变 17.89 0% 53.41% 1185亿 15507亿 13:58 14:54 公司专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务
29 松霖科技 6.98% 机器人 13.54 0% 2.8% 1526亿 1545亿 09:41 09:41 公司以松霖机器人科技有限公司为平台,构建护理服务机器人、后勤服务机器人、AI陪伴机器人、人形机器人等产品体系,并与达闼公司联合研发设计人形机器人,拓展机器人业务
30 新世界 7.43% 大消费 8.8 0.01% 8.16% 514亿 514亿 13:18 13:18 公司主要从事上海地区的百货、物业、餐饮等,泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小
31 法狮龙 3.88% 大消费 13.09 0% 3.97% 657亿 657亿 10:38 10:38 公司主营集成吊顶、集成墙面
32 中央商场 5.53% 大消费 6.36 0.03% 19.1% 474亿 474亿 13:36 13:36 公司主营百货零售业以及部分房地产开发业务
33 东百集团 10% 7天5板 福建自贸/海西概念 大消费 2.5 0.01% 27.83% 1424亿 1426亿 09:39 14:53 公司主营以百货零售为主业,同时经营商业地产开发和房产租赁
34 北京文化 8.85% 影视 4.72 0.14% 18.82% 405亿 405亿 09:31 09:31 公司主营业务为影视文化业务,包含电影、电视剧网剧、艺人经纪、文化旅游等业务板块,代表作品《封神》系列
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 永鼎股份 3.99% 光通信 核聚变 7.1 0.02% 25.66% 3199亿 3199亿 09:34 10:01 1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
2 亚翔集成 10% 2天2板 国产芯片 4.94 0.11% 3.87% 1903亿 1903亿 13:19 13:19 公司专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目,台湾亚翔持有公司53.99%股权
3 兴源环境 -4.75% 其他 26 0.05% 11.89% 436亿 437亿 09:32 13:12 公司定增申请获深交所受理
4 航天动力 10.01% 6天4板 航天 3.68 0.75% 24.19% 2560亿 2560亿 11:17 14:51 航天科技集团下属上市公司;公司大股东是航天科技集团下属航天六院,其是我国液体火箭发动机主要研制单位
5 富信科技 6.9% 光通信 0 0% 18.31% 521亿 521亿 10:25 14:55 公司Micro TEC产品通过头部企业验证并批量供货
6 华菱线缆 10.03% 2天2板 航天 智能电网 3.67 10.06% 2.01% 430亿 1043亿 09:25 09:25 公司长期为“神舟”系列飞船、“长征”系列运载火箭等重点工程配套供应线缆产品
7 重药控股 -4.34% 3天2板 医药 4.63 0.01% 14.1% 1066亿 1066亿 09:25 09:25 公司控股子公司药友制药与辉瑞签订《许可协议》,药友制药有权获得不可退还的首付款1.5亿美元及至多3.5亿美元的开发里程碑款项
8 百大集团 10% 2天2板 大消费 5.8 1.67% 15.94% 447亿 447亿 14:22 14:22 公司主要从事百货零售、酒店服务、物业管理业务
9 银河电子 -3.92% 航天 36.8 0.32% 37.27% 740亿 745亿 10:22 13:54 公司通过参股格思航天布局卫星用户终端业务,其关联公司银河航天是我国领先的卫星互联网解决方案提供商和卫星制造商,已建成中国首个低轨宽带通信试验星座“小蜘蛛网”,完成多项低轨宽带卫星互联网通信验证
10 梦网科技 2.11% 其他 18.9 0.08% 15.32% 904亿 1012亿 11:28 11:28 华为、支付宝、中移互联网合作布局AI+5G新通话DC生态;公司面向5G推出了集文字,图片、语音、视频、文件传输、内容共享、位置服务等多种通信方式于一体的富媒体通信服务(富信),和阿里互为对方在云计算领域的优选合作伙伴,阿里云对梦网科技进行云计算赋能,梦网借助阿里云加强在重点行业(金融、公用事业、政府)云计算业务的合作
11 *ST铖昌 5.01% 10天6板 ST股 21.68 1.08% 0.14% 1246亿 1262亿 09:30 09:30 公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片
12 中超控股 9.94% 2天2板 智能电网 14.8 3.58% 14.44% 709亿 727亿 09:32 09:32 国内综合线缆供应商;核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆和裸电线及电缆材料、电缆附件等五大类产品,涉及500多种型号,10,000多种规格,产品广泛应用于国家电网及南方电网的城乡电网建设及改造工程
13 金风科技 0% 航天 36 0% 7.89% 5693亿 7174亿 09:58 10:21 国内风电龙头,对蓝箭航天空间科技的持股比例为8.3%
14 南京商旅 -4.29% 5天3板 大消费 8.12 0.03% 22.62% 388亿 388亿 11:25 14:28 南京旅游集团下属唯一控股上市公司;公司旅游业务主要在子公司秦淮风光开展
