扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
09-16 今日
09-15 昨日
09-14 周一
09-11 周五
09-10 周四
更多..

异动股池:股票异动主要提供股票涨停池,跌停池,炸板池,根据相关数据可以知道热门股票的基本行情数据,以及涨停原因,盘中和复盘的情绪。

  • 涨停池 79
  • 跌停池 4
  • 炸板池 10
  • 昨日涨停池 32
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 威帝股份 10.08% 新能源汽车 13.25 2.83% 3.34% 238亿 238亿 13:06 13:06 国内汽车电子控制产品供应商;公司现有高级辅助驾驶和车联网相关产品,《威帝云总线车联网服务平台项目》公司已经建立数据存储中心,车载终端和大数据服务平台都已经在运行
2 四川美丰 10.06% 大农业 8.85 1.99% 5.11% 439亿 439亿 11:00 11:11 公司主营尿素、复合肥,尿素产品以天然气为主要原料,主营业务包含磷肥;控股子公司阆中双瑞能源有限公司拥有日处理100万方天然气的LNG生产能力
3 *ST岭南 10.47% ST股 22.32 0.34% 4.1% 170亿 173亿 09:38 10:07 公司收到行政处罚事先告知书
4 金枫酒业 9.91% 大消费 58 1.25% 7.66% 326亿 326亿 09:55 13:18 公司主营黄酒生产经营;实控人为上海国资委旗下的光明食品集团
5 内蒙新华 9.97% 其他 11.15 2.49% 3.16% 394亿 394亿 09:38 09:38 公司是内蒙古规模最大的出版物发行企业
6 豪尔赛 9.98% 液冷服务器 23.66 3.58% 3.4% 309亿 311亿 09:46 09:46 1、公司参股的华奕新能源已中标某头部通讯公司的数据中心冷板试点项目,其基于蒸发冷却独有冷水技术,复合液冷板,可完全实现无压缩机补冷; 2、公司智慧灯杆解决方案基于灯具节能、智能灯控等技术,结合物联网、大数据、5G、AI、机器视觉等新一代信息技术,通过智慧照明云平台对城市路灯等公共照明实现统一智能化管理
7 锡华科技 10.02% 2天2板 风电 10.1 6.36% 10.89% 145亿 934亿 09:30 09:36 公司主要从事大型高端装备专用部件的研发、制造与销售,产品结构以风电齿轮箱专用部件为主、注塑机厚大专用部件为辅,是全球行业领先、质量可靠、技术卓越的大型高端装备专用部件制造商
8 福建金森 10.05% 福建自贸/海西概念 12 3.29% 5.5% 266亿 266亿 10:32 10:32 福建将乐县财政局旗下;公司主营森林经营和管护、造林更新、木材产销,为南方集体林区FSC认证用材林蓄积量最大的国有控股企业
9 澳弘电子 10% 4天4板 PCB板 18.23 1.6% 7.52% 634亿 634亿 09:34 09:37 公司拟3.3亿元投建高端PCB定制化生产基地,产品以高性能、高可靠性的多层铝基盲孔板、阶梯槽PCB、热电分离铜基板、microled板、高多层厚铜板、多层特种线圈板、高频雷达板等高端定制化PCB产品为主
10 中岩大地 10.01% PCB板 30.16 7.92% 5.42% 211亿 322亿 09:30 09:30 公司拟跨界并购PCB刀具企业深圳市鑫寰宇精工科技
11 福莱蒽特 10.01% 机器人 32.21 3.03% 2.55% 368亿 368亿 09:37 09:39 1、公司拟出资300万元与钛深科技共设双曲线智能机器人公司,持股30%,切入机器人皮肤及柔性触觉传感赛道; 2、控股子公司福莱蒽特新能源产品包括POE、EVA太阳能电池封装胶膜; 3、公司主营业务为分散染料及其滤饼的研产销,主要产品为分散染料,用于涤纶及其混纺织物的染色
12 华锋股份 10% 被动元件 6.2 3.27% 7.07% 260亿 332亿 10:58 10:59 国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一;公司在超级电容用材料的研发方面有一定的技术储备
13 盈方微 9.94% 国产芯片 1 5.32% 8.89% 660亿 673亿 09:51 09:51 公司依托2024年底取得的长江存储代理权,2025年存储芯片及综合类芯片分销收入同比增16.17%,成为分销业务核心驱动力
14 闽东电力 10% 6天6板 福建自贸/海西概念 11.5 0.59% 20.42% 846亿 846亿 09:36 13:00 1、福建省最大的电力股份制企业;公司主营业务为电力生产与开发,主要以水电、风电、光伏为主; 2、公司持股海交所7.4%,海交所提供不良资产处置服务
15 远 望 谷 9.97% 4天2板 资产重组 光通信 13.3 1.15% 14.49% 530亿 530亿 10:20 11:05 1、公司拟收购光泰通信100%股权,拓展光通信自动化设备领域; 2、公司自主研发的RFID芯片已广泛应用于铁路、烟草、电力、图书等业务领域,且公司提供自芯片、标签、读写器到软件开发等全套产品和服务
16 奥士康 10.01% PCB板 30.38 1.11% 3.31% 2539亿 2638亿 11:25 11:25 公司表示有通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品,目前正在积极参与英伟达R系列产品的打样和测试工作,主要为GPU相关产品
17 致尚科技 20% 光通信 57.66 2.8% 16.73% 1563亿 2759亿 10:36 10:48 1、控股子公司福可喜玛主营MPO/MT插芯、连接器,主要应用于4G/5G通讯及光模块产品中,应用场景包括数据中心、FTTH及FTTA等; 2、公司拟收购恒扬数据,标的为AI智算中心、云计算数据中心及边缘计算核心基础设施供应商。
18 瑞达期货 10.02% 大金融 5.57 0.74% 3.86% 1000亿 1000亿 10:17 10:23 福建省首家获得金融期货经纪业务资格的期货公司
19 太阳电缆 9.97% 智能电网 20.56 3.8% 6.34% 605亿 605亿 09:36 09:36 福建升级扩容“福淡”“厦金”海底光缆,推进“福州—深圳短路径光缆”项目建设;公司产品有海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆
20 东材科技 10.01% 氟化工 20 3.05% 8.04% 5486亿 5486亿 11:19 11:19 公司双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等已通过国内外一线覆铜板厂商,配套应用于英伟达、华为、苹果、英特尔等主流服务器体系
21 方大集团 10.09% 房地产 5.18 1.72% 3.18% 258亿 410亿 10:38 10:38 国内幕墙行业龙头,国内最早从事节能幕墙业务的企业之一,产品覆盖单元式幕墙、太阳能光伏发电幕墙等
22 晶升股份 19.99% 国产芯片 0 2.28% 6.06% 661亿 661亿 11:00 11:00 公司主要从事晶体生长设备的研产销,向半导体材料厂商及其他材料客户提供半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉和其他设备等定制化产品
23 三夫户外 10.03% 大消费 9.42 5.6% 5.44% 186亿 232亿 09:47 09:47 公司产品主要分为户外服装、户外鞋袜与户外装备三大类别,涵盖登山、露营、徒步等众多户外场景
24 黑猫股份 9.98% 炭黑 7.4 6.73% 4.9% 745亿 746亿 09:30 09:30 国内炭黑行业龙头;公司介孔碳产品已进入中试阶段,目前中试产品已送客户试样推广,主要用于硅碳负极材料及电容炭领域
25 平潭发展 9.97% 福建自贸/海西概念 4.33 4.95% 17.51% 1668亿 1683亿 10:17 10:17 A股唯一一家注册在平潭岛的上市公司,公司拥有90万亩林地,受益林业碳汇交易发展
26 露笑科技 10.03% 碳化硅 18 2.29% 5.7% 1318亿 1340亿 09:34 09:34 公司碳化硅业务主要为碳化硅衬底片和长晶炉的生产和销售,已完成具有完全自主知识产权碳化硅晶体生长炉开发和定型工作;募投项目“第三代功率半导体(碳化硅)产业园”预计年产 24 万片 6 英寸碳化硅衬底片
27 莱绅通灵 10.08% 黄金 14.25 4.8% 7.85% 243亿 243亿 11:18 11:18 公司主营珠宝饰品、工艺美术品等,与蓝精灵 IP 联名,用18K金、天然贝母、珐琅等工艺打造珠宝,借热门 IP 拓展业务
28 德冠新材 10% 业绩增长 31.68 0.62% 15.12% 190亿 391亿 11:01 13:13 公司主要从事功能薄膜和功能母料,上半年净利润预计增长53.21%~74.72%,报告期内,受上游原材料价格上涨影响,BOPP行业景气度有所提升。公司“膜材料+”产品战略加速,公司功能薄膜产品实现有效的价格传导和技术溢价;中兴科技园新生产线于三月份正式投产,新产能稳步释放,推动公司产销量提升
29 博汇科技 20.01% 3天3板 股权转让 0 1.34% 27.81% 263亿 263亿 10:31 11:04 1、公司实控人等拟协议转让14.6%股份; 2、公司聚焦传媒安全、智慧教育、智能显控三大业务,已掌握视听大数据采集、 3、公司分析、可视化核心技术,并推出“学道”教育大模型及AIGC数字人方案
30 中化国际 10.04% PCB板 8 1.89% 3.75% 2164亿 2164亿 13:09 13:09 1、公司拟收购南通星辰100%股权,标的核心业务为环氧树脂和工程塑料,主营产品包括双酚A、环氧树脂、聚苯醚(PPE)、聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)及系列改性工程塑料; 2、目前公司对位芳纶总产能8000吨/年,已实现光纤光缆领域全球TOP5客户稳定供货
31 北自科技 10.01% 2天2板 机器人 21.28 6.25% 32.27% 215亿 883亿 09:30 11:01 公司是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组(SAC/TC591/WG2)成员单位,参与制订人形机器人及其应用领域相关的国家标准及行业标准
32 星徽股份 20% 大消费 10.2 4.32% 14.71% 356亿 468亿 13:01 13:01 子公司泽宝技术主营消费电子产品,线上通过亚马逊、自营平台、沃尔玛、Ebay、微信小店等第三方平台销售
33 乐山电力 9.96% 智能电网 1 2.02% 7.98% 600亿 600亿 09:32 10:07 公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务;参股子公司四川晟天新能源发展有限公司主营业务为太阳能光伏电站,项目包括牧光互补、渔光互补、农光互补等光伏复合电站以及分布式光伏电站等多种类型
34 恒兴新材 9.98% 石油化工 25.73 1.08% 9.53% 136亿 371亿 13:03 13:14 公司属于精细化工行业,围绕有机酮、有机酯和有机酸产业链布局,各类产品主要应用于绿色农药、锂电池电解液等
35 合众思壮 9.97% 航天 37 1.92% 6.66% 604亿 604亿 09:42 09:43 1、北斗导航行业龙头企业之一,拥有完整军工资质;公司产品覆盖农机导航自动驾驶系统、变量作业系统、无人化作业解决方案、智能农机监控信息化平台以及智慧农业信息化系统等精准农业全链路; 2、在无人驾驶领域,公司目前主要聚焦非道路工程机械无人驾驶技术的研究,并在农机自动驾驶系统领域已经实现规模化应用
36 乐凯胶片 10.07% 航天 6.42 1.88% 2.08% 448亿 448亿 09:43 09:43 中国航天科技集团旗下,2025年公司占据航空遥感胶片市场65%份额,军工采购领域占比达41%,仍是国内航天感光材料的核心供应商
37 京华激光 10% 大消费 16.04 2.71% 6.59% 436亿 436亿 13:00 13:00 卡游多款IP卡牌生产商
38 通鼎互联 9.99% 2天2板 光通信 14.5 2.4% 23.85% 2876亿 3007亿 11:24 13:12 通信线缆全产业链企业;公司聚焦光通信产业的发展,建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链,可为客户提供一揽子的产品和解决方案
39 永鼎股份 10% 光通信 7.1 3.55% 9.99% 6611亿 6611亿 10:07 10:07 1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
40 瑞玛精密 10% 3天2板 光通信 19.01 1.72% 13.05% 320亿 512亿 10:32 13:01 公司借助通信领域(诺基亚、爱立信)、电子电气领域(施耐德)等战略性国际客户资源,逐步切入移动通信、光通信散热与热管理业务
41 实益达 10.07% 国产芯片 10.3 2.22% 15.98% 325亿 474亿 09:59 10:23 1、公司向ASM PT等全球头部客户提供半导体封装测试设备部件,并切入ABL、Signify供应链; 2、公司主营LED智能照明产品、智能可穿戴等产品,海外销售占比超7成
42 光迅科技 10% 光通信 16 0.95% 4.99% 14558亿 15333亿 10:35 10:35 1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机; 2、公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位,是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一,目前已有相关产品发布,可以提供全套的液冷光模块产品
43 会稽山 10.02% 6天3板 大消费 4.43 0.73% 5.12% 1358亿 1358亿 09:55 10:13 国内龙头黄酒供应商;公司在生产黄酒的同时,也利用黄酒生产过程产生的醪糟作为原料,通过蒸馏生产糟烧白酒,并一直有销售糟烧白酒等副产品的传统
44 电光科技 9.98% 云计算数据中心 8.07 1.35% 3.82% 824亿 862亿 10:01 10:29 公司目前算力达到千卡集群
45 华丰股份 10.01% 云计算数据中心 39.43 0.62% 2.82% 811亿 815亿 13:11 13:11 在数据中心领域,公司除向客户提供大功率发电机组外,还提供工程安装、机房消声降噪、供油系统等一体化解决方案
46 华脉科技 10% 8天4板 光通信 11.26 4.24% 9.51% 358亿 358亿 09:35 09:35 1、信息通信网络基础设施解决方案提供商,实控人拟协议转让5.27%股份; 2、公司主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品,包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品
47 民德电子 20.01% 国产芯片 15.6 4.62% 9.38% 399亿 506亿 11:14 11:14 公司控股晶圆代工厂广芯微电子自2026年6月起上调代工价格10%-20%,产能及订单饱满;参股硅片企业晶睿电子7月起涨价约15%,处于满产满销状态
48 古越龙山 10.02% 大消费 8.84 1.52% 6.2% 891亿 891亿 10:04 10:14 公司拥有中国最大的黄酒生产基地,有少量的白酒生产和销售
49 龙星科技 10.08% 炭黑 12.5 4.8% 1.55% 279亿 286亿 09:25 09:25 国内炭黑行业骨干企业,产量规模国内第三,有储备导电炭黑技术,据网络资料,高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料;董事长刘鹏达增持0.33%股份
50 海洋王 9.98% 军工 8.88 1.67% 2.88% 412亿 561亿 10:53 10:53 公司是深海特种照明设备供应商,技术延展至水下机器人及探测装备,适配全海深场景‌
51 漳州发展 10% 福建自贸/海西概念 7.02 3.19% 5.25% 545亿 545亿 10:30 10:30 实控人漳州国资委;公司新能源板块加大光伏项目投资,新能源板块累计并网发电项目装机容量约为30MW;公司旗下新能源投资公司与一道新能源(衢州) 公司合作参股20%的一道新能源科技(漳州) 有限公司东山光伏组件项目年产能约4.55GW
52 有研新材 9.99% 国产芯片 8.54 2.38% 8.67% 4371亿 4371亿 10:07 10:07 控股子公司为长江存储、长鑫存储靶材供应商,子公司有研亿金量产12英寸晶圆制造高纯靶材,为国内大硅片下游晶圆厂提供配套耗材
53 德尔未来 9.99% 2天2板 国产芯片 22 1.02% 5.55% 891亿 895亿 10:36 10:36 1、公司全资成立德晶耀半导体苏州有限公司,经营范围涵盖电子专用材料研发、半导体器件专用设备制造等; 2、控股子公司烯成石墨烯有用于柔性屏的石墨烯透明导电薄膜产品布局
54 可川科技 10.01% 光通信 34.68 1.72% 2.37% 1132亿 1132亿 10:51 10:51 子公司可川光子致力于高速硅光芯片和硅光模块的研发和生产,目前首条400G/800G高速光模块生产线已正式投产启用
55 新能泰山 10.03% 光通信 6.86 2.65% 4.7% 524亿 524亿 09:39 09:39 控股子公司曲阜电缆主要从事电线电缆、光纤光缆、电力光缆等产品的研发、制造与销售
56 和胜股份 9.98% 折叠屏 9.8 4.95% 9.72% 635亿 874亿 13:01 13:01 中国工业铝挤压材十强企业;公司已配套供应多个主流品牌的多款折叠屏手机,涉及的产品主要为高强度、高硬度、轻薄的铝合金中框、转轴及其它金属结构件
57 共达电声 10% AI手机 11 3.01% 5.63% 1346亿 1351亿 13:07 13:07 公司主营的微型麦克风、扬声器等声学器件可应用于AI手机,为AI手机的语音交互、音频播放等功能提供声学硬件支持
58 西陇科学 10.02% 2天2板 国产芯片 12.5 4.34% 11.46% 459亿 559亿 09:32 09:32 公司拥有光刻胶配套试剂产品,和英特尔产品(成都)有限公司,美维控股,兴森电子,信利半导体,超声电子、韩国东进世美肯公司等建立业务合作关系
59 合富中国 9.97% 福建自贸/海西概念 4.19 2.01% 8.08% 518亿 518亿 09:36 10:03 公司为唯一一家海峡两岸市场“双上市”的医疗企业,其母公司合富医疗控股在台湾上市,公司实际控制人为台湾企业家王琼芝,在两岸医疗流通领域有深度合作
60 中晶科技 10.01% 2天2板 国产芯片 13.89 3.66% 10.55% 485亿 638亿 09:32 09:34 半导体硅材料制造商,主要产品为半导体硅片及半导体硅棒,8英寸抛光片项目正按照整体规划在加速推进中
61 威尔高 20% PCB板 28.88 2.27% 8.02% 1422亿 1542亿 10:09 10:29 公司主营印制电路板,以“AI数据中心电源、新一代通讯、新能源、汽车电子”为产品导向,将DC/DC高端电源PCB作为优先发展的核心方向,已获头部电源厂商批量级订单
62 鼎际得 10% 石油化工 21.88 2.01% 3.19% 194亿 429亿 13:04 13:04 国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商,全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设POE高端新材料项目,总投资约98.68亿元
63 洪兴股份 10.01% 其他 29.88 7.14% 3.6% 185亿 253亿 13:17 13:17 1、家居服饰知名品牌;公司海外销售主要通过跨境电商模式来操作; 2、公司拥有自主研发的IP FENNY家族,包含FENNY(小芬)、NONO、YOYO等,并分别与知名IP形象LINE FRIENDS、SNOOPY、米菲兔牵手推出联名款
64 星网锐捷 10% 超节点 23.2 4.92% 10.21% 2941亿 2941亿 13:12 13:12 国内领先的ICT应用方案提供商;控股子公司锐捷网络是国内少数几家具备高端数据中心交换机研发能力的企业,推出了应用CPO技术的数据中心交换机
65 中瓷电子 10% 光通信 15.27 1.23% 1.3% 6212亿 6212亿 09:35 09:35 公司为电子陶瓷龙头,上半年高端光模块外壳和基板逐步实现放量,目前公司已可以设计开发1.6T光通信器件外壳和基板,与国外同类产品技术水平相当
66 新亚强 10% 国产芯片 31.85 0.84% 5.59% 705亿 705亿 09:43 10:10 公司专业从事有机硅精细化学品的研产销,配套用于平板显示、电子、半导体、芯片等相关领域的电子级六甲基二硅氮烷产品,已向国内多家半导体客户提供产品服务,并在部分主要应用端实现进口产品的替代
67 泰福泵业 20% 液冷服务器 9.36 3.72% 7.22% 222亿 271亿 13:02 13:02 公司液冷屏蔽泵(MLS系列)已应用于液冷服务器领域
68 宇环数控 9.99% 机器人 12.78 2.3% 14.63% 311亿 451亿 11:14 11:14 公司智能装备包括工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案
69 英联股份 10.01% 2天2板 固态电池 8.33 1.53% 8.75% 346亿 535亿 09:31 09:31 公司投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目,项目分为2期,计划建设100条复合铜箔和10条复合铝箔生产线,达产后产能可达复合铜箔5亿㎡、复合铝箔1亿㎡
70 卓郎智能 10.02% PCB板 5.96 3.31% 11% 844亿 844亿 11:21 11:21 公司旗下品牌有阿尔玛、福克曼等,在玻纤领域有明星产品VGT高端玻纤机
71 万向德农 9.98% 大农业 3.47 2.6% 14.65% 416亿 416亿 09:40 09:40 公司是国内采用单倍体育种技术领先供应商
72 华瓷股份 9.98% 2天2板 被动元件 9.37 3.67% 1.63% 446亿 528亿 09:25 09:25 1、公司氧化锆粉体纯度最高可达99.995%,可适配新能源研磨、齿科陶瓷、MLCC等领域; 2、公司氧化锆粉体进入潮州三环MLCC粉体供应商验证体系,相关产能满负荷生产并规划新生产线
73 野马电池 9.97% 锂电池 17.62 1.33% 2.06% 398亿 398亿 10:43 10:44 国内领先的锌锰电池制造商和出口商;公司扣式一次锂电池产线已调试完成并投入生产,正布局搭建新产线,实现产品更新迭代
74 有研硅 20% 国产芯片 0 0.83% 6.06% 6759亿 6759亿 10:09 10:19 国内半导体材料龙头企业;公司通过公开摘牌方式收购安徽晶隆半导体60%股权,标的公司已完成8英寸硅外延片试生产并获客户验证,收购后可形成衬底到外延的一站式解决方案
75 科瑞技术 10.01% 光通信 15.1 1.25% 4.41% 1786亿 1791亿 11:16 11:18 公司为国内外客户提供超高精密部件、光耦合设备、共晶设备等多款半导体封装及测试设备,光耦合、共晶、芯片AOI设备均已量产
76 青山纸业 10.15% 光通信 5.16 4.63% 11.65% 816亿 827亿 10:25 10:25 1、控股子公司恒宝通光主营光通信模块及组件产品的研产销,系国家级高新技术企业,产品主要应用于移动通信领域,为全球大型模拟半导体设备供应厂商Avago逾十年的供应商; 2、综合性造纸上市公司,实控人福建省国资委;公司主要产品为“青山牌”系列伸性纸袋纸、牛皮包装纸、溶解浆等产品
77 华源控股 10% 国产芯片 11.37 2.82% 9.5% 630亿 844亿 13:05 13:08 公司2025年12月完成对暖芯科技51%股权收购,切入半导体温控设备及配套零配件赛道,并合资设立苏州致源真空科技布局分子泵,形成“核心温控设备+配套零配件”一体化体系,产品已导入华润微电子、拓荆科技、广州芯粤能等头部客户
78 立昂微 10% 国产芯片 4.92 1.73% 5.3% 3465亿 3465亿 13:10 13:14 从硅片到芯片的一站式制造平台;公司主营业务主要分三大板块,分别是半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片;主要产品包括6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片等
79 新亚制程 10.06% 机器人 15 1.24% 5.2% 343亿 343亿 10:51 11:24 公司产品已批量用于人型机器人主板,与多家客户建立合作
ID 股票名称 标记 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 桂林旅游 -10.03% 8天5板 6.86 0% 3.2% 411亿 411亿 09:25 09:25
2 中新赛克 -9.98% 5天4板 30.22 0% 11.61% 415亿 437亿 09:30 09:49
3 天融信 -10.04% 15.12 0% 3.48% 816亿 824亿 09:25 09:25
4 国芳集团 -10.01% 14天7板 3.16 0% 7% 970亿 970亿 09:25 09:49
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 瑞丰高材 19.11% PCB板 16 0% 20.45% 441亿 551亿 13:16 13:19 公司CSR增韧剂产于2025年取得突破,并实现小批量出货,主要用于汽车、覆铜板、风电、封装等领域环氧树脂等树脂材料或复合材料的增韧改性
2 福晶科技 8.73% 光通信 7.79 0% 5.91% 3230亿 3245亿 11:07 11:07 公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中
3 世联行 9.68% 房地产 19.68 0.04% 5.74% 471亿 474亿 13:03 13:05 公司专注房地产服务,旗下拥有“红璞公寓”、 “世联空间”、“小样社区”等多个品牌
4 吉鑫科技 3.47% 风电 22.5 0.01% 20.41% 519亿 519亿 09:25 09:25 国内起步最早的生产大型风电铸件的企业,表示更大兆瓦级的海上风机也正在开发中
5 拓日新能 5.98% 其他 10.79 0.03% 12.87% 615亿 624亿 09:41 09:41 国内较早打通并拥有“从砂到电”垂直一体化光伏产业链的企业之一;公司参与了东方红卫星“开拓一号”单晶硅太阳电池项目,具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力,研发的钙钛矿/晶硅叠层电池技术可应用于航天领域
6 天顺风能 3.07% 风电 24.9 0% 12.62% 1438亿 1446亿 09:30 09:30 1、全球最具规模的风力发电塔架制造商之一; 2、公司复材事业部中标中国船舶科学研究中心目标无人地效翼船结构建造及总装联调项目
7 联域股份 9.71% 机器人 41.18 0% 10.57% 205亿 624亿 13:11 13:19 公司已完成对洛阳奥维特18%股权投资,切入机器人核心零部件赛道,奥维特薄壁交叉滚子轴承用于谐波减速器、行星减速器
8 华立股份 8.21% 其他 23.26 0% 3.77% 443亿 443亿 13:12 13:12 子公司华立康茂应用鸿蒙智联技术开发智能家居产品
9 远翔新材 12.23% 炭黑 36.15 0.01% 7.26% 140亿 235亿 09:31 09:31 公司是HTV用二氧化硅细分领域龙头,联合委托开展的“碳硅微球材料应用工艺与产品研发”项目已于2025年3月完成结项验收,并取得了“一种纳米碳化硅微球及其制备方法和应用”的发明专利
10 夏厦精密 1.96% 机器人 53.63 0.01% 8.71% 82亿 334亿 13:07 13:07 公司主要产品减速机及其配件,应用领域为机器人,主要用于机器人的关键传动部件
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 中新赛克 10.02% 3天4板 网络安全 30.22 1.78% 23.27% 462亿 486亿 09:25 09:25 1、深圳国资委旗下,领先的网络可视化基础架构产品提供商,已有相关的算力数据网络监测和调度技术研发储备;公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证; 2、公司构建了涵盖网络内容安全、宽带网与移动网产品、数据运营及电磁空间安全的全栈式防护体系,深度融合AI大模型与GenAI技术,推出了数据安全分类分级系统及全链路安全可信解决方案,为政府、运营商及关键基础设施提供全生命周期的网络空间数据智能治理与安全防护服务
2 锡华科技 10.01% 风电 10.1 1.7% 11.17% 132亿 849亿 08:00 08:00 公司主要从事大型高端装备专用部件的研发、制造与销售,产品结构以风电齿轮箱专用部件为主、注塑机厚大专用部件为辅,是全球行业领先、质量可靠、技术卓越的大型高端装备专用部件制造商
3 通鼎互联 10% 光通信 14.5 0.46% 22.7% 2615亿 2734亿 08:00 08:00 通信线缆全产业链企业;公司聚焦光通信产业的发展,建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链,可为客户提供一揽子的产品和解决方案
4 诺德股份 9.97% PCB板 7.52 0.28% 11.19% 2105亿 2105亿 08:00 08:00 公司主营电解铜箔,新一代HVLP铜箔通过认证
5 金龙羽 9.99% 固态电池 6.2 2.17% 2.45% 579亿 1015亿 08:00 08:00 公司固态电解质、半固态电芯已进入中试试验;全资子公司惠州金龙羽投资3亿元与锦添翼共同开发固态电池相关技术,锦添翼实际控制人李新禄及其研究团队在锂离子电池领域积累了20多年的研究基础,已成功掌握了氧化物固态电解质的宏量制备、硅碳负极材料的批量化生产、固态电芯的原位集成等研究成果
6 天龙股份 9.99% 其他 14.63 0.74% 4.73% 333亿 333亿 08:00 08:00 1、公司供应给汽车无人驾驶领域的复杂嵌件注塑精密组件,主要配套于雷达、传感器及电控系统等; 2、公司已在汽车刹车系统试制中应用PEEK材料,并认为轻量化是人形机器人重要方向,正积极寻求与Tier1客户合作机会
7 浙江众成 10.04% 光通信 30 0.77% 12.77% 526亿 526亿 08:00 08:00 1、控股子公司众立合成材料的SEP光纤油膏、SEPS成人用品弹性体已批量供货,技术国内领先; 2、控股子公司众立合成材料所开发的氢化苯乙烯/异戊二烯嵌段共聚物(SEPS)系列产品可用于实体娃娃等成人用品领域,已经具备成熟的规模化生产能力
8 国邦医药 9.99% 其他 32.57 0.06% 3.51% 1387亿 1387亿 08:00 08:00 全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一
9 新中港 10% 其他 6.07 0.18% 13.91% 511亿 511亿 08:00 08:00 公司专业从事热电联产业务
10 中闽能源 9.97% 风电 4.73 0.1% 10.24% 1197亿 1197亿 08:00 08:00 福建省最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一
11 中晶科技 10% 国产芯片 13.89 0.64% 14.5% 441亿 580亿 08:00 08:00 半导体硅材料制造商,主要产品为半导体硅片及半导体硅棒,8英寸抛光片项目正按照整体规划在加速推进中
12 西陇科学 10.01% 国产芯片 12.5 1.84% 13.43% 418亿 508亿 08:00 08:00 公司拥有光刻胶配套试剂产品,和英特尔产品(成都)有限公司,美维控股,兴森电子,信利半导体,超声电子、韩国东进世美肯公司等建立业务合作关系
