游资语录:除了成交量,基本什么指标都不看,成交量,主要是看成交量的变化成交量再结合价格的变化,揣摩场内和场外人心的变化。 ——炒股养家
板形解读:涨停池、跌停池、炸板池(涨停票越多情绪越好,跌停票、炸板票越多情绪越差,今日涨停池小于昨日涨停池,代表情绪有所回落,反之情绪越好)。
ID 股票名称 辨识度 涨跌幅 炒作逻辑 最新价 换手率 流通值 封单比 开板 首封时间 尾封时间 涨停原因
1 长江传媒 4天4板 10.01% 业绩增长,传媒 11.54 1.82% 140亿 3.35% - 09:25:00 09:25:00
2 掌阅科技 3天3板 9.99% 传媒 30.16 8.51% 132亿 0.73% 3 09:52:03 10:05:36
3 广深铁路 3天3板 10.03% 一带一路 3.29 8.35% 186亿 0.41% - 13:12:45 13:12:45
4 *ST明诚 3天3板 4.86% ST股 2.59 1.62% 13亿 0.65% 2 09:25:01 09:30:22
5 秦港股份 3天3板 10% 一带一路 4.07 0.44% 194亿 0.58% - 09:25:00 09:25:00
6 皖新传媒 3天3板 9.99% 传媒 9.58 3.25% 191亿 0.28% 1 09:25:00 09:35:22
7 焦点科技 11天7板 9.99% ChatGPT 41.27 13.77% 80亿 1.41% 14 09:35:39 14:49:51
8 *ST新海 6天3板 5.38% ST股 0.98 2.39% 12亿 1.05% - 09:30:30 09:30:30
9 *ST华仪 4天3板 5.03% ST股 1.88 1.1% 14亿 0.47% - 09:30:31 09:30:31
10 中粮资本 2天2板 9.99% 大金融 9.03 2.86% 208亿 0.33% - 09:36:03 09:36:03
11 奥飞娱乐 2天2板 9.98% ChatGPT 11.24 15.94% 110亿 0.52% 2 10:22:15 13:05:27
12 ST万林 2天2板 5.06% ST股 3.53 0.68% 22亿 0.06% 1 10:42:46 10:55:42
13 上实发展 2天2板 9.9% 房地产 4.33 4.34% 80亿 0.45% - 11:03:49 11:03:49
14 ST曙光 2天2板 5.07% ST股 4.97 0.14% 34亿 0.67% - 09:25:00 09:25:00
15 ST同洲 2天2板 5.07% ST股 2.28 0.11% 17亿 0.49% - 09:25:00 09:25:00
16 *ST柏龙 2天2板 4.89% ST股 2.79 0.17% 15亿 0.49% - 09:25:00 09:25:00
17 中国出版 14天7板 10.04% 传媒 12.06 7.5% 220亿 0.09% 4 09:42:45 13:55:29
18 *ST京蓝 4天2板 4.85% ST股 1.73 5.77% 17亿 0.33% 6 09:30:51 13:27:18
19 *ST广田 4天2板 4.73% ST股 1.77 0.79% 27亿 0.12% 2 09:33:06 10:02:51
20 中船科技 4天2板 9.99% 一带一路 25.21 20.82% 186亿 0.45% 3 14:52:50 14:55:05
21 学大教育 3天2板 10.02% 教育 20.97 10.3% 25亿 2.24% - 10:14:57 10:14:57
22 设计总院 - 10.01% ChatGPT 13.52 2.3% 61亿 1.1% - 09:30:10 09:30:10
23 汉王科技 - 10.02% ChatGPT 28.67 6.86% 59亿 1.91% - 09:30:42 09:30:42
24 新城市 - 20.01% ChatGPT 23.99 6.92% 36亿 3.61% - 09:39:03 09:39:03
25 华设集团 - 9.99% ChatGPT 10.57 10.65% 71亿 0.28% 6 09:30:58 11:04:57
26 光云科技 - 20.03% ChatGPT 18.58 3.33% 75亿 0.61% - 09:53:17 09:53:17
27 竞业达 - 9.99% 教育 36.01 10.12% 18亿 5.03% - 09:56:06 09:56:06
28 金桥信息 - 9.98% ChatGPT 16.2 12.11% 59亿 0.95% 2 09:58:35 10:09:20
29 三特索道 - 10.03% 其他 16.89 8.53% 23亿 4.48% - 10:12:48 10:12:48
30 金龙汽车 - 9.94% 其他 6.97 6.51% 50亿 0.68% 1 10:14:05 10:14:35
31 科德教育 - 19.97% 教育 17.3 19.49% 37亿 2.07% - 10:26:54 10:26:54
32 松发股份 - 9.99% 教育 15.75 2.32% 20亿 2.59% - 10:29:25 10:29:25
33 国新文化 - 9.99% 教育 13.43 9.8% 59亿 1.46% - 10:29:52 10:29:52
34 中交地产 - 10.04% 房地产 14.03 3.78% 98亿 0.69% - 11:07:09 11:07:09
35 天保基建 - 9.9% 房地产 4.44 5.75% 49亿 0.57% 1 11:14:48 11:29:57
36 陕西建工 - 10.02% 一带一路 7.03 13.81% 102亿 1.64% - 11:18:03 11:18:03
37 雪峰科技 - 9.95% 一带一路 9.39 8.35% 62亿 0.37% 1 13:15:32 14:15:42
38 中设股份 - 10.04% ChatGPT 12.5 11.37% 15亿 5.09% - 13:20:39 13:20:39
39 国机汽车 - 10.05% 其他 11.06 3.41% 161亿 0.36% 2 13:23:50 13:29:34
40 *ST泛海 - 4.65% ST股 0.9 3.99% 47亿 0.23% - 13:38:12 13:38:12
41 华夏幸福 - 10.13% 房地产 2.5 4.38% 97亿 0.53% - 13:42:50 13:42:50
42 杭氧股份 - 10% 公告 42.58 2.68% 411亿 0.22% - 13:45:09 13:45:09
43 吉大正元 - 9.99% 数据要素 32.82 6.8% 37亿 2.85% - 13:50:21 13:50:21
44 海量数据 - 10.03% 数据要素 20.63 7.12% 58亿 0.56% 1 14:08:25 14:38:13
45 久远银海 - 10% 数据要素 34.54 9.58% 138亿 0.9% - 14:11:21 14:11:21
46 启迪设计 - 20.01% ChatGPT 20.75 15.46% 34亿 1.48% - 14:20:06 14:20:06
47 中远海科 - 10% 数据要素 24.74 8.28% 91亿 0.77% 1 14:20:21 14:36:51
48 香飘飘 - 10.02% 其他 23.28 2.16% 96亿 0.27% 1 14:27:25 14:29:49
49 美克家居 - 9.93% 一带一路 3.21 2.84% 48亿 0.37% - 14:32:51 14:32:51
ID 股票名称 辨识度 涨跌幅 炒作逻辑 最新价 换手率 流通值 封单比 开板 首封时间 尾封时间 最后炸板 涨停原因
1 城市传媒 3天2板 4.83% 传媒 11.29 16.33% 76亿 0.02% 24 09:25:00 13:29:21 13:30:15 实控人为青岛市财政局旗下的青岛出版集团,主营从事书、刊、音像制品的出版发行以及相关新兴媒体产品开发运营
2 中国科传 16天8板 6.57% 传媒 48.68 5.56% 385亿 0% 1 10:49:06 10:49:06 10:49:32 公司实控人为中科院,是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一,立项启动了多个数字化平台建设
3 彩讯股份 - 17.05% ChatGPT 32.47 15.8% 136亿 0.01% 4 13:56:27 14:05:24 14:23:15 公司称基于彩讯的AI中台基于开源大模型,并借鉴微软的copilot graph架构,推出了适用于企业办公和个人助理等场景的AI大模型解决方案,该方案可充分满足各行业相关企业部署大型生成式语言模型时的需求,实现“融合行业knowhow+内容可信+数据安全+成本可控”。相关AI新技术在彩讯下一代电子邮件RichMail等核心产品及电信、金融等核心行业率先运用
4 同益股份 - 12.86% 其他 16.32 16.29% 18亿 0.06% 1 09:55:33 09:55:33 09:56:48 公司先后引进韩国SMS丙烯酸树脂产品、韩国KISCO光引发剂产品及DKC光敏剂等产品,涵盖LCD-TFT正性光刻胶,芯片及半导体行业i/g/h线光刻胶,主要应用于中高端市场
5 中新赛克 - 9.66% 网络安全 46.44 8.79% 75亿 0% 2 09:55:12 14:03:27 14:03:48 深圳国资委旗下,主营为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营等产品,一季报净利润同比增长207.92%
6 中国银河 - 8.52% 大金融 12.35 3.23% 796亿 0.01% 1 10:01:25 10:01:25 10:17:31 中国证券业领先的综合金融服务提供商,经纪业务享有领先的市场地位;一季度净利润同比增44.23%
7 华建集团 - 7.18% ChatGPT 11.5 16.54% 109亿 0% 8 10:32:48 13:24:29 13:24:36 公司掌握丰富超高层数据,已将AIGC技术落地前端方案设计
8 雅克科技 - 6.3% 国产芯片 67.99 6.33% 217亿 0% 1 10:59:30 10:59:30 11:21:30 公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片,海力士占全球HBM市场80%份额
9 海通证券 - 5.36% 大金融 10.03 2.39% 890亿 0% 1 09:43:19 09:43:19 09:43:43 中国证券行业龙头之一,建立了业内领先的国际业务平台,子公司海通国际证券是香港中资证券机构中的龙头、纳斯达克首家中资做市商
10 *ST日海 - 5.03% ST股 8.98 2.95% 34亿 0% 4 10:42:57 13:43:45 15:00:00 在数据中心解决方案领域,公司可提供综合布线产品、机房智能管理系统、智能机柜等产品
11 *ST雪发 - 2.68% ST股 4.22 1.13% 23亿 0% 3 09:25:00 09:31:12 09:31:27 公司一季度净利润6035万
12 *ST全筑 - 0.43% 其他 2.33 17.67% 14亿 0.03% 2 09:25:00 09:31:58 09:33:40 公司为住宅精装修细分龙头,恒大为公司第一大客户
ID 股票名称 辨识度 涨跌幅 炒作逻辑 最新价 换手率 流通值 昨日首封 昨日尾封 昨日开板 涨停原因
1 长江传媒 4天4板 10.01% 业绩增长,传媒 11.54 1.82% 140亿 09:25:00 09:25:00 - 长江出版传媒集团旗下,湖北省文化产业龙头,一季度净利润同比增长31.5%
2 广深铁路 3天3板 10.03% 一带一路 3.29 8.35% 186亿 09:52:10 14:45:36 - 公司经营广州至深圳间客货运输业务,一季度净利润同比扭亏为盈
3 秦港股份 3天3板 10% 一带一路 4.07 0.44% 194亿 10:07:29 10:07:29 - 公司是全球最大的大宗干散货公众码头运营商,经营的秦皇岛港是全球最大的公众煤炭码头
4 皖新传媒 3天3板 9.99% 传媒 9.58 3.25% 191亿 09:30:03 09:30:03 1 公司主营为出版物的批发、零售业务;此前吴晓波频道借壳终止,后者目前已接受上市辅导
5 掌阅科技 3天3板 9.99% 传媒 30.16 8.51% 132亿 09:30:38 09:42:44 3 公司专注于数字阅读领域,拥有“掌阅”APP软件,与字节跳动在版权、内容生产、广告商业化等多方面开展合作
6 *ST明诚 3天3板 4.86% ST股 2.59 1.62% 13亿 09:32:06 09:32:06 2 公司涉营业信托纠纷、回购股份纠纷、保理合同纠纷等被提起诉讼,涉案额合计超1亿元
7 焦点科技 11天7板 9.99% ChatGPT 41.27 13.77% 80亿 09:37:00 14:54:45 14 公司宣布推出AI外贸助手,为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务,未来还将快速迭代升级,具备数据的整合、挖掘及分析能力,为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考
8 *ST新海 6天3板 5.38% - 0.98 2.39% 12亿 10:32:27 11:28:36 -
9 *ST华仪 4天3板 5.03% ST股 1.88 1.1% 14亿 09:34:43 09:34:43 - 公司预计2022年末净资产为负值,可能被实施退市风险警示
10 中粮资本 2天2板 9.99% 大金融 9.03 2.86% 208亿 09:50:54 09:50:54 - 中粮集团旗下金融业务平台;公司构建了以“寿险+期货+信托”为主力的金融业务牌照
11 奥飞娱乐 2天2板 9.98% 影视,ChatGPT 11.24 15.94% 110亿 14:04:21 14:04:21 2 1、公司影视类业务主要包括内容设计制作、影视播片发行、IP授权以及动画电影等业务; 2、参股公司图灵机器人发布首个儿童版chatGPT、代号“智娃”,支持多模态AI交互和插件系统
12 上实发展 2天2板 9.9% 房地产 4.33 4.34% 80亿 10:02:01 10:02:01 - 实控人上海国资委,上海崇明地产小龙头,以中高端住宅开发为主
13 ST曙光 2天2板 5.07% ST股 4.97 0.14% 34亿 09:30:07 09:30:07 - 控股股东华泰汽车所持14.49%公司股份将被拍卖,以清偿债务
14 ST同洲 2天2板 5.07% ST股 2.28 0.11% 17亿 09:25:00 09:25:00 - 公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示
15 ST万林 2天2板 5.06% ST股 3.53 0.68% 22亿 14:03:32 14:03:32 1 木材进口综合物流龙头;公司控股股东变更,实控人樊继波合计出资2.41亿元收购其余股东11.48%股份
16 *ST柏龙 2天2板 4.89% ST股 2.79 0.17% 15亿 09:30:57 09:30:57 - 控股股东所持29.43%股份司法拍卖流拍
17 中国出版 14天7板 10.04% 传媒 12.06 7.5% 220亿 10:32:56 11:09:07 4 中国出版集团旗下,主营图书、报刊、电子音像等出版物出版
18 鸿博股份 7天4板 7% 东数西算/算力 20.79 29.87% 103亿 09:35:51 11:04:06 - 1、机构买入;北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力,同时英伟达将为英博数科提供包括但不限于NLP、AIGC等相关技术支持; 2、北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC一期所有设备及配套软件已全部到货,北首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力
19 新华文轩 7天4板 -5.48% 传媒 20.19 3.93% 160亿 14:51:11 14:51:11 - 四川省出版传媒行业龙头,省内义务教育阶段学生教科书唯一供货方
20 返利科技 6天3板 -2% ChatGPT 14.2 33% 40亿 09:31:15 09:31:54 - 公司表示与OpenAI的接口已经升级至ChatGPT 4.0版本,并组织技术团队进行导购领域的产品开发
21 山东出版 5天3板 -2.28% 传媒 12.45 3.67% 260亿 13:00:06 13:40:36 - 山东省出版传媒行业龙头
22 城市传媒 3天2板 4.83% 传媒 11.29 16.33% 76亿 09:25:00 09:25:00 24 实控人为青岛市财政局旗下的青岛出版集团,主营从事书、刊、音像制品的出版发行以及相关新兴媒体产品开发运营
23 三七互娱 3天2板 3.23% 游戏,业绩增长 34.85 11.73% 570亿 09:25:00 09:25:00 - 公司是国内排名第二的页游运营平台,一季报营收大增,净利润同比正增长
24 漫步者 3天2板 2.95% 业绩增长 22.69 10.6% 112亿 13:26:15 13:26:15 - 国内音响第一品牌,TWS销售额在国内主流电商平台上名列前三,与京东、阿里、喜马拉雅等公司或平台进行合作已推出多款产品;一季度净利同比增38.18%
25 ST花王 3天2板 2.08% ST股 5.41 2.11% 18亿 09:53:32 14:33:47 - 公司目前仍在顺利推进预重整的相关工作
26 ST三圣 3天2板 1.88% ST股 3.79 3.06% 16亿 09:49:06 09:49:06 - 公司计划2023营收21亿元,力争实现大幅减亏
27 同为股份 3天2板 1.27% 业绩增长 15.9 17.77% 20亿 09:40:12 09:40:12 - 公司主营安防设备,外销占比超90%,人脸识别技术是公司视频智能分析的重要部分,一季报净利润同比增长1894.21%
28 太极集团 3天2板 0.98% 医药,业绩增长 54.86 2.26% 306亿 13:12:06 14:20:46 - 公司一季报净利润同比增长991.16%,核心产品藿香正气口服液是目前中国市场占有率最高的中成药产品,是基药目录中唯一的低价药,主要用于感冒,品牌太极为OTC品牌药企第一名
29 雷柏科技 3天2板 -1.08% 其他 16.53 8.21% 47亿 09:45:51 10:32:15 - 公司主营鼠标、键盘、音箱、耳机、手柄等游戏、电竞等外设生产,拥有无线耳机品牌是RAPOO
30 遥望科技 3天2板 -2.01% ChatGPT 21.45 13.53% 181亿 09:30:00 14:05:24 - 公司以互联网营销业务为核心,建立起拥有百余位明星+达人的主播矩阵;关于利用GPT技术框架做直播带货的AIGC生成的项目,公司称目前正处于研究阶段
31 巨人网络 3天2板 -2.41% 游戏 17 4.29% 341亿 14:13:33 14:25:30 - 中国游戏行业龙头,手游端游占比各半,主打《征途》系列以及竞技手游《球球大作战》
32 中文传媒 3天2板 -4.99% 传媒 18.67 7.04% 253亿 13:00:08 14:23:02 - 1、大型出版传媒公司,全国图书零售市场整体排名位居全国出版集团第3位;2、子公司智明星通是专注于全球市场的移动游戏开发商及运营商,代表作包括《Happy Farm》(开心农场)、《Clash Of Kings》(列王的纷争)等;
33 汉仪股份 3天2板 -5.62% AIGC概念 50.9 42.49% 10亿 14:50:21 14:50:21 - 1、公司有AIGC相关的技术储备和业务应用,使用人工智能算法,根据300-500个字提取其风格特征,就可以生成与样字风格一致的全套字库; 2、公司专业从事字体设计、字库产品开发、汉字信息技术研究,是国内较大的中文字库产品供应商之一
34 中国科传 16天8板 6.57% 传媒 48.68 5.56% 385亿 11:24:34 11:24:34 1 公司实控人为中科院,是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一,立项启动了多个数字化平台建设
35 南方传媒 10天7板 9.6% 传媒 22.26 8.59% 199亿 09:30:55 14:37:46 - 公司国家教材重要出版基地之一,拥有自主知识产权的粤版新课标教材19科,旗下的大嘴鸟幼教课程体系累计与1300家幼儿园合作
36 世纪天鸿 - 11.39% 传媒 18.97 24.43% 61亿 14:14:39 14:14:39 - 1、公司专注于我国K12基础教育领域,主要产品为中小学教辅图书、助学读物并提供线上产品,教辅业务可触达5000所学校; 2、公司通过自建和投资双轮驱动切入教育AI赛道,即将推出的AI教学产品是基于大模型做的垂类产品; 3、公司表示旗下AI作文批改产品有望成ChatGPT的协同工具;一季度扣非净利润增85.82%
37 中新赛克 - 9.66% 业绩增长 46.44 8.79% 75亿 09:41:42 09:41:42 2 深圳国资委旗下,主营为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营等产品,一季报净利润同比增长207.92%
38 华建集团 - 7.18% 一带一路 11.5 16.54% 109亿 14:18:07 14:44:55 8 中国最具影响力的建筑设计院之一,积极拓展以东南亚、非洲和南太三大区域市场
39 中信出版 - 7.01% 传媒 42 13.13% 80亿 10:04:27 10:04:27 - 1、公司为大众图书出版龙头,实控人中信集团,目前正就AIGC在内容生产传播等领域的应用开展可行性研究论证; 2、参股公司楷岚教育(持股51%)致力于提供职业教育和国际教育服务、并涉及相关领域资源整合的国际化教育机构;中信集团旗下全国优秀出版机构
40 瑞茂通 - 6.8% 其他 7.07 6.99% 74亿 11:05:19 13:22:28 - 公司主营煤炭大宗商品供应链管理、供应链金融、产业互联网平台服务等
41 城发环境 - 6.18% 业绩增长 13.75 7.08% 88亿 09:35:12 09:35:12 - 河南投资集团控股的专业环保板块公司,以生活垃圾焚烧发电的投资、建设与运营为核心,一季报净利润同比增长36.71%
42 浦东金桥 - 5.98% 业绩增长 13.65 6.33% 116亿 09:38:44 14:53:43 - 实控人为上海浦东国资委,主要从事上海金桥经济技术开发区的开发、运营和管理,一季报净利润同比增长51.34%,市盈率不足3倍
43 达仁堂 - 5.71% 医药,业绩增长 50.02 3.81% 283亿 09:50:04 09:50:04 - 公司主营以速效救心丸和通脉养心丸等为代表的心脑血管用药,以清咽滴丸和清肺消炎丸等为代表的呼吸系统用药,一季报净利润同比增长100.79%
44 太平鸟 - 5.29% 业绩增长,纺织服装 26.08 2.97% 123亿 09:53:17 09:53:17 - 公司旗下拥有太平鸟女装、男装、Mini Peace童装等品牌;一季度扣非净利大增58%
45 机器人 - 4.04% 机器人 13.92 16.83% 210亿 10:27:33 13:58:39 - 公司为国内机器人产业规模最大、全球机器人产品线最全的企业,产品广泛覆盖工业、民用和国防三大重要领域
46 民生银行 - 4.01% 大金融 4.15 2.38% 1472亿 13:33:01 13:33:01 - 第一家由民间资本设立的全国性商业银行,一季度净利润同比增长3.7%
47 上海电影 - 3.77% 影视 40.42 5.16% 181亿 13:48:25 13:48:25 - 公司拟6120.24万元收购控股股东旗下上影元文化51%股权,后者有《大闹天宫》《中国奇谭》等作品或IP
48 奥普光电 - 3.75% 其他 32.95 8.48% 79亿 09:40:03 09:42:36 - 公司控股股东中科长春光机所承担EUV光刻机研发任务,已取得包括核心光源系统在内的多项突破,公司是旗下唯一上市公司
49 横店影视 - 3.7% 影视 18.52 2.5% 117亿 13:00:02 13:00:02 - 全国领先的影投公司,行业规模排名前三,率先布局三四五线城市高潜力市场
50 游族网络 - 3.69% 游戏 25.01 12.4% 229亿 13:59:30 13:59:30 - 全球性的游戏研发与发行公司,正开发《三体》系列游戏
51 读者传媒 - 3.69% 传媒 8.99 11.77% 52亿 13:00:06 13:00:06 - 公司期刊出版发行方面长期处于行业领先地位,拥有优质IP资源
52 ST康美 - 3.59% ST股 2.31 2.18% 314亿 09:33:38 09:42:03 - 公司一季度营收增加亏损收窄,已申请“摘帽”
53 锦泓集团 - 3.42% 纺织服装 11.48 7.81% 40亿 14:36:45 14:36:45 - 公司主营女装,一季度净利润同比翻倍
54 新时达 - 3.27% 机器人,业绩增长 7.27 10.76% 38亿 09:35:09 09:35:09 - 国内机器人与运动控制行业的领先企业之一,国内规模最大的伺服系统渠道销售商;公司机器人业务主要有多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人柔性工作单元等;一季度净利润1.3亿,同比扭亏为盈
55 中钢国际 - 3.18% 一带一路 10.06 10.53% 129亿 10:11:39 10:31:15 - 冶金工程领域最早走出去的中国企业之一;主营以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务,先后承建了150个多个海外项目,已在16个“一带一路”沿线国家落地;一季度净利润同比增长61.64%
56 ST大洲 - 3.04% ST股 2.37 2.97% 19亿 09:25:00 14:47:30 - 大股东大连和升控股集团有限公司以现金方式支持公司解决存在的违规担保事项
57 中原高速 - 2.93% 业绩增长 3.86 4.85% 87亿 09:51:33 14:39:55 - “公路+金融”综合发展模式,河南省交通行业唯一一家上市公司,一季度净利润同比增长173.46%
58 荣安地产 - 2.91% 房地产 3.18 3.58% 79亿 10:12:24 10:12:24 - 浙江优质地产商,宁波唯一一家纯房地产类上市公司
59 *ST雪发 - 2.68% ST股 4.22 1.13% 23亿 09:25:00 09:25:00 3 公司一季度净利润6035万
60 新华传媒 - 2.64% 传媒 6.21 12.42% 65亿 13:00:08 14:52:32 - 1、上海报业集团旗下;公司主营图书分销业务,涉及教材发行、广告代理等业务; 2、公司参股中译语通,其此前发布“格物”大模型,拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型
61 青松建化 - 2.49% 一带一路 5.36 12.95% 74亿 10:02:07 14:56:46 - 公司是新疆地区两家水泥上市公司之一,实控人新疆建设兵团,主营水泥、建材、化工产品的生产与销售
62 ST易购 - 2.44% ST股 2.1 0.63% 166亿 09:31:09 09:34:27 - 中国领先的互联网零售服务商,国内家电零售行业领先企业
63 分众传媒 - 2.4% 传媒 7.25 3.67% 1047亿 09:58:27 13:41:51 - 中国楼宇媒体龙头,一季度净利润9.4亿元,同比增长1.34%
64 兴图新科 - 2.38% 业绩增长,军工 26.23 9.95% 19亿 09:58:50 09:58:50 - 军队专用视频指挥控制系统提供商;一季报业绩同比扭亏
65 凤凰传媒 - 2.19% 传媒 15.43 4.15% 393亿 09:41:58 14:30:42 - 江苏省出版传媒行业龙头,拥有6家国家一级出版社,仅次于中国出版集团位居全国第二,中小学课标教材品数、市占率全国第二;主营图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行
66 江中药业 - 2.14% 医药 26.24 3.25% 164亿 11:14:46 14:48:28 - 1、公司聚焦胃肠领域50年,打造了江中健胃消食片和利活乳酸菌素片两大明星单品; 2、处方药和大健康业务发力,上半年营收增长五成,净利润同比上升27.96%
67 洪兴股份 - 2.09% 纺织服装 15.61 20.91% 6亿 10:45:24 10:45:24 - 公司称呼正在研发生产抗菌功能面料
68 *ST御银 - 1.94% ST股 3.68 3.86% 28亿 10:12:03 10:18:51 - 1、公司成立数字货币研究中心,结合自身在加解密、生物识别、数据安全传输等方面的优势,开展数字货币软件钱包和硬件钱包的研发; 2、公司与广东南海产业集团有限公司签署《股份转让框架意向协议书》,公司拟将所持有的参股公司佛山海晟金融租赁9%股份转让给广东南海产业集团有限公司或其指定的第三方
69 ST国华 - 1.9% ST股 11.24 4.76% 13亿 09:25:00 13:08:00 - 1、子公司智游网安为专业移动应用安全综合服务提供商,目前行业中拥有各类经营资质或许可较全的企业之一; 2、“爱加密”是智游网安的核心品牌,其拥有移动安全咨询、移动安全培训、移动安全检测、移动安全加固、移动安全感知、移动安全管理等产品体系,可为用户提供基于企业移动信息安全的一体化综合解决方案
70 赛诺医疗 - 1.85% 业绩增长 9.34 11.4% 38亿 13:08:57 14:36:15 - 公司专注高端介入医疗器械研发生产,主攻心脑血管疾病领域,一季度业绩同比减亏
71 华润三九 - 1.71% 医药 65.96 1.5% 645亿 10:46:24 13:54:18 - OTC龙头;公司在全国范围内建有多个中药材GAP种植基地,为中药配方颗粒试点生产企业之一,生产600余种单味配方颗粒品种
72 国芳集团 - 1.58% 大消费 4.5 4.15% 30亿 10:10:14 10:10:14 - 甘肃省内最大的连锁零售企业
73 南兴股份 - 1.57% 云计算数据中心 14.84 8.79% 42亿 09:37:15 09:37:15 - 全资子公司唯一网络是国内知名的云服务综合解决方案提供商,主要经营范围包括IDC、云计算(含公有云、混合云、私有云及云增值等服务)、云联网、网络安全、行业解决方案等服务
74 潍柴动力 - 1.03% 业绩增长,汽车零部件 12.8 2.87% 646亿 13:02:42 13:02:42 - 公司为重卡产业链龙头,主营覆盖动力总成(发动机、变速箱、车桥、液压)、整车整机、智能物流等产业板块,一季报净利润同比整张68.29%
75 ST新城 - 0.99% - 4.1 1.62% 34亿 09:32:33 09:38:06 -
76 利欧股份 - 0.81% 其他 2.5 8.61% 146亿 11:07:09 11:07:09 - 公司生产装备水平在微型小型水泵和园林机械行业处于领先地位;互动平台称一直推动虚拟偶像IP的代言等创新营销活动,为元宇宙的真正到来打下坚实基础
77 华丰股份 - 0.67% 汽车零部件,业绩增长 15.03 8.7% 12亿 09:32:50 09:32:50 - 国内最早生产柴油发动机的厂家之一,一季报净利润同比增长62.24%
78 *ST碳元 - 0.64% ST股 7.87 8.61% 16亿 09:25:00 09:48:46 - 消费电子散热器件领导厂商;深耕于高导热石墨散热材料,高导热石墨膜产品已经全面覆盖国内的主流手机厂商,品牌客户主要有vivo、oppo、三星、华为、荣耀等
79 康普顿 - 0.61% 其他 11.49 3.64% 23亿 10:39:11 10:39:11 - 公司主要产品为车用润滑油、工业润滑油、防冻液、汽车养护品等
80 美邦服饰 - 0.56% 纺织服装 1.79 6.71% 45亿 09:34:27 13:56:54 - 国内休闲服饰龙头之一,旗下拥有Metersbonwe(中国驰名商标)、ME&CITY等
81 ST云城 - 0.44% ST股 2.28 1.24% 37亿 10:30:53 14:49:22 - 公司正利用现有资源做强商管、物管两大服务板块,致力发展成为专业的城市综合服务商
82 *ST民控 - 0.39% ST股 2.6 6.94% 14亿 09:47:30 09:47:30 - 公司主营典当、财富管理及保险经纪等业务,壳属性强
83 中视传媒 - 0.38% 传媒 13.11 10.53% 52亿 11:23:37 11:23:37 - 中央电视台旗下,最早一批进入资本市场的国有文化传媒企业,控股子公司北京中视北方影视是国内最早进入高清晰度电视制作领域的企业
84 ST奥康 - 0.32% ST股 6.19 1.57% 25亿 13:10:37 13:10:37 - 公司为定位中高端商务时尚的国内皮鞋龙头,旗下拥有“奥康”、“康龙”
85 华脉科技 - -0.08% 东数西算/算力 13 15.55% 21亿 10:19:09 10:19:09 - 1、公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商,主要产品覆盖了从局端到用户端的全系列无线通信网络建设产品; 2、参股子公司南京边缘智能研究院致力于物联网、边缘计算和人工智能等关键技术研发
86 昆药集团 - -0.34% 医药 23.14 2.55% 175亿 10:54:17 15:00:00 - 华润三九旗下,全国独具特色的天然植物药研发生产企业,产品涵盖心脑血管、骨科、抗疟疾及脾胃类、感冒呼吸类、妇科(身心)类等治疗领域
87 海兴电力 - -0.38% 其他 23.69 2.45% 116亿 10:04:49 10:04:49 - 1、我国智能电表产品最大的出口企业,产品覆盖全球90多个国家和地区,在多个国家和地区拥有广泛的影响力; 2、 公司所生产的4KW、 15KW 组串型智能逆变器额定功率较小,既可以满足小型光伏系统使用,又可以作为部件参与大规模光伏电站直流逆变; 500KW 电站型智能逆变器额定功率较大,主要针对大型光伏发电设备; 3、公司收购了利沃得电源和宁波泽联的部分股权,布局了光伏逆变器、 储能 PCS、 离网电源、 用户侧储以及智慧水务业务
88 派斯林 - -0.58% 机器人 6.81 4.53% 32亿 09:46:02 10:55:22 - 公司收购万丰科技,标的定位于工业机器人系统集成和智能装备制造行业,主要从事自动化焊接生产线以及热加工自动化解决方案
89 阿科力 - -0.59% 其他 57.08 2.9% 50亿 14:17:05 14:17:05 - 公司的经营范围包括脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等,此前拟16亿元泰兴经开区投建聚醚胺、光学材料项目,同时定增募资4.49亿元扩充产能
90 通鼎互联 - -1.14% 业绩增长 6.07 6.62% 71亿 09:38:48 09:38:48 - 公司为光纤光缆、光棒领域的全产业链生产商,一季报净利润同比增长94.5%
